東京ディズニーランド
2020年1月20日(月)
混雑・待ち時間
ファストパス発券状況

ディズニーランド 2020年1月20日(月)の混雑解説

  • E普通の平日レベル
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 19:00
天気
晴れ
備考
ベリー・ベリー・ミニー!
キャンパスデーパスポート
《スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー》スペシャルバージョン

 今日はディズニーシーが22時閉園だったため、19時閉園のディズニーランドは空いていました。Eレベルとはいえ、ガラガラになる例年の同時期と比べるとやはり混雑している印象です。

 12月20日から、映画公開に合わせて《スター・ツアーズ…》がスペシャルバージョンで運営。待ち時間は15分前後、ファストパスは常に5分後を発券していました。

主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況

主要アトラクション待ち時間












































































9:30 休止 40 35 休止 10 40 45 80
10:00 40 50 25 50 55 50
10:30 30 50 25 60 55 55
11:00 70 40 20 60 40 55
11:30 60 40 10 45 40 50
12:00 50 65 10 40 35 50
12:30 70 55 20 55 45 45
13:00 70 55 15 45 30 45
13:30 70 45 10 55 30 50
14:00 70 50 10 25 45 50
14:30 70 50 10 50 45 55
15:00 60 50 20 40 40 50
15:30 80 45 20 50 40 55
16:00 70 40 15 40 25 55
16:30 60 45 10 40 40 40
17:00 80 45 10 50 45 50
17:30 70 45 5 30 35 50
18:00 50 30 5 35 30 40
18:30 20 25 5 35 20 30











































































ファストパス発券状況

時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻
9:30 休止 11:25 - 12:25 12:15 - 13:15 休止 09:35 - 10:35 10:45 - 11:45 10:45 - 11:45 12:55 - 13:55 9:30
10:00 12:10 - 13:10 13:35 - 14:35 10:05 - 11:05 11:40 - 12:40 11:30 - 12:30 14:45 - 15:45 10:00
10:30 12:55 - 13:55 15:00 - 16:00 10:35 - 11:35 12:20 - 13:20 12:30 - 13:30 16:00 - 17:00 10:30
11:00 13:35 - 14:35 16:05 - 17:05 11:05 - 12:05 13:05 - 14:05 13:10 - 14:10 17:05 - 18:05 11:00
11:30 14:30 - 15:30 16:45 - 17:45 11:35 - 12:35 13:45 - 14:45 14:00 - 15:00 18:05 - 19:00 11:30
12:00 15:35 - 16:35 17:40 - 18:40 12:05 - 13:05 14:35 - 15:35 15:10 - 16:10 発券終了 12:00
12:30 16:35 - 17:35 18:25 - 19:00 12:35 - 13:35 15:20 - 16:20 16:10 - 17:10 12:30
13:00 17:45 - 18:45 発券終了 13:05 - 14:05 16:10 - 17:10 17:15 - 18:15 13:00
13:30 18:35 - 19:00 13:35 - 14:35 16:50 - 17:50 18:10 - 19:00 13:30
14:00 発券終了 14:05 - 15:05 17:45 - 18:45 発券終了 14:00
14:30 14:35 - 15:35 発券終了 14:30
15:00 15:05 - 16:05 15:00
15:30 15:35 - 16:35 15:30
16:00 16:05 - 17:05 16:00
16:30 16:35 - 17:35 16:30
17:00 17:05 - 18:05 17:00
17:30 17:35 - 18:35 17:30
18:00 18:05 - 19:00 18:00
18:30 発券終了 18:30
時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間




































































































































































































































































































9:30 休止 15 5 5 - - 休止 - - - 休止 40 - 5 5 5 0 休止 10 - 5 35 休止 10 0 休止 0 0 0 0 10 10 40 45 80 9:30
10:00 10 5 5 0 0 0 5 5 40 5 5 10 5 10 25 - 5 50 10 15 0 0 0 0 25 10 50 55 50 10:00
10:30 10 5 10 0 5 5 5 5 30 5 10 15 5 10 25 30 10 50 10 15 0 0 0 15 25 10 60 55 55 10:30
11:00 10 5 15 0 5 5 5 5 70 5 5 10 10 15 30 25 10 40 10 15 0 0 0 25 20 10 60 40 55 11:00
11:30 5 5 20 0 5 5 5 5 60 5 5 10 10 15 40 30 10 40 10 15 0 0 0 20 10 10 45 40 50 11:30
12:00 10 5 15 0 5 5 5 5 50 5 10 10 10 20 35 30 10 65 10 5 0 0 0 15 10 10 40 35 50 12:00
12:30 20 5 15 0 5 5 5 5 70 5 10 10 10 20 35 35 10 55 10 20 0 0 0 25 20 10 55 45 45 12:30
13:00 15 10 15 0 5 5 5 5 70 5 5 10 10 20 40 30 10 55 10 15 0 0 0 30 15 10 45 30 45 13:00
13:30 15 5 15 0 5 5 5 5 70 5 5 10 5 15 35 30 10 45 10 20 0 0 0 30 10 10 55 30 50 13:30
14:00 15 5 20 0 5 5 5 5 70 5 5 5 10 20 40 40 10 50 10 5 0 0 0 15 10 10 25 45 50 14:00
14:30 20 5 20 0 5 5 5 5 70 25 5 10 10 20 40 40 10 50 10 20 0 0 0 30 10 10 50 45 55 14:30
15:00 20 - 15 0 5 5 5 5 60 20 10 10 15 25 30 35 10 50 10 20 0 0 0 30 20 10 40 40 50 15:00
15:30 20 - 20 0 5 5 5 5 80 25 10 5 15 20 35 35 10 45 10 20 0 0 0 30 20 10 50 40 55 15:30
16:00 15 5 10 - 5 5 5 5 70 15 5 5 15 20 35 35 10 40 10 20 0 0 0 25 15 10 40 25 55 16:00
16:30 15 5 10 - 5 5 5 - 60 - 10 5 10 15 35 35 10 45 10 15 0 0 0 25 10 10 40 40 40 16:30
17:00 10 5 10 - 5 5 5 - 80 - 10 5 10 15 35 30 10 45 10 10 0 0 0 25 10 10 50 45 50 17:00
17:30 5 5 5 - 5 5 5 - 70 - 5 5 10 15 20 25 10 45 10 15 0 0 0 20 5 10 30 35 50 17:30
18:00 5 - 5 - - - 5 - 50 - 5 5 10 10 15 20 5 30 10 5 0 0 0 5 5 10 35 30 40 18:00
18:30 15 - 5 - - - - - 20 - 5 5 5 10 25 20 5 25 10 5 0 0 0 5 5 10 35 20 30 18:30



































































































































































































































































































目次へもどる

グリーティング施設待ち時間

時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー
9:30 休止 休止 10 15 65
10:00 40 40 70
10:30 15 20 60
11:00 25 30 55
11:30 25 40 50
12:00 35 40 40
12:30 30 40 65
13:00 40 35 60
13:30 40 40 55
14:00 30 30 55
14:30 30 30 60
15:00 30 50 55
15:30 40 45 55
16:00 20 45 45
16:30 45 40 60
17:00 35 45 65
17:30 30 50 55
18:00 30 40 55
18:30 20 30 -
時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー

目次へもどる

レストラン待ち時間







































































































































































































































































































































9:30 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 - - - - 0-20 - - - - - - - 0-20 - - - 0-20 - - 0-20 - - - 0-20 休止 - 0-20 - - 0-20 休止 0-20 - - - 9:30
10:00 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 10:00
10:30 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 10:30
11:00 0-20 5 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:00
11:30 0-20 5 0-20 0-20 0-20 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:30
12:00 0-20 30 0-20 0-20 0-20 0-20 10 0-20 20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 40- 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:00
12:30 0-20 30 0-20 0-20 0-20 0-20 30 0-20 30 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 40- 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:30
13:00 0-20 70 0-20 0-20 0-20 0-20 30 0-20 30 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 40- 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:00
13:30 0-20 50 0-20 0-20 40- 0-20 30 0-20 20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40- 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:30
14:00 0-20 50 0-20 0-20 40- 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40- 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 14:00
14:30 0-20 50 0-20 0-20 40- 0-20 0 0-20 30 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40- 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 14:30
15:00 0-20 30 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 15:00
15:30 0-20 20 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 15:30
16:00 0-20 20 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 30 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 16:00
16:30 0-20 20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 16:30
17:00 0-20 - 0-20 0-20 20-40 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 - 0-20 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 17:00
17:30 0-20 - 0-20 0-20 20-40 0-20 10 0-20 - 0-20 0-20 - 0-20 0-20 - - - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - - 0-20 - - 0-20 0-20 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 17:30
18:00 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 20 - - - 0-20 - 0-20 0-20 - - - - 0-20 - 0-20 - 0-20 - - - - - - - - - - - 0-20 0-20 - - 0-20 18:00
18:30 0-20 - - 0-20 - 0-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0-20 18:30






































































































































































































































































































































目次へもどる

ショースケジュール

ベリー・ミニー・リミックス
11:10 / 16:05
イッツ・ベリー・ミニー!
【抽選あり】10:45 / 12:10 / 14:15 / 15:40 / 17:05
ドリーミング・アップ!
13:25
TDL・エレクトリカルパレード・ドリームライツ
17:50
ディズニー・ライト・ザ・ナイト
休止
ジャンボリミッキー!
14:40
レッツ・パーティグラ!
【抽選あり】10:40 / 12:35 / 15:15 / 16:55