飛ばし読みガイド(クリックで先に読めます)
クリックで見たい場所へ
ディズニーシー 2020年1月20日(月)の混雑解説
- C普通の休日レベル
- 開園
- 9:00
- 閉園
- 22:00
| 天気 | |
|---|---|
|  晴れ | |
| 備考 | |
| ピクサー・プレイタイム | |
| キャンパスデーパスポート | |
| タワー・オブ・テラー“アンリミテッド” | |
今日はディズニーランドが19時閉園だったため、22時閉園のディズニーシーに混雑が集中し、とても混雑していました。
例年この時期はガラガラになる閑散期で、その中でもアトラクションの人気が高いディズニーシーはやや混雑しますが、それを考えても今年はやはり混雑している印象です。Bレベルに近いCレベルの混雑でした。
主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況
主要アトラクション待ち時間
| 時 刻 | ソ ア リ ン | タ ワ | オ ブ テ ラ | | ト イ ス ト | リ | マ ニ ア | シ | ラ イ ダ | | イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ | レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ | マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | | ラ グ | ン シ ア タ | | 海 底 2 万 マ イ ル | セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス | 
| 9:30 | 190 | 120 | 140 | 20 | 90 | 休止 | 15 | 25 | 15 | - | 
| 10:00 | 220 | 120 | 150 | 30 | 220 | 15 | 25 | 45 | - | |
| 10:30 | 190 | 120 | 140 | 70 | 180 | 15 | 25 | 60 | - | |
| 11:00 | 190 | 120 | 120 | 80 | 160 | 20 | 25 | 40 | 160 | |
| 11:30 | 150 | 100 | 120 | 40 | 140 | 25 | 25 | 60 | 140 | |
| 12:00 | 150 | 100 | 130 | 50 | 140 | 30 | 25 | 60 | 120 | |
| 12:30 | 150 | 90 | 130 | 60 | 100 | 35 | 25 | 60 | 130 | |
| 13:00 | 150 | 90 | 120 | 60 | 90 | 30 | 25 | 45 | 140 | |
| 13:30 | 160 | 80 | 120 | 30 | 100 | 40 | 25 | 40 | 120 | |
| 14:00 | 160 | 80 | 120 | 45 | 120 | 60 | 25 | 40 | 140 | |
| 14:30 | 150 | 80 | 130 | 40 | 130 | 45 | 25 | 40 | 130 | |
| 15:00 | 160 | 80 | 150 | 40 | 140 | 35 | 25 | 35 | 120 | |
| 15:30 | 150 | 90 | 140 | 40 | 140 | 45 | 25 | 30 | 120 | |
| 16:00 | 130 | 80 | 140 | 40 | 150 | 40 | 25 | 35 | - | |
| 16:30 | 130 | 100 | 140 | 35 | 160 | 35 | 25 | 35 | - | |
| 17:00 | 130 | 110 | 140 | 25 | 160 | 40 | 25 | 30 | - | |
| 17:30 | 130 | 80 | 140 | 40 | 150 | 35 | 25 | 25 | - | |
| 18:00 | 160 | 80 | 120 | 25 | 130 | 35 | 25 | 20 | 150 | |
| 18:30 | 160 | 90 | 120 | 25 | 120 | 25 | 25 | 20 | 160 | |
| 19:00 | 160 | 80 | 110 | 25 | 120 | 15 | 25 | 15 | 150 | |
| 19:30 | 150 | 90 | 100 | 25 | 100 | 20 | 25 | 15 | 140 | |
| 20:00 | 130 | 90 | 90 | 10 | 80 | 15 | 25 | 5 | - | |
| 20:30 | 110 | 70 | 80 | 10 | 50 | 15 | 25 | 5 | - | |
| 21:00 | - | 70 | 80 | 10 | 50 | 15 | - | 5 | - | |
| 21:30 | - | - | - | 10 | 45 | 5 | - | 5 | - | |
| 時 刻 | ソ ア リ ン | タ ワ | オ ブ テ ラ | | ト イ ス ト | リ | マ ニ ア | シ | ラ イ ダ | | イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ | レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ | マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | | ラ グ | ン シ ア タ | | 海 底 2 万 マ イ ル | セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス | 
ファストパス発券状況
| 時刻 | ソアリン | タワー オブテラー | トイストーリー マニア! | ニモ&フレンズ シーライダー | インディ ジョーンズ | レイジング スピリッツ | マジック ランプシアター | マーメイド ラグーン | 海底2万マイル | センターオブ ジアース | 時刻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 21:15 - 22:00 | 10:00 - 11:00 | 16:20 - 17:20 | 09:35 - 10:35 | 09:35 - 10:35 | 休止 | 09:35 - 10:35 | 10:00 - 10:20 | 09:35 - 10:35 | 11:35 - 12:35 | 9:30 | 
| 10:00 | 発券終了 | 11:00 - 12:00 | 20:15 - 21:15 | 10:05 - 11:05 | 10:25 - 11:25 | 10:05 - 11:05 | 10:30 - 10:50 | 10:05 - 11:05 | 12:25 - 13:25 | 10:00 | |
| 10:30 | 11:45 - 12:45 | 21:35 - 22:00 | 10:35 - 11:35 | 11:20 - 12:20 | 10:35 - 11:35 | 11:00 - 11:20 | 10:35 - 11:35 | 13:15 - 14:15 | 10:30 | ||
| 11:00 | 12:35 - 13:35 | 発券終了 | 11:10 - 12:10 | 12:35 - 13:35 | 11:05 - 12:05 | 11:30 - 11:50 | 11:05 - 12:05 | 14:35 - 15:35 | 11:00 | ||
| 11:30 | 14:40 - 15:40 | 12:20 - 13:20 | 15:45 - 16:45 | 11:35 - 12:35 | 12:00 - 12:20 | 11:45 - 12:45 | 19:15 - 20:15 | 11:30 | |||
| 12:00 | 16:05 - 17:05 | 13:15 - 14:15 | 18:00 - 19:00 | 12:05 - 13:05 | 12:30 - 12:50 | 12:25 - 13:25 | 21:00 - 22:00 | 12:00 | |||
| 12:30 | 17:00 - 18:00 | 14:00 - 15:00 | 19:20 - 20:20 | 12:35 - 13:35 | 13:00 - 13:20 | 13:00 - 14:00 | 発券終了 | 12:30 | |||
| 13:00 | 18:05 - 19:05 | 14:55 - 15:55 | 20:25 - 21:25 | 13:05 - 14:05 | 13:30 - 13:50 | 13:40 - 14:40 | 13:00 | ||||
| 13:30 | 20:40 - 21:40 | 16:20 - 17:20 | 発券終了 | 13:40 - 14:40 | 14:00 - 14:20 | 14:25 - 15:25 | 13:30 | ||||
| 14:00 | 発券終了 | 18:00 - 19:00 | 15:00 - 16:00 | 14:30 - 14:50 | 15:30 - 16:30 | 14:00 | |||||
| 14:30 | 19:05 - 20:05 | 16:05 - 17:05 | 15:00 - 15:20 | 16:15 - 17:15 | 14:30 | ||||||
| 15:00 | 19:55 - 20:55 | 17:05 - 18:05 | 15:30 - 15:50 | 17:05 - 18:05 | 15:00 | ||||||
| 15:30 | 20:50 - 21:45 | 18:00 - 19:00 | 16:00 - 16:20 | 17:50 - 18:50 | 15:30 | ||||||
| 16:00 | 21:20 - 21:45 | 19:05 - 20:05 | 17:00 - 17:20 | 18:40 - 19:40 | 16:00 | ||||||
| 16:30 | 発券終了 | 19:30 - 20:30 | 17:30 - 17:50 | 19:05 - 20:05 | 16:30 | ||||||
| 17:00 | 19:55 - 20:55 | 17:30 - 17:50 | 19:35 - 20:35 | 17:00 | |||||||
| 17:30 | 20:15 - 21:15 | 18:00 - 18:20 | 20:00 - 21:00 | 17:30 | |||||||
| 18:00 | 20:30 - 21:30 | 18:30 - 18:50 | 20:15 - 21:15 | 18:00 | |||||||
| 18:30 | 20:45 - 21:30 | 19:00 - 19:20 | 20:30 - 21:30 | 18:30 | |||||||
| 19:00 | 20:50 - 21:30 | 19:30 - 19:50 | 20:40 - 21:40 | 19:00 | |||||||
| 19:30 | 20:55 - 21:30 | 20:00 - 20:20 | 20:45 - 21:45 | 19:30 | |||||||
| 20:00 | 21:00 - 21:30 | 20:30 - 20:50 | 20:50 - 21:50 | 20:00 | |||||||
| 20:30 | 21:05 - 21:30 | 発券終了 | 20:50 - 21:50 | 20:30 | |||||||
| 21:00 | 21:10 - 21:30 | 21:05 - 22:00 | 21:00 | ||||||||
| 21:30 | 発券終了 | 発券終了 | 21:30 | ||||||||
| 時刻 | ソアリン | タワー オブテラー | トイストーリー マニア! | ニモ&フレンズ シーライダー | インディ ジョーンズ | レイジング スピリッツ | マジック ランプシアター | マーメイド ラグーン | 海底2万マイル | センターオブ ジアース | 時刻 | 
全アトラクション待ち時間
| 時 刻 | ソ ア リ ン | ス チ | マ | : ロ ス ト 行 | ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ | レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ | タ | ト ル ト | ク | タ ワ | オ ブ テ ラ | | レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 | ス チ | マ | : パ | ク 一 周 | ト イ ス ト | リ | マ ニ ア | ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル | ア ク ア ト ピ ア | レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 | シ | ラ イ ダ | | イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ | ス チ | マ | : ハ | バ | 行 | レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ | キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル | フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト | シ ン ド バ ッ ド | マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | | ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ | ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | | フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ | バ ル | ン レ | ス | ラ グ | ン シ ア タ | | ワ | ル プ | ル | 海 底 2 万 マ イ ル | セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス | 時 刻 | 
| 9:30 | 190 | 5 | 20 | - | 15 | 120 | 休止 | 15 | 140 | 休止 | 休止 | 休止 | 20 | 90 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 15 | - | 9:30 | 
| 10:00 | 220 | 10 | 35 | - | 40 | 120 | 15 | 150 | 30 | 220 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 30 | 15 | 25 | 10 | 45 | - | 10:00 | |||||
| 10:30 | 190 | 5 | 25 | - | 35 | 120 | 15 | 140 | 70 | 180 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 40 | 15 | 25 | 20 | 60 | - | 10:30 | |||||
| 11:00 | 190 | 5 | 25 | - | 25 | 120 | 15 | 120 | 80 | 160 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 15 | 20 | 35 | 25 | 25 | 15 | 40 | 160 | 11:00 | |||||
| 11:30 | 150 | 5 | 20 | - | 30 | 100 | 15 | 120 | 40 | 140 | 5 | 5 | 15 | 5 | 25 | 15 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 60 | 140 | 11:30 | |||||
| 12:00 | 150 | - | 35 | 5 | 25 | 100 | - | 130 | 50 | 140 | - | 5 | 20 | 5 | 30 | 10 | 20 | 40 | 25 | 25 | 20 | 60 | 120 | 12:00 | |||||
| 12:30 | 150 | 5 | 20 | 5 | 30 | 90 | - | 130 | 60 | 100 | - | 5 | 15 | 5 | 35 | 10 | 20 | 40 | 30 | 25 | 20 | 60 | 130 | 12:30 | |||||
| 13:00 | 150 | 5 | 30 | 10 | 25 | 90 | 5 | 120 | 60 | 90 | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 | 10 | 15 | 35 | 25 | 25 | 20 | 45 | 140 | 13:00 | |||||
| 13:30 | 160 | 5 | 25 | 10 | 25 | 80 | 5 | 120 | 30 | 100 | 5 | 5 | 15 | 5 | 40 | 15 | 20 | 35 | 30 | 25 | 25 | 40 | 120 | 13:30 | |||||
| 14:00 | 160 | 5 | 25 | 10 | 25 | 80 | 5 | 120 | 45 | 120 | 5 | 5 | 15 | 5 | 60 | 15 | 15 | 35 | 30 | 25 | 20 | 40 | 140 | 14:00 | |||||
| 14:30 | 150 | 5 | 25 | 10 | 30 | 80 | 5 | 130 | 40 | 130 | 20 | 5 | 15 | 5 | 45 | 10 | 20 | 35 | 25 | 25 | 20 | 40 | 130 | 14:30 | |||||
| 15:00 | 160 | 5 | 20 | 10 | 30 | 80 | 5 | 150 | 40 | 140 | 10 | 5 | 20 | 5 | 35 | 15 | 20 | 35 | 25 | 25 | 15 | 35 | 120 | 15:00 | |||||
| 15:30 | 150 | - | 40 | 5 | 25 | 90 | - | 140 | 40 | 140 | - | 5 | 15 | 5 | 45 | 15 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 120 | 15:30 | |||||
| 16:00 | 130 | - | 25 | - | 25 | 80 | - | 140 | 40 | 150 | - | 5 | 15 | 5 | 40 | 15 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 35 | - | 16:00 | |||||
| 16:30 | 130 | 5 | 30 | - | 30 | 100 | 5 | 140 | 35 | 160 | 5 | 5 | 15 | 5 | 35 | 10 | 20 | 30 | 30 | 25 | 20 | 35 | - | 16:30 | |||||
| 17:00 | 130 | 5 | 35 | - | 25 | 110 | 5 | 140 | 25 | 160 | 20 | 5 | 15 | 5 | 40 | 10 | 20 | 35 | 25 | 25 | 25 | 30 | - | 17:00 | |||||
| 17:30 | 130 | 5 | 35 | - | 30 | 80 | 5 | 140 | 40 | 150 | 20 | 5 | 15 | 5 | 35 | 5 | 15 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 17:30 | |||||
| 18:00 | 160 | 5 | - | - | 15 | 80 | - | 120 | 25 | 130 | 20 | 5 | 10 | 5 | 35 | 5 | 15 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 150 | 18:00 | |||||
| 18:30 | 160 | - | - | - | 15 | 90 | 20 | 120 | 25 | 120 | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 20 | 160 | 18:30 | |||||
| 19:00 | 160 | - | - | - | 25 | 80 | 20 | 110 | 25 | 120 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 150 | 19:00 | |||||
| 19:30 | 150 | - | - | - | 10 | 90 | 20 | 100 | 25 | 100 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 | 140 | 19:30 | |||||
| 20:00 | 130 | - | - | - | 10 | 90 | - | 90 | 10 | 80 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 20 | 15 | 25 | 5 | 5 | - | 20:00 | |||||
| 20:30 | 110 | - | - | - | 15 | 70 | - | 80 | 10 | 50 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 5 | - | 20:30 | |||||
| 21:00 | - | 5 | 25 | - | 20 | 70 | - | 80 | 10 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | - | 10 | 5 | - | 21:00 | |||||
| 21:30 | - | - | 25 | - | 15 | - | - | - | 10 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | - | 10 | 5 | - | 21:30 | |||||
| 時 刻 | ソ ア リ ン | ス チ | マ | : ロ ス ト 行 | ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ | レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ | タ | ト ル ト | ク | タ ワ | オ ブ テ ラ | | レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 | ス チ | マ | : パ | ク 一 周 | ト イ ス ト | リ | マ ニ ア | ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル | ア ク ア ト ピ ア | レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 | シ | ラ イ ダ | | イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ | ス チ | マ | : ハ | バ | 行 | レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ | キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル | フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト | シ ン ド バ ッ ド | マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | | ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ | ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | | フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ | バ ル | ン レ | ス | ラ グ | ン シ ア タ | | ワ | ル プ | ル | 海 底 2 万 マ イ ル | セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス | 時 刻 | 
グリーティング施設待ち時間
| 時刻 | プラザ ミッキー&ミニー | ヴィレッジ シェリーメイ | クックオフ ダッフィー | サルードス ダッフィー | トレイル ミッキー | トレイル ミニー | トレイル ドナルド | アラビ スティッチ | アリエル | 
| 9:30 | - | 65 | - | 45 | 45 | 30 | 20 | - | 45 | 
| 10:00 | 60 | 70 | - | 55 | 50 | 50 | 45 | - | 50 | 
| 10:30 | 60 | 55 | - | 65 | 45 | 40 | 35 | - | 55 | 
| 11:00 | 50 | 55 | - | 55 | 40 | 40 | 30 | - | 65 | 
| 11:30 | - | 60 | - | 45 | 45 | 40 | 35 | - | 65 | 
| 12:00 | - | 55 | - | 40 | 45 | 35 | 40 | - | 40 | 
| 12:30 | - | 50 | - | 50 | 40 | 35 | 30 | - | 40 | 
| 13:00 | 35 | 60 | 120 | 45 | 55 | 45 | 35 | - | 55 | 
| 13:30 | 45 | 50 | 100 | 50 | 55 | 45 | 45 | 40 | 60 | 
| 14:00 | 50 | 50 | 110 | 30 | 45 | 35 | 35 | 40 | 45 | 
| 14:30 | 45 | 45 | 110 | 45 | 45 | 40 | 30 | 40 | 50 | 
| 15:00 | 35 | 50 | 85 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 60 | 
| 15:30 | - | 55 | - | 50 | 45 | 40 | 40 | - | 55 | 
| 16:00 | - | 60 | - | 45 | 60 | 40 | 45 | - | 50 | 
| 16:30 | - | 60 | - | 50 | 45 | 40 | 40 | - | 55 | 
| 17:00 | - | 45 | - | 40 | 70 | 45 | 45 | - | 55 | 
| 17:30 | - | 55 | - | 30 | 60 | 45 | 40 | - | - | 
| 18:00 | - | 60 | - | 40 | 50 | 45 | 35 | - | - | 
| 18:30 | - | 50 | - | 40 | 60 | 35 | 40 | - | - | 
| 19:00 | - | 55 | - | 45 | 60 | 45 | 30 | - | - | 
| 19:30 | - | 50 | - | 30 | 60 | 45 | 30 | - | - | 
| 20:00 | - | 35 | - | 30 | 45 | 40 | 25 | - | - | 
| 20:30 | - | 35 | - | 30 | - | 40 | 25 | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 時刻 | プラザ ミッキー&ミニー | ヴィレッジ シェリーメイ | クックオフ ダッフィー | サルードス ダッフィー | トレイル ミッキー | トレイル ミニー | トレイル ドナルド | アラビ スティッチ | アリエル | 
レストラン待ち時間
| 時 刻 | カ フ ェ ポ ル ト フ ィ | ノ | ゴ ン ド リ エ ス ナ ッ ク | ザ ン ビ | ニ ブ ラ ザ | ズ | マ ゼ ラ ン ズ | マ ゼ ラ ン ズ ラ ウ ン ジ | マ ン マ ビ ス コ ッ テ ィ | ズ | デ ィ カ ナ レ ッ ト | リ フ レ ス コ ス | コ ロ ン ビ ア ダ イ ニ ン グ | ク ッ ク オ フ 食 事 の み | ケ | プ コ ッ ド コ ン フ ェ ク | ド ッ ク サ イ ド ダ イ ナ | | テ デ ィ ル | ズ ヴ ェ ル ト | デ ラ ン シ | ケ | タ リ ン グ | ニ ュ | ヨ | ク デ リ | バ | ナ ク ル ビ ル ズ | ハ イ タ イ ド ト リ | ト | ハ ド ソ ン リ バ | ハ | ベ ス ト | パ パ ダ キ ス フ レ ッ シ ュ | リ バ テ ィ ラ ン デ ィ ン グ | レ ス ト ラ ン 櫻 | レ ス ト ラ ン 櫻 テ ラ ス 席 | マ イ フ レ ン ド ダ ッ フ ィ | | シ | サ イ ド ス ナ ッ ク | ブ リ | ズ ウ ェ イ バ イ ツ | ベ イ サ イ ド テ イ ク ア ウ ト | ホ ラ イ ズ ン ベ イ レ ス ト ラ ン | エ ク ス ペ デ ィ シ ョ ン イ | ト | ト ロ ピ ッ ク ア ル ズ | ミ ゲ ル ズ エ ル ド ラ ド | ユ カ タ ン ベ | ス キ ャ ン プ | ロ ス ト リ バ | ク ッ ク ハ ウ ス | オ | プ ン セ サ ミ | カ ス バ フ | ド コ | ト | サ ル タ ン ズ オ ア シ ス | カ リ プ ソ キ ッ チ ン | ヴ ォ ル ケ イ ニ ア レ ス ト ラ ン | ノ | チ ラ ス ギ ャ レ | | リ フ レ ッ シ ュ メ ン ト | 時 刻 | 
| 9:30 | - | - | 休止 | - | - | 0-20 | - | 休止 | - | 0-20 | 0-20 | 0 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | - | - | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | - | - | 0-20 | - | - | - | - | - | 0-20 | 0-20 | 9:30 | 
| 10:00 | 0-20 | 0-20 | - | - | 0-20 | - | - | 0-20 | 0-20 | 0 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 10:00 | ||
| 10:30 | 0-20 | 0-20 | - | - | 0-20 | - | - | 0-20 | 0-20 | 0 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 10:30 | ||
| 11:00 | 0-20 | 0-20 | - | - | 0-20 | 0 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 11:00 | ||
| 11:30 | 0-20 | 0-20 | - | - | 0-20 | 0 | 0 | 0-20 | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 40- | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 11:30 | ||
| 12:00 | 0-20 | 0-20 | - | - | 0-20 | 0 | 0 | 0-20 | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 40- | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 12:00 | ||
| 12:30 | 0-20 | 0-20 | - | - | 0-20 | 0 | 20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 40- | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 12:30 | ||
| 13:00 | 0-20 | 0-20 | - | - | 0-20 | 20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 13:00 | ||
| 13:30 | 0-20 | 0-20 | - | - | 0-20 | 20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 30 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 13:30 | ||
| 14:00 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 30 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 14:00 | ||
| 14:30 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 0 | 15 | 0-20 | 0-20 | 30 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 14:30 | ||
| 15:00 | 0-20 | 0-20 | - | 20-40 | 0-20 | 0 | 0 | 0-20 | 0-20 | 30 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 15:00 | ||
| 15:30 | 0-20 | 0-20 | - | 20-40 | 0-20 | 0 | 0 | 0-20 | 0-20 | 30 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 15:30 | ||
| 16:00 | 0-20 | 0-20 | - | 20-40 | 0-20 | 0 | 0 | 0-20 | 0-20 | 30 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 16:00 | ||
| 16:30 | 0-20 | 0-20 | - | 20-40 | 0-20 | 0 | 0 | 0-20 | 0-20 | 30 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | - | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 16:30 | ||
| 17:00 | 0-20 | 0-20 | - | 20-40 | 0-20 | 10 | 0 | 0-20 | 0-20 | 30 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 17:00 | ||
| 17:30 | 0-20 | 0-20 | - | 20-40 | 0-20 | 20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 30 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 17:30 | ||
| 18:00 | 0-20 | 0-20 | - | 20-40 | 0-20 | 30 | 30 | 0-20 | 0-20 | 30 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 40 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 18:00 | ||
