東京ディズニーランド
2020年1月31日(金)
混雑・待ち時間
ファストパス発券状況

ディズニーランド 2020年1月31日(金)の混雑解説

  • Fガラガラの日レベル
  • 開園
  • 8:00
  • 閉園
  • 18:00
天気
晴れ
備考
ベリー・ベリー・ミニー!
キャンパスデーパスポート
《スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー》スペシャルバージョン

 この日はディズニーランドが夜間貸切営業のため18時閉園、ディズニーシーは22時閉園だったため、ディズニーランドは空いていました。

 主要アトラクションはほぼ30分以下の待ち時間となっており、閑散期の1月の中では1月8日に次ぐ空き具合だったと言えます。1年の中でもこれだけ空いている日はなかなか無いと言えるでしょう。

主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況

主要アトラクション待ち時間












































































8:30 休止 5 14 13 5 20 10 20
9:00 5 20 13 5 10 30 15
9:30 15 20 13 5 25 25 30
10:00 20 25 13 5 25 35 30
10:30 20 25 13 5 20 25 30
11:00 15 20 13 5 10 15 25
11:30 20 20 13 5 20 25 25
12:00 30 20 13 5 25 20 25
12:30 15 20 13 5 25 20 20
13:00 15 20 13 5 20 20 20
13:30 25 14 13 5 20 15 15
14:00 20 25 13 5 10 15 25
14:30 30 30 13 5 20 20 35
15:00 25 14 13 5 15 20 30
15:30 15 20 13 5 10 20 25
16:00 20 25 13 5 15 25 30
16:30 20 25 13 5 20 30 40
17:00 5 14 13 5 15 20 25
17:30 10 14 13 5 15 30 -











































































ファストパス発券状況

時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻
8:30 休止 09:25 - 10:25 09:55 - 10:55 08:35 - 09:35 08:35 - 09:35 09:00 - 10:00 08:55 - 09:55 09:40 - 10:40 8:30
9:00 09:50 - 10:50 10:40 - 11:40 09:05 - 10:05 09:05 - 10:05 09:25 - 10:25 09:25 - 10:25 10:30 - 11:30 9:00
9:30 10:15 - 11:15 11:25 - 12:25 09:35 - 10:35 09:35 - 10:35 09:35 - 10:35 10:05 - 11:05 11:25 - 12:25 9:30
10:00 10:35 - 11:35 12:30 - 13:30 発券終了 発券終了 10:10 - 11:10 10:40 - 11:40 12:35 - 13:35 10:00
10:30 11:10 - 12:10 13:25 - 14:25 10:35 - 11:35 11:25 - 12:25 13:35 - 14:35 10:30
11:00 11:40 - 12:40 14:00 - 15:00 11:10 - 12:10 12:00 - 13:00 14:25 - 15:25 11:00
11:30 12:10 - 13:10 14:50 - 15:50 11:35 - 12:35 12:30 - 13:30 15:10 - 16:10 11:30
12:00 12:40 - 13:40 15:20 - 16:20 12:05 - 13:05 13:05 - 14:05 15:55 - 16:55 12:00
12:30 13:15 - 14:15 15:45 - 16:45 12:35 - 13:35 13:40 - 14:40 16:30 - 17:30 12:30
13:00 13:40 - 14:40 16:15 - 17:15 13:05 - 14:05 14:20 - 15:20 16:55 - 17:45 13:00
13:30 14:10 - 15:10 16:35 - 17:35 13:35 - 14:35 14:45 - 15:45 17:20 - 17:45 13:30
14:00 14:55 - 15:55 16:55 - 17:45 14:05 - 15:05 15:15 - 16:15 発券終了 14:00
14:30 15:35 - 16:35 発券終了 14:35 - 15:35 15:55 - 16:55 14:30
15:00 16:15 - 17:15 15:05 - 16:05 16:35 - 17:35 15:00
15:30 16:45 - 17:40 15:35 - 16:35 17:15 - 17:45 15:30
16:00 17:10 - 17:40 16:05 - 17:05 発券終了 16:00
16:30 発券終了 16:45 - 17:45 16:30
17:00 17:20 - 17:45 17:00
17:30 発券終了 17:30
時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間




































































































































































































































































































8:30 休止 10 5 5 - - 0 - - - 休止 5 - 5 5 5 5 休止 5 休止 5 14 13 10 5 5 0 0 0 休止 5 10 20 10 20 8:30
9:00 10 5 5 0 5 0 5 20 5 5 5 5 5 5 5 10 - 20 13 10 5 5 0 0 0 5 10 10 30 15 9:00
9:30 10 5 5 0 5 0 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 20 13 10 5 5 0 0 0 5 10 25 25 30 9:30
10:00 5 5 5 0 5 0 5 5 5 20 5 5 5 5 5 10 5 25 13 10 5 5 0 0 0 5 10 25 35 30 10:00
10:30 5 5 5 0 5 0 5 5 5 20 5 5 5 5 5 20 5 25 13 10 5 5 0 0 0 5 10 20 25 30 10:30
11:00 5 5 5 0 5 0 5 5 5 15 5 5 5 5 5 10 5 20 13 10 5 5 0 0 0 5 10 10 15 25 11:00
11:30 5 5 5 0 5 0 5 5 5 20 5 5 5 5 10 20 5 20 13 10 5 5 0 0 0 5 10 20 25 25 11:30
12:00 5 5 5 0 5 0 5 5 5 30 5 5 5 5 10 15 5 20 13 10 5 5 0 0 0 5 10 25 20 25 12:00
12:30 5 5 5 0 5 0 5 5 5 15 5 5 5 5 10 20 5 20 13 10 5 5 0 0 0 5 10 25 20 20 12:30
13:00 5 5 5 0 5 0 5 5 5 15 5 5 5 5 10 15 5 20 13 10 5 5 0 0 0 5 10 20 20 20 13:00
13:30 5 5 5 0 5 0 5 5 5 25 5 5 5 5 10 20 5 14 13 10 5 10 0 0 0 5 10 20 15 15 13:30
14:00 5 5 5 0 5 0 5 5 5 20 5 5 5 5 15 20 5 25 13 10 5 10 0 0 0 5 10 10 15 25 14:00
14:30 5 5 5 0 5 0 5 - 5 30 5 5 10 5 10 20 10 30 13 10 10 10 0 0 0 5 10 20 20 35 14:30
15:00 5 5 5 0 5 0 5 - 5 25 20 5 10 5 15 25 10 14 13 10 15 10 0 0 0 5 10 15 20 30 15:00
15:30 5 5 5 0 5 0 5 - 5 15 - 5 10 5 15 20 5 20 13 10 5 5 0 0 0 5 10 10 20 25 15:30
16:00 5 5 5 0 5 0 5 - 5 20 - 5 5 5 15 15 10 25 13 10 5 10 0 0 0 5 10 15 25 30 16:00
16:30 5 5 5 0 5 0 5 - - 20 - 5 5 5 15 15 5 25 13 10 5 5 0 0 0 5 10 20 30 40 16:30
17:00 5 5 5 0 5 0 5 - - 5 - 5 5 5 10 15 10 14 13 10 5 5 0 0 0 5 10 15 20 25 17:00
17:30 10 5 5 0 5 0 5 - - 10 - 5 5 5 10 10 10 14 13 10 5 5 0 0 0 5 10 15 30 - 17:30



































































































































































































































































































目次へもどる

グリーティング施設待ち時間

時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー
8:30 休止 休止 15 25 60
9:00 25 30 45
9:30 20 20 40
10:00 15 20 45
10:30 20 20 35
11:00 15 15 35
11:30 20 30 40
12:00 30 40 45
12:30 30 40 45
13:00 30 35 50
13:30 30 30 55
14:00 40 50 50
14:30 30 35 55
15:00 35 30 50
15:30 35 45 45
16:00 45 45 60
16:30 35 30 55
17:00 45 45 50
17:30 20 30 -
時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー

目次へもどる

レストラン待ち時間







































































































































































































































































































































8:30 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 - - - - 0-20 - - - - - - - 0-20 - - - - - - 0-20 - - - 0-20 休止 - 0-20 - - 0-20 休止 0-20 - - - 8:30
9:00 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 10 0-20 0-20 - - 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - - 9:00
9:30 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 10 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - - 9:30
10:00 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 10:00
10:30 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 5 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 10:30
11:00 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 5 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:00
11:30 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 5 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:30
12:00 0-20 20 0-20 0-20 20-40 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 30 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:00
12:30 0-20 30 0-20 0-20 0-20 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 80 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:30
13:00 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 10 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 80 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:00
13:30 0-20 20 0-20 0-20 40- 0-20 5 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:30
14:00 0-20 20 0-20 0-20 40- 0-20 5 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 14:00
14:30 0-20 30 0-20 0-20 40- 0-20 5 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 14:30
15:00 0-20 30 0-20 0-20 40- 0-20 5 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 15:00
15:30 0-20 30 0-20 0-20 40- 0-20 5 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 15:30
16:00 0-20 - 0-20 0-20 40- 0-20 5 0-20 10 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 16:00
16:30 0-20 - 0-20 0-20 40- 0-20 5 0-20 - 0-20 0-20 - 0-20 0-20 - - - - 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 - 0-20 - - 0-20 0-20 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 16:30
17:00 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - - - - 0-20 - 0-20 0-20 - - - - 0-20 - 0-20 - - - - - - - - - - - - - 0-20 0-20 - - 0-20 17:00
17:30 0-20 - - 0-20 - 0-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0-20 17:30






































































































































































































































































































































目次へもどる

ショースケジュール

ベリー・ミニー・リミックス
10:50 / 15:55
イッツ・ベリー・ミニー!
【抽選あり】10:25 / 11:50 / 13:15 / 15:25 / 16:50
ドリーミング・アップ!
13:40
TDL・エレクトリカルパレード・ドリームライツ
19:30
ディズニー・ライト・ザ・ナイト
休止
ジャンボリミッキー!
12:20 / 14:55
レッツ・パーティグラ!
【抽選あり】11:40 / 13:10 / 15:25 / 16:55