東京ディズニーランド
2019年12月31日(火)
混雑・待ち時間
ファストパス発券状況

ディズニーランド 2019年12月31日(火)の混雑解説

  • D混雑する平日レベル
  • 開園
  • 8:00
  • 閉園
  • 17:00
天気
晴れ
備考
《スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー》スペシャルバージョン

 以前は、空いていて狙い目と言われていた大晦日ですが、ここ数年と同じく、今年も普通の土日と変わらない程度の混雑になりました。

 営業時間が短い割に、混雑は普段の土日と変わらないため、この日に行くメリットがあまりない日と言えます。

 20日から、映画公開に合わせて《スター・ツアーズ…》がスペシャルバージョンで運営。待ち時間は30分前後、ファストパスは12時過ぎまでは5分後or10分後を発券していました。

主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況

主要アトラクション待ち時間












































































8:30 50 40 45 13 15 - 50 60
9:00 60 90 65 30 60 5 80 80
9:30 80 60 60 30 25 60 80 80
10:00 90 70 65 30 30 60 60 80
10:30 80 60 65 30 30 60 50 80
11:00 50 50 50 35 30 55 60 70
11:30 50 70 50 45 40 55 50 80
12:00 70 70 55 50 40 45 55 80
12:30 80 70 45 50 50 50 55 70
13:00 70 90 55 30 40 60 50 60
13:30 60 110 50 30 30 60 50 60
14:00 60 100 45 20 35 60 40 40
14:30 70 100 55 40 15 55 60 70
15:00 80 90 65 45 40 60 60 60
15:30 80 50 65 60 30 45 60 60
16:00 50 45 50 60 30 40 55 60
16:30 30 - 45 20 20 30 35 40











































































ファストパス発券状況

時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻
8:30 10:05 - 11:05 10:50 - 11:50 12:10 - 13:10 08:35 - 09:35 08:35 - 09:35 10:15 - 11:15 10:05 - 11:05 11:35 - 12:35 8:30
9:00 11:05 - 12:05 12:00 - 13:00 14:05 - 15:05 09:05 - 10:05 09:05 - 10:05 10:55 - 11:55 11:15 - 12:15 13:30 - 14:30 9:00
9:30 11:45 - 12:45 12:45 - 13:45 15:30 - 16:30 09:35 - 10:35 09:35 - 10:35 11:20 - 12:20 12:10 - 13:10 14:30 - 15:30 9:30
10:00 12:35 - 13:35 13:25 - 14:25 16:20 - 17:00 10:05 - 11:05 10:05 - 11:05 11:55 - 12:55 13:00 - 14:00 15:40 - 16:40 10:00
10:30 13:35 - 14:35 14:20 - 15:20 発券終了 10:35 - 11:35 10:35 - 11:35 12:40 - 13:40 14:20 - 15:20 発券終了 10:30
11:00 14:55 - 15:55 15:20 - 16:20 11:10 - 12:10 11:05 - 12:05 13:35 - 14:35 16:10 - 17:00 11:00
11:30 15:55 - 16:55 16:25 - 17:00 11:55 - 12:55 11:35 - 12:35 14:30 - 15:30 発券終了 11:30
12:00 発券終了 発券終了 12:55 - 13:55 12:05 - 13:05 15:55 - 16:55 12:00
12:30 14:40 - 15:40 13:00 - 14:00 発券終了 12:30
13:00 16:15 - 17:00 14:25 - 15:25 13:00
13:30 発券終了 15:55 - 16:55 13:30
14:00 発券終了 14:00
時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間




































































































































































































































































































8:30 0 15 5 5 - - 0 - - - 50 40 - 5 5 5 5 休止 15 20 5 45 13 10 5 5 0 0 0 5 15 10 - 50 60 8:30
9:00 0 10 10 5 0 5 0 5 20 5 60 90 5 5 10 5 15 35 35 10 65 30 10 5 10 0 0 0 15 60 10 5 80 80 9:00
9:30 - 5 10 15 0 5 0 5 20 5 80 60 10 10 15 10 10 35 30 10 60 30 10 15 15 0 0 0 20 25 10 60 80 80 9:30
10:00 - 10 10 15 0 5 0 5 20 5 90 70 10 10 15 10 15 30 30 10 65 30 10 15 20 0 0 0 20 30 10 60 60 80 10:00
10:30 0 15 10 20 0 5 5 5 5 5 80 60 5 10 20 15 15 40 35 15 65 30 10 15 20 0 0 0 30 30 10 60 50 80 10:30
11:00 0 15 10 25 0 5 5 5 5 5 50 50 15 10 15 15 15 40 30 15 50 35 10 15 20 0 0 0 25 30 10 55 60 70 11:00
11:30 - 15 10 25 0 5 5 5 5 5 50 70 10 10 15 10 15 35 30 10 50 45 10 25 15 0 0 0 25 40 10 55 50 80 11:30
12:00 - 15 10 20 0 5 5 5 5 5 70 70 10 10 15 10 15 35 25 10 55 50 10 20 10 0 0 0 20 40 10 45 55 80 12:00
12:30 5 15 5 15 0 5 10 5 5 5 80 70 10 10 20 10 20 45 25 15 45 50 10 15 20 0 0 0 20 50 10 50 55 70 12:30
13:00 5 20 5 20 0 5 10 5 5 5 70 90 15 10 15 10 15 45 25 15 55 30 10 15 15 0 0 0 25 40 10 60 50 60 13:00
13:30 - 15 5 20 0 5 0 5 5 5 60 110 20 10 10 10 20 40 35 10 50 30 10 20 15 0 0 0 25 30 10 60 50 60 13:30
14:00 - 15 10 15 0 5 0 5 5 5 60 100 15 5 10 10 10 35 35 10 45 20 10 15 10 0 0 0 20 35 10 60 40 40 14:00
14:30 - 5 5 15 0 5 0 5 5 5 70 100 15 5 5 10 20 40 35 10 55 40 10 10 10 0 0 0 20 15 10 55 60 70 14:30
15:00 0 20 10 15 0 5 5 5 - 5 80 90 - 10 15 10 20 35 35 15 65 45 10 10 15 0 0 0 30 40 10 60 60 60 15:00
15:30 0 15 10 10 0 5 5 5 - 5 80 50 - 5 20 10 15 40 30 15 65 60 10 10 15 0 0 0 30 30 10 45 60 60 15:30
16:00 0 5 5 10 0 5 0 5 - - 50 45 - 5 10 10 15 25 30 10 50 60 10 20 10 0 0 0 25 30 10 40 55 60 16:00
16:30 0 5 5 10 0 5 0 5 - - 30 - - 5 5 5 10 20 30 5 45 20 10 5 5 0 0 0 10 20 10 30 35 40 16:30



































































































































































































































































































目次へもどる

グリーティング施設待ち時間

時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー
8:30 休止 休止 30 30 60
9:00 40 40 75
9:30 40 45 70
10:00 35 40 65
10:30 35 35 65
11:00 45 50 65
11:30 45 45 65
12:00 35 45 60
12:30 50 55 70
13:00 45 55 70
13:30 45 55 60
14:00 35 35 60
14:30 55 55 65
15:00 55 60 80
15:30 55 60 70
16:00 45 40 -
16:30 30 30 -
時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー

目次へもどる

レストラン待ち時間







































































































































































































































































































































8:30 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 - - - - 0-20 - - - - - - - 0-20 - - - - - - 0-20 - - - 0-20 - - 0-20 - - 0-20 休止 0-20 - - - 8:30
9:00 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 60 0-20 0-20 - - 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - - 0-20 0-20 - 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - - 9:00
9:30 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 10 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - - 9:30
10:00 0-20 - 20-40 0-20 0-20 0-20 - 0-20 20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 10:00
10:30 0-20 0 20-40 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 10:30
11:00 0-20 0 20-40 0-20 0-20 0-20 20 0-20 10 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:00
11:30 0-20 20 20-40 0-20 0-20 0-20 20 0-20 20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:30
12:00 0-20 20 20-40 0-20 0-20 0-20 30 0-20 40 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:00
12:30 0-20 30 20-40 0-20 0-20 0-20 20 0-20 20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:30
13:00 0-20 30 20-40 0-20 0-20 0-20 30 0-20 10 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40- 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:00
13:30 0-20 0 20-40 0-20 0-20 0-20 20 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40- 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:30
14:00 0-20 0 20-40 0-20 0-20 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 14:00
14:30 0-20 0 20-40 0-20 0-20 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 14:30
15:00 0-20 - 20-40 0-20 0-20 0-20 0 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 30 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 15:00
15:30 0-20 - 20-40 0-20 0-20 0-20 0 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 15:30
16:00 0-20 - 20-40 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - - - 0-20 - 0-20 - - 0-20 - 0-20 - 0-20 - - - - - - 0-20 - 0-20 - - 0-20 - - 0-20 0-20 - - 0-20 16:00
16:30 0-20 - - 0-20 - 0-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0-20 16:30






































































































































































































































































































































目次へもどる

ショースケジュール

ドリーミング・アップ!
14:00
TDL・エレクトリカルパレード・ドリームライツ
休止
ディズニー・ライト・ザ・ナイト
休止
ジャンボリミッキー!
9:30 / 11:40
レッツ・パーティグラ!
【抽選あり】13:20 / 14:50 / 16:20