東京ディズニーランド
2020年1月29日(水)
混雑・待ち時間
ファストパス発券状況

ディズニーランド 2020年1月29日(水)の混雑解説

  • Fガラガラの日レベル
  • 開園
  • 10:00
  • 閉園
  • 19:00
天気
晴れ
備考
ベリー・ベリー・ミニー!
キャンパスデーパスポート
《スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー》スペシャルバージョン
春節の連休期間

 前日から明け方まで台風並みの暴風雨だったせいか、この日のディズニーランドは空いていました。

 スプラッシュが午後に若干混雑していますが、それ以外はほとんどが45分前後の待ち時間となっており、Fレベルの混雑だったと言えます。

主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況

主要アトラクション待ち時間












































































10:30 休止 20 20 13 10 40 30 40
11:00 40 35 13 15 45 50 50
11:30 40 40 13 10 35 20 50
12:00 40 40 13 15 50 40 45
12:30 45 35 20 5 40 30 30
13:00 50 35 20 5 40 30 30
13:30 45 30 13 5 25 25 30
14:00 50 40 13 5 35 25 30
14:30 70 35 13 5 30 35 30
15:00 55 35 13 5 40 25 40
15:30 55 45 13 5 40 30 50
16:00 60 40 13 5 40 30 50
16:30 60 40 13 5 30 25 50
17:00 60 40 13 5 50 25 -
17:30 60 35 13 5 40 30 -
18:00 45 20 13 5 35 10 25
18:30 20 14 13 5 35 20 35











































































ファストパス発券状況

時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻
10:30 休止 12:15 - 13:15 13:40 - 14:40 10:35 - 11:35 10:35 - 11:35 11:40 - 12:40 11:25 - 12:25 13:15 - 14:15 10:30
11:00 13:20 - 14:20 15:00 - 16:00 11:20 - 12:20 11:05 - 12:05 12:35 - 13:35 12:00 - 13:00 14:20 - 15:20 11:00
11:30 14:05 - 15:05 15:40 - 16:40 11:35 - 12:35 11:35 - 12:35 13:20 - 14:20 12:30 - 13:30 15:30 - 16:30 11:30
12:00 14:55 - 15:55 16:20 - 17:20 12:05 - 13:05 12:05 - 13:05 13:45 - 14:45 13:00 - 14:00 16:25 - 17:25 12:00
12:30 15:55 - 16:55 16:55 - 17:55 12:35 - 13:35 12:35 - 13:35 14:40 - 15:40 13:35 - 14:35 17:10 - 18:10 12:30
13:00 17:00 - 18:00 17:30 - 18:30 13:05 - 14:05 13:05 - 14:05 15:20 - 16:20 14:10 - 15:10 18:00 - 19:00 13:00
13:30 17:50 - 18:50 18:00 - 19:00 13:35 - 14:35 13:35 - 14:35 15:55 - 16:55 14:50 - 15:50 18:35 - 19:00 13:30
14:00 18:30 - 19:00 18:25 - 19:00 14:05 - 15:05 14:05 - 15:05 16:25 - 17:25 15:25 - 16:25 発券終了 14:00
14:30 発券終了 発券終了 14:35 - 15:35 14:35 - 15:35 17:10 - 18:10 16:20 - 17:20 14:30
15:00 15:05 - 16:05 15:05 - 16:05 18:00 - 19:00 17:25 - 18:25 15:00
15:30 15:35 - 16:35 15:35 - 16:35 発券終了 18:25 - 19:00 15:30
16:00 16:05 - 17:05 16:05 - 17:05 発券終了 16:00
16:30 16:35 - 17:35 16:35 - 17:35 16:30
17:00 17:05 - 18:05 17:05 - 18:05 17:00
17:30 17:35 - 18:35 17:35 - 18:35 17:30
18:00 18:05 - 19:00 18:05 - 19:00 18:00
18:30 発券終了 発券終了 18:30
時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間




































































































































































































































































































10:30 休止 15 5 5 - - 0 - - - 休止 20 - 5 5 5 5 休止 5 休止 5 20 13 - 5 5 0 0 0 休止 10 10 40 30 40 10:30
11:00 15 5 10 0 5 0 5 0 0 40 0 5 5 5 10 20 5 35 13 - 5 5 0 0 0 15 10 45 50 50 11:00
11:30 10 5 10 0 5 0 5 0 0 40 0 5 5 5 10 25 5 40 13 - 5 5 0 0 0 10 10 35 20 50 11:30
12:00 5 5 10 0 5 0 5 0 0 40 0 5 5 5 10 30 5 40 13 10 5 5 0 0 0 15 10 50 40 45 12:00
12:30 5 5 5 0 5 0 5 0 0 45 0 5 5 5 15 25 5 35 20 10 5 10 0 0 0 5 10 40 30 30 12:30
13:00 5 5 5 0 5 0 5 0 0 50 0 5 5 5 15 25 5 35 20 10 15 10 0 0 0 5 10 40 30 30 13:00
13:30 5 5 5 0 5 0 5 0 0 45 0 5 5 5 10 20 5 30 13 10 15 10 0 0 0 5 10 25 25 30 13:30
14:00 5 5 5 0 5 0 5 0 0 50 0 5 5 5 15 30 5 40 13 10 15 5 0 0 0 5 10 35 25 30 14:00
14:30 5 5 5 0 5 0 5 0 0 70 10 5 5 5 15 30 10 35 13 10 15 10 0 0 0 5 10 30 35 30 14:30
15:00 5 5 5 0 5 0 5 0 0 55 10 5 10 5 15 35 5 35 13 10 15 5 0 0 0 5 10 40 25 40 15:00
15:30 5 5 5 0 5 0 5 0 0 55 10 5 15 5 15 35 10 45 13 10 10 5 0 0 0 5 10 40 30 50 15:30
16:00 5 5 5 - 5 0 5 0 0 60 10 5 10 5 15 25 5 40 13 10 15 5 0 0 0 5 10 40 30 50 16:00
16:30 5 5 5 - 5 0 5 0 - 60 - 5 10 5 15 25 5 40 13 10 15 10 0 0 0 5 10 30 25 50 16:30
17:00 10 5 5 - 5 0 5 0 - 60 - 5 10 5 15 25 5 40 13 10 10 5 0 0 0 5 10 50 25 - 17:00
17:30 10 5 5 - 5 0 5 0 - 60 - 5 5 5 10 15 5 35 13 10 5 5 0 0 0 5 10 40 30 - 17:30
18:00 10 5 5 - - 0 - 0 - 45 - 5 5 5 5 15 5 20 13 10 5 5 0 0 0 5 10 35 10 25 18:00
18:30 15 5 5 - - 0 - - - 20 - 5 5 5 10 15 5 14 13 10 5 5 0 0 0 5 10 35 20 35 18:30



































































































































































































































































































目次へもどる

グリーティング施設待ち時間

時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー
10:30 休止 休止 20 25 60
11:00 25 25 50
11:30 25 40 35
12:00 25 35 45
12:30 25 35 55
13:00 35 45 50
13:30 25 30 50
14:00 35 40 55
14:30 25 35 55
15:00 35 40 50
15:30 30 35 50
16:00 30 20 45
16:30 45 45 50
17:00 40 40 60
17:30 35 35 55
18:00 45 45 55
18:30 45 45 -
時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー

目次へもどる

レストラン待ち時間







































































































































































































































































































































10:30 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0 - - - 0-20 - 0-20 - 0 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 休止 - 0-20 - - 0-20 休止 0-20 0-20 - - 10:30
11:00 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:00
11:30 0-20 5 0-20 0-20 0-20 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:30
12:00 0-20 5 0-20 0-20 0-20 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:00
12:30 0-20 5 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:30
13:00 0-20 20 0-20 0-20 40- 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:00
13:30 0-20 20 0-20 0-20 40- 0-20 10 0-20 20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:30
14:00 0-20 40 0-20 0-20 40- 0-20 10 0-20 20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 14:00
14:30 0-20 40 0-20 0-20 40- 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 14:30
15:00 20-40 5 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 15:00
15:30 20-40 5 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 15:30
16:00 0-20 5 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 16:00
16:30 0-20 5 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 16:30
17:00 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 - 0-20 0-20 60 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 17:00
17:30 0-20 - 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 - 0-20 0-20 - 0-20 0-20 - - - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - - 0-20 - - 0-20 0-20 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 17:30
18:00 0-20 - 0-20 0-20 20-40 0-20 0 - - - 0-20 - 0-20 0-20 - - - - 0-20 - 0-20 - 0-20 - - - - - - - - - - - 0-20 0-20 - - 0-20 18:00
18:30 0-20 - - 0-20 - 0-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0-20 18:30






































































































































































































































































































































目次へもどる

ショースケジュール

ベリー・ミニー・リミックス
11:10 / 16:05
イッツ・ベリー・ミニー!
【抽選あり】10:45 / 12:10 / 14:15 / 15:40 / 17:05
ドリーミング・アップ!
13:25
TDL・エレクトリカルパレード・ドリームライツ
17:50
ディズニー・ライト・ザ・ナイト
休止
ジャンボリミッキー!
14:40
レッツ・パーティグラ!
【抽選あり】10:40 / 12:35 / 15:15 / 16:55