東京ディズニーランド
2020年1月17日(金)
混雑・待ち時間
ファストパス発券状況

ディズニーランド 2020年1月17日(金)の混雑解説

  • Fガラガラの日レベル
  • 開園
  • 8:00
  • 閉園
  • 18:00
天気
晴れ
備考
ベリー・ベリー・ミニー!
キャンパスデーパスポート
《スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー》スペシャルバージョン
千葉県私立高校の推薦入試集中日

 今日はディズニーランドが18時閉園だった影響で、22時閉園のディズニーシーに混雑が集中する結果となりました。ディズニーランドのほうはガラガラで、まさに閑散期と言える混み具合です。

 アトラクションはすべて60分以下となっており、今年もっとも空いていた日のひとつと言えそうです。

主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況

主要アトラクション待ち時間












































































8:30 休止 5 20 休止 5 25 25 30
9:00 10 20 5 25 25 25
9:30 50 35 5 25 35 50
10:00 50 40 5 50 50 35
10:30 15 40 5 40 30 50
11:00 55 25 5 25 25 30
11:30 50 35 5 30 30 40
12:00 60 20 5 40 30 30
12:30 40 30 5 30 25 35
13:00 20 30 5 25 20 35
13:30 40 25 5 20 20 30
14:00 40 25 5 25 15 45
14:30 40 35 5 25 30 35
15:00 55 30 5 25 30 35
15:30 35 30 5 20 25 35
16:00 35 35 5 30 25 35
16:30 45 25 5 35 25 35
17:00 20 14 5 30 20 35
17:30 - 20 5 25 20 35











































































ファストパス発券状況

時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻
8:30 休止 09:40 - 10:40 10:30 - 11:30 休止 08:35 - 09:35 08:55 - 09:55 09:05 - 10:05 10:10 - 11:10 8:30
9:00 09:55 - 10:55 11:30 - 12:30 09:05 - 10:05 09:30 - 10:30 09:40 - 10:40 11:10 - 12:10 9:00
9:30 10:35 - 11:35 12:40 - 13:40 09:35 - 10:35 09:55 - 10:55 10:15 - 11:15 12:45 - 13:45 9:30
10:00 11:35 - 12:35 13:35 - 14:35 10:05 - 11:05 10:15 - 11:15 11:00 - 12:00 14:10 - 15:10 10:00
10:30 12:15 - 13:15 14:35 - 15:35 10:35 - 11:35 10:55 - 11:55 11:40 - 12:40 15:15 - 16:15 10:30
11:00 12:55 - 13:55 15:20 - 16:20 11:05 - 12:05 11:25 - 12:25 12:20 - 13:20 16:20 - 17:20 11:00
11:30 14:00 - 15:00 16:20 - 17:20 11:35 - 12:35 12:05 - 13:05 12:55 - 13:55 17:05 - 18:00 11:30
12:00 14:55 - 15:55 17:25 - 17:45 12:05 - 13:05 12:35 - 13:35 13:45 - 14:45 発券終了 12:00
12:30 16:00 - 17:00 発券終了 12:35 - 13:35 13:15 - 14:15 14:35 - 15:35 12:30
13:00 16:55 - 17:35 13:05 - 14:05 13:55 - 14:55 15:30 - 16:30 13:00
13:30 発券終了 13:35 - 14:35 14:35 - 15:35 16:20 - 17:20 13:30
14:00 14:05 - 15:05 15:20 - 16:20 17:10 - 17:45 14:00
14:30 14:35 - 15:35 16:25 - 17:25 発券終了 14:30
15:00 15:05 - 16:05 17:25 - 17:45 15:00
15:30 15:35 - 16:35 発券終了 15:30
16:00 16:05 - 17:05 16:00
16:30 16:35 - 17:35 16:30
17:00 17:05 - 17:45 17:00
17:30 発券終了 17:30
時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間




































































































































































































































































































8:30 休止 10 5 5 - - 0 - - - 休止 5 - 5 5 5 5 休止 5 10 5 20 休止 10 5 休止 0 0 0 - 5 10 25 25 30 8:30
9:00 10 - 5 0 5 0 5 5 5 10 5 5 5 5 5 15 10 5 20 10 5 0 0 0 5 5 10 25 25 25 9:00
9:30 10 - 5 0 5 0 5 5 5 50 5 5 5 5 5 15 20 5 35 10 5 0 0 0 5 5 10 25 35 50 9:30
10:00 10 - 5 0 5 0 5 5 5 50 5 5 10 5 - 20 20 5 40 10 5 0 0 0 15 5 10 50 50 35 10:00
10:30 10 - 5 0 5 0 5 5 5 15 5 5 15 5 - 15 25 5 40 10 5 0 0 0 20 5 10 40 30 50 10:30
11:00 10 - 5 0 5 0 5 5 5 55 5 5 5 5 10 20 20 5 25 10 5 0 0 0 15 5 10 25 25 30 11:00
11:30 10 5 5 0 5 0 5 5 5 50 5 5 5 10 15 20 25 5 35 10 5 0 0 0 5 5 10 30 30 40 11:30
12:00 10 5 5 0 5 0 5 5 5 60 5 5 10 5 10 30 20 5 20 10 5 0 0 0 15 5 10 40 30 30 12:00
12:30 10 5 5 0 5 0 5 5 5 40 5 5 10 5 15 25 25 10 30 10 10 0 0 0 10 5 10 30 25 35 12:30
13:00 10 5 5 0 5 0 5 5 5 20 5 5 10 5 15 30 25 10 30 10 10 0 0 0 25 5 10 25 20 35 13:00
13:30 10 5 5 0 5 0 5 5 5 40 5 5 10 5 15 25 20 5 25 10 10 0 0 0 15 5 10 20 20 30 13:30
14:00 10 5 5 0 5 0 5 5 5 40 5 5 5 5 10 20 30 5 25 10 10 0 0 0 5 5 10 25 15 45 14:00
14:30 15 5 5 0 5 0 5 5 5 40 5 5 10 5 15 25 30 10 35 10 15 0 0 0 15 5 10 25 30 35 14:30
15:00 20 5 5 0 5 0 5 5 5 55 5 5 10 5 10 25 25 10 30 10 10 0 0 0 25 5 10 25 30 35 15:00
15:30 25 5 5 0 5 0 5 5 5 35 5 5 10 5 10 25 25 5 30 10 5 0 0 0 15 5 10 20 25 35 15:30
16:00 15 5 5 0 5 0 5 5 5 35 5 5 5 5 10 25 25 5 35 10 15 0 0 0 15 5 10 30 25 35 16:00
16:30 15 5 5 0 5 0 5 5 - 45 - 5 5 5 10 20 20 5 25 10 5 0 0 0 20 5 10 35 25 35 16:30
17:00 15 5 5 0 5 0 5 5 - 20 - 5 5 5 10 20 25 5 14 10 5 0 0 0 15 5 10 30 20 35 17:00
17:30 15 5 5 0 5 0 5 5 - - - 5 5 5 10 15 20 5 20 10 5 0 0 0 5 5 10 25 20 35 17:30



































































































































































































































































































目次へもどる

グリーティング施設待ち時間

時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー
8:30 休止 休止 25 30 65
9:00 20 20 65
9:30 15 20 40
10:00 15 25 45
10:30 20 25 35
11:00 5 15 40
11:30 30 35 50
12:00 30 40 45
12:30 40 40 50
13:00 30 35 55
13:30 25 30 45
14:00 30 30 50
14:30 40 45 60
15:00 30 35 50
15:30 35 20 40
16:00 15 20 40
16:30 35 35 45
17:00 35 35 -
17:30 35 35 -
時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー

目次へもどる

レストラン待ち時間







































































































































































































































































































































8:30 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 - - - - 0-20 - - - - - - - 0-20 - - - - - - 0-20 - - - 0-20 休止 - 0-20 - - 0-20 休止 0-20 - - - 8:30
9:00 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0 0-20 0-20 - - 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - - 9:00
9:30 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - - 9:30
10:00 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 10:00
10:30 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 10:30
11:00 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:00
11:30 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:30
12:00 0-20 0 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:00
12:30 0-20 0 0-20 0-20 20-40 0-20 20 0-20 10 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:30
13:00 0-20 0 0-20 0-20 40- 0-20 30 0-20 10 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 90 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:00
13:30 0-20 0 0-20 0-20 20-40 0-20 20 0-20 10 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:30
14:00 0-20 0 0-20 0-20 20-40 0-20 20 0-20 10 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 14:00
14:30 0-20 0 0-20 0-20 20-40 0-20 20 0-20 10 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 14:30
15:00 0-20 0 0-20 0-20 20-40 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 15:00
15:30 0-20 0 0-20 0-20 20-40 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 15:30
16:00 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 - 0-20 0-20 20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 16:00
16:30 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 10 0-20 - 0-20 0-20 - 0-20 0-20 - - - - 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 - 0-20 - - 0-20 0-20 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 16:30
17:00 0-20 - 0-20 0-20 20-40 0-20 - - - - 0-20 - 0-20 0-20 - - - - 0-20 - 0-20 - - - - - - - - - - - - - 0-20 0-20 - - 0-20 17:00
17:30 0-20 - - 0-20 - 0-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0-20 17:30






































































































































































































































































































































目次へもどる

ショースケジュール

ベリー・ミニー・リミックス
10:50 / 15:55
イッツ・ベリー・ミニー!
【抽選あり】10:25 / 11:50 / 13:15 / 15:25 / 16:50
ドリーミング・アップ!
13:40
TDL・エレクトリカルパレード・ドリームライツ
休止
ディズニー・ライト・ザ・ナイト
休止
ジャンボリミッキー!
12:20 / 14:55
レッツ・パーティグラ!
【抽選あり】11:40 / 13:10 / 15:25 / 16:55