東京ディズニーシー
2023年12月31日()
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2023年12月31日()の混雑解説

  • B混雑する土日レベル
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
晴れ
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ダッフィー&フレンズのホワイト・ウィンタータイム・ワンダーズ

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 140 20 35 130 15 10 5 休止 5 70
9:30 165 45 70 160 15 85 50 25 110
10:00 160 65 65 130 30 85 65 50 95
10:30 150 60 55 120 40 80 70 30 85
11:00 145 45 55 110 60 - 75 60 90
11:30 135 40 60 95 30 - 80 60 80
12:00 135 35 50 110 20 15 70 40 90
12:30 125 45 50 110 30 150 60 30 80
13:00 130 45 45 105 20 140 60 35 75
13:30 130 50 55 105 30 120 60 40 85
14:00 120 35 50 110 30 120 60 35 80
14:30 125 45 50 110 30 100 70 35 90
15:00 130 45 50 100 20 100 80 35 85
15:30 120 45 45 95 30 100 75 35 90
16:00 120 35 50 110 30 140 65 40 85
16:30 120 45 75 125 30 140 55 35 90
17:00 120 40 70 105 30 110 65 35 85
17:30 105 30 35 95 20 100 65 25 85
18:00 110 35 40 90 20 100 60 25 90
18:30 90 30 40 90 15 100 45 20 70
19:00 80 15 30 75 15 90 40 10 40
19:30 70 15 15 55 15 - 20 5 35
20:00 - 20 40 - 15 - 40 5 50
20:30 - 20 20 - 15 - - 5 35









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 休止 発券中 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:30
11:00 発券中 発券中 発券終了 発券中 発券中 11:00
11:30 発券中 発券中 発券中 発券中 11:30
12:00 発券終了 発券中 発券終了 発券中 12:00
12:30 発券中 発券中 12:30
13:00 発券中 発券終了 13:00
13:30 発券中 13:30
14:00 発券終了 14:00
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 140 5 - 20 35 - - 130 - 5 - 15 10 5 5 - - 5 休止 - 5 5 5 休止 - 5 70 9:00
9:30 5 165 5 - 45 70 - - 160 - 5 - 15 85 5 50 - 5 5 5 5 5 5 5 25 110 9:30
10:00 15 160 10 - 65 65 - - 130 5 10 - 30 85 5 65 5 5 5 20 10 10 20 10 50 95 10:00
10:30 10 150 15 - 60 55 5 - 120 5 15 5 40 80 5 70 5 5 5 10 10 20 20 10 30 85 10:30
11:00 10 145 20 - 45 55 5 - 110 5 20 5 60 - 5 75 5 10 5 10 20 25 15 20 60 90 11:00
11:30 - 135 - - 40 60 15 - 95 5 20 5 30 - - 80 5 15 5 15 15 25 20 15 60 80 11:30
12:00 5 135 10 5 35 50 15 5 110 5 20 10 20 15 5 70 5 15 5 10 15 25 20 15 40 90 12:00
12:30 5 125 15 10 45 50 15 5 110 5 20 10 30 150 5 60 5 10 5 15 15 25 20 10 30 80 12:30
13:00 5 130 20 5 45 45 5 5 105 5 20 10 20 140 5 60 5 15 5 15 10 25 20 10 35 75 13:00
13:30 5 130 25 10 50 55 15 5 105 10 15 10 30 120 10 60 5 20 5 15 20 25 30 15 40 85 13:30
14:00 5 120 20 5 35 50 15 10 110 5 20 10 30 120 15 60 5 15 5 15 20 30 30 15 35 80 14:00
14:30 5 125 20 5 45 50 10 5 110 5 20 15 30 100 5 70 5 15 5 15 10 30 20 25 35 90 14:30
15:00 5 130 20 10 45 50 20 5 100 5 15 15 20 100 10 80 5 20 5 15 15 30 25 20 35 85 15:00
15:30 - 120 - 5 45 45 15 - 95 5 15 15 30 100 - 75 5 15 5 15 15 30 20 25 35 90 15:30
16:00 - 120 - - 35 50 10 - 110 - 15 15 30 140 - 65 5 15 5 10 15 30 25 25 40 85 16:00
16:30 5 120 30 - 45 75 20 5 125 - 15 15 30 140 5 55 5 15 5 10 10 30 25 10 35 90 16:30
17:00 5 120 25 - 40 70 20 5 105 - 15 15 30 110 10 65 5 20 5 10 10 20 25 10 35 85 17:00
17:30 - 105 - - 30 35 15 - 95 - 15 15 20 100 10 65 5 20 5 10 10 20 20 15 25 85 17:30
18:00 - 110 - - 35 40 10 20 90 - 15 15 20 100 20 60 5 10 5 5 10 20 20 10 25 90 18:00
18:30 - 90 - - 30 40 15 20 90 - 10 15 15 100 20 45 5 10 5 5 10 20 15 15 20 70 18:30
19:00 - 80 - - 15 30 5 20 75 - 5 15 15 90 20 40 5 5 5 5 5 5 5 10 10 40 19:00
19:30 - 70 - - 15 15 5 20 55 - 5 5 15 - 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 19:30
20:00 - - - - 20 40 5 20 - - 5 5 15 - 20 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 20:00
20:30 - - 15 - 20 20 5 5 - - 5 5 15 - 5 - 5 5 5 5 10 5 5 5 5 35 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 25 40 20 30 20 30
10:00 45 40 25 35 30 30
10:30 35 50 35 40 35 35
11:00 35 45 35 40 35 30
11:30 30 40 25 30 30 -
12:00 20 30 20 30 20 -
12:30 30 40 30 40 30 -
13:00 35 35 15 40 30 35
13:30 35 40 20 40 20 30
14:00 25 40 25 40 30 45
14:30 40 30 25 40 35 -
15:00 35 60 15 40 20 -
15:30 40 60 25 45 40 -
16:00 25 50 15 40 30 -
16:30 25 35 25 45 30 -
17:00 35 45 25 35 30 -
17:30 35 30 20 45 25 -
18:00 10 30 15 30 25 -
18:30 20 25 20 45 25 -
19:00 15 20 10 35 15 -
19:30 15 15 10 - 20 -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間





















































































































































































































































































































































9:00 - - 0-10 - 休止 0-10 休止 - - 0-10 - - - - 0-10 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - 0-10 9:00
9:30 - - 0-10 - 0-10 - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 12:00
12:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 12:30
13:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 13:00
13:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 14:00
14:30 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:30
15:00 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:00
15:30 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:30
16:00 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:00
16:30 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:30
17:00 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 17:00
17:30 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 45-60 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:30
18:00 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 45-60 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 45-60 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 18:00
18:30 10-30 30-45 0-10 - 0-10 0-10 10-30 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 30-45 0-10 - - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 18:30
19:00 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 10-30 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - 19:00
19:30 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - - 0-10 - - 0-10 0-10 - - - 10-30 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - - - - 0-10 - - - - - - - 19:30
20:00 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - - 0-10 - - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - - 0-10 - 0-10 - - - - - - - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30




















































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 10-30 10-30 - - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10:00
10:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10:30
11:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 11:00
11:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 11:30
12:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 12:00
12:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 12:30
13:00 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 13:00
13:30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 13:30
14:00 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 14:00
14:30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 14:30
15:00 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 15:00
15:30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 15:30
16:00 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 16:00
16:30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 16:30
17:00 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 17:00
17:30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 17:30
18:00 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 18:00
18:30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 18:30
19:00 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 19:00
19:30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 19:30
20:00 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - 20:00
20:30 0-10 - 0-10 0-10 - - - - - - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
11:45 / 16:00
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:15
スカイ・フル・オブ・カラーズ
20:30
ジャンボリミッキー!
11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
11:30 / 12:55 / 14:20 / 16:20 / 17:45
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる