東京ディズニーシー
2023年12月1日(金)
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2023年12月1日(金)の混雑解説

  • B混雑する休日レベル
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
晴れ
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ディズニー・クリスマス
ダッフィー&フレンズのホワイト・ウィンタータイム・ワンダーズ
チケット完売

 今日はランドが18:30閉園だったため、営業時間の長いシーに人が流れ、チケットも完売となりました。

 アトラクションの待ち時間が長くなり、B混雑する休日レベルの混雑となっています。

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 110 15 30 120 5 5 5 休止 5 休止
9:30 160 25 70 145 15 45 25 5
10:00 170 45 90 160 20 110 65 30
10:30 150 60 100 150 30 105 85 50
11:00 140 45 100 130 50 95 80 50
11:30 150 45 100 115 40 100 70 45
12:00 160 45 90 95 30 95 65 40
12:30 160 50 95 115 40 95 70 35
13:00 155 50 95 115 40 105 70 40
13:30 155 45 80 120 50 110 75 50
14:00 160 65 85 125 40 120 85 50
14:30 160 45 85 125 30 120 80 45
15:00 155 60 100 105 40 110 70 40
15:30 160 50 100 120 40 115 75 40
16:00 150 60 95 145 70 100 80 35
16:30 145 45 90 145 40 100 75 45
17:00 145 50 90 115 40 100 65 35
17:30 140 65 105 115 20 90 65 35
18:00 130 50 90 95 20 80 60 35
18:30 120 35 80 85 20 70 55 25
19:00 105 20 65 85 15 65 30 10
19:30 85 20 55 65 15 50 35 5
20:00 - 45 - - 15 - 45 15
20:30 - 15 - - 15 - - 5









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 休止 発券中 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券終了 発券中 発券中 10:30
11:00 発券終了 発券中 発券中 発券中 11:00
11:30 発券中 発券終了 発券中 11:30
12:00 発券中 発券中 12:00
12:30 発券終了 発券終了 12:30
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 110 5 - 15 30 5 - 120 - - 5 5 5 5 5 - - 5 休止 - 5 5 5 休止 - 5 休止 9:00
9:30 5 160 15 - 25 70 10 - 145 - 5 5 15 45 5 25 - 5 5 5 5 5 5 5 5 9:30
10:00 - 170 - - 45 90 25 - 160 5 5 5 20 110 5 65 5 5 5 10 10 5 10 10 30 10:00
10:30 - 150 - - 60 100 25 - 150 10 30 10 30 105 - 85 5 15 5 15 15 20 20 15 50 10:30
11:00 15 140 15 - 45 100 20 - 130 10 35 10 50 95 5 80 5 20 5 15 20 30 30 15 50 11:00
11:30 - 150 - - 45 100 20 - 115 15 30 10 40 100 - 70 5 10 5 20 20 25 30 25 45 11:30
12:00 5 160 20 5 45 90 25 - 95 15 20 20 30 95 5 65 5 20 5 20 20 30 35 15 40 12:00
12:30 5 160 - 5 50 95 20 5 115 5 20 20 40 95 5 70 5 25 5 20 20 30 30 20 35 12:30
13:00 5 155 - 10 50 95 20 - 115 15 30 20 40 105 - 70 5 25 10 20 25 30 35 25 40 13:00
13:30 5 155 - 5 45 80 30 5 120 15 30 25 50 110 5 75 5 25 10 20 25 30 30 30 50 13:30
14:00 - 160 - 5 65 85 25 - 125 15 25 20 40 120 - 85 5 25 10 15 25 30 30 25 50 14:00
14:30 15 160 30 5 45 85 20 5 125 5 20 25 30 120 5 80 5 25 10 20 25 30 30 25 45 14:30
15:00 15 155 35 10 60 100 25 25 105 5 30 20 40 110 5 70 10 25 15 20 25 35 30 25 40 15:00
15:30 15 160 40 15 50 100 25 20 120 15 25 20 40 115 30 75 5 25 15 20 30 35 30 30 40 15:30
16:00 15 150 45 - 60 95 25 25 145 - 20 20 70 100 25 80 5 30 15 20 30 35 30 25 35 16:00
16:30 15 145 40 - 45 90 25 30 145 - 25 25 40 100 20 75 5 25 15 15 20 30 30 25 45 16:30
17:00 15 145 - - 50 90 20 10 115 - 20 30 40 100 25 65 10 20 5 15 20 30 30 20 35 17:00
17:30 - 140 - - 65 105 30 - 115 - 20 30 20 90 - 65 10 30 5 20 20 30 25 20 35 17:30
18:00 - 130 - - 50 90 25 20 95 - 20 25 20 80 20 60 10 25 5 20 20 15 25 20 35 18:00
18:30 - 120 - - 35 80 15 20 85 - 15 25 20 70 20 55 10 15 5 5 20 20 30 15 25 18:30
19:00 - 105 - - 20 65 5 20 85 - 5 20 15 65 20 30 10 10 5 10 5 5 15 10 10 19:00
19:30 - 85 - - 20 55 5 20 65 - 5 15 15 50 20 35 - 5 5 5 5 5 10 5 5 19:30
20:00 - - - - 45 - 20 20 - - 15 15 15 - 20 45 5 15 5 5 10 15 15 5 15 20:00
20:30 - - - - 15 - 10 20 - - 15 15 15 - 10 - 5 15 5 5 15 20 20 15 5 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 40 70 20 45 25 55
10:00 45 70 40 60 55 -
10:30 50 70 45 55 45 -
11:00 40 60 35 40 25 -
11:30 35 55 40 45 40 -
12:00 50 70 35 50 50 -
12:30 40 80 45 60 35 -
13:00 55 70 40 60 50 -
13:30 45 60 45 45 30 -
14:00 40 60 30 55 55 -
14:30 50 65 40 60 50 -
15:00 60 90 40 50 40 -
15:30 60 80 55 70 60 -
16:00 50 80 45 70 60 -
16:30 50 85 30 55 45 -
17:00 55 80 50 60 40 -
17:30 45 80 45 45 55 -
18:00 50 50 40 45 40 -
18:30 35 40 35 70 55 -
19:00 30 40 35 - 40 -
19:30 10 - - - - -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間





















































































































































































































































































































































9:00 - - 0-10 - 休止 0-10 - - - 0-10 - - - - 0-10 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - - 9:00
9:30 - - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 10-30 - 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 10-30 - 0-10 45-60 10-30 - 10-30 - 30-45 - 10-30 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 - - 10-30 0-10 0-10 - 10-30 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10:30
11:00 0-10 10-30 10-30 - 0-10 45-60 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 45-60 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 11:00
11:30 0-10 10-30 10-30 - 0-10 45-60 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 10-30 0-10 45-60 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 11:30
12:00 0-10 10-30 10-30 - 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 30-45 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 60-75 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 12:00
12:30 10-30 0-10 10-30 - 0-10 45-60 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 45-60 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 60-75 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 12:30
13:00 0-10 0-10 10-30 - 0-10 45-60 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 0-10 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 13:00
13:30 0-10 0-10 10-30 - 0-10 45-60 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 45-60 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 30-45 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 13:30
14:00 0-10 10-30 10-30 - 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 14:00
14:30 0-10 0-10 10-30 - 0-10 45-60 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 14:30
15:00 0-10 0-10 10-30 - 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 30-45 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 15:00
15:30 0-10 0-10 10-30 - 0-10 30-45 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 15:30
16:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 45-60 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 45-60 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 16:00
16:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 60-75 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 45-60 10-30 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 16:30
17:00 0-10 10-30 0-10 - 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 - 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 17:00
17:30 0-10 10-30 30-45 - 0-10 45-60 0-10 45-60 0-10 - 0-10 - 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 - 10-30 60-75 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 17:30
18:00 10-30 - 30-45 - 10-30 45-60 0-10 10-30 0-10 - 45-60 - 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 - - 45-60 10-30 0-10 - 10-30 10-30 - 10-30 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 18:00
18:30 10-30 - 30-45 - 10-30 45-60 0-10 10-30 0-10 - 45-60 - 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 - - 30-45 10-30 - - 10-30 10-30 - 10-30 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 18:30
19:00 10-30 - 30-45 - 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - 45-60 - 10-30 10-30 10-30 10-30 - - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - - - - 10-30 - 10-30 - 10-30 30-45 10-30 - 19:00
19:30 10-30 - 30-45 - 10-30 0-10 - - - - 45-60 - - 10-30 10-30 - - - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 30-45 - - - - 10-30 - - - - - - - 19:30
20:00 10-30 - 10-30 - 10-30 - - - - - 0-10 - - 10-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - - 10-30 - 10-30 - - - - - - - - 10-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30




















































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 11:00
11:30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 11:30
12:00 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 12:00
12:30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 12:30
13:00 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 13:00
13:30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 13:30
14:00 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 14:00
14:30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 14:30
15:00 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 15:00
15:30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 15:30
16:00 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 16:00
16:30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 17:00
17:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:30
18:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:00
18:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:30
19:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 19:00
19:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 19:30
20:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 20:00
20:30 0-10 - 0-10 0-10 - - - - - - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

ディズニー・クリスマス・グリーティング
11:45 / 14:15
レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
10:45 / 13:15
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:15
スカイ・フル・オブ・カラーズ
20:30
ジャンボリミッキー!
11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
11:30 / 12:55 / 14:20 / 16:20 / 17:45
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる