東京ディズニーシー
2023年12月22日(金)
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2023年12月22日(金)の混雑解説

  • B混雑する土日レベル
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
晴れ
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ディズニー・クリスマス
ダッフィー&フレンズのホワイト・ウィンタータイム・ワンダーズ

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 120 5 30 120 15 5 - 休止 5 45
9:30 140 20 80 100 15 45 - 10 105
10:00 140 30 90 110 30 90 5 30 100
10:30 100 35 80 110 20 75 60 35 75
11:00 125 30 80 95 30 60 60 35 90
11:30 120 30 70 90 30 75 60 45 100
12:00 100 30 80 80 30 85 - 35 95
12:30 110 35 75 105 30 95 - 40 85
13:00 120 30 85 100 20 95 - 35 85
13:30 110 40 85 95 30 95 - 30 100
14:00 110 45 90 100 25 100 70 30 110
14:30 120 20 75 95 20 90 100 25 85
15:00 130 45 75 105 20 105 100 30 90
15:30 120 35 85 105 20 100 100 30 85
16:00 110 30 85 90 - 110 100 35 90
16:30 110 30 75 90 15 95 75 30 80
17:00 120 20 60 85 15 95 80 30 70
17:30 115 40 95 90 15 80 85 20 75
18:00 105 40 85 90 15 - 90 20 85
18:30 - 30 85 - 20 - 80 25 80
19:00 - 20 75 - 15 - 75 10 65
19:30 - 20 55 30 15 - 50 5 50
20:00 - 15 60 - 15 - 35 5 50
20:30 - 15 - - 15 - - 5 -









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中止 休止 発券中 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中止 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中止 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券終了 発券中 発券中 10:30
11:00 発券中 発券中 発券中 発券中 11:00
11:30 発券中 発券中 発券中 発券中 11:30
12:00 発券中 発券中 発券終了 発券中 12:00
12:30 発券中 発券中 発券中 12:30
13:00 発券中 発券中 発券中 13:00
13:30 発券終了 発券中 発券中 13:30
14:00 発券中 発券終了 14:00
14:30 発券中 14:30
15:00 発券終了 15:00
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 120 5 - 5 30 5 - 120 - 5 5 15 5 5 - - - 5 休止 - 5 5 5 休止 - 5 45 9:00
9:30 5 140 10 - 20 80 5 - 100 - 5 5 15 45 5 - - 5 5 5 5 5 5 5 10 105 9:30
10:00 5 140 10 - 30 90 5 - 110 5 10 5 30 90 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 30 100 10:00
10:30 - 100 - - 35 80 5 - 110 5 20 5 20 75 - 60 5 5 5 5 10 15 15 10 35 75 10:30
11:00 5 125 5 - 30 80 5 - 95 5 15 5 30 60 5 60 5 10 5 5 10 10 15 5 35 90 11:00
11:30 - 120 - - 30 70 5 - 90 5 20 5 30 75 - 60 5 10 5 10 10 15 15 10 45 100 11:30
12:00 5 100 10 5 30 80 15 - 80 5 15 5 30 85 5 - 5 10 5 15 5 15 20 15 35 95 12:00
12:30 5 110 10 5 35 75 5 5 105 5 20 10 30 95 5 - 5 10 10 10 15 20 25 20 40 85 12:30
13:00 - 120 - 5 30 85 5 - 100 5 20 10 20 95 - - 5 15 5 15 15 20 25 20 35 85 13:00
13:30 - 110 10 10 40 85 20 5 95 5 20 15 30 95 - - 5 15 5 15 15 25 25 20 30 100 13:30
14:00 - 110 - 10 45 90 5 - 100 10 20 20 25 100 - 70 5 15 5 15 15 25 30 25 30 110 14:00
14:30 5 120 15 5 20 75 10 5 95 20 15 15 20 90 5 100 5 15 5 20 10 25 30 25 25 85 14:30
15:00 5 130 15 5 45 75 20 5 105 5 15 10 20 105 5 100 5 20 5 20 15 20 35 20 30 90 15:00
15:30 5 120 20 5 35 85 20 5 105 5 15 15 20 100 10 100 5 10 5 10 15 25 30 25 30 85 15:30
16:00 5 110 20 - 30 85 20 5 90 - 15 15 - 110 10 100 5 15 5 15 15 25 30 25 35 90 16:00
16:30 5 110 30 - 30 75 5 5 90 - 15 20 15 95 10 75 5 15 5 10 10 25 30 15 30 80 16:30
17:00 5 120 40 - 20 60 5 5 85 - 5 10 15 95 10 80 5 15 5 10 10 25 25 15 30 70 17:00
17:30 - 115 - - 40 95 15 - 90 - 5 15 15 80 - 85 5 10 5 5 10 20 20 20 20 75 17:30
18:00 - 105 - - 40 85 15 20 90 - 10 15 15 - 20 90 5 15 5 10 10 15 20 20 20 85 18:00
18:30 - - - - 30 85 15 20 - - 20 15 20 - 20 80 5 10 5 10 10 15 20 15 25 80 18:30
19:00 - - - - 20 75 5 20 - - 5 15 15 - 20 75 5 5 5 5 10 5 15 10 10 65 19:00
19:30 - - - - 20 55 5 20 30 - 5 10 15 - 20 50 5 5 5 5 10 5 15 10 5 50 19:30
20:00 - - - - 15 60 5 20 - - 5 10 15 - 20 35 5 5 5 5 5 5 10 10 5 50 20:00
20:30 - - 25 - 15 - 5 20 - - 5 10 15 - 20 - 5 5 5 5 - 5 20 10 5 - 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 20 30 10 35 20 40
10:00 40 50 35 40 25 -
10:30 30 40 20 30 35 -
11:00 35 40 25 40 30 -
11:30 25 20 25 40 30 -
12:00 25 35 25 40 35 -
12:30 35 45 35 45 40 -
13:00 25 40 30 45 20 -
13:30 30 40 35 35 30 -
14:00 35 45 35 40 30 -
14:30 30 45 30 35 40 -
15:00 45 60 30 50 45 -
15:30 40 45 35 40 40 -
16:00 45 40 25 45 30 -
16:30 40 55 35 40 30 -
17:00 30 55 30 40 35 -
17:30 45 60 40 50 35 -
18:00 30 55 35 45 35 -
18:30 25 40 25 35 25 -
19:00 25 30 15 30 20 -
19:30 20 - 15 - 20 -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間





















































































































































































































































































































































9:00 - - 0-10 - 休止 0-10 - - - 0-10 - - - - 0-10 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - - 9:00
9:30 - - 0-10 - 10-30 - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 - 0-10 - 10-30 - 0-10 - 0-10 - 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 10-30 - 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 10-30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 45-60 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 12:00
12:30 0-10 0-10 10-30 - 0-10 60-75 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 30-45 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 60-75 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 12:30
13:00 0-10 0-10 10-30 - 0-10 45-60 0-10 30-45 10-30 0-10 30-45 45-60 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 13:00
13:30 0-10 0-10 10-30 - 0-10 45-60 0-10 30-45 10-30 0-10 30-45 45-60 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 30-45 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 10-30 - 0-10 30-45 0-10 30-45 10-30 0-10 30-45 45-60 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 30-45 0-10 14:00
14:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 60-75 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 14:30
15:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 45-60 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 15:00
15:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 30-45 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 16:00
16:30 10-30 0-10 0-10 - 0-10 30-45 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 16:30
17:00 10-30 0-10 0-10 - 0-10 30-45 0-10 60-75 10-30 - 10-30 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 17:00
17:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 45-60 0-10 - 0-10 - 10-30 - 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 - 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 17:30
18:00 10-30 - 30-45 - 0-10 45-60 0-10 - 0-10 - 10-30 - 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 - - 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 18:00
18:30 10-30 - 30-45 - 10-30 10-30 0-10 - 0-10 - 10-30 - 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 - - 10-30 0-10 - - 0-10 0-10 - 0-10 10-30 10-30 30-45 10-30 0-10 18:30
19:00 10-30 - 10-30 - 10-30 10-30 10-30 - 0-10 - 10-30 - 0-10 30-45 0-10 0-10 - - 10-30 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - - - - 0-10 - 0-10 - 10-30 30-45 10-30 - 19:00
19:30 0-10 - 10-30 - 10-30 0-10 - - - - 10-30 - - 30-45 0-10 - - - 10-30 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - - - - 0-10 - - - - - - - 19:30
20:00 0-10 - 10-30 - 10-30 - - - - - 0-10 - - 30-45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - - 10-30 - 10-30 - - - - - - - - 30-45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30




















































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:00
12:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:30
13:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 13:00
13:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 14:00
14:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:30
15:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:00
15:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:00
16:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:00
17:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:30
18:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:00
18:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:30
19:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 19:00
19:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 19:30
20:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 - - - 0-10 - 20:00
20:30 0-10 - 0-10 10-30 - - - - - - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

ディズニー・クリスマス・グリーティング
11:45 / 14:15
レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
10:45 / 13:15
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:15
スカイ・フル・オブ・カラーズ
20:30
ジャンボリミッキー!
11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
11:30 / 12:55 / 14:20 / 16:20 / 17:45
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる