東京ディズニーシー
2023年12月26日(火)
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2023年12月26日(火)の混雑解説

  • Aチケット完売レベル
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
晴れ
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ダッフィー&フレンズのホワイト・ウィンタータイム・ワンダーズ

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 150 15 60 110 15 15 10 休止 5 70
9:30 150 15 60 140 15 90 55 20 85
10:00 135 50 55 120 40 100 65 35 95
10:30 130 45 65 115 30 90 70 45 110
11:00 120 35 65 100 40 90 80 45 105
11:30 110 45 55 95 30 90 65 40 100
12:00 120 30 70 95 30 90 60 40 90
12:30 105 35 55 95 30 90 70 55 95
13:00 120 20 55 90 30 90 75 50 95
13:30 110 45 65 90 30 95 75 35 100
14:00 120 35 60 110 30 125 75 45 95
14:30 120 45 50 110 30 125 80 45 100
15:00 120 50 55 100 40 120 80 40 90
15:30 130 35 55 110 20 120 90 40 90
16:00 130 35 50 100 30 110 90 45 105
16:30 130 50 45 110 20 100 75 45 105
17:00 120 45 40 140 15 100 70 45 95
17:30 105 35 55 120 15 100 65 25 110
18:00 130 45 60 - 20 95 65 35 80
18:30 130 30 55 - 15 70 60 35 70
19:00 110 15 40 60 15 60 50 25 55
19:30 70 15 20 60 15 50 25 5 50
20:00 - 30 40 - 15 45 50 15 50
20:30 - 20 30 - 15 - - 5 -









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 休止 発券中 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:30
11:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 11:00
11:30 発券中 発券中 発券終了 発券終了 発券中 11:30
12:00 発券中 発券中 発券中 12:00
12:30 発券中 発券中 発券中 12:30
13:00 発券終了 発券中 発券終了 13:00
13:30 発券中 13:30
14:00 発券終了 14:00
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 150 5 - 15 60 5 - 110 - 5 5 15 15 5 10 - - 5 休止 - 5 5 5 休止 - 5 70 9:00
9:30 5 150 20 - 15 60 5 - 140 - 10 5 15 90 5 55 - 5 5 5 5 15 10 5 20 85 9:30
10:00 5 135 25 - 50 55 5 - 120 5 20 5 40 100 5 65 5 10 5 10 10 20 10 10 35 95 10:00
10:30 5 130 15 - 45 65 5 - 115 5 20 5 30 90 5 70 5 10 5 10 15 20 20 10 45 110 10:30
11:00 5 120 25 - 35 65 5 - 100 5 35 5 40 90 5 80 5 15 5 15 15 25 15 15 45 105 11:00
11:30 - 110 - - 45 55 5 - 95 5 25 10 30 90 - 65 5 15 5 10 15 25 25 20 40 100 11:30
12:00 5 120 20 5 30 70 15 5 95 5 25 10 30 90 5 60 5 15 5 10 20 25 20 15 40 90 12:00
12:30 5 105 15 5 35 55 15 5 95 5 25 10 30 90 5 70 5 15 5 20 15 30 25 15 55 95 12:30
13:00 5 120 15 10 20 55 5 5 90 5 20 10 30 90 5 75 5 20 5 20 20 30 30 25 50 95 13:00
13:30 5 110 20 10 45 65 15 5 90 5 25 15 30 95 5 75 5 25 5 20 20 25 30 25 35 100 13:30
14:00 5 120 25 5 35 60 15 5 110 5 25 15 30 125 10 75 5 20 5 20 20 30 30 20 45 95 14:00
14:30 5 120 20 5 45 50 20 5 110 5 30 10 30 125 25 80 5 35 5 20 20 30 35 20 45 100 14:30
15:00 5 120 30 5 50 55 15 5 100 10 25 15 40 120 25 80 5 25 5 20 20 30 30 25 40 90 15:00
15:30 - 130 - 5 35 55 10 - 110 5 25 20 20 120 - 90 5 20 5 20 20 35 30 25 40 90 15:30
16:00 - 130 - - 35 50 5 - 100 - 25 15 30 110 - 90 5 15 5 15 20 30 30 20 45 105 16:00
16:30 5 130 25 - 50 45 15 5 110 - 20 10 20 100 5 75 5 15 5 20 20 35 30 25 45 105 16:30
17:00 5 120 30 - 45 40 15 5 140 - 15 10 15 100 5 70 5 20 5 20 10 25 25 25 45 95 17:00
17:30 - 105 - - 35 55 20 - 120 - 15 15 15 100 - 65 5 15 5 20 10 25 30 20 25 110 17:30
18:00 - 130 - - 45 60 15 20 - - 20 15 20 95 20 65 5 15 5 15 10 20 15 20 35 80 18:00
18:30 - 130 - - 30 55 20 20 - - 20 15 15 70 20 60 5 15 5 10 10 20 20 10 35 70 18:30
19:00 - 110 - - 15 40 5 20 60 - 5 15 15 60 20 50 5 15 5 5 10 20 20 10 25 55 19:00
19:30 - 70 - - 15 20 5 20 60 - 5 15 15 50 20 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 19:30
20:00 - - - - 30 40 5 20 - - 10 15 15 45 20 50 5 5 5 5 5 20 5 5 15 50 20:00
20:30 - - 10 - 20 30 5 5 - - 5 10 15 - 5 - 5 5 5 5 5 10 10 10 5 - 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 15 35 5 5 5 40
10:00 25 35 30 35 25 30
10:30 25 45 30 35 20 35
11:00 40 45 20 25 20 -
11:30 25 30 20 25 15 -
12:00 30 40 20 30 25 -
12:30 35 45 30 35 25 -
13:00 35 60 30 40 30 30
13:30 25 30 20 40 30 35
14:00 30 45 25 30 25 25
14:30 30 35 20 30 25 30
15:00 20 35 35 40 30 -
15:30 40 55 20 25 30 -
16:00 40 45 25 40 20 -
16:30 25 50 35 45 30 -
17:00 25 35 20 35 20 -
17:30 35 35 15 35 20 -
18:00 25 35 25 35 25 -
18:30 15 35 25 35 30 -
19:00 20 35 20 30 15 -
19:30 10 20 15 - 20 -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間





















































































































































































































































































































































9:00 - - 0-10 - 休止 0-10 休止 - - 0-10 - - - - 0-10 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - 0-10 9:00
9:30 - - 0-10 - 0-10 - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 10-30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 12:00
12:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 12:30
13:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 13:00
13:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 60-75 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 14:00
14:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 14:30
15:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 15:00
15:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 16:00
16:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 - 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 17:00
17:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 45-60 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 17:30
18:00 10-30 0-10 0-10 - 0-10 10-30 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 30-45 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 18:00
18:30 10-30 0-10 0-10 - 10-30 10-30 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 10-30 0-10 - - 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 18:30
19:00 10-30 - 0-10 - 10-30 10-30 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 75-90 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - 19:00
19:30 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - - 0-10 - - 0-10 0-10 - - - 75-90 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - - - - 0-10 - - - - - - - 19:30
20:00 0-10 - 10-30 - 0-10 - - - - 0-10 - - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - - 10-30 - 0-10 - - - - - - - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30




















































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:00
12:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:30
13:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 13:00
13:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:00
14:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:30
15:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:00
15:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:00
16:30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:00
17:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:30
18:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 18:00
18:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 18:30
19:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 19:00
19:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 19:30
20:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 20:00
20:30 0-10 - 0-10 0-10 - - - - - - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
11:45 / 16:00
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:15
スカイ・フル・オブ・カラーズ
20:30
ジャンボリミッキー!
11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
11:30 / 12:55 / 14:20 / 16:20 / 17:45
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる