東京ディズニーシー
2024年1月18日(木)
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2024年1月18日(木)の混雑解説

  • E普通の平日レベル
  • チケット価格(1デーパス大人)
  • 7,900円
  • (6段階ある料金設定のうち1段階目)
  • 7,900円
  • 8,400円
  • 8,900円
  • 9,400円
  • 9,900円
  • 10,900円
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
晴れのち曇り
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ダッフィー&フレンズのハートフェルト・ストロベリーギフト

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 30 5 10 休止 15 5 5 休止 5 10
9:30 105 15 60 15 10 5 5 60
10:00 130 20 85 15 80 55 10 60
10:30 95 30 75 30 70 55 25 60
11:00 80 20 70 30 60 55 35 60
11:30 85 25 55 15 50 35 40 65
12:00 85 30 60 20 45 55 30 65
12:30 85 15 60 30 50 45 30 60
13:00 85 30 55 30 50 45 25 55
13:30 85 20 50 20 50 50 25 55
14:00 85 30 50 15 60 50 30 60
14:30 75 30 60 15 55 50 25 65
15:00 80 25 70 15 60 50 30 70
15:30 80 20 65 15 65 50 10 75
16:00 80 35 70 15 65 50 15 60
16:30 90 25 75 15 60 45 15 60
17:00 80 15 65 15 60 50 15 45
17:30 80 20 75 15 50 45 10 50
18:00 80 40 75 15 45 35 10 55
18:30 85 20 80 15 40 45 5 45
19:00 80 15 70 15 30 40 5 45
19:30 75 15 80 15 40 40 5 40
20:00 70 15 65 15 40 35 5 40
20:30 40 15 - 15 5 10 5 20









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 休止 発券中 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:30
11:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 11:00
11:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 11:30
12:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 12:00
12:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 12:30
13:00 発券中 発券中 発券終了 発券終了 発券中 13:00
13:30 発券中 発券中 発券中 13:30
14:00 発券中 発券中 発券中 14:00
14:30 発券中 発券中 発券中 14:30
15:00 発券終了 発券中 発券中 15:00
15:30 発券中 発券中 15:30
16:00 発券中 発券終了 16:00
16:30 発券中 16:30
17:00 発券中 17:00
17:30 発券中 17:30
18:00 発券中 18:00
18:30 発券中 18:30
19:00 発券中 19:00
19:30 発券中 19:30
20:00 発券中 20:00
20:30 発券終了 20:30
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 30 5 - 5 10 休止 - 休止 - 5 休止 15 5 5 5 - - 5 休止 - 5 5 5 休止 - 5 10 9:00
9:30 5 105 5 - 15 60 - - 5 15 10 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 60 9:30
10:00 5 130 15 - 20 85 - 5 15 15 80 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 10 60 10:00
10:30 5 95 10 - 30 75 - 5 15 30 70 5 55 5 5 5 5 5 15 10 5 25 60 10:30
11:00 - 80 - - 20 70 - 5 15 30 60 - 55 5 10 5 5 5 15 10 5 35 60 11:00
11:30 - 85 - - 25 55 - 5 15 15 50 - 35 5 5 5 5 15 15 15 10 40 65 11:30
12:00 5 85 5 5 30 60 5 5 15 20 45 5 55 5 5 5 5 15 20 15 15 30 65 12:00
12:30 5 85 5 5 15 60 5 5 15 30 50 5 45 5 5 5 10 10 25 15 10 30 60 12:30
13:00 5 85 5 5 30 55 5 10 15 30 50 5 45 5 5 5 10 10 15 20 15 25 55 13:00
13:30 - 85 5 5 20 50 - 5 15 20 50 - 50 5 10 5 5 10 20 20 15 25 55 13:30
14:00 - 85 - 5 30 50 - 15 15 15 60 - 50 5 15 5 10 15 20 20 15 30 60 14:00
14:30 5 75 20 5 30 60 5 5 15 15 55 5 50 5 5 5 10 10 20 20 15 25 65 14:30
15:00 5 80 10 5 25 70 5 10 15 15 60 5 50 5 10 5 10 10 15 20 10 30 70 15:00
15:30 5 80 - 5 20 65 - 5 5 15 65 - 50 5 15 5 10 10 15 20 15 10 75 15:30
16:00 - 80 - - 35 70 - - 10 15 65 - 50 5 10 5 5 10 20 20 15 15 60 16:00
16:30 10 90 20 - 25 75 5 - 10 15 60 5 45 5 5 5 5 10 15 20 15 15 60 16:30
17:00 10 80 20 - 15 65 5 - 5 15 60 5 50 5 5 5 5 10 20 20 15 15 45 17:00
17:30 10 80 25 - 20 75 5 - 10 15 50 15 45 5 15 5 5 10 15 20 15 10 50 17:30
18:00 10 80 30 - 40 75 5 - 5 15 45 10 35 5 5 5 5 5 15 15 10 10 55 18:00
18:30 10 85 25 - 20 80 - - 5 15 40 5 45 5 10 5 5 5 5 15 10 5 45 18:30
19:00 10 80 20 - 15 70 - - 5 15 30 5 40 5 10 5 5 5 5 15 10 5 45 19:00
19:30 5 75 20 - 15 80 - - 5 15 40 10 40 5 10 5 5 5 10 10 5 5 40 19:30
20:00 5 70 20 - 15 65 - - 5 15 40 5 35 5 10 5 5 10 5 15 10 5 40 20:00
20:30 - 40 10 - 15 - - - 5 15 5 5 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 20 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 30 30 15 20 15 50
10:00 40 45 30 40 35 55
10:30 50 50 40 55 35 50
11:00 40 30 35 40 35 -
11:30 35 45 20 30 20 -
12:00 45 45 25 40 35 -
12:30 35 45 35 40 35 -
13:00 40 50 35 45 35 45
13:30 45 45 25 40 45 -
14:00 35 45 35 35 45 -
14:30 45 50 30 45 30 -
15:00 35 50 30 40 35 -
15:30 45 55 25 35 35 -
16:00 45 50 25 45 35 -
16:30 40 45 30 35 50 -
17:00 45 35 30 50 45 -
17:30 60 60 40 40 35 -
18:00 50 55 30 40 40 -
18:30 35 35 35 45 40 -
19:00 30 50 30 40 30 -
19:30 - - - - - -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間





















































































































































































































































































































































9:00 - 休止 0-10 - 休止 0-10 休止 - - 0-10 - - - 休止 休止 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - - 9:00
9:30 - 0-10 - 0-10 - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 - 30-45 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 30-45 - 30-45 - 0-10 10-30 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 11:00
11:30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 11:30
12:00 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 12:00
12:30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 0-10 45-60 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 12:30
13:00 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 13:00
13:30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 13:30
14:00 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 14:00
14:30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 14:30
15:00 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 15:00
15:30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 15:30
16:00 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 16:00
16:30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 16:30
17:00 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 17:00
17:30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 17:30
18:00 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 - 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:00
18:30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 - 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:30
19:00 10-30 0-10 - 0-10 0-10 10-30 - - 10-30 - 0-10 0-10 - - 30-45 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 0-10 - 19:00
19:30 10-30 0-10 - 0-10 0-10 10-30 - - 30-45 - 0-10 - - - 30-45 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 0-10 - 19:30
20:00 10-30 0-10 - 0-10 - - - - 30-45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - - - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30




















































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:00
12:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:30
13:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 13:00
13:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:00
14:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:30
15:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:00
15:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:00
16:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:00
17:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:30
18:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:00
18:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:30
19:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 19:00
19:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 19:30
20:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 20:00
20:30 0-10 - 0-10 0-10 - - - - - - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
11:30 / 14:05 / 16:05
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
休止
スカイ・フル・オブ・カラーズ
20:30
ジャンボリミッキー!
11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
13:45 / 15:10 / 17:10 / 18:35
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる