東京ディズニーシー
2023年11月19日()
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2023年11月19日()の混雑解説

  • B混雑する休日レベル
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
晴れ
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ディズニー・クリスマス
ダッフィー&フレンズのホワイト・ウィンタータイム・ワンダーズ
チケット完売

 クリスマスイベント期間は週末が混雑する特徴がありますが、日曜日の今日もチケットが完売となり、B混雑する休日レベルとなりました。

 主要アトラクションは90分前後が多くなっており、レストランも休日らしく待ち時間が長くなっています。グリは昨日のミッキー&ミニー誕生日の影響はほぼなく、いつも通りでした。

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 135 15 5 160 15 10 5 休止 - 60
9:30 180 45 60 150 15 55 50 - 80
10:00 170 45 75 160 30 105 75 20 100
10:30 160 60 70 140 40 110 60 40 105
11:00 160 45 65 130 40 100 60 55 105
11:30 160 45 75 90 40 95 65 50 105
12:00 160 45 65 115 30 85 70 40 95
12:30 140 50 65 145 40 95 70 45 80
13:00 130 60 70 145 40 95 70 35 90
13:30 135 40 50 140 30 110 70 35 95
14:00 150 60 55 140 40 105 80 40 100
14:30 160 65 55 120 40 90 75 35 95
15:00 160 70 50 100 40 85 80 40 90
15:30 170 75 60 110 40 100 90 45 95
16:00 150 65 60 120 40 100 75 60 95
16:30 140 45 60 120 40 100 75 40 105
17:00 140 65 55 120 30 100 75 35 100
17:30 130 65 55 100 40 80 70 35 90
18:00 130 60 55 100 20 85 60 25 85
18:30 125 45 60 105 20 65 45 30 95
19:00 110 15 25 95 20 55 50 15 60
19:30 100 15 25 85 15 30 30 5 60
20:00 - 35 40 - 15 - 45 15 70
20:30 - 30 - - 20 - - 15 -









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 休止 発券中 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券終了 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券中 発券中 10:30
11:00 発券終了 発券中 発券終了 発券中 11:00
11:30 発券中 発券中 11:30
12:00 発券終了 発券終了 12:00
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 135 5 - 15 5 - - 160 - 5 - 15 10 5 5 - - 5 休止 - 5 5 5 休止 - - 60 9:00
9:30 5 180 25 - 45 60 5 - 150 - 10 5 15 55 5 50 - 5 5 5 10 5 5 5 - 80 9:30
10:00 25 170 - - 45 75 20 - 160 5 35 5 30 105 5 75 5 10 5 10 15 20 5 5 20 100 10:00
10:30 - 160 - - 60 70 30 - 140 10 35 10 40 110 - 60 5 15 5 15 25 25 20 15 40 105 10:30
11:00 - 160 5 - 45 65 15 - 130 10 40 10 40 100 - 60 5 20 5 15 20 30 20 25 55 105 11:00
11:30 - 160 15 - 45 75 10 - 90 20 30 10 40 95 - 65 5 20 10 20 25 30 25 25 50 105 11:30
12:00 10 160 15 10 45 65 15 - 115 20 30 15 30 85 5 70 10 35 5 20 30 30 25 25 40 95 12:00
12:30 10 140 35 5 50 65 15 5 145 20 30 15 40 95 5 70 15 35 10 20 25 30 30 25 45 80 12:30
13:00 5 130 35 5 60 70 20 20 145 10 40 10 40 95 15 70 10 35 15 20 20 30 30 25 35 90 13:00
13:30 5 135 35 5 40 50 25 - 140 30 40 20 30 110 - 70 20 35 15 20 25 35 30 30 35 95 13:30
14:00 - 150 - 5 60 55 15 - 140 20 30 20 40 105 - 80 20 25 15 15 30 35 35 30 40 100 14:00
14:30 - 160 5 15 65 55 15 - 120 15 30 20 40 90 - 75 10 30 15 25 30 40 35 30 35 95 14:30
15:00 - 160 - 20 70 50 25 - 100 15 40 20 40 85 - 80 15 30 15 25 25 35 30 25 40 90 15:00
15:30 5 170 5 5 75 60 15 5 110 15 30 20 40 100 5 90 15 30 20 20 20 35 35 25 45 95 15:30
16:00 25 150 40 - 65 60 25 30 120 - 35 15 40 100 25 75 10 30 20 25 30 30 35 30 60 95 16:00
16:30 20 140 50 - 45 60 15 30 120 - 35 25 40 100 30 75 15 30 20 20 25 35 30 25 40 105 16:30
17:00 25 140 - - 65 55 25 20 120 - 35 20 30 100 30 75 15 30 15 20 20 35 30 25 35 100 17:00
17:30 - 130 - - 65 55 15 - 100 - 30 20 40 80 - 70 15 30 10 20 20 30 30 20 35 90 17:30
18:00 - 130 - - 60 55 15 20 100 - 35 20 20 85 20 60 15 30 10 10 20 25 30 20 25 85 18:00
18:30 - 125 - - 45 60 15 20 105 - 25 15 20 65 20 45 10 20 5 15 20 25 25 25 30 95 18:30
19:00 - 110 - - 15 25 5 20 95 - 10 15 20 55 20 50 10 15 5 5 10 15 15 5 15 60 19:00
19:30 - 100 - - 15 25 5 20 85 - 5 10 15 30 20 30 10 5 5 5 5 10 10 5 5 60 19:30
20:00 - - - - 35 40 5 20 - - 20 10 15 - 20 45 5 10 5 10 15 15 15 10 15 70 20:00
20:30 - - - - 30 - 10 20 - - 20 15 20 - 20 - 5 25 10 10 20 20 20 10 15 - 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - 60
9:30 50 60 15 50 35 -
10:00 35 70 55 60 60 -
10:30 45 70 25 60 35 -
11:00 30 35 35 60 40 -
11:30 40 50 40 55 50 -
12:00 35 40 25 60 40 -
12:30 60 55 35 70 50 55
13:00 40 60 45 70 50 55
13:30 45 75 40 50 35 -
14:00 40 60 40 55 50 -
14:30 40 60 40 55 50 -
15:00 45 40 40 70 40 -
15:30 40 65 30 70 55 -
16:00 45 80 40 70 45 -
16:30 50 70 45 60 50 -
17:00 50 55 50 70 55 -
17:30 50 70 50 80 50 -
18:00 35 65 40 70 40 -
18:30 40 30 25 40 35 -
19:00 30 30 25 40 30 -
19:30 20 25 - - - -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間





















































































































































































































































































































































9:00 - - 0-10 - 休止 0-10 - - - 0-10 - - - - 0-10 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - 0-10 9:00
9:30 - - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 - - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 - 10-30 - 0-10 - 0-10 - 0-10 - 10-30 - 0-10 30-45 10-30 10-30 30-45 0-10 - - 0-10 0-10 10-30 - 10-30 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 10-30 0-10 30-45 - 10-30 0-10 0-10 - 10-30 - 45-60 - 0-10 30-45 10-30 10-30 30-45 0-10 - - 0-10 0-10 10-30 - 10-30 30-45 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10:30
11:00 10-30 10-30 30-45 - 10-30 75-90 0-10 0-10 10-30 0-10 45-60 0-10 0-10 30-45 30-45 30-45 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 10-30 11:00
11:30 10-30 10-30 30-45 - 10-30 75-90 0-10 0-10 30-45 0-10 45-60 0-10 10-30 30-45 30-45 30-45 45-60 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 75-90 10-30 0-10 30-45 30-45 10-30 0-10 30-45 0-10 45-60 45-60 30-45 10-30 11:30
12:00 10-30 10-30 30-45 - 10-30 75-90 0-10 0-10 30-45 0-10 45-60 10-30 10-30 30-45 30-45 30-45 45-60 0-10 90- 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 30-45 75-90 10-30 0-10 30-45 45-60 30-45 0-10 30-45 10-30 45-60 45-60 45-60 10-30 12:00
12:30 10-30 0-10 30-45 - 10-30 75-90 0-10 0-10 30-45 0-10 60-75 10-30 10-30 30-45 30-45 30-45 45-60 0-10 90- 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 30-45 75-90 10-30 0-10 30-45 45-60 30-45 0-10 30-45 10-30 45-60 45-60 45-60 10-30 12:30
13:00 10-30 0-10 45-60 - 10-30 60-75 0-10 10-30 30-45 0-10 60-75 45-60 10-30 30-45 30-45 30-45 45-60 0-10 90- 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 30-45 60-75 10-30 0-10 30-45 45-60 30-45 10-30 30-45 10-30 45-60 30-45 30-45 10-30 13:00
13:30 10-30 10-30 45-60 - 10-30 10-30 30-45 10-30 30-45 0-10 45-60 45-60 10-30 30-45 30-45 30-45 45-60 0-10 90- 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 30-45 45-60 10-30 0-10 30-45 45-60 30-45 10-30 30-45 10-30 45-60 30-45 30-45 10-30 13:30
14:00 10-30 30-45 45-60 - 10-30 10-30 30-45 0-10 30-45 0-10 45-60 45-60 10-30 30-45 10-30 10-30 10-30 0-10 90- 0-10 30-45 0-10 10-30 30-45 30-45 45-60 10-30 0-10 30-45 45-60 30-45 10-30 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45 10-30 14:00
14:30 10-30 10-30 45-60 - 10-30 30-45 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 45-60 10-30 45-60 10-30 10-30 10-30 0-10 60-75 0-10 30-45 0-10 10-30 30-45 30-45 45-60 10-30 0-10 30-45 45-60 30-45 10-30 10-30 30-45 30-45 30-45 30-45 10-30 14:30
15:00 10-30 10-30 30-45 - 30-45 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 10-30 45-60 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 10-30 30-45 30-45 45-60 10-30 0-10 10-30 45-60 30-45 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 15:00
15:30 0-10 10-30 30-45 - 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 10-30 45-60 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 10-30 30-45 30-45 30-45 10-30 0-10 10-30 45-60 30-45 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 15:30
16:00 0-10 10-30 30-45 - 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 10-30 45-60 10-30 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 30-45 0-10 10-30 30-45 30-45 45-60 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 30-45 30-45 10-30 10-30 10-30 16:00
16:30 0-10 10-30 30-45 - 10-30 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 30-45 30-45 45-60 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 30-45 30-45 30-45 10-30 10-30 16:30
17:00 0-10 10-30 30-45 - 10-30 90- 10-30 0-10 0-10 - 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 75-90 0-10 10-30 0-10 10-30 30-45 30-45 45-60 0-10 0-10 10-30 30-45 10-30 10-30 10-30 30-45 30-45 30-45 10-30 10-30 17:00
17:30 30-45 10-30 45-60 - 10-30 90- 10-30 0-10 0-10 - 10-30 - 10-30 30-45 10-30 10-30 10-30 0-10 75-90 0-10 10-30 0-10 10-30 - 30-45 60-75 0-10 0-10 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 30-45 0-10 30-45 10-30 10-30 17:30
18:00 30-45 - 45-60 - 10-30 30-45 10-30 0-10 0-10 - 30-45 - 10-30 45-60 10-30 10-30 10-30 0-10 75-90 0-10 10-30 0-10 10-30 - - 45-60 0-10 0-10 - 30-45 10-30 - 45-60 30-45 0-10 30-45 30-45 10-30 18:00
18:30 30-45 - 45-60 - 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 - 30-45 - 10-30 45-60 10-30 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 - - 45-60 0-10 - - 30-45 10-30 - 45-60 30-45 0-10 45-60 30-45 10-30 18:30
19:00 10-30 - 45-60 - 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 - 30-45 - 10-30 30-45 10-30 10-30 - - 10-30 0-10 10-30 0-10 - - - 30-45 - - - 30-45 10-30 - 45-60 - 0-10 30-45 30-45 - 19:00
19:30 10-30 - 0-10 - 10-30 0-10 - - - - 30-45 - - 30-45 10-30 - - - 10-30 0-10 10-30 0-10 - - - 30-45 - - - - 10-30 - - - - - - - 19:30
20:00 10-30 - 10-30 - 10-30 - - - - - 30-45 - - 10-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 10-30 - 10-30 - 30-45 - - - - - 30-45 - - 10-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30




















































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 - 0-10 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 30-45 10-30 11:00
11:30 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 11:30
12:00 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 12:00
12:30 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 12:30
13:00 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 13:00
13:30 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 13:30
14:00 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 14:00
14:30 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 14:30
15:00 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 15:00
15:30 10-30 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 15:30
16:00 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 16:00
16:30 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 16:30
17:00 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 17:00
17:30 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 17:30
18:00 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 18:00
18:30 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 18:30
19:00 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 30-45 30-45 10-30 19:00
19:30 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 30-45 - 30-45 30-45 10-30 19:30
20:00 10-30 10-30 30-45 10-30 0-10 - - - 30-45 - 20:00
20:30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 - - - 30-45 - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

ディズニー・クリスマス・グリーティング
11:45 / 15:15
レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
10:45 / 14:15
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:15
スカイ・フル・オブ・カラーズ
[中止]20:30
ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!
11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
11:30 / 12:55 / 14:20 / 16:20 / 17:45
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる