東京ディズニーシー
2023年10月25日(水)
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2023年10月25日(水)の混雑解説

  • E普通の平日レベル
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
晴れ
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ディズニー・ハロウィーン
ディズニー仮装
ダッフィー&フレンズのオータム・ストーリーブック

 チケット価格が高いせいか(1デー大人9400円=9月までの土日と同じ料金)、今日も空いていて、普通の平日レベルでした。

 主要アトラクションは45分を下回る時間帯も多くなっていて、ハロウィンイベント期間の中ではかなり空いているほうです。

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 105 5 20 60 15 5 5 - 休止 35
9:30 115 15 50 85 20 25 5 - 65
10:00 120 15 65 85 30 70 50 15 60
10:30 75 35 60 70 40 55 45 15 60
11:00 90 30 60 60 30 45 40 25 65
11:30 95 20 55 45 20 45 40 15 60
12:00 80 20 50 70 40 45 40 15 55
12:30 85 20 40 60 40 40 35 15 55
13:00 90 35 50 55 30 45 45 15 55
13:30 90 15 50 50 40 45 45 25 55
14:00 85 35 45 65 40 40 45 25 55
14:30 95 20 50 60 50 40 50 15 50
15:00 75 25 50 65 50 40 45 15 55
15:30 80 15 40 60 40 50 45 20 50
16:00 75 20 45 55 40 35 45 15 50
16:30 80 15 40 60 40 40 45 20 50
17:00 80 20 55 60 30 40 35 25 45
17:30 80 20 60 70 20 35 35 15 45
18:00 80 15 60 55 30 30 35 20 50
18:30 70 15 55 45 30 35 30 20 45
19:00 60 15 45 40 15 30 25 25 30
19:30 45 15 35 25 15 5 10 15 25
20:00 50 15 30 30 15 5 5 20 20
20:30 - 20 40 45 15 15 20 20 35









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 休止 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:30
11:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 11:00
11:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 11:30
12:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 12:00
12:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 12:30
13:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 13:00
13:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 13:30
14:00 発券中 発券終了 発券中 発券中 発券中 14:00
14:30 発券中 発券終了 発券終了 発券中 14:30
15:00 発券中 発券中 15:00
15:30 発券中 発券中 15:30
16:00 発券終了 発券中 16:00
16:30 発券中 16:30
17:00 発券中 17:00
17:30 発券中 17:30
18:00 発券終了 18:00
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 105 5 - 5 20 5 - 60 - 5 5 15 5 5 5 - - 5 - - 5 5 5 休止 - 休止 35 9:00
9:30 5 115 20 - 15 50 5 - 85 - - 5 20 25 5 5 - 5 5 - 5 5 5 5 5 65 9:30
10:00 5 120 25 - 15 65 5 - 85 - - 5 30 70 5 50 5 5 5 15 5 5 5 5 5 60 10:00
10:30 5 75 20 - 35 60 5 - 70 - 5 5 40 55 5 45 5 5 5 15 5 5 10 15 5 60 10:30
11:00 5 90 15 - 30 60 5 - 60 5 5 30 45 5 40 5 5 5 25 5 5 10 15 10 65 11:00
11:30 5 95 15 - 20 55 5 - 45 5 15 5 20 45 5 40 5 5 5 15 5 5 10 20 5 60 11:30
12:00 5 80 15 5 20 50 5 - 70 5 20 10 40 45 5 40 5 5 5 15 5 5 10 20 5 55 12:00
12:30 5 85 20 5 20 40 5 5 60 5 20 5 40 40 5 35 5 5 5 15 5 10 10 20 15 55 12:30
13:00 - 90 - 5 35 50 5 - 55 5 15 10 30 45 - 45 5 10 5 15 5 5 10 15 15 55 13:00
13:30 - 90 - 5 15 50 10 - 50 5 15 10 40 45 - 45 5 5 5 25 5 5 5 20 5 55 13:30
14:00 5 85 10 5 35 45 15 5 65 5 15 5 40 40 5 45 5 5 5 25 5 10 10 20 10 55 14:00
14:30 - 95 - 5 20 50 10 - 60 5 15 5 50 40 - 50 5 10 5 15 10 10 10 20 15 50 14:30
15:00 - 75 - 5 25 50 15 - 65 5 15 5 50 40 - 45 5 10 5 15 5 10 15 20 25 55 15:00
15:30 - 80 - 5 15 40 15 - 60 5 15 10 40 50 - 45 5 10 5 20 5 5 10 20 20 50 15:30
16:00 - 75 - - 20 45 10 - 55 5 15 15 40 35 - 45 5 10 5 15 5 10 10 20 10 50 16:00
16:30 5 80 25 - 15 40 10 5 60 5 10 15 40 40 5 45 5 5 5 20 5 5 10 15 10 50 16:30
17:00 5 80 40 - 20 55 10 5 60 - 5 15 30 40 5 35 5 5 5 25 5 5 10 10 15 45 17:00
17:30 5 80 - - 20 60 15 5 70 - 10 10 20 35 - 35 5 10 5 15 5 5 5 15 10 45 17:30
18:00 - 80 - - 15 60 5 - 55 - 10 15 30 30 - 35 5 10 5 20 5 5 5 15 15 50 18:00
18:30 - 70 - - 15 55 10 20 45 - 10 10 30 35 20 30 5 10 5 20 5 5 5 15 15 45 18:30
19:00 - 60 - - 15 45 5 20 40 - 5 15 15 30 20 25 5 5 5 25 5 5 5 5 5 30 19:00
19:30 - 45 - - 15 35 5 20 25 - 5 5 15 5 20 10 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25 19:30
20:00 - 50 - - 15 30 5 20 30 - 5 5 15 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 20 20:00
20:30 - - - - 20 40 5 20 45 - 5 5 15 15 20 20 5 5 5 20 5 5 5 5 5 35 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 25 20 35 40 35 50
10:00 35 35 50 50 45 40
10:30 35 40 25 25 25 40
11:00 30 40 40 40 35 35
11:30 35 35 35 35 30 -
12:00 30 40 30 40 30 -
12:30 25 30 20 30 20 -
13:00 20 40 20 35 25 -
13:30 35 35 20 25 20 -
14:00 30 35 25 35 30 35
14:30 25 45 35 30 35 20
15:00 35 35 30 35 25 -
15:30 30 45 25 40 25 -
16:00 30 50 30 35 25 -
16:30 20 35 25 40 30 -
17:00 40 40 25 30 30 -
17:30 30 40 30 45 35 -
18:00 25 35 20 30 30 -
18:30 20 45 20 40 30 -
19:00 25 25 20 25 20 -
19:30 10 20 20 15 15 -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間





















































































































































































































































































































































9:00 - - 0-10 - 休止 0-10 - - - 0-10 - - - - 0-10 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - - 9:00
9:30 - - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - - - 0-10 - - - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - - 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 - - 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 12:00
12:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 45-60 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 12:30
13:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 13:00
13:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 14:00
14:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 14:30
15:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 15:00
15:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:00
16:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 - 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:00
17:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:30
18:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 18:00
18:30 0-10 - 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 10-30 0-10 - - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 - 18:30
19:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 10-30 0-10 0-10 0-10 - - - 30-45 - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 10-30 - 19:00
19:30 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 - - - - 0-10 - - 0-10 0-10 - - - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - - - - 0-10 - - - - - - - 19:30
20:00 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - - 10-30 - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30




















































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ベリ
リバ
|テ
チィ
|前
ズ 
ケ 
| 
キ 
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:00
12:30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:30
13:00 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 13:00
13:30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:00
14:30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:30
15:00 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:00
15:30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:00
16:30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:30
17:00 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:00
17:30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:30
18:00 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:00
18:30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:30
19:00 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 19:00
19:30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 19:30
20:00 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 - - - 0-10 - 20:00
20:30 0-10 - 10-30 0-10 - - - - - - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ベリ
リバ
|テ
チィ
|前
ズ 
ケ 
| 
キ 
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

ディズニー・ハロウィーン・グリーティング
13:15 / 16:00
レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
12:00 / 15:00
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:30
スカイ・フル・オブ・カラーズ
20:30
ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!
11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
11:30 / 12:55 / 14:20 / 16:20 / 17:45
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる