飛ばし読みガイド(クリックで先に読めます)
クリックで見たい場所へ
ディズニーランド 2020年2月22日(土)の混雑解説
- E普通の平日レベル
- 開園
- 8:00
- 閉園
- 22:00
| 天気 | |
|---|---|
|  晴れ(強風) | |
| 備考 | |
| ベリー・ベリー・ミニー! | |
| キャンパスデーパスポート | |
| 《スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー》スペシャルバージョン | |
近年、2月の3連休は入園制限がかかるくらい混雑していますが、今年はコロナウイルスの影響で空いています。とくにファミリー層が多い休日ほど、来園を避ける人が多くなっているため、3連休とは思えない空き具合です。
主要アトラクションは60分前後となっており、今週の平日と同じくらいの混み具合になっています。
主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況
主要アトラクション待ち時間
| 時 刻 | ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン | ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン | プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト | ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン | ス タ | ツ ア | ズ | ス ペ | ス マ ウ ン テ ン | バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | | モ ン ス タ | ズ イ ン ク | 
| 8:30 | 50 | 20 | 40 | 13 | 10 | 45 | 45 | - | 
| 9:00 | 50 | 70 | 50 | 20 | 10 | 45 | 50 | - | 
| 9:30 | 50 | 90 | 50 | 20 | 10 | 60 | 55 | - | 
| 10:00 | 60 | 70 | 55 | 20 | 10 | 60 | 55 | 20 | 
| 10:30 | 60 | 40 | 55 | 20 | 5 | 60 | 70 | 40 | 
| 11:00 | 40 | 50 | 45 | 20 | 5 | 50 | 40 | 40 | 
| 11:30 | 50 | 50 | 45 | 30 | 10 | 50 | 40 | 70 | 
| 12:00 | 50 | 50 | 40 | 25 | 10 | 50 | 40 | 40 | 
| 12:30 | 40 | 25 | - | 40 | 10 | 50 | 40 | 40 | 
| 13:00 | 40 | 60 | - | 35 | 10 | 40 | 45 | 70 | 
| 13:30 | 40 | 90 | 45 | 35 | 10 | 40 | 50 | 70 | 
| 14:00 | 50 | 70 | - | 35 | 10 | 45 | 40 | 70 | 
| 14:30 | 50 | 60 | - | 35 | 5 | 40 | 40 | 70 | 
| 15:00 | 50 | 60 | 60 | 35 | 5 | 45 | 40 | 70 | 
| 15:30 | 40 | 70 | 75 | 30 | 15 | 55 | 40 | 60 | 
| 16:00 | 40 | 80 | 75 | 25 | 5 | 30 | 40 | 45 | 
| 16:30 | 60 | 90 | 70 | 13 | 5 | 55 | 55 | 60 | 
| 17:00 | 60 | 70 | 75 | 25 | 5 | 70 | 55 | 70 | 
| 17:30 | 60 | 60 | 75 | 25 | 10 | 60 | 50 | 70 | 
| 18:00 | 40 | 60 | 75 | 13 | 5 | 55 | 50 | 55 | 
| 18:30 | 50 | 70 | 75 | 13 | 5 | 55 | 45 | 60 | 
| 19:00 | 10 | 60 | 65 | 13 | 5 | 55 | 40 | 70 | 
| 19:30 | 30 | 50 | 45 | 13 | 5 | 45 | 45 | 40 | 
| 20:00 | 40 | 50 | 50 | 13 | 5 | 45 | 40 | 50 | 
| 20:30 | 25 | 35 | 40 | 13 | 5 | 40 | 30 | 40 | 
| 21:00 | 30 | 30 | 30 | 13 | 5 | 30 | 25 | 40 | 
| 21:30 | 20 | 20 | 20 | 13 | 5 | 30 | 20 | 25 | 
| 時 刻 | ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン | ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン | プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト | ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン | ス タ | ツ ア | ズ | ス ペ | ス マ ウ ン テ ン | バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | | モ ン ス タ | ズ イ ン ク | 
ファストパス発券状況
| 時刻 | ビッグサンダー マウンテン | スプラッシュ マウンテン | プーさんの ハニーハント | ホーンテッド マンション | スター ツアーズ | スペース マウンテン | バズのアストロ ブラスター | モンスターズ インク | 時刻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 09:45 - 10:45 | 10:55 - 11:55 | 12:00 - 13:00 | 08:35 - 09:35 | 08:35 - 09:35 | 09:15 - 10:15 | 09:45 - 10:45 | 14:40 - 15:40 | 8:30 | 
| 9:00 | 10:40 - 11:40 | 12:05 - 13:05 | 13:10 - 14:10 | 09:05 - 10:05 | 09:05 - 10:05 | 09:50 - 10:50 | 10:25 - 11:25 | 15:55 - 16:55 | 9:00 | 
| 9:30 | 11:25 - 12:25 | 13:15 - 14:15 | 14:20 - 15:20 | 09:35 - 10:35 | 09:35 - 10:35 | 10:30 - 11:30 | 11:05 - 12:05 | 16:55 - 17:55 | 9:30 | 
| 10:00 | 12:05 - 13:05 | 14:35 - 15:35 | 15:35 - 16:35 | 10:05 - 11:05 | 10:05 - 11:05 | 11:05 - 12:05 | 11:40 - 12:40 | 17:45 - 18:45 | 10:00 | 
| 10:30 | 13:05 - 14:05 | 15:45 - 16:45 | 17:00 - 18:00 | 10:55 - 11:55 | 10:35 - 11:35 | 11:50 - 12:50 | 12:40 - 13:40 | 17:50 - 18:50 | 10:30 | 
| 11:00 | 14:10 - 15:10 | 16:35 - 17:35 | 18:10 - 19:10 | 11:05 - 12:05 | 11:05 - 12:05 | 12:40 - 13:40 | 13:55 - 14:55 | 17:55 - 18:55 | 11:00 | 
| 11:30 | 15:00 - 16:00 | 17:35 - 18:35 | 19:00 - 20:00 | 11:35 - 12:35 | 11:35 - 12:35 | 13:25 - 14:25 | 15:05 - 16:05 | 19:00 - 20:00 | 11:30 | 
| 12:00 | 16:00 - 17:00 | 18:20 - 19:20 | 19:40 - 20:40 | 12:05 - 13:05 | 12:05 - 13:05 | 14:15 - 15:15 | 16:10 - 17:10 | 19:55 - 20:55 | 12:00 | 
| 12:30 | 16:55 - 17:55 | 21:00 - 22:00 | 20:05 - 21:05 | 12:35 - 13:35 | 12:35 - 13:35 | 15:20 - 16:20 | 17:15 - 18:15 | 20:40 - 21:40 | 12:30 | 
| 13:00 | 17:50 - 18:50 | 21:20 - 22:00 | 20:35 - 21:35 | 13:10 - 14:10 | 13:05 - 14:05 | 16:15 - 17:15 | 18:25 - 19:25 | 21:15 - 22:00 | 13:00 | 
| 13:30 | 18:45 - 19:45 | 発券終了 | 21:00 - 22:00 | 13:50 - 14:50 | 13:35 - 14:35 | 17:25 - 18:25 | 19:15 - 20:15 | 発券終了 | 13:30 | 
| 14:00 | 19:35 - 20:35 | 21:20 - 22:00 | 14:35 - 15:35 | 14:05 - 15:05 | 18:20 - 19:20 | 20:20 - 21:20 | 14:00 | ||
| 14:30 | 20:25 - 21:25 | 21:35 - 22:00 | 15:25 - 16:25 | 14:35 - 15:35 | 19:15 - 20:15 | 21:00 - 22:00 | 14:30 | ||
| 15:00 | 21:05 - 22:00 | 発券終了 | 16:20 - 17:20 | 15:05 - 16:05 | 20:20 - 21:20 | 21:30 - 22:00 | 15:00 | ||
| 15:30 | 発券終了 | 17:30 - 18:30 | 15:35 - 16:35 | 21:35 - 22:00 | 発券終了 | 15:30 | |||
| 16:00 | 18:20 - 19:20 | 16:05 - 17:05 | 発券終了 | 16:00 | |||||
| 16:30 | 19:05 - 20:05 | 16:35 - 17:35 | 16:30 | ||||||
| 17:00 | 19:55 - 20:55 | 17:05 - 18:05 | 17:00 | ||||||
| 17:30 | 20:45 - 21:45 | 17:35 - 18:35 | 17:30 | ||||||
| 18:00 | 21:15 - 22:00 | 18:05 - 19:05 | 18:00 | ||||||
| 18:30 | 21:25 - 22:00 | 18:35 - 19:35 | 18:30 | ||||||
| 19:00 | 21:30 - 22:00 | 19:05 - 20:05 | 19:00 | ||||||
| 19:30 | 21:35 - 22:00 | 19:35 - 20:35 | 19:30 | ||||||
| 20:00 | 21:35 - 22:00 | 20:05 - 21:05 | 20:00 | ||||||
| 20:30 | 21:35 - 22:00 | 20:35 - 21:35 | 20:30 | ||||||
| 21:00 | 21:40 - 22:00 | 21:05 - 22:00 | 21:00 | ||||||
| 21:30 | 発券終了 | 発券終了 | 21:30 | ||||||
| 時刻 | ビッグサンダー マウンテン | スプラッシュ マウンテン | プーさんの ハニーハント | ホーンテッド マンション | スター ツアーズ | スペース マウンテン | バズのアストロ ブラスター | モンスターズ インク | 時刻 | 
全アトラクション待ち時間
| 時 刻 | オ ム ニ バ ス | ウ エ ス タ ン リ バ | 鉄 道 | カ リ ブ の 海 賊 | ジ ャ ン グ ル ク ル | ズ | ツ リ | ハ ウ ス | 魅 惑 の チ キ ル | ム | シ ュ | テ ィ ン グ ギ ャ ラ リ | | カ ン ト リ | ベ ア シ ア タ | | 蒸 気 船 マ | ク ト ウ ェ イ ン 号 | ト ム ソ | ヤ 島 い か だ | ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン | ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン | カ ヌ | 探 検 | ア リ ス の テ ィ | パ | テ ィ | イ ッ ツ ア ス モ | ル ワ | ル ド | キ ャ ッ ス ル カ ル | セ ル | 白 雪 姫 と 七 人 の こ び と | フ ェ ア リ | テ イ ル ホ | ル | 空 飛 ぶ ダ ン ボ | ピ | タ | パ ン 空 の 旅 | ピ ノ キ オ の 冒 険 旅 行 | プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト | ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン | フ ィ ル ハ | マ ジ ッ ク | ガ ジ ェ ッ ト | ペ イ ン ト & プ レ イ ハ ウ ス | チ ッ プ & デ | ル の ツ リ | | ド ナ ル ド の ボ | ト | ミ ニ | の 家 | ロ ジ ャ | ラ ビ ッ ト | ス タ | ツ ア | ズ | ス テ ィ ッ チ エ ン カ ウ ン タ | | ス ペ | ス マ ウ ン テ ン | バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | | モ ン ス タ | ズ イ ン ク | 時 刻 | 
| 8:30 | 休止 | 5 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 50 | 20 | - | 5 | 5 | 休止 | 5 | 休止 | 5 | 20 | 5 | 40 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 45 | 45 | - | 8:30 | 
| 9:00 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50 | 70 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 5 | 50 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 45 | 50 | - | 9:00 | |||
| 9:30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50 | 90 | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | 30 | 5 | 50 | 20 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 10 | 60 | 55 | - | 9:30 | |||
| 10:00 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 60 | 70 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 | 10 | 55 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 60 | 55 | 20 | 10:00 | |||
| 10:30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 40 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 | 25 | 5 | 55 | 20 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 60 | 70 | 40 | 10:30 | |||
| 11:00 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 50 | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | 30 | 5 | 45 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 50 | 40 | 40 | 11:00 | |||
| 11:30 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | - | 5 | 15 | 15 | 25 | 30 | 10 | 45 | 30 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 50 | 40 | 70 | 11:30 | |||
| 12:00 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | - | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 10 | 40 | 25 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 10 | 50 | 40 | 40 | 12:00 | |||
| 12:30 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 15 | 5 | - | 5 | 40 | 25 | - | 5 | 15 | 15 | 30 | 35 | 10 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 10 | 50 | 40 | 40 | 12:30 | |||
| 13:00 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 15 | 5 | - | 5 | 40 | 60 | - | 5 | 15 | 20 | 30 | 35 | 10 | - | 35 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 40 | 45 | 70 | 13:00 | |||
| 13:30 | 20 | 10 | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 | - | 5 | 40 | 90 | - | 5 | 15 | 20 | 35 | 35 | 10 | 45 | 35 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 40 | 50 | 70 | 13:30 | |||
| 14:00 | 20 | 10 | 20 | 0 | 5 | 30 | 5 | - | 5 | 50 | 70 | - | 5 | 15 | 20 | 40 | 35 | 10 | - | 35 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 15 | 45 | 40 | 70 | 14:00 | |||
| 14:30 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 25 | 5 | - | 5 | 50 | 60 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 35 | 15 | - | 35 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 10 | 40 | 40 | 70 | 14:30 | |||
| 15:00 | 20 | 10 | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 | - | 5 | 50 | 60 | 5 | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | 15 | 60 | 35 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 15 | 45 | 40 | 70 | 15:00 | |||
| 15:30 | 20 | 10 | 15 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 40 | 70 | 45 | 10 | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | 75 | 30 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 55 | 40 | 60 | 15:30 | |||
| 16:00 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | 80 | 35 | 10 | 5 | 10 | 30 | 30 | 10 | 75 | 25 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 30 | 40 | 45 | 16:00 | |||
| 16:30 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 60 | 90 | 25 | 10 | 5 | 20 | 25 | 35 | 10 | 70 | 13 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 55 | 55 | 60 | 16:30 | |||
| 17:00 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | - | - | 60 | 70 | - | 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | 10 | 75 | 25 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 10 | 70 | 55 | 70 | 17:00 | |||
| 17:30 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | - | - | 60 | 60 | - | 10 | 10 | 15 | 30 | 35 | 15 | 75 | 25 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 60 | 50 | 70 | 17:30 | |||
| 18:00 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | - | 40 | 60 | - | 10 | 5 | 20 | 20 | 35 | 15 | 75 | 13 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 55 | 50 | 55 | 18:00 | |||
| 18:30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | - | 50 | 70 | - | 5 | 5 | 20 | 20 | 35 | 10 | 75 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 55 | 45 | 60 | 18:30 | |||
| 19:00 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | - | 10 | 60 | - | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 | 5 | 65 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 55 | 40 | 70 | 19:00 | |||
| 19:30 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | - | 30 | 50 | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 45 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 45 | 45 | 40 | 19:30 | |||
| 20:00 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 40 | 50 | - | 5 | 5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 50 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 45 | 40 | 50 | 20:00 | |||
| 20:30 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 25 | 35 | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 5 | 40 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 40 | 30 | 40 | 20:30 | |||
| 21:00 | 15 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 30 | 30 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 30 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 30 | 25 | 40 | 21:00 | |||
| 21:30 | 15 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 20 | 20 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 20 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | 25 | 21:30 | |||
| 時 刻 | オ ム ニ バ ス | ウ エ ス タ ン リ バ | 鉄 道 | カ リ ブ の 海 賊 | ジ ャ ン グ ル ク ル | ズ | ツ リ | ハ ウ ス | 魅 惑 の チ キ ル | ム | シ ュ | テ ィ ン グ ギ ャ ラ リ | | カ ン ト リ | ベ ア シ ア タ | | 蒸 気 船 マ | ク ト ウ ェ イ ン 号 | ト ム ソ | ヤ 島 い か だ | ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン | ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン | カ ヌ | 探 検 | ア リ ス の テ ィ | パ | テ ィ | イ ッ ツ ア ス モ | ル ワ | ル ド | キ ャ ッ ス ル カ ル | セ ル | 白 雪 姫 と 七 人 の こ び と | フ ェ ア リ | テ イ ル ホ | ル | 空 飛 ぶ ダ ン ボ | ピ | タ | パ ン 空 の 旅 | ピ ノ キ オ の 冒 険 旅 行 | プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト | ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン | フ ィ ル ハ | マ ジ ッ ク | ガ ジ ェ ッ ト | ペ イ ン ト & プ レ イ ハ ウ ス | チ ッ プ & デ | ル の ツ リ | | ド ナ ル ド の ボ | ト | ミ ニ | の 家 | ロ ジ ャ | ラ ビ ッ ト | ス タ | ツ ア | ズ | ス テ ィ ッ チ エ ン カ ウ ン タ | | ス ペ | ス マ ウ ン テ ン | バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | | モ ン ス タ | ズ イ ン ク | 時 刻 | 
グリーティング施設待ち時間
| 時刻 | エントランス メインストリートハウス | エントランス ベビーカー&車イス | ウッドチャック デイジー | ウッドチャック ドナルド | ミッキーの家と ミートミッキー | 
| 8:30 | 休止 | 休止 | 10 | 15 | 55 | 
| 9:00 | 30 | 35 | 60 | ||
| 9:30 | 30 | 35 | 55 | ||
| 10:00 | 15 | 35 | 45 | ||
| 10:30 | 25 | 30 | 40 | ||
| 11:00 | 25 | 45 | 35 | ||
| 11:30 | 35 | 40 | 60 | ||
| 12:00 | 35 | 35 | 55 | ||
| 12:30 | 40 | 45 | 70 | ||
| 13:00 | 40 | 40 | 70 | ||
| 13:30 | 35 | 45 | 55 | ||
| 14:00 | 55 | 45 | 70 | ||
| 14:30 | 40 | 50 | 75 | ||
| 15:00 | 45 | 50 | 60 | ||
| 15:30 | 45 | 65 | 60 | ||
| 16:00 | 25 | 40 | 55 | ||
| 16:30 | 35 | 35 | 50 | ||
| 17:00 | 40 | 55 | 65 | ||
| 17:30 | 45 | 40 | 60 | ||
| 18:00 | 30 | 35 | 60 | ||
| 18:30 | 40 | 40 | 55 | ||
| 19:00 | 30 | 40 | 55 | ||
| 19:30 | 25 | 35 | 50 | ||
| 20:00 | 40 | 30 | 45 | ||
| 20:30 | 35 | 35 | 50 | ||
| 21:00 | 30 | 35 | 45 | ||
| 21:30 | 15 | 25 | 25 | ||
| 時刻 | エントランス メインストリートハウス | エントランス ベビーカー&車イス | ウッドチャック デイジー | ウッドチャック ドナルド | ミッキーの家と ミートミッキー | 
レストラン待ち時間
| 時 刻 | ア イ ス ク リ | ム コ | ン | イ | ス ト サ イ ド カ フ ェ | ワ ッ フ ル カ ン パ ニ | | ス ウ ィ | ト ハ | ト カ フ ェ | セ ン タ | ス ト リ | ト | リ フ レ ッ シ ュ メ ン ト | れ す と ら ん 北 齋 | カ フ ェ オ | リ ン ズ | ク リ ス タ ル パ レ ス | ガ ゼ | ボ | ス キ ッ パ | ズ ギ ャ レ | | ス ク ウ ィ | ザ | ズ | チ ャ イ ナ ボ イ ジ ャ | | パ | ク サ イ ド ワ ゴ ン | ブ ル | バ イ ユ | レ ス ト ラ ン | フ レ ッ シ ュ フ ル | ツ | ボ イ ラ | ル | ム バ イ ツ | ロ イ ヤ ル ス ト リ | ト | カ ウ ボ | イ ク ッ ク ハ ウ ス | ウ ッ ド チ ャ ッ ク キ ッ チ ン | ハ ン グ リ | ベ ア レ ス ト ラ ン | プ ラ ザ パ ビ リ オ ン | ペ コ ス ビ ル カ フ ェ | グ ラ ン マ サ ラ の キ ッ チ ン | ラ ケ ッ テ ィ | キ ャ プ テ ン フ ッ ク ス | バ ン ケ ッ ト ホ | ル | ク レ オ ズ | ト ル バ ド | ル タ バ ン | ビ レ ッ ジ ペ イ ス ト リ | | マ ジ カ ル マ | ケ ッ ト | ト ゥ | ン ト | ン ト リ | ト | グ ッ ド タ イ ム カ フ ェ | ミ ッ キ | の ト レ ー ラ | | ソ フ ト ラ ン デ ィ ン グ | ト ゥ モ ロ | ラ ン ド テ ラ ス | ピ ザ ポ | ト | プ ラ ズ マ レ イ ズ ダ イ ナ | | フ | ド ブ | ス 左 | フ | ド ブ | ス 右 | キ ャ リ ッ ジ ハ ウ ス | 時 刻 | 
| 8:30 | - | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | - | - | - | 0-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | - | 0-20 | - | - | 0-20 | - | - | 0-20 | 休止 | 0-20 | - | - | - | 8:30 | 
| 9:00 | 0-20 | - | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | - | - | 0-20 | - | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | - | - | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | - | 9:00 | |
| 9:30 | 0-20 | - | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | - | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | - | 9:30 | |
| 10:00 | 0-20 | - | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 10:00 | |
| 10:30 | 0-20 | 0 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 10:30 | |
| 11:00 | 0-20 | 0 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 5 | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 11:00 | |
| 11:30 | 0-20 | 50 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 10 | 0-20 | 10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 60 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 40- | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 11:30 | |
| 12:00 | 0-20 | 40 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 30 | 0-20 | 30 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 60 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 40- | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 12:00 | |
| 12:30 | 0-20 | 50 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 50 | 0-20 | 40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 60 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 40- | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 12:30 | |
| 13:00 | 0-20 | 50 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 60 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 0-20 | 40- | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 13:00 | |
| 13:30 | 0-20 | 40 | 20-40 | 0-20 | 40- | 0-20 | 20 | 0-20 | 20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 60 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 40- | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | - | 13:30 | |
