飛ばし読みガイド(クリックで先に読めます)
ディズニーシー 2019年10月2日(水)の混雑解説
- D混雑する平日レベル
- 開園
- 8:00
- 閉園
- 22:00
| 天気 | |
|---|---|
|  晴れ | |
| 備考 | |
| ディズニー・ハロウィーン | |
昨日と比べてさらに空き、Eレベルに近いDレベルの混雑になりました。
《ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル》が日中に長い時間システム調整となりました。
主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況
主要アトラクション待ち時間
| 時 刻 | ソ ア リ ン | タ ワ | オ ブ テ ラ | | ト イ ス ト | リ | マ ニ ア | シ | ラ イ ダ | | イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ | レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ | マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | | ラ グ | ン シ ア タ | | 海 底 2 万 マ イ ル | セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス | 
| 8:30 | 100 | 80 | 150 | 10 | 90 | 25 | 15 | 25 | 5 | 休止 | 
| 9:00 | 100 | 70 | 150 | 20 | 70 | 60 | 15 | 20 | 5 | |
| 9:30 | 120 | 60 | 120 | 25 | 65 | 70 | 15 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 130 | 80 | 100 | 25 | 90 | 60 | 15 | 30 | 20 | |
| 10:30 | 130 | 50 | 90 | 30 | 75 | 90 | 15 | 20 | 25 | |
| 11:00 | 110 | 50 | 100 | 45 | 70 | 80 | 15 | 25 | 35 | |
| 11:30 | 100 | 40 | 110 | 45 | 75 | 80 | 15 | 25 | 45 | |
| 12:00 | 100 | 45 | 110 | 40 | 70 | 60 | 15 | 35 | 40 | |
| 12:30 | 110 | 50 | 100 | 35 | 50 | 50 | 25 | 20 | 50 | |
| 13:00 | 100 | 35 | 80 | 35 | 45 | 70 | 25 | 20 | 20 | |
| 13:30 | 90 | 40 | 80 | 35 | 55 | 80 | 25 | 35 | 30 | |
| 14:00 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 45 | 20 | 30 | 20 | |
| 14:30 | 110 | 40 | 100 | 20 | 50 | 70 | 40 | 25 | 30 | |
| 15:00 | 120 | 45 | 90 | 35 | 70 | 80 | 40 | 45 | 25 | |
| 15:30 | 120 | 35 | 90 | 30 | 60 | 80 | 35 | 25 | 30 | |
| 16:00 | 120 | 45 | 90 | 25 | 65 | 70 | 25 | 30 | 30 | |
| 16:30 | 110 | 40 | 90 | 20 | 55 | 80 | 25 | 20 | 15 | |
| 17:00 | 120 | 35 | 80 | 20 | 60 | 50 | 30 | 25 | 30 | |
| 17:30 | 120 | 45 | 90 | 20 | 60 | 60 | 35 | 5 | 30 | |
| 18:00 | 130 | 35 | 80 | 10 | 45 | 70 | 15 | 20 | 15 | |
| 18:30 | 140 | 60 | 90 | 10 | 45 | 60 | 15 | 25 | 10 | |
| 19:00 | 120 | 30 | 70 | 10 | 50 | 60 | 15 | 30 | 5 | |
| 19:30 | 100 | 40 | 70 | 10 | 45 | 50 | 15 | 5 | 5 | |
| 20:00 | 90 | 35 | 60 | 10 | 40 | 40 | 15 | 5 | 5 | |
| 20:30 | - | 35 | 70 | 10 | 30 | 40 | 15 | - | 5 | |
| 21:00 | - | 35 | 70 | 10 | 50 | 50 | 15 | - | 5 | |
| 21:30 | - | 25 | 40 | 10 | 25 | 20 | 5 | - | 5 | |
| 時 刻 | ソ ア リ ン | タ ワ | オ ブ テ ラ | | ト イ ス ト | リ | マ ニ ア | シ | ラ イ ダ | | イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ | レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ | マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | | ラ グ | ン シ ア タ | | 海 底 2 万 マ イ ル | セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス | 
ファストパス発券状況
| 時刻 | ソアリン | タワー オブテラー | トイストーリー マニア! | ニモ&フレンズ シーライダー | インディ ジョーンズ | レイジング スピリッツ | マジック ランプシアター | マーメイド ラグーン | 海底2万マイル | センターオブ ジアース | 時刻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 発券終了 | 08:50 - 09:50 | 13:50 - 14:50 | 08:40 - 09:40 | 08:40 - 09:40 | 08:40 - 09:40 | 08:40 - 09:40 | 09:00 - 09:20 | 08:40 - 09:40 | 休止 | 8:30 | 
| 9:00 | 09:35 - 10:35 | 17:05 - 18:05 | 09:10 - 10:10 | 09:15 - 10:15 | 09:00 - 10:00 | 09:10 - 10:10 | 09:30 - 09:50 | 09:10 - 10:10 | 9:00 | ||
| 9:30 | 10:00 - 11:00 | 19:05 - 20:05 | 09:40 - 10:40 | 09:50 - 10:50 | 09:50 - 10:50 | 09:40 - 10:40 | 10:00 - 10:20 | 09:40 - 10:40 | 9:30 | ||
| 10:00 | 11:10 - 12:10 | 21:05 - 22:00 | 10:10 - 11:10 | 11:50 - 12:50 | 10:20 - 11:20 | 10:10 - 11:10 | 10:30 - 10:50 | 10:10 - 11:10 | 10:00 | ||
| 10:30 | 13:45 - 14:45 | 発券終了 | 10:40 - 11:40 | 15:20 - 16:20 | 12:20 - 13:20 | 10:40 - 11:40 | 11:00 - 11:20 | 10:40 - 11:40 | 10:30 | ||
| 11:00 | 14:40 - 15:40 | 11:20 - 12:20 | 17:10 - 18:10 | 13:55 - 14:55 | 11:10 - 12:10 | 11:30 - 11:50 | 11:10 - 12:10 | 11:00 | |||
| 11:30 | 15:55 - 16:55 | 11:55 - 12:55 | 19:15 - 20:15 | 15:10 - 16:10 | 11:40 - 12:40 | 12:00 - 12:20 | 11:40 - 12:40 | 11:30 | |||
| 12:00 | 16:40 - 17:40 | 12:55 - 13:55 | 20:25 - 21:25 | 16:15 - 17:15 | 12:10 - 13:10 | 12:30 - 12:50 | 12:10 - 13:10 | 12:00 | |||
| 12:30 | 17:40 - 18:40 | 13:35 - 14:35 | 21:15 - 22:00 | 18:35 - 19:35 | 12:40 - 13:40 | 13:00 - 13:20 | 12:40 - 13:40 | 12:30 | |||
| 13:00 | 19:00 - 20:00 | 14:15 - 15:15 | 21:40 - 22:00 | 20:10 - 21:10 | 13:10 - 14:10 | 13:30 - 13:50 | 13:10 - 14:10 | 13:00 | |||
| 13:30 | 20:05 - 21:05 | 15:20 - 16:20 | 発券終了 | 21:00 - 22:00 | 13:40 - 14:40 | 14:00 - 14:20 | 13:40 - 14:40 | 13:30 | |||
| 14:00 | 20:40 - 21:40 | 16:00 - 17:00 | 発券終了 | 14:10 - 15:10 | 14:30 - 14:50 | 14:10 - 15:10 | 14:00 | ||||
| 14:30 | 発券終了 | 17:20 - 18:20 | 14:55 - 15:55 | 15:00 - 15:20 | 14:40 - 15:40 | 14:30 | |||||
| 15:00 | 18:30 - 19:30 | 16:20 - 17:20 | 15:30 - 15:50 | 15:25 - 16:25 | 15:00 | ||||||
| 15:30 | 19:20 - 20:20 | 16:50 - 17:50 | 16:00 - 16:20 | 15:50 - 16:50 | 15:30 | ||||||
| 16:00 | 19:50 - 20:50 | 17:25 - 18:25 | 16:30 - 16:50 | 16:25 - 17:25 | 16:00 | ||||||
| 16:30 | 20:20 - 21:20 | 18:20 - 19:20 | 17:00 - 17:20 | 16:50 - 17:50 | 16:30 | ||||||
| 17:00 | 20:40 - 21:40 | 18:35 - 19:35 | 17:30 - 17:50 | 17:15 - 18:15 | 17:00 | ||||||
| 17:30 | 20:50 - 21:45 | 18:50 - 19:50 | 18:00 - 18:20 | 17:40 - 18:40 | 17:30 | ||||||
| 18:00 | 21:00 - 21:45 | 19:10 - 20:10 | 18:30 - 18:50 | 18:10 - 19:10 | 18:00 | ||||||
| 18:30 | 21:05 - 21:45 | 19:15 - 20:15 | 19:00 - 19:20 | 18:40 - 19:40 | 18:30 | ||||||
| 19:00 | 21:10 - 21:45 | 19:20 - 20:20 | 19:30 - 19:50 | 19:10 - 20:10 | 19:00 | ||||||
| 19:30 | 21:15 - 21:45 | 19:30 - 20:30 | 20:00 - 20:20 | 19:40 - 20:40 | 19:30 | ||||||
| 20:00 | 21:20 - 21:45 | 19:55 - 20:55 | 発券終了 | 20:10 - 21:10 | 20:00 | ||||||
| 20:30 | 発券終了 | 20:35 - 21:30 | 20:40 - 21:40 | 20:30 | |||||||
| 21:00 | 20:55 - 21:30 | 21:10 - 22:00 | 21:00 | ||||||||
| 21:30 | 発券終了 | 発券終了 | 21:30 | ||||||||
| 時刻 | ソアリン | タワー オブテラー | トイストーリー マニア! | ニモ&フレンズ シーライダー | インディ ジョーンズ | レイジング スピリッツ | マジック ランプシアター | マーメイド ラグーン | 海底2万マイル | センターオブ ジアース | 時刻 | 
全アトラクション待ち時間
| 時 刻 | ソ ア リ ン | ス チ | マ | : ロ ス ト 行 | ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ | レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ | タ | ト ル ト | ク | タ ワ | オ ブ テ ラ | | レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 | ス チ | マ | : パ | ク 一 周 | ト イ ス ト | リ | マ ニ ア | ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル | ア ク ア ト ピ ア | レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 | シ | ラ イ ダ | | イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ | ス チ | マ | : ハ | バ | 行 | レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ | キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル | フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト | シ ン ド バ ッ ド | マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | | ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ | ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | | フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ | バ ル | ン レ | ス | ラ グ | ン シ ア タ | | ワ | ル プ | ル | 海 底 2 万 マ イ ル | セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス | 時 刻 | 
| 8:30 | 100 | 5 | 10 | - | 15 | 80 | 5 | 10 | 150 | - | 5 | 5 | 10 | 90 | 5 | 25 | 5 | 5 | 休止 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 休止 | 8:30 | 
| 9:00 | 100 | 5 | 10 | - | 25 | 70 | 5 | 10 | 150 | - | 5 | 5 | 20 | 70 | 5 | 60 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 9:00 | ||
| 9:30 | 120 | - | - | - | 25 | 60 | 5 | - | 120 | - | 20 | 5 | 25 | 65 | - | 70 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 9:30 | ||
| 10:00 | 130 | - | - | - | 25 | 80 | 5 | 20 | 100 | - | 20 | 5 | 25 | 90 | 20 | 60 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 20 | 10:00 | ||
| 10:30 | 130 | - | - | - | 30 | 50 | 10 | 20 | 90 | - | 20 | 5 | 30 | 75 | - | 90 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10:30 | ||
| 11:00 | 110 | - | - | - | 15 | 50 | 10 | - | 100 | - | 20 | 5 | 45 | 70 | - | 80 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 25 | 20 | 35 | 11:00 | ||
| 11:30 | 100 | 5 | 25 | - | 25 | 40 | 15 | 5 | 110 | - | 20 | 5 | 45 | 75 | 5 | 80 | 5 | 5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 45 | 11:30 | ||
| 12:00 | 100 | 5 | 20 | 5 | 25 | 45 | 10 | 5 | 110 | 5 | 20 | 5 | 40 | 70 | 5 | 60 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 25 | 20 | 35 | 15 | 40 | 12:00 | ||
| 12:30 | 110 | 5 | 20 | 5 | 15 | 50 | 5 | 5 | 100 | 5 | 20 | 5 | 35 | 50 | 10 | 50 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 12:30 | ||
| 13:00 | 100 | - | - | 5 | 25 | 35 | 20 | 20 | 80 | 5 | 20 | 15 | 35 | 45 | 20 | 70 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 13:00 | ||
| 13:30 | 90 | - | - | 5 | 25 | 40 | 10 | 20 | 80 | 5 | 20 | 15 | 35 | 55 | 20 | 80 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 30 | 20 | 35 | 15 | 30 | 13:30 | ||
| 14:00 | 90 | - | - | 5 | 25 | 45 | 5 | 20 | 90 | 5 | 20 | 15 | 45 | 60 | 15 | 45 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 14:00 | ||
| 14:30 | 110 | - | - | 5 | 30 | 40 | 20 | 20 | 100 | 5 | 15 | 15 | 20 | 50 | 25 | 70 | 5 | 5 | 40 | 15 | 10 | 25 | 20 | 25 | 15 | 30 | 14:30 | ||
| 15:00 | 120 | - | 25 | 5 | 30 | 45 | 20 | 20 | 90 | 5 | 20 | 15 | 35 | 70 | 25 | 80 | 5 | 5 | 40 | 15 | 15 | 25 | 25 | 45 | 20 | 25 | 15:00 | ||
| 15:30 | 120 | - | - | 10 | 25 | 35 | 15 | 20 | 90 | 5 | 20 | 15 | 30 | 60 | 40 | 80 | 5 | 5 | 35 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 30 | 15:30 | ||
| 16:00 | 120 | - | - | - | 25 | 45 | 15 | 20 | 90 | 5 | 15 | 10 | 25 | 65 | 30 | 70 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 20 | 30 | 16:00 | ||
| 16:30 | 110 | - | - | - | 15 | 40 | 15 | 20 | 90 | 5 | 10 | 10 | 20 | 55 | 30 | 80 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 25 | - | 20 | 20 | 15 | 16:30 | ||
| 17:00 | 120 | - | - | - | 25 | 35 | 5 | 20 | 80 | 5 | 10 | 20 | 20 | 60 | 35 | 50 | 5 | 5 | 30 | 5 | 15 | 25 | - | 25 | 15 | 30 | 17:00 | ||
| 17:30 | 120 | - | 45 | - | 25 | 45 | 10 | 10 | 90 | 5 | 10 | 5 | 20 | 60 | 10 | 60 | 5 | 5 | 35 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 30 | 17:30 | ||
| 18:00 | 130 | - | - | - | 25 | 35 | 15 | 5 | 80 | 5 | 10 | 10 | 10 | 45 | 10 | 70 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 18:00 | ||
| 18:30 | 140 | - | - | - | - | 60 | 10 | 20 | 90 | 10 | 15 | 15 | 10 | 45 | 20 | 60 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 18:30 | ||
| 19:00 | 120 | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 70 | - | 15 | 10 | 10 | 50 | 20 | 60 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | 5 | 19:00 | ||
| 19:30 | 100 | - | - | - | 15 | 40 | 5 | 20 | 70 | - | 10 | 15 | 10 | 45 | 35 | 50 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 19:30 | ||
| 20:00 | 90 | - | - | - | 10 | 35 | 5 | - | 60 | - | 5 | 10 | 10 | 40 | 25 | 40 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:00 | ||
| 20:30 | - | - | - | - | 15 | 35 | 5 | - | 70 | - | 5 | 5 | 10 | 30 | - | 40 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 | - | 5 | 5 | 20:30 | ||
| 21:00 | - | 5 | 35 | - | 10 | 35 | 5 | - | 70 | - | 5 | 5 | 10 | 50 | 5 | 50 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 | - | 5 | 5 | 21:00 | ||
| 21:30 | - | - | 20 | - | 10 | 25 | 5 | - | 40 | - | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 21:30 | ||
| 時 刻 | ソ ア リ ン | ス チ | マ | : ロ ス ト 行 | ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ | レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ | タ | ト ル ト | ク | タ ワ | オ ブ テ ラ | | レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 | ス チ | マ | : パ | ク 一 周 | ト イ ス ト | リ | マ ニ ア | ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル | ア ク ア ト ピ ア | レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 | シ | ラ イ ダ | | イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ | ス チ | マ | : ハ | バ | 行 | レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ | キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル | フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト | シ ン ド バ ッ ド | マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | | ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ | ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | | フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ | バ ル | ン レ | ス | ラ グ | ン シ ア タ | | ワ | ル プ | ル | 海 底 2 万 マ イ ル | セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス | 時 刻 | 
グリーティング施設待ち時間
| 時刻 | プラザ ミッキー&ミニー | ヴィレッジ シェリーメイ | WFP ダッフィー | サルードス ダッフィー | トレイル ミッキー | トレイル ミニー | トレイル ドナルド | アラビ スティッチ | アリエル | 
| 8:30 | - | 40 | 55 | 50 | 45 | 30 | 25 | - | - | 
| 9:00 | 55 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | - | - | 
| 9:30 | 55 | 35 | 35 | 45 | 45 | 35 | 30 | - | - | 
| 10:00 | - | 30 | - | 45 | 40 | 40 | 25 | - | 70 | 
| 10:30 | - | 40 | - | 35 | 45 | 35 | 45 | - | 55 | 
| 11:00 | - | 40 | - | 50 | 45 | 45 | 30 | - | 45 | 
| 11:30 | 55 | 40 | - | 55 | - | - | - | - | 55 | 
| 12:00 | - | 40 | - | 45 | - | - | - | - | 70 | 
| 12:30 | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | 45 | 
| 13:00 | - | 45 | - | 45 | - | - | - | - | 45 | 
| 13:30 | - | 45 | 65 | 45 | - | - | - | - | 40 | 
| 14:00 | - | 35 | 65 | 45 | - | - | - | 60 | 50 | 
| 14:30 | - | 45 | 65 | 40 | - | - | - | 60 | 30 | 
| 15:00 | - | 40 | - | 45 | 50 | 35 | 35 | 50 | 40 | 
| 15:30 | - | 35 | - | 45 | 70 | 50 | 50 | - | 45 | 
| 16:00 | - | 35 | - | 45 | 60 | 50 | 45 | - | 35 | 
| 16:30 | - | 40 | - | 35 | 55 | 40 | 40 | - | 35 | 
| 17:00 | - | 40 | - | 35 | 60 | 50 | 45 | - | 40 | 
| 17:30 | - | 45 | - | 45 | 80 | 50 | 50 | - | - | 
| 18:00 | - | 50 | - | 45 | 60 | 45 | 45 | - | - | 
| 18:30 | - | 35 | - | 45 | 60 | 45 | 50 | - | - | 
| 19:00 | - | 35 | - | 40 | 55 | 35 | 50 | - | - | 
| 19:30 | - | 25 | - | 30 | 40 | 35 | 35 | - | - | 
| 20:00 | - | 35 | - | 20 | 45 | 40 | 40 | - | - | 
| 20:30 | - | 20 | - | 20 | 40 | 30 | 30 | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 時刻 | プラザ ミッキー&ミニー | ヴィレッジ シェリーメイ | WFP ダッフィー | サルードス ダッフィー | トレイル ミッキー | トレイル ミニー | トレイル ドナルド | アラビ スティッチ | アリエル | 
ショースケジュール
| フェスティバル・オブ・ミスティーク | 
|---|
| 【抽選あり】10:30 / 14:00 / 16:30 | 
| ファンタズミック! | 
| 20:00 | 
| ナイトハイ・ハロウィーン | 
| 20:30 | 
| ビッグバンドビート | 
| 【抽選あり】12:20 / 13:50 / 15:20 / 17:20 / 18:50 | 
| マイ・フレンド・ダッフィー | 
| 9:30 - 17:00 | 
| ハロー、ニューヨーク! | 
| 休止 | 
| ソング・オブ・ミラージュ | 
| 【抽選あり】11:00 / 12:30 / 14:00 / 16:15 / 17:45 |