クリックで見たい場所へ
ディズニーランド 2023年11月4日(土)の混雑予想解説
- 開園
- 9:00
- 閉園
- 21:00
- チケット価格(1デーパス大人)
- 10,900円
- (6段階ある料金設定のうち6段階目)
- 7,900円
- 8,400円
- 8,900円
- 9,400円
- 9,900円
- 10,900円
- Aチケット完売レベル
- 混雑度:5.5
- F0.5
- E1.0
- E1.5
- D2.0
- D2.5
- C3.0
- C3.5
- B4.0
- B4.5
- A5.0
混雑要素と解説
①【混雑度+2.50】11月頭
イベントがない期間ですが、11月3日の文化の日周辺は文化祭・学園祭が集中し、休校となる学生で混雑します。ハロウィン期間中やクリスマス期間中よりも混雑し、平日も休日並みになることがあるので要注意。
イベントがない分、アトラクションに混雑が集中することに加え、学生層が多いため絶叫系の待ち時間が長くなりやすいので、アトラクション目当ての人は避けたほうがよい時期です。
②【混雑度+3.00】11月頭の3連休の中日
例年、混雑している11月3日周辺に3連休が重なり、かなりの混雑が予想されます。前日も翌日も休みで、疲れを気にしないで1日中外出するにはもっとも適した日になるため、3連休で一番混雑することが予想されます。
【注意】モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”休止
11月2日~11月27日は休止期間です。プーさんのハニーハント、バズ・ライトイヤーのアストロブラスターに人が流れて通常より混雑します。
美女と野獣の攻略法
アトラクション≪美女と野獣“魔法のものがたり”≫は、ディズニーランドでもっとも人気があり、120分前後の待ち時間が予想されます。効率よくパークをまわるには、いかに短い待ち時間で乗るかがポイント!
- 【無課金】気合いで開園待ち
- 【課金】有料パス(DPA)を使う
- 【宿泊】ハッピーエントリーで入園する
【無課金】気合いで開園待ち
泥臭くいくなら、朝早くから開園待ちをします。公式HP上は9時開園となっていますが、実際は平日8:15、休日8:30に開園するため、遅くとも8時には開園待ちをし、開園直後に直行します。
ただし、ディズニーホテル宿泊者は15分前入園が可能なので、たとえ入園ゲートの最前列に並んでいたとしても、開園の時点で美女と野獣の待ち時間は60分前後になります。
【課金】有料パス(DPA)を使う
次に、一番手軽なのは有料パスの「ディズニー・プレミアアクセス(DPA)」の購入。美女と野獣には無料パスがないため、1人1回2,000円を出してもいいと思えるなら、迷わず買うのがもっとも快適です。
【宿泊】ハッピーエントリーで入園する
最後に、ディズニーホテル(直営ホテル)の宿泊特典、開園時間の15分前に入園できる「ハッピーエントリー」を使うこと。早起きする必要がありますが、この15分の間に美女と野獣に行けば、短い待ち時間で体験できます。
ディズニーホテルは宿泊料金がかなり高額になりますが、≪東京ディズニーセレブレーションホテル≫か≪TDRトイ・ストーリーホテル≫であれば、平日2万~3.5万円、休日3万~5万円で済むので、比較的手頃です。4人家族で有料パス(DPA)を買うとそれだけで8,000円なので、比較検討してみてください。
なお、宿泊料金は公式サイトと旅行サイトで差がないため、ポイントがつく旅行サイトで予約すると少しお得です。
アトラクション&グリーティング待ち時間、プライオリティパス発券予想
主要アトラクション待ち時間予想
| 時 刻 | ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン | ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン | 美 女 と 野 獣 | プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト | ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン | ス タ | ツ ア | ズ | ス ペ | ス マ ウ ン テ ン | バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | | ベ イ マ ッ ク ス | モ ン ス タ | ズ イ ン ク | 
| 9:00 | 70 | 90 | 180 | 82 | 55 | 15 | 60 | 45 | 120 | 休止 | 
| 9:30 | 80 | 100 | 160 | 100 | 65 | 30 | 75 | 55 | 130 | |
| 10:00 | 80 | 100 | 160 | 95 | 65 | 30 | 95 | 60 | 120 | |
| 10:30 | 80 | 95 | 160 | 95 | 85 | 30 | 95 | 70 | 120 | |
| 11:00 | 80 | 95 | 160 | 95 | 75 | 30 | 90 | 70 | 110 | |
| 11:30 | 75 | 90 | 150 | 95 | 75 | 25 | 80 | 65 | 105 | |
| 12:00 | 75 | 90 | 150 | 90 | 80 | 25 | 75 | 60 | 95 | |
| 12:30 | 70 | 90 | 140 | 90 | 75 | 25 | 75 | 60 | 90 | |
| 13:00 | 65 | 100 | 140 | 85 | 75 | 20 | 65 | 60 | 90 | |
| 13:30 | 65 | 95 | 130 | 85 | 75 | 20 | 60 | 55 | 85 | |
| 14:00 | 60 | 80 | 130 | 82 | 70 | 15 | 60 | 55 | 80 | |
| 14:30 | 70 | 100 | 130 | 82 | 75 | 15 | 60 | 55 | 80 | |
| 15:00 | 90 | 110 | 170 | 95 | 85 | 30 | 85 | 70 | 105 | |
| 15:30 | 80 | 95 | 160 | 95 | 95 | 35 | 90 | 65 | 100 | |
| 16:00 | 80 | 95 | 145 | 90 | 80 | 30 | 90 | 65 | 100 | |
| 16:30 | 75 | 90 | 140 | 85 | 75 | 30 | 80 | 60 | 90 | |
| 17:00 | 75 | 90 | 130 | 85 | 75 | 25 | 75 | 60 | 85 | |
| 17:30 | 70 | 80 | 130 | 85 | 70 | 25 | 75 | 50 | 80 | |
| 18:00 | 70 | 75 | 120 | 70 | 70 | 20 | 70 | 50 | 80 | |
| 18:30 | 65 | 65 | 100 | 70 | 60 | 20 | 70 | 45 | 75 | |
| 19:00 | 65 | 55 | 95 | 60 | 45 | 15 | 65 | 35 | 70 | |
| 19:30 | 50 | 55 | - | 60 | 30 | 5 | 55 | 25 | 60 | |
| 20:00 | 55 | 50 | - | 55 | 40 | 10 | 50 | 20 | - | |
| 20:30 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | 25 | - | |
| 時 刻 | ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン | ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン | 美 女 と 野 獣 | プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト | ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン | ス タ | ツ ア | ズ | ス ペ | ス マ ウ ン テ ン | バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | | ベ イ マ ッ ク ス | モ ン ス タ | ズ イ ン ク | 
プライオリティパス発券予想
| 時刻 | ビッグサンダー マウンテン | プーさんの ハニーハント | ホーンテッド マンション | スター ツアーズ | スペース マウンテン | バズのアストロ ブラスター | モンスターズ インク | 時刻 | 
| 9:00 | 11:30 - 12:30 | 15:45 - 16:45 | 11:45 - 12:45 | 09:15 - 10:15 | 11:00 - 12:00 | 09:45 - 10:45 | 休止 | 9:00 | 
| 9:30 | 15:15 - 16:15 | 18:45 - 19:45 | 15:45 - 16:45 | 10:00 - 11:00 | 14:30 - 15:30 | 10:45 - 11:45 | 9:30 | |
| 10:00 | 17:00 - 18:00 | 発券終了 | 17:30 - 18:30 | 10:45 - 11:45 | 16:15 - 17:15 | 12:15 - 13:15 | 10:00 | |
| 10:30 | 19:15 - 20:15 | 発券終了 | 11:45 - 12:45 | 18:15 - 19:15 | 15:15 - 16:15 | 10:30 | ||
| 11:00 | 発券終了 | 12:45 - 13:45 | 発券終了 | 18:00 - 19:00 | 11:00 | |||
| 11:30 | 14:00 - 15:00 | 20:00 - 20:30 | 11:30 | |||||
| 12:00 | 17:00 - 18:00 | 発券終了 | 12:00 | |||||
| 12:30 | 18:30 - 19:30 | 12:30 | ||||||
| 13:00 | 20:00 - 20:30 | 13:00 | ||||||
| 13:30 | 発券終了 | 13:30 | ||||||
| 時刻 | ビッグサンダー マウンテン | プーさんの ハニーハント | ホーンテッド マンション | スター ツアーズ | スペース マウンテン | バズのアストロ ブラスター | モンスターズ インク | 時刻 | 
全アトラクション待ち時間予想
※全時間帯の待ち時間を掲載していますが、≪オムニバス≫は、パレードの公演時間前後は休止します。
| 時 刻 | オ ム ニ バ ス | ウ エ ス タ ン リ バ | 鉄 道 | カ リ ブ の 海 賊 | ジ ャ ン グ ル ク ル | ズ | ツ リ | ハ ウ ス | 魅 惑 の チ キ ル | ム | シ ュ | テ ィ ン グ ギ ャ ラ リ | | カ ン ト リ | ベ ア シ ア タ | | 蒸 気 船 マ | ク ト ウ ェ イ ン 号 | ト ム ソ | ヤ 島 い か だ | ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン | ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン | カ ヌ | 探 検 | ア リ ス の テ ィ | パ | テ ィ | イ ッ ツ ア ス モ | ル ワ | ル ド | キ ャ ッ ス ル カ ル | セ ル | 白 雪 姫 と 七 人 の こ び と | フ ェ ア リ | テ イ ル ホ | ル | 空 飛 ぶ ダ ン ボ | 美 女 と 野 獣 | ピ | タ | パ ン 空 の 旅 | ピ ノ キ オ の 冒 険 旅 行 | プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト | ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン | フ ィ ル ハ | マ ジ ッ ク | ガ ジ ェ ッ ト | ペ イ ン ト & プ レ イ ハ ウ ス | チ ッ プ & デ | ル の ツ リ | | ド ナ ル ド の ボ | ト | ミ ニ | の 家 | ロ ジ ャ | ラ ビ ッ ト | ス タ | ツ ア | ズ | ス テ ィ ッ チ エ ン カ ウ ン タ | | ス ペ | ス マ ウ ン テ ン | バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | | ベ イ マ ッ ク ス | モ ン ス タ | ズ イ ン ク | 時 刻 | 
| 9:00 | - | - | 20 | 20 | 休止 | - | 5 | - | - | - | 70 | 90 | - | 5 | 20 | 5 | 15 | - | 30 | 180 | 35 | 5 | 82 | 55 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | - | 60 | 45 | 120 | 休止 | 9:00 | 
| 9:30 | - | 20 | 30 | 30 | - | 5 | - | - | - | 80 | 100 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 40 | 160 | 40 | 15 | 100 | 65 | 5 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | - | 75 | 55 | 130 | 9:30 | ||
| 10:00 | - | 25 | 35 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 80 | 100 | 5 | 15 | 25 | 15 | 20 | 10 | 40 | 160 | 40 | 15 | 95 | 65 | 10 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 | 95 | 60 | 120 | 10:00 | ||
| 10:30 | - | 30 | 35 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 80 | 95 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 45 | 160 | 40 | 20 | 95 | 85 | 15 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 | 15 | 95 | 70 | 120 | 10:30 | ||
| 11:00 | 5 | 30 | 35 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 80 | 95 | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 | 30 | 45 | 160 | 45 | 20 | 95 | 75 | 15 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 40 | 30 | 15 | 90 | 70 | 110 | 11:00 | ||
| 11:30 | 10 | 30 | 30 | 35 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 75 | 90 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 40 | 150 | 45 | 30 | 95 | 75 | 15 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 40 | 25 | 15 | 80 | 65 | 105 | 11:30 | ||
| 12:00 | 10 | 25 | 30 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 75 | 90 | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 | 20 | 40 | 150 | 45 | 20 | 90 | 80 | 15 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 40 | 25 | 15 | 75 | 60 | 95 | 12:00 | ||
| 12:30 | 5 | 25 | 30 | 25 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 70 | 90 | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 | 35 | 140 | 40 | 20 | 90 | 75 | 15 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 25 | 15 | 75 | 60 | 90 | 12:30 | ||
| 13:00 | 5 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 65 | 100 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 35 | 140 | 35 | 15 | 85 | 75 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 | 65 | 60 | 90 | 13:00 | ||
| 13:30 | - | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 65 | 95 | 35 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 35 | 130 | 35 | 15 | 85 | 75 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 | 60 | 55 | 85 | 13:30 | ||
| 14:00 | - | 20 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 60 | 80 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 35 | 130 | 35 | 10 | 82 | 70 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 | 60 | 55 | 80 | 14:00 | ||
| 14:30 | - | 20 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 70 | 100 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 130 | 40 | 15 | 82 | 75 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 | 60 | 55 | 80 | 14:30 | ||
| 15:00 | 10 | 30 | 30 | 35 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 90 | 110 | 45 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 40 | 170 | 45 | 30 | 95 | 85 | 20 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 45 | 30 | 15 | 85 | 70 | 105 | 15:00 | ||
| 15:30 | 10 | 30 | 30 | 35 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 80 | 95 | 40 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 45 | 160 | 45 | 25 | 95 | 95 | 25 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 45 | 35 | 15 | 90 | 65 | 100 | 15:30 | ||
| 16:00 | 10 | 25 | 25 | 35 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 80 | 95 | 35 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 45 | 145 | 45 | 25 | 90 | 80 | 25 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 40 | 30 | 15 | 90 | 65 | 100 | 16:00 | ||
| 16:30 | 10 | 25 | 25 | 30 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 75 | 90 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 45 | 140 | 45 | 20 | 85 | 75 | 20 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 40 | 30 | 20 | 80 | 60 | 90 | 16:30 | ||
| 17:00 | 5 | 25 | 25 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | - | 75 | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 45 | 130 | 45 | 20 | 85 | 75 | 20 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 40 | 25 | 15 | 75 | 60 | 85 | 17:00 | ||
| 17:30 | 5 | 25 | 20 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | - | 70 | 80 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 | 40 | 130 | 40 | 20 | 85 | 70 | 15 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 25 | 15 | 75 | 50 | 80 | 17:30 | ||
| 18:00 | - | 25 | 20 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | 70 | 75 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 40 | 120 | 35 | 15 | 70 | 70 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 | 70 | 50 | 80 | 18:00 | |||
| 18:30 | - | 25 | 20 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | 65 | 65 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 40 | 100 | 35 | 15 | 70 | 60 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 | 70 | 45 | 75 | 18:30 | ||
| 19:00 | - | 30 | 15 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | 65 | 55 | - | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 35 | 95 | 35 | 10 | 60 | 45 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 15 | - | 65 | 35 | 70 | 19:00 | ||
| 19:30 | - | - | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | 50 | 55 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | 10 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | - | 55 | 25 | 60 | 19:30 | ||
| 20:00 | - | - | 10 | 15 | - | 5 | - | - | - | 55 | 50 | - | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 35 | - | 40 | 10 | 55 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | - | 20:00 | |||
| 20:30 | - | - | 10 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | - | 25 | 10 | - | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | - | - | 25 | - | 20:30 | ||
| 時 刻 | オ ム ニ バ ス | ウ エ ス タ ン リ バ | 鉄 道 | カ リ ブ の 海 賊 | ジ ャ ン グ ル ク ル | ズ | ツ リ | ハ ウ ス | 魅 惑 の チ キ ル | ム | シ ュ | テ ィ ン グ ギ ャ ラ リ | | カ ン ト リ | ベ ア シ ア タ | | 蒸 気 船 マ | ク ト ウ ェ イ ン 号 | ト ム ソ | ヤ 島 い か だ | ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン | ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン | カ ヌ | 探 検 | ア リ ス の テ ィ | パ | テ ィ | イ ッ ツ ア ス モ | ル ワ | ル ド | キ ャ ッ ス ル カ ル | セ ル | 白 雪 姫 と 七 人 の こ び と | フ ェ ア リ | テ イ ル ホ | ル | 空 飛 ぶ ダ ン ボ | 美 女 と 野 獣 | ピ | タ | パ ン 空 の 旅 | ピ ノ キ オ の 冒 険 旅 行 | プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト | ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン | フ ィ ル ハ | マ ジ ッ ク | ガ ジ ェ ッ ト | ペ イ ン ト & プ レ イ ハ ウ ス | チ ッ プ & デ | ル の ツ リ | | ド ナ ル ド の ボ | ト | ミ ニ | の 家 | ロ ジ ャ | ラ ビ ッ ト | ス タ | ツ ア | ズ | ス テ ィ ッ チ エ ン カ ウ ン タ | | ス ペ | ス マ ウ ン テ ン | バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | | ベ イ マ ッ ク ス | モ ン ス タ | ズ イ ン ク | 時 刻 | 
グリーティング待ち時間予想
| 時刻 | ウッド チャック デイジー | ウッド チャック ドナルド | ミート ミッキー | ミニーの スタイル スタジオ | 
| 9:00 | 35 | 45 | 70 | 60 | 
| 9:30 | 50 | 60 | 70 | 70 | 
| 10:00 | 45 | 55 | 70 | 65 | 
| 10:30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 
| 11:00 | 35 | 40 | 60 | 55 | 
| 11:30 | 30 | 40 | 55 | 50 | 
| 12:00 | 30 | 40 | 50 | 50 | 
| 12:30 | 30 | 40 | 50 | 45 | 
| 13:00 | 25 | 35 | 45 | 45 | 
| 13:30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 
| 14:00 | 25 | 30 | 40 | 35 | 
| 14:30 | 45 | 45 | 40 | 35 | 
| 15:00 | 55 | 65 | 50 | 50 | 
| 15:30 | 55 | 60 | 65 | 60 | 
| 16:00 | 50 | 55 | 65 | 65 | 
| 16:30 | 45 | 55 | 65 | 65 | 
| 17:00 | 40 | 50 | 60 | 60 | 
| 17:30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 
| 18:00 | 50 | 50 | 55 | 55 | 
| 18:30 | 50 | - | 55 | 50 | 
| 19:00 | - | - | 50 | 40 | 
| 19:30 | - | - | 50 | 45 | 
| 20:00 | - | - | - | - | 
| 20:30 | - | - | - | - | 
| 時刻 | ウッド チャック デイジー | ウッド チャック ドナルド | ミート ミッキー | ミニーの スタイル スタジオ | 
ディズニーランド 2023年11月4日の休止施設
| アトラクション | |
|---|---|
| モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!” | |
| スイスファミリー・ツリーハウス | |
| ショー | |
| レッツ・パーティグラ! | |
| レストラン | |
|---|---|
| クレオズ | |
| ソフトランディング | |
| キャリッジハウス・リフレッシュメント | |
| フードブース(アドベンチャーランド側) | |
| フードブース(トゥモローランド側) | |
| ショップ | |
| ウエスタンランド写真館 | |
| スプラッシュダウン・フォト | |
ディズニーランド 2023年11月4日のショースケジュール
| ディズニー・ハーモニー・イン・カラー | 
|---|
| 14:00 | 
| TDL・エレクトリカルパレード・ドリームライツ | 
| 19:00 | 
| スカイ・フル・オブ・カラーズ | 
| 20:30 | 
| ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス! | 
| 12:15 / 13:30 / 14:45 / 16:35 / 17:50 | 
| ミッキーのマジカルミュージックワールド | 
| 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 | 
| クラブマウスビート | 
| 12:10 / 13:35 / 15:00 / 17:05 / 18:30 | 
| レッツ・パーティグラ! | 
| 休止 | 
2023年11月4日のホテルを予約する
 
                
            - 旅行サイトと公式サイトを比べると、客室料金はほぼ変わらない
- 新幹線や飛行機などの交通手段との組み合わせなら、旅行サイトのほうが安い!
- 旅行サイトは特典やポイントが付くので、実質的に公式サイトからの予約よりも安い場合が多い!
【必需品】パークで役立つ持ち物
ディズニーランドに行くときには、ぜひ持っていきたい必需品&ガイドブックを紹介します。
ディズニーガイド本
東京ディズニーランドの写真を使用した公式ガイド本を出版できるのは、オフィシャルスポンサーの講談社だけ。その講談社は、どれを買えばいいのかわからないくらい膨大な種類のガイド本を発売しています。
その中で、TDRガイド本を買いあさっている私がこれだけ買えばOKと太鼓判を押すのが、この完全ガイド!ポケットサイズなので持ち歩けて、アトラクションやレストランなどを把握するにはぴったり!
さらに一歩進んで、アトラクションなどの設定(バックグラウンドストーリー)や風景に隠されたヒミツなど、話のネタになる情報を知りたい方は、こちらの風間本がオススメ。
公式設定がほぼすべて載っていると言ってもいい本で、ネット上にある個人の解釈や妄想が交じったストーリーよりも圧倒的に面白く信頼できるガイドブックです!
公式本だと、どうしても足りないのはリアルな情報。とくに待ち時間や混雑に関する情報は、イメージ低下にも繋がるため公式本には絶対載っていません。
そこで役立つのが、パークに通い尽くしている私が全ページを執筆・鑑賞したガイド本です!2023年12月発売で最新の情報をカバーしており、発売後の変更点を一覧にしたページもブログで提供しています。
非公式本なので写真等は使用できませんが、待ち時間や混雑予想はもちろん、実際には早く開園する“リアル開園時間”、ここ数年で大きく変わった有料・無料パスなどのシステム、時短・効率を重視した“攻略”をテーマにした内容になっているので、ぜひご覧ください!
モバイルバッテリー
今のディズニーランドは、公式アプリが実質必須!入園時のチケット表示、プライオリティパス・有料パス(DPA)の取得、ショーの抽選(エントリー受付)、待ち時間の確認など、すべてがアプリで完結します。
しかし、GPS機能必須の重いアプリなので、起動しているとバッテリーの消費が超早い!万が一バッテリー切れになると、恐ろしく不便なことになります。
そのため、今のディズニーランドではモバイルバッテリーが必需品!必ずひとつは用意していきましょう。
レジャーシート
開園待ち、ショー・パレード待ちなど、様々なシーンで使えるのがレジャーシート。別にショーとか見ないから……と思っていても、なんかもうすぐはじまるらしいから見て行こう!ってなるのがディズニーランドです!
ショーやパレードなどは基本的に30分以上座るので、クッション性が高く、コンパクトに折りたためるレジャーシートを選ぶと使い勝手◎!
 
						 
				 
                 
                 
                 
                 
                