東京ディズニーシー
2024年2月20日(火)
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2024年2月20日(火)の混雑解説

  • Aチケット完売レベル
  • チケット価格(1デーパス大人)
  • 8,400円
  • (6段階ある料金設定のうち2段階目)
  • 7,900円
  • 8,400円
  • 8,900円
  • 9,400円
  • 9,900円
  • 10,900円
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
曇りのち晴れ
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ダッフィー&フレンズのハートフェルト・ストロベリーギフト

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 40 15 10 休止 15 5 5 - 5 10
9:30 135 20 110 15 20 15 - 5 80
10:00 170 30 130 20 130 90 5 45 130
10:30 170 45 140 40 120 130 25 45 130
11:00 160 35 130 50 120 115 20 60 150
11:30 145 50 140 50 130 90 35 50 140
12:00 155 50 145 20 130 85 55 50 130
12:30 155 30 135 40 135 95 40 60 125
13:00 150 45 140 40 140 100 25 40 135
13:30 150 35 135 30 130 95 40 30 135
14:00 150 35 140 30 125 110 40 50 135
14:30 150 55 145 30 125 100 25 50 150
15:00 160 60 150 15 120 100 40 50 140
15:30 160 35 150 30 125 120 40 35 140
16:00 165 50 155 20 130 100 30 55 140
16:30 150 45 155 20 120 90 35 40 140
17:00 155 45 150 20 110 95 30 30 145
17:30 155 30 145 20 100 95 25 40 130
18:00 140 35 135 20 90 90 25 35 115
18:30 125 30 140 20 85 85 20 25 100
19:00 110 20 - 15 75 70 15 15 85
19:30 - 20 - 15 80 50 15 5 95
20:00 - 20 - 15 - - 15 15 -
20:30 - 20 - 15 - - - 15 -









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券終了 発券中 発券中 発券中 10:30
11:00 発券中 発券中 発券終了 発券中 発券中 11:00
11:30 発券中 発券中 発券中 発券中 11:30
12:00 発券中 発券中 発券中 発券中 12:00
12:30 発券終了 発券中 発券中 発券終了 12:30
13:00 発券中 発券中 13:00
13:30 発券中 発券終了 13:30
14:00 発券終了 14:00
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 40 5 - 15 10 休止 - 休止 - 5 休止 15 5 5 5 - 5 休止 - - 5 5 5 休止 - 5 10 9:00
9:30 5 135 5 - 20 110 - - 5 15 20 5 15 - 5 - 5 5 5 5 5 5 80 9:30
10:00 15 170 20 - 30 130 - 5 10 20 130 5 90 5 5 5 5 10 15 5 5 45 130 10:00
10:30 20 170 - - 45 140 - 5 20 40 120 5 130 5 10 25 10 15 20 15 10 45 130 10:30
11:00 - 160 - - 35 130 - 5 40 50 120 - 115 5 15 20 15 15 25 25 15 60 150 11:00
11:30 - 145 - - 50 140 - 5 40 50 130 - 90 5 20 35 15 25 30 30 20 50 140 11:30
12:00 5 155 - 5 50 145 5 5 40 20 130 5 85 5 20 55 15 20 35 35 20 50 130 12:00
12:30 10 155 - 5 30 135 5 5 40 40 135 5 95 5 30 40 20 25 30 30 20 60 125 12:30
13:00 10 150 - 5 45 140 15 5 30 40 140 20 100 5 30 25 20 25 40 30 25 40 135 13:00
13:30 - 150 - 5 35 135 - 5 30 30 130 - 95 5 25 40 20 20 35 30 25 30 135 13:30
14:00 - 150 - 10 35 140 - 5 - 30 125 - 110 5 25 40 20 25 30 30 20 50 135 14:00
14:30 20 150 20 5 55 145 5 10 - 30 125 5 100 5 25 25 15 30 35 35 25 50 150 14:30
15:00 20 160 25 10 60 150 25 5 20 15 120 25 100 5 30 40 15 30 35 30 20 50 140 15:00
15:30 - 160 - 10 35 150 - 5 30 30 125 - 120 5 30 40 15 20 30 25 20 35 140 15:30
16:00 - 165 - 10 50 155 - - 35 20 130 - 100 5 20 30 10 15 30 25 25 55 140 16:00
16:30 10 150 30 - 45 155 10 - 40 20 120 15 90 5 20 35 15 15 30 30 20 40 140 16:30
17:00 10 155 40 - 45 150 5 - 30 20 110 20 95 5 20 30 15 20 25 30 25 30 145 17:00
17:30 - 155 - - 30 145 - - 30 20 100 - 95 5 20 25 5 20 25 25 25 40 130 17:30
18:00 - 140 - - 35 135 20 - 25 20 90 20 90 5 25 25 5 15 25 25 25 35 115 18:00
18:30 - 125 - - 30 140 20 - 25 20 85 20 85 5 15 20 10 10 25 20 10 25 100 18:30
19:00 - 110 - - 20 - 20 - 15 15 75 20 70 5 5 15 5 5 10 10 5 15 85 19:00
19:30 - - - - 20 - 20 - 5 15 80 20 50 5 10 15 5 5 5 5 5 5 95 19:30
20:00 - - - - 20 - 20 - 15 15 - 20 - 5 10 15 5 10 15 5 5 15 - 20:00
20:30 - - - - 20 - 20 - 20 15 - 5 - 5 20 - 5 15 20 15 10 15 - 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 20 20 10 15 15 40
10:00 35 40 20 40 30 50
10:30 45 40 30 40 35 50
11:00 35 60 25 40 35 -
11:30 35 35 30 35 30 -
12:00 40 45 40 35 30 -
12:30 40 55 35 45 40 -
13:00 50 50 40 45 40 35
13:30 40 40 35 45 40 -
14:00 35 60 35 40 40 -
14:30 40 50 35 45 35 50
15:00 40 50 25 40 35 -
15:30 33 60 40 40 35 -
16:00 40 55 30 40 30 -
16:30 45 30 30 45 35 -
17:00 30 55 25 45 35 -
17:30 45 50 40 35 45 -
18:00 30 40 40 45 45 -
18:30 25 30 25 35 35 -
19:00 15 30 20 35 25 -
19:30 15 25 20 - - -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間













































































































































































































































































































































9:00 - 休止 0-10 - 0-10 休止 - - 0-10 - - - 休止 休止 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - - 9:00
9:30 - 0-10 - 0-10 - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 - 10-30 0-10 - 0-10 - 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 10-30 - 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 - 10-30 0-10 - 0-10 - 30-45 - 10-30 0-10 10-30 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 10-30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 - 30-45 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 45-60 10-30 11:00
11:30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 - 30-45 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 45-60 10-30 11:30
12:00 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 - 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 30-45 10-30 0-10 10-30 10-30 30-45 30-45 45-60 10-30 12:00
12:30 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 - 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 0-10 45-60 30-45 10-30 0-10 45-60 10-30 45-60 30-45 45-60 10-30 12:30
13:00 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 30-45 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 0-10 45-60 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 45-60 30-45 45-60 10-30 13:00
13:30 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 45-60 10-30 0-10 45-60 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 45-60 30-45 30-45 10-30 13:30
14:00 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 30-45 10-30 0-10 45-60 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 45-60 45-60 30-45 10-30 14:00
14:30 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 45-60 30-45 10-30 10-30 14:30
15:00 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 45-60 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 15:00
15:30 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 15:30
16:00 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 16:00
16:30 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 - 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 17:00
17:30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 - 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 - 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 17:30
18:00 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 - 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 0-10 0-10 - - 30-45 10-30 0-10 - 10-30 10-30 - 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 10-30 18:00
18:30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 - 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 0-10 0-10 - - 30-45 10-30 - - 10-30 10-30 - 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 10-30 18:30
19:00 0-10 30-45 - 10-30 10-30 0-10 - - 30-45 0-10 0-10 0-10 - - 30-45 0-10 0-10 0-10 - - - 30-45 - - - - 10-30 - 0-10 - 0-10 30-45 30-45 - 19:00
19:30 0-10 30-45 - 10-30 - - - - 30-45 - 0-10 - - - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - - - - 10-30 - - - - - - - 19:30
20:00 10-30 30-45 - 10-30 - - - - 30-45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - 30-45 - 10-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30












































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - - 0-10 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:00
11:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 11:30
12:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 12:00
12:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 12:30
13:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 13:00
13:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 13:30
14:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 14:00
14:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 14:30
15:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 15:00
15:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 15:30
16:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 16:00
16:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 16:30
17:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 17:00
17:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 17:30
18:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 18:00
18:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 18:30
19:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 19:00
19:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 19:30
20:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 - - - 10-30 - 20:00
20:30 10-30 - 10-30 10-30 - - - - - - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
11:30 / 14:05 / 16:05
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:20
スカイ・フル・オブ・カラーズ
20:30
ジャンボリミッキー!
11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
13:45 / 15:10 / 17:10 / 18:35
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる