Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:00 閉園時間 22:00 |
ディズニー・イースター ディズニーストア前売券完売(3月21日) |
マーメイドラグーンシアター ジャスミンのフライングカーペット |
4月は新学期・新生活のスタート時期となるため非常に空いています。土曜日もそれほど混雑することなく、Cレベル程度の混雑と予想しています。
ファストパス発券時間の目安(Cレベル)
東京ディズニーシー「ディズニー・イースター2015」特集
「ファッショナブル・イースター」はミッキー広場、リドアイル、ザンビ前の座り見前方で見るなら2時間(あるいは前の公演から)ほど必要です。座り見後方でもよければ1時間前でも大丈夫でしょう。
「ファッショナブル・イースター」鑑賞場所ガイド
「ファンタズミック!」は良い場所の最前列で見るなら2時間ほど必要です。それなりに見える場所でも少なくとも1時間前には場所取りをしたほうがよいでしょう。
「ファンタズミック!」鑑賞場所ガイド
C | 普通の土日レベル | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
ハーバー | ヴェネツィアン・ゴンドラ | 15〜45分 |
フォートレス | 0〜20分 | |
アメリカン ウォーター フロント |
タワー・オブ・テラー ※3台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
90〜150分 FP 13時半頃発券終了 |
トイ・ストーリー・マニア! | 150〜240分 FP 8時半頃発券終了 |
|
タートルトーク | 45〜90分 | |
ポート ディス カバリー |
ストームライダー ※2台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
45〜70分 FP 18時頃発券終了 |
アクアトピア | 30〜60分 | |
ロスト リバー デルタ |
インディ・ジョーンズ | 90〜150分 FP 13時半頃発券終了 |
レイジングスピリッツ | 90〜150分 FP 14時半頃発券終了 |
|
アラビアン コースト |
フライングカーペット | 休止 |
シンドバッド | 5〜20分 | |
マジックランプシアター | 45〜90分 FP 18時頃発券終了 |
|
キャラバンカルーセル | 10〜25分 | |
マーメイド ラグーン |
フランダー | 30〜45分 |
スカットルのスクーター | 15〜35分 | |
マーメイドラグーンシアター | リニューアル中 | |
ジェリーフィッシュ | 15〜30分 | |
バルーンレース | 15〜40分 | |
ワールプール | 20〜45分 | |
ミステリ アス アイランド |
センター・オブ・ジ・アース | 90〜150分 FP 13時頃発券終了 |
海底2万マイル | 45〜90分 FP 17時頃発券終了 |
|
グリ施設 | ヴィレッジ・グリーティング | 40〜90分 |
トレイル・ミッキー | 30〜60分 | |
トレイル・ミニー | 20〜45分 | |
トレイル・グーフィー | 10〜35分 | |
サルードス・アミーゴス! | 30〜50分 | |
アリエルのグリーティング | 15〜45分 |
参考データ | 2015年4月11日(土) | 2014年4月12日(土) | 2013年4月13日(土) | 2012年4月14日(土) |
8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
ディズニーイースター ストア前売完売(3月21日) |
ミッキーとダッフィーの スプリングヴォヤッジ ストア前売完売(4月11日) |
ミッキーとダッフィーの スプリングヴォヤッジ ハピネス・テスト実施 |
ミッキーとダッフィーの スプリングヴォヤッジ スプリングWパスポート |
|
---|---|---|---|---|
ファッショナブル イースター[2015] |
10:30、14:30、16:30 | ─ | ─ | ─ |
リドアイル・ウェルカム トゥ・スプリング[2012〜2014] |
─ | 9:40、11:35、16:35 | 9:40、11:35、16:35 | 9:40、11:30、16:40 |
イースター・イン ニューヨーク[2012〜2014] |
─ | 12:10、17:35、19:25 | 12:10、17:35、19:25 | 10:10、11:55、17:10 |
スプリングタイム サプライズ[2012〜2014] |
─ | 10:00、12:00、16:45 | 10:00、12:00、16:45 | 10:05、12:05、16:45 |
レジェンド・オブ ミシカ[〜2014] |
─ | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
ファンタズミック! | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 雨→雲 | 8:30 | 5 | 5 | - | 40 | 140 | - | 5 | 30 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 0 | - | - | 0 | 0 | 休止 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 85 | 15 | 10 | 5 | 5 | - |
9:00 | 5 | 5 | - | 50 | 120 | - | 5 | 55 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50 | 5 | 100 | 35 | 25 | 25 | 25 | - | ||||
9:30 | - | 5 | - | 80 | 100 | - | 15 | 60 | - | 20 | 15 | 5 | - | 45 | - | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 50 | 10 | 90 | 45 | 40 | 25 | 40 | - | ||||
10:00 | 5 | 5 | - | 120 | 150 | - | 15 | 55 | 5 | 25 | 10 | 5 | - | 30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 20 | 15 | 70 | 30 | 80 | 45 | 40 | 25 | 40 | 40 | ||||
10:30 | 25 | 35 | 0 | 100 | 180 | - | 20 | 45 | 45 | 25 | 10 | 5 | - | 40 | 45 | 5 | 25 | 10 | 20 | 5 | 20 | 30 | 15 | 90 | 30 | 85 | 30 | 30 | 15 | 30 | 35 | ||||
11:00 | 5 | 35 | 0 | 60 | 170 | - | 20 | 60 | 5 | 35 | 5 | 5 | - | 40 | 5 | 5 | 25 | 10 | 20 | 5 | 25 | 30 | 25 | 80 | 45 | 85 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | ||||
11:30 | 5 | 35 | 0 | 50 | 150 | - | 15 | 45 | 5 | 30 | 15 | 5 | - | 60 | 5 | 5 | 25 | 10 | 20 | 5 | 25 | 35 | 30 | 60 | 40 | 85 | 40 | 30 | 20 | 40 | 35 | ||||
12:00 | 5 | 35 | 0 | 40 | 130 | - | 5 | 40 | 5 | 25 | 15 | 5 | 5 | 70 | 5 | 5 | 50 | 10 | 20 | 5 | 25 | 25 | 25 | 45 | 35 | 80 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | ||||
12:30 | 5 | 5 | 0 | 35 | 120 | - | 5 | 30 | 5 | 30 | 15 | 5 | 70 | 60 | 5 | 5 | 45 | 10 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 40 | 25 | 65 | 35 | 35 | 20 | 35 | 40 | ||||
13:00 | 5 | 5 | 0 | 40 | 80 | - | 5 | 40 | 5 | 20 | 15 | 10 | 50 | 60 | 5 | 10 | 40 | 10 | 25 | 20 | 15 | 30 | 15 | 45 | 40 | 65 | 40 | 35 | 25 | 40 | 40 | ||||
13:30 | 5 | - | 0 | 40 | 100 | - | 5 | 40 | - | 20 | 15 | 10 | 50 | 60 | - | 5 | 50 | 10 | 25 | 20 | 15 | 30 | 15 | 45 | 35 | 40 | 40 | 35 | 25 | 25 | 40 | ||||
14:00 | - | - | 0 | 25 | 120 | - | 5 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 80 | 60 | 20 | 5 | 30 | 5 | 25 | 20 | 15 | 30 | 20 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 | 25 | 20 | 40 | ||||
14:30 | - | - | 0 | 25 | 100 | - | 5 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 80 | 60 | 20 | 5 | 30 | 5 | 30 | 25 | 15 | 30 | 15 | 35 | 15 | 50 | 35 | 30 | 20 | 25 | 30 | ||||
15:00 | - | - | 0 | 40 | 90 | - | 5 | 40 | 20 | 15 | 15 | 5 | 60 | 60 | 20 | 5 | 30 | 5 | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 | 45 | 10 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 35 | ||||
15:30 | - | - | 10 | 40 | 120 | - | 10 | 40 | 20 | 15 | 10 | 10 | 60 | 50 | 20 | 5 | 30 | 10 | 25 | 20 | 15 | 25 | 15 | 45 | 15 | 60 | 40 | 40 | 15 | 25 | 45 | ||||
16:00 | - | - | 10 | 30 | 130 | - | 10 | 45 | 20 | 15 | 15 | 10 | 70 | 60 | 20 | 5 | 35 | 10 | 25 | 20 | 15 | 25 | 15 | 40 | 15 | 50 | 35 | 40 | 25 | 25 | 30 | ||||
16:30 | - | - | 10 | 30 | 110 | - | 15 | 45 | 20 | - | 15 | 15 | 70 | 60 | 20 | 5 | 25 | 10 | 25 | 20 | 10 | 20 | 15 | 40 | 10 | 50 | 30 | 30 | 15 | 35 | 50 | ||||
17:00 | - | - | 5 | 30 | 110 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 80 | 50 | 20 | 5 | 30 | 10 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 50 | 5 | 50 | 40 | 30 | 15 | 30 | 30 | ||||
17:30 | - | 40 | 10 | 40 | 100 | - | 5 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 20 | 5 | 30 | 10 | 25 | 20 | 10 | 20 | 15 | 50 | 10 | 60 | 40 | 30 | 15 | 40 | - | ||||
18:00 | - | - | 0 | 20 | 100 | - | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | 45 | 10 | 5 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 40 | 5 | 50 | 35 | 40 | 25 | 30 | - | ||||
18:30 | - | - | - | 40 | 90 | - | 10 | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 60 | 40 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 40 | 5 | 55 | 40 | 35 | 25 | 30 | - | ||||
19:00 | - | - | - | 30 | 110 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 45 | 30 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 20 | 15 | 55 | 5 | 55 | 30 | 30 | 25 | 25 | - | ||||
19:30 | - | - | - | 20 | 90 | - | 5 | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | 35 | 30 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 5 | 40 | 30 | 30 | 20 | 25 | - | ||||
20:00 | - | - | - | 25 | 80 | - | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 5 | 25 | 25 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 25 | 5 | 25 | 30 | 35 | 20 | 25 | - | ||||
20:30 | - | - | - | 10 | 70 | - | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 5 | 20 | 30 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 30 | 35 | 35 | 20 | 25 | - | ||||
21:00 | 10 | 5 | - | 25 | 70 | - | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 5 | 35 | 25 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 20 | 30 | 25 | 15 | 25 | - | ||||
21:30 | 10 | 5 | - | 10 | 50 | - | 5 | 15 | - | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 30 | 25 | 15 | 15 | - | ||||
2014 | 晴 | 8:30 | 5 | 5 | - | 60 | 200 | - | 5 | 30 | 5 | 10 | 休止 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | - | 0 | 0 | 休止 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 |
9:00 | 5 | 20 | - | 70 | 240 | - | 10 | 90 | 5 | 30 | 5 | 70 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 100 | 40 | 35 | 15 | 0 | 0 | |||||
9:30 | 5 | - | - | 70 | 180 | 10 | 15 | 90 | - | 45 | 5 | 90 | 70 | - | 20 | 5 | 10 | 25 | 25 | 0 | 15 | 10 | 120 | 35 | 100 | 40 | 45 | 30 | 35 | 0 | |||||
10:00 | - | - | 5 | 80 | 170 | 10 | 15 | 75 | - | 90 | 5 | 120 | 80 | - | 25 | 10 | 10 | 35 | 25 | 15 | 20 | 20 | 120 | 45 | 100 | 50 | 40 | 30 | 35 | 0 | |||||
10:30 | 5 | 45 | 10 | 80 | 180 | 20 | 25 | 75 | 10 | 140 | 10 | 120 | 120 | 5 | 25 | 10 | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 110 | 55 | 80 | 40 | 40 | 25 | 40 | 0 | |||||
11:00 | 5 | - | 5 | 80 | 190 | 10 | 20 | 75 | 10 | 130 | 10 | 120 | 110 | 5 | 35 | 15 | 10 | 40 | 30 | 25 | 35 | 25 | 100 | 40 | 80 | 45 | 35 | 20 | 45 | 60 | |||||
11:30 | - | - | 15 | 90 | 170 | - | 20 | 55 | - | 110 | 10 | 120 | 110 | - | 35 | 15 | 10 | 40 | 30 | 25 | 35 | 25 | 110 | 80 | 80 | 45 | 50 | 30 | 30 | 40 | |||||
12:00 | 10 | 30 | 5 | 70 | 160 | - | 15 | 60 | 5 | 70 | 20 | 130 | 100 | 10 | 35 | 15 | 10 | 40 | 25 | 20 | 35 | 25 | 110 | 60 | 80 | 40 | 45 | 30 | 40 | 45 | |||||
12:30 | 10 | 30 | 10 | 70 | 160 | - | 10 | 55 | 10 | 80 | 15 | 120 | 90 | 10 | 30 | 15 | 10 | 40 | 25 | 25 | 35 | 25 | 100 | 50 | 80 | 40 | 45 | 30 | 25 | 45 | |||||
13:00 | 10 | - | 10 | 70 | 160 | 15 | 15 | 60 | 15 | 100 | 10 | 120 | 90 | - | 35 | 15 | 20 | 40 | 30 | 25 | 35 | 30 | 80 | 50 | 60 | 40 | 45 | 30 | 35 | 50 | |||||
13:30 | - | - | 20 | 80 | 160 | 15 | 15 | 80 | - | 100 | 25 | 100 | 100 | - | 40 | 15 | 20 | 40 | 35 | 25 | 40 | 30 | 100 | 50 | 65 | 40 | 45 | 30 | 50 | 50 | |||||
14:00 | - | - | 20 | 80 | 180 | 15 | 15 | 75 | - | 90 | 20 | 90 | 100 | - | 40 | 10 | 20 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 110 | 40 | 65 | 50 | 45 | 30 | - | 50 | |||||
14:30 | - | - | 20 | 80 | 180 | 15 | 15 | 75 | - | 110 | 20 | 110 | 80 | - | 35 | 10 | 20 | 40 | 35 | 25 | 40 | 30 | 110 | 35 | - | 45 | 40 | 30 | - | 60 | |||||
15:00 | - | - | 20 | 70 | 180 | 20 | 10 | 75 | - | 100 | 20 | 110 | 90 | - | 35 | 10 | 15 | 35 | 25 | 25 | 40 | 30 | 110 | 50 | - | 50 | 35 | 25 | - | 60 | |||||
15:30 | 30 | - | 20 | 80 | 160 | 20 | 20 | 90 | 30 | 100 | 10 | 100 | 100 | 30 | 35 | 10 | 15 | 35 | 35 | 25 | 40 | 30 | 110 | 60 | - | 50 | 45 | 25 | 35 | 60 | |||||
16:00 | - | - | 20 | 110 | 160 | 20 | 20 | 75 | - | 110 | 15 | 110 | 110 | - | 30 | 10 | 10 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 100 | 55 | - | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |||||
16:30 | - | - | 15 | 100 | 160 | 20 | 20 | 75 | - | 130 | 20 | 110 | 120 | - | 30 | 15 | 20 | 45 | 35 | 25 | 35 | 30 | 110 | 50 | - | 55 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||||
17:00 | 5 | 40 | 20 | 80 | 160 | - | 10 | 75 | 10 | 110 | 20 | 110 | 100 | 10 | 30 | 10 | 20 | 45 | 35 | 30 | 35 | 25 | 110 | 55 | - | 50 | 45 | 35 | 50 | - | |||||
17:30 | 15 | 50 | 20 | 70 | 180 | - | 10 | 575 | 10 | 100 | 15 | 70 | 100 | 30 | 30 | 10 | 25 | 40 | 35 | 25 | 35 | 25 | 100 | 45 | - | 50 | 40 | 25 | 35 | - | |||||
18:00 | - | - | 20 | 60 | 160 | - | 5 | 60 | - | 110 | 20 | 80 | 90 | - | 25 | 5 | 10 | 35 | 35 | 25 | 30 | 30 | 100 | 40 | 110 | 50 | 40 | 30 | 35 | - | |||||
18:30 | - | - | - | 80 | 160 | 10 | 15 | 60 | 20 | 90 | 15 | 80 | 90 | 25 | 25 | 5 | 15 | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | 100 | 40 | 110 | 55 | 45 | 40 | 35 | - | |||||
19:00 | - | - | - | 80 | 170 | - | 15 | 55 | 20 | 70 | 15 | 70 | 80 | 25 | 25 | 5 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 100 | 35 | 90 | 55 | 45 | 30 | 50 | - | |||||
19:30 | - | - | - | 50 | 170 | - | 10 | 45 | 20 | 70 | 15 | 70 | 80 | 25 | 25 | 5 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 20 | 90 | 55 | 45 | 30 | 50 | - | |||||
20:00 | - | - | - | 60 | 160 | - | 10 | 40 | - | 60 | 15 | 70 | 70 | - | 10 | 5 | 10 | 25 | 15 | 15 | 25 | 20 | 80 | 15 | 90 | 35 | 30 | 30 | - | - | |||||
20:30 | - | - | - | 35 | 110 | 5 | 10 | 30 | - | 40 | 5 | 50 | 50 | - | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 60 | 50 | 40 | 25 | - | - | |||||
21:00 | 10 | 30 | - | 60 | - | 5 | 5 | 45 | - | 45 | 5 | 50 | 50 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 60 | 5 | 60 | 50 | 40 | 25 | - | - | |||||
21:30 | 10 | 20 | - | 50 | - | 10 | 5 | - | - | 20 | 5 | 40 | 35 | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | - | 5 | - | - | - | 25 | - | - | |||||
2013 | 晴 | 8:30 | 5 | 20 | - | 30 | 180 | - | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 40 | 10 | 10 | 5 | - | 0 |
9:00 | 5 | - | - | 70 | 220 | - | 15 | 55 | 10 | 10 | 20 | 5 | 80 | 35 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 70 | 20 | 95 | 50 | 25 | 15 | - | - | ||
9:30 | - | - | 10 | 60 | 240 | - | 20 | 55 | - | 30 | 35 | 5 | 120 | 70 | - | 20 | 5 | 15 | 10 | 25 | 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | 100 | 25 | 90 | 45 | 35 | 20 | 35 | - | ||
10:00 | - | - | 15 | 70 | 220 | 5 | 15 | 55 | - | 30 | 40 | 5 | 110 | 110 | - | 25 | 10 | 20 | 10 | 30 | 25 | 45 | 15 | 10 | 20 | 120 | 55 | 85 | 45 | 40 | 25 | 40 | 30 | ||
10:30 | - | 30 | 15 | 90 | 200 | 5 | 20 | 45 | 5 | 60 | 40 | 5 | 90 | 90 | 5 | 35 | 10 | 40 | 10 | 35 | 30 | 15 | 20 | 25 | 25 | 110 | 70 | 75 | 45 | 40 | 20 | 40 | 30 | ||
11:00 | - | - | 15 | 80 | 180 | 5 | 20 | 45 | - | 60 | 50 | 10 | 100 | 110 | - | 35 | 15 | 80 | 20 | 40 | 25 | 15 | 20 | 30 | 25 | 90 | 45 | 75 | 35 | 40 | 25 | 25 | 20 | ||
11:30 | - | - | 25 | 80 | 180 | - | 20 | 40 | - | 60 | 45 | 10 | 120 | 110 | - | 35 | 10 | 50 | 20 | 35 | 30 | 15 | 25 | 30 | 25 | 110 | 55 | 65 | 45 | 35 | 20 | 25 | 35 | ||
12:00 | 5 | 20 | 20 | 100 | 180 | - | 20 | 40 | 10 | 80 | 45 | 10 | 120 | 100 | 10 | 35 | 10 | 65 | 20 | 40 | 25 | 15 | 25 | 30 | 30 | 120 | 80 | 60 | 45 | 35 | 20 | 35 | 30 | ||
12:30 | 5 | 35 | 25 | 90 | 160 | - | 15 | 45 | 10 | 100 | 45 | 10 | 120 | 110 | 10 | 35 | 15 | 75 | 10 | 40 | 25 | 15 | 30 | 40 | 35 | 110 | 80 | 65 | 45 | 35 | 20 | 35 | 30 | ||
13:00 | 5 | - | 30 | 80 | 160 | 5 | 20 | 40 | 15 | 80 | 45 | 15 | 120 | 90 | - | 35 | 15 | 65 | 20 | 40 | 30 | 45 | 30 | 40 | 35 | 90 | 70 | 65 | 45 | 40 | 20 | 35 | 30 | ||
13:30 | - | - | 30 | 80 | 160 | - | 15 | 45 | - | 50 | 45 | 20 | 130 | 80 | - | 40 | 15 | 60 | 25 | 45 | 25 | 115 | 25 | 35 | 30 | 120 | 70 | 60 | 45 | 40 | 25 | 35 | 30 | ||
14:00 | - | - | 35 | 90 | 160 | - | 20 | 40 | - | 40 | 45 | 20 | 140 | 100 | - | 40 | 15 | 60 | 25 | 45 | 30 | 45 | 30 | 35 | 35 | 120 | 60 | 65 | 40 | 30 | 30 | 35 | 30 | ||
14:30 | - | - | 35 | 90 | 170 | - | 15 | 55 | - | 30 | 40 | 25 | 140 | 110 | - | 40 | 15 | 65 | 25 | 45 | 35 | 45 | 30 | 35 | 40 | 120 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | - | 35 | ||
15:00 | - | - | 25 | 90 | 180 | - | 15 | 45 | - | 35 | 40 | 20 | 140 | 110 | - | 35 | 15 | 65 | 25 | 45 | 25 | 45 | 30 | 40 | 40 | 100 | 70 | - | 45 | 45 | 30 | - | 35 | ||
15:30 | 30 | - | 40 | 110 | 180 | - | 30 | 70 | 25 | 70 | 35 | 25 | 140 | 110 | 35 | 30 | 10 | 70 | 25 | 45 | 35 | 45 | 35 | 40 | 35 | 130 | 70 | - | 50 | 45 | 30 | 35 | 35 | ||
16:00 | - | - | 40 | 120 | 180 | - | 20 | 60 | - | 35 | 40 | 20 | 140 | 110 | - | 40 | 10 | 90 | 25 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | 30 | 110 | 100 | - | 40 | 30 | 25 | 35 | 35 | ||
16:30 | - | - | 40 | 120 | 170 | - | 30 | 60 | - | 80 | 45 | 30 | 160 | 110 | - | 40 | 10 | 90 | 25 | 50 | 40 | 45 | 30 | 35 | 35 | 120 | 70 | - | 50 | 40 | 15 | 45 | 25 | ||
17:00 | - | - | 35 | 120 | 170 | - | 30 | 55 | - | 70 | 40 | 20 | 160 | 100 | - | 40 | 10 | 85 | 20 | 40 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 130 | 80 | - | 50 | 40 | 15 | 40 | 40 | ||
17:30 | 20 | 50 | 35 | 100 | 160 | - | 20 | 60 | 20 | 70 | 40 | 20 | 170 | 110 | 30 | 35 | 15 | 90 | 25 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 130 | - | - | 55 | 50 | 25 | 40 | - | ||
18:00 | - | - | - | 100 | 180 | - | 20 | 60 | 20 | 90 | 40 | 20 | 150 | 110 | - | 40 | 15 | 90 | 25 | 45 | 30 | 45 | 30 | 35 | 35 | 120 | - | 100 | 55 | 40 | 35 | 40 | - | ||
18:30 | - | - | - | 100 | 180 | - | 30 | 55 | 20 | 80 | 30 | 20 | 120 | 110 | - | 35 | 15 | 90 | 25 | 40 | 30 | 45 | 30 | 45 | 5 | 120 | - | 90 | 50 | 45 | 30 | 40 | - | ||
19:00 | - | - | - | 90 | 180 | - | 20 | 40 | 20 | 90 | 30 | 20 | 80 | 100 | 20 | 35 | 10 | 80 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 5 | 130 | 40 | 80 | 50 | 45 | 25 | 40 | - | ||
19:30 | - | - | - | 100 | - | - | 20 | 45 | 20 | 60 | 30 | 20 | 80 | 90 | 20 | 25 | 10 | 50 | 25 | 35 | 25 | - | 25 | 40 | 35 | 120 | 70 | 80 | 40 | 35 | 20 | 40 | - | ||
20:00 | - | - | - | 90 | - | - | 15 | 40 | 20 | 30 | 25 | 20 | 90 | 80 | - | 20 | 5 | 25 | 25 | 30 | 25 | - | 25 | 30 | 25 | 100 | 80 | 75 | 40 | 30 | 25 | - | - | ||
20:30 | - | - | - | 80 | - | - | 5 | 40 | - | 10 | 20 | 15 | 90 | 60 | - | 15 | 5 | 15 | 10 | 25 | 15 | - | 20 | 30 | 25 | 90 | 25 | 75 | 45 | 35 | 30 | - | - | ||
21:00 | 10 | 20 | - | 80 | - | 10 | 10 | 50 | - | 10 | 25 | 15 | 70 | 55 | 10 | 15 | 5 | 20 | 10 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 25 | 70 | 20 | - | 45 | 35 | 30 | - | - | ||
21:30 | 10 | 20 | - | 45 | - | 10 | 5 | - | - | 10 | 15 | 10 | - | 50 | 25 | 10 | 5 | 20 | 10 | 30 | 15 | - | 10 | 20 | 15 | - | 15 | - | - | - | 30 | 40 | - | ||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング |
年 | 天気 | 時刻 | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 雨→雲 | 8:30 | 9:25 - 10:25 | 13:10 - 14:10 | 9:05 - 10:05 | 9:05 - 10:05 | 9:05 - 10:05 | 9:05 - 10:05 | 9:30 - 10:30 | 9:05 - 10:05 |
9:00 | 10:20 - 11:20 | 17:45 - 18:45 | 9:35 - 10:35 | 9:35 - 10:35 | 9:35 - 10:35 | 9:35 - 10:35 | 10:15 - 11:15 | 9:35 - 10:35 | ||
9:30 | 11:00 - 12:00 | 20:50 - 21:50 | 10:05 - 11:05 | ─ | 10:05 - 11:05 | 10:05 - 11:05 | 11:15 - 12:15 | 10:05 - 11:05 | ||
10:00 | 11:50 - 12:50 | 終了 | 10:35 - 11:35 | ─ | 10:35 - 11:35 | 10:35 - 11:35 | 12:25 - 13:25 | 10:35 - 11:35 | ||
