Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:30 閉園時間 18:30 |
スウィート・ダッフィー キャンパスデーパスポート |
マーメイドラグーンシアター インディ・ジョーンズ・アドベンチャー ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ ブローフィッシュ・バルーンレース ハピネス・オン・ハイ(花火) |
1月は年間でもっとも空いている時期です。非常に空いているので、アトラクションもショーも存分に楽しめるでしょう。
ファストパス発券時間の目安(Fレベル・営業時間が短い日)
期間限定タワテラ新バージョンほかイベント情報
「ファンタズミック!」は2014年10月現在、改修工事の影響で鑑賞エリアは普段の半分しかありません。2015年以降もこの状況であれば、良い場所で見るには1時間程度必要です。
ファンタズミック鑑賞場所ガイド
F | ガラガラの日 | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
ハーバー | ヴェネツィアン・ゴンドラ | 5〜20分 |
フォートレス | 0〜5分 | |
アメリカン ウォーター フロント |
タワー・オブ・テラー ※3台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
15〜60分 FP 14時頃発券中止 |
トイ・ストーリー・マニア! | 60〜150分 FP 10時頃発券終了 |
|
タートルトーク | 10〜30分 | |
ポート ディス カバリー |
ストームライダー ※2台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
10〜20分 FP 発券無し |
アクアトピア | 0〜10分 | |
ロスト リバー デルタ |
インディ・ジョーンズ | 休止 |
レイジングスピリッツ | 15〜60分 FP 15時頃発券終了 |
|
アラビアン コースト |
フライングカーペット | 5〜15分 |
シンドバッド | 0〜5分 | |
マジックランプシアター | 15分 FP 発券無し |
|
キャラバンカルーセル | 0〜5分 | |
マーメイド ラグーン |
フランダー | 0〜20分 |
スカットルのスクーター | 0〜10分 | |
マーメイドラグーンシアター | リニューアル中 | |
ジェリーフィッシュ | 0〜10分 | |
バルーンレース | 休止 | |
ワールプール | 0〜20分 | |
ミステリ アス アイランド |
センター・オブ・ジ・アース | 15〜60分 FP 14時頃発券終了 |
海底2万マイル | 5分 FP 発券無し |
|
グリ施設 | ヴィレッジ・グリーティング | 20〜60分 |
トレイル・ミッキー | 20〜40分 | |
トレイル・ミニー | 15〜35分 | |
トレイル・グーフィー | 5〜20分 | |
サルードス・アミーゴス! | 15〜30分 | |
アリエルのグリーティング | 5〜20分 |
参考データ | 2015年1月16日(金) | 2014年1月17日(金) | 2013年1月18日(金) | 2012年1月20日(金) |
8:30〜18:30 | 10:00〜18:30 | 10:00〜20:00 | 10:00〜20:00 | |
スウィートダッフィー キャンパスデーパスポート |
TDR30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” スウィートダッフィー タワー・オブ・テラー:Level13 キャンパスデーパスポート |
スウィートダッフィー タワー・オブ・テラー:Level13 キャンパスデーパスポート |
TDS10周年“Be Magical!” スウィートダッフィー タワー・オブ・テラー:Level13 キャンパスデーパスポート |
|
---|---|---|---|---|
ハピネスグリーティング オン・ザ・シー[2014] |
─ | 10:40 | ─ | ─ |
Be Magical![2012] | ─ | ─ | ─ | 11:30、16:25 |
レジェンド・オブ・ミシカ[〜2014] | ─ | 14:00 | 14:30 | 14:30 |
ファンタズミック! | 17:30 | 17:35 | 19:00 | 19:00 |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 晴 | 9:00 | 5 | 5 | 0 | 50 | 120 | 0 | 休止 | 25 | 5 | 10 | 0 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 休止 | 0 | 休止 | 0 | 20 | 5 | 65 | 5 | 5 | 5 | - | - |
9:30 | 5 | 5 | 0 | 50 | 100 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 5 | 70 | 10 | 25 | 15 | - | - | |||||||
10:00 | 5 | 5 | 0 | 40 | 70 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 70 | 10 | 70 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | |||||||
10:30 | 5 | 5 | 0 | 35 | 80 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 5 | 60 | 25 | 20 | 10 | 20 | 25 | |||||||
11:00 | 5 | 5 | 0 | 40 | 90 | 5 | 25 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 0 | 5 | 15 | 25 | 5 | 50 | 25 | 20 | 10 | 30 | 35 | |||||||
11:30 | 5 | 5 | 0 | 30 | 90 | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | 45 | 30 | 20 | 10 | 15 | 30 | |||||||
12:00 | 5 | 5 | 0 | 40 | 60 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 35 | 5 | 55 | 25 | 15 | 5 | 25 | 25 | |||||||
12:30 | 5 | 5 | 0 | 35 | 60 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 50 | 25 | 20 | 5 | 20 | 30 | |||||||
13:00 | 5 | 5 | 0 | 25 | 60 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 45 | 25 | 20 | 5 | 20 | 25 | |||||||
13:30 | 5 | 5 | 0 | 35 | 50 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 5 | 55 | 25 | 25 | 10 | 20 | 35 | |||||||
14:00 | 5 | 5 | 0 | 35 | 60 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 30 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 25 | 25 | 30 | 35 | |||||||
14:30 | 5 | 5 | 0 | 25 | 80 | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 30 | 5 | 50 | 40 | 30 | 25 | - | 15 | |||||||
15:00 | 5 | 10 | 0 | 20 | 70 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 40 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 | 30 | 5 | 50 | 40 | 30 | 25 | - | 40 | |||||||
15:30 | 5 | 5 | 0 | 25 | 60 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 5 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 35 | |||||||
16:00 | - | - | 0 | 25 | 60 | 5 | 25 | - | 10 | 0 | 30 | - | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | 50 | 30 | 20 | 15 | 25 | 25 | |||||||
16:30 | - | - | - | 25 | 60 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 5 | 50 | 30 | 20 | 25 | 15 | 30 | |||||||
17:00 | - | - | - | 30 | 70 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 5 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 5 | 35 | 30 | 20 | 25 | 15 | 15 | |||||||
17:30 | - | - | - | 35 | 60 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 40 | 25 | 15 | 10 | 20 | 20 | |||||||
18:00 | - | - | - | 30 | 40 | 5 | 20 | - | 10 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 35 | 20 | 20 | 15 | 20 | - | |||||||
2014 | 晴 | 10:30 | - | 25 | - | 60 | 100 | 0 | 休止 | 15 | - | 10 | 0 | 休止 | 休止 | 5 | - | 0 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 40 | 5 | 50 | 15 | 5 | 5 | - | 0 |
11:00 | 5 | 20 | - | 90 | 140 | 0 | 40 | 10 | 20 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | - | 80 | 10 | 70 | 25 | 25 | 10 | - | 5 | |||||
11:30 | 5 | 20 | 0 | 55 | 120 | 5 | 40 | 10 | 30 | 15 | 70 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 60 | 10 | 70 | 40 | 40 | 25 | 35 | 25 | |||||
12:00 | 5 | 10 | 0 | 40 | 100 | 5 | 30 | 10 | 30 | 15 | 50 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 | 75 | 35 | 20 | 20 | 35 | 25 | |||||
12:30 | 5 | 5 | 0 | 45 | 100 | 5 | 15 | 10 | 25 | 10 | 50 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 50 | 10 | 75 | 30 | 30 | 15 | 35 | 30 | |||||
13:00 | - | - | 0 | 45 | 90 | 5 | 25 | - | 25 | 10 | 60 | - | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 50 | 10 | 60 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | |||||
13:30 | - | - | 0 | 40 | 60 | 5 | 10 | - | 25 | 5 | 60 | - | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 | 15 | 45 | 5 | 50 | 25 | 25 | 10 | 25 | 30 | |||||
14:00 | - | - | 0 | 40 | 80 | 5 | 25 | - | 25 | 5 | 70 | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 35 | 5 | 50 | 30 | 25 | 15 | 20 | 20 | |||||
14:30 | - | - | 0 | 30 | 100 | 5 | 15 | - | 20 | 5 | 70 | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 40 | 5 | 45 | 30 | 25 | 15 | - | 20 | |||||
15:00 | 5 | 15 | 0 | 35 | 90 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 5 | 50 | 30 | 25 | 15 | - | 25 | |||||
15:30 | 5 | 10 | 5 | 40 | 80 | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 60 | 5 | 50 | 25 | 15 | 10 | 25 | 25 | |||||
16:00 | - | - | 5 | 45 | 90 | 5 | 25 | 20 | 10 | 5 | 40 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 60 | 5 | 50 | 30 | 20 | 15 | 20 | 30 | |||||
16:30 | - | - | - | 50 | 90 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 40 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 30 | 10 | 15 | 20 | 60 | 5 | 45 | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | |||||
17:00 | - | - | - | 55 | 100 | 5 | 25 | 20 | 10 | 0 | 30 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 40 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | |||||
17:30 | - | - | - | 50 | 60 | 5 | 10 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 15 | 15 | 40 | 5 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
18:00 | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 30 | - | 20 | 20 | 15 | - | |||||
2013 | 晴 | 10:30 | 5 | 5 | - | 50 | 240 | - | 休止 | 15 | 5 | 10 | 0 | 休止 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 15 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 40 | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
11:00 | 5 | 15 | - | 70 | 180 | - | 40 | 5 | 10 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 70 | 35 | 30 | 15 | - | 5 | |||||
11:30 | 5 | 15 | - | 50 | 90 | 5 | 25 | 5 | 15 | 10 | 70 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 90 | 10 | 70 | 40 | 20 | 15 | 25 | 10 | |||||
12:00 | 5 | 10 | 5 | 45 | 60 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 100 | 5 | 60 | 40 | 20 | 15 | 35 | 5 | |||||
12:30 | 5 | 5 | 5 | 45 | 80 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 80 | 5 | 60 | 30 | 20 | 25 | 35 | 5 | |||||
13:00 | 5 | 5 | 0 | 30 | 80 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 30 | 5 | 40 | 30 | 20 | 20 | 35 | 15 | |||||
13:30 | - | - | 0 | 40 | 90 | 5 | 10 | - | 10 | 5 | 45 | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 60 | 5 | 45 | 40 | 30 | 20 | 25 | 10 | |||||
14:00 | - | - | 0 | 30 | 90 | 5 | 10 | - | 10 | 5 | 40 | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 40 | 5 | 40 | 40 | 30 | 15 | 25 | 10 | |||||
14:30 | - | - | 5 | 30 | 90 | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 40 | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 40 | 5 | 40 | 25 | 25 | 15 | - | 15 | |||||
15:00 | - | - | 0 | 30 | 120 | 5 | 25 | - | 10 | 5 | 45 | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 40 | 5 | 40 | 20 | 20 | 15 | - | 10 | |||||
15:30 | 10 | 5 | 0 | 35 | 100 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 5 | 40 | 35 | 20 | 20 | 25 | 15 | |||||
16:00 | 10 | 5 | 0 | 30 | 90 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 15 | 35 | 5 | 40 | 35 | 20 | 15 | 20 | 10 | |||||
16:30 | 10 | 10 | - | 45 | 80 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 40 | 5 | 40 | 35 | 30 | 20 | 25 | 10 | |||||
17:00 | - | 15 | - | 35 | 90 | 5 | 25 | - | 20 | 0 | 45 | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 40 | 10 | 40 | 40 | 30 | 20 | 25 | 15 | |||||
17:30 | - | - | - | 40 | 90 | 5 | 15 | - | 15 | 0 | 25 | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 10 | 45 | 35 | 30 | 15 | 25 | 5 | |||||
18:00 | - | - | - | 50 | 110 | 5 | 25 | 20 | 15 | 0 | 15 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 15 | 40 | 5 | 40 | 30 | 25 | 15 | 35 | 15 | |||||
18:30 | - | - | - | 45 | 110 | 5 | 15 | 20 | 15 | 0 | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 10 | 40 | 5 | 30 | 35 | 30 | 15 | 15 | - | |||||
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
19:30 | - | - | - | 40 | - | - | 15 | - | 10 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | - | - | - | - | 20 | - | |||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング |
年 | 天気 | 時刻 | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 晴 | 9:00 | 10:15 - 11:15 | 13:10 - 14:10 | 終了 | 休止 | 9:35 - 10:35 | 9:35 - 10:35 | 9:35 - 10:35 | 終了 |
9:30 | 10:55 - 11:55 | 17:05 - 18:05 | 10:05 - 11:05 | 終了 | 10:05 - 11:05 | |||||
10:00 | 11:25 - 12:25 | 終了 | 10:35 - 11:35 | 10:35 - 11:35 | ||||||
10:30 | 12:05 - 13:05 | 11:05 - 12:05 | 11:10 - 12:10 | |||||||
11:00 | 12:55 - 13:55 | 11:35 - 12:35 | 11:55 - 12:55 | |||||||
11:30 | 13:55 - 14:55 | 12:05 - 13:05 | 13:55 - 14:55 | |||||||
12:00 | 14:40 - 15:40 | 12:35 - 13:35 | 14:45 - 15:45 | |||||||
12:30 | 15:15 - 16:15 | 13:05 - 14:05 | 15:20 - 16:20 | |||||||
13:00 | 15:40 - 16:40 | 13:35 - 14:35 | 15:40 - 16:40 | |||||||
13:30 | 16:05 - 17:05 | 14:05 - 15:05 | 16:00 - 17:00 | |||||||
14:00 | 16:45 - 17:45 | 14:35 - 15:35 | 16:20 - 17:20 | |||||||
14:30 | 17:15 - 18:15 | 15:05 - 16:05 | 16:45 - 17:45 | |||||||
15:00 | 17:40 - 18:15 | 15:35 - 16:35 | 17:15 - 18:15 | |||||||
15:30 | 終了 | 16:05 - 17:05 | 17:30 - 18:15 | |||||||
16:00 | 16:35 - 17:35 | 17:45 - 18:15 | ||||||||
16:30 | 17:05 - 18:05 | 終了 | ||||||||
17:00 | 終了 | |||||||||
2014 | 晴 | 10:30 | 12:15 - 13:15 | 14:15 - 15:15 | 終了 | 休止 | 11:05 - 12:05 | 終了 | 11:15 - 12:15 | 終了 |
11:00 | 13:50 - 14:50 | 終了 | 11:35 - 12:35 | 12:10 - 13:10 | ||||||
11:30 | 14:40 - 15:40 | 12:05 - 13:05 | 13:00 - 14:00 | |||||||
12:00 | 15:20 - 16:20 | 12:35 - 13:35 | 13:45 - 14:45 | |||||||
12:30 | 15:50 - 16:50 | 13:10 - 14:10 | 14:45 - 15:45 | |||||||
13:00 | 16:35 - 17:35 | 14:00 - 15:00 | 16:10 - 17:10 | |||||||
13:30 | 17:05 - 18:00 | 14:40 - 15:40 | 17:05 - 18:00 | |||||||
14:00 | 17:25 - 18:00 | 15:15 - 16:00 | 17:40 - 18:00 | |||||||
14:30 | 終了 | 終了 | 終了 | |||||||
2013 | 晴 | 10:30 | 12:00 - 13:00 | 15:45 - 16:45 | 終了 | 11:00 - 12:00 | 休止 | 終了 | 11:00 - 12:00 | 終了 |
11:00 | 13:55 - 14:55 | 終了 | 11:30 - 12:30 | 11:35 - 12:35 | ||||||
11:30 | 14:55 - 15:55 | 12:15 - 13:15 | 12:15 - 13:15 | |||||||
12:00 | 15:35 - 16:35 | 12:55 - 13:55 | 12:55 - 13:55 | |||||||
12:30 | 16:10 - 17:10 | 13:35 - 14:35 | 13:45 - 14:45 | |||||||
13:00 | 16:55 - 17:55 | 14:45 - 15:45 | 14:55 - 15:55 | |||||||
13:30 | 17:30 - 18:30 | 15:35 - 16:35 | 16:00 - 17:00 | |||||||
14:00 | 18:00 - 19:00 | 16:15 - 17:00 | 16:50 - 17:50 | |||||||
14:30 | 18:20 - 19:20 | 終了 | 17:25 - 18:25 | |||||||
15:00 | 18:45 - 19:45 | 18:10 - 19:10 | ||||||||
15:30 | 19:15 - 20:00 | 18:50 - 19:50 | ||||||||
16:00 | 終了 | 19:15 - 20:00 | ||||||||
16:30 | 終了 | |||||||||
年 | 天気 | 時刻 | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル |
年 | 天気 | ディ・カナレット | マゼランズ | レストラン櫻 | コロンビア | セイリング | プレミアム ツアー |
ディズニー マジックの海へ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
2015 | 晴 | データ無し | |||||||||||
2014 | 晴 | データ無し | |||||||||||
2013 | 晴 | データ無し | |||||||||||
2012 | 雪→雲 | 14:30 | 17:30 | 17:20 | 17:30 | 14:30 | 17:30 | 14:30 | 15:10 | 12:00 | 12:00 | 11:00 | 15:15 |