Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
カレンダーの日付部分をクリックするとその日の詳細が見れます。
同じ混雑レベルでも日によって各アトラクションの予想待ち時間が異なります。
各レベルの目安です。より詳しい各アトラクションの待ち時間はカレンダーの日付をクリックすると表示されます。 | |
F | 人気アトラクション 60分待ち以下 ガラガラの日 |
---|---|
E | 人気アトラクション 60〜90分待ち 普通の平日 |
D | 人気アトラクション 90〜120分待ち 混雑する時期の平日 |
C | 人気アトラクション 90〜150分待ち 普通の土日 |
B | 人気アトラクション 120〜180分待ち 混雑する時期の土日 B+は制限の可能性 |
A | 人気アトラクション 150分〜210分待ち 大混雑! 入園制限の可能性 |
S | 人気アトラクション 180〜240分待ち 激混み! 入園制限必至 |
TDL2014年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
TDS2014年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
12月は後半に向けて徐々に混雑するようになります。クリスマス期間は入園者数が非常に多く、毎週末入園制限の可能性があります。年末はアトラクションを中心に混雑します。
(1)クリスマス期間(1日〜25日)
クリスマス期間中は平日はそれほど混雑しませんが、週末は毎週入園制限レベルに近い混雑となります。クリスマス期間は特にディズニーシーが人気となり、ショーを中心に非常に混雑し、レストラン等も混み合います。
今年のクリスマスは24日も25日も平日となりますが、クリスマスはディズニーシーのほうが混雑するため、この2日間も土日レベルの混雑になりそうです。
(2)年末(26日〜31日)
毎年年末で急激に混雑するのは29日からです。今年は土日と重なる28日くらいから混雑しはじめてくるでしょう。大晦日は今年もカウントダウンの特別営業があるため、閉園時間が早いです。
大晦日の通常営業は空いていると言われていましたが、近年は営業時間が短い割に普通の土日もしくはそれ以上の混雑となっているため、避けたほうがいいでしょう。
今年はアメリカンウォーターフロントで「ホリデーグリーティング・フロム・セブンポート」、リドアイルで「カラフルホリデーグリーティング」、ハーバーで「カラー・オブ・クリスマス」、さらに「ビッグバンドビート」や「テーブル・イズ・ウェイティング」のクリスマスバージョンが公演されます。
「ホリデー…」は平日は1時間前、土日は1時間半前、混雑する日は2時間以上は確保しておかないと厳しいと思われます。「カラー…」は平日でも1時間程度、土日は2時間程度待たなければリドアイルや広場などの座り見では見れません。「テーブル…」も前方で見る場合は平日1時間、土日2時間程度は必要になるでしょう。
4月7日〜2015年4月23日
マーメイドラグーンシアター
12月26日〜12月27日
ビッグバンドビート
11月7日〜12月25日
クリスマス・ウィッシュ
[2013]
7日(土)─10:15〜15:15
14日(土)─10:15〜15:15
15日(日)─10:15〜13:30
22日(日)─9:00〜16:00
29日(日)─10:15〜14:00
[2012]
1日(土)─11:30〜14:45
16日(日)─12:15〜15:30
23日(日)─10:30〜15:00
[2011]
10日(土)─9:45〜17:00
17日(土)─11:00〜14:00
23日(金祝)─10:20〜18:00
24日(土)─9:15〜14:00
[2010]
11日(土)─11:00〜16:00
25日(土)─14:45〜17:00
[2009]
12日(土)─10:30〜17:00
19日(土)─14:00〜19:00
[2008]
13日(土)─11:00〜16:00
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/月 | 雲/雨 | 15:30 | - | - | 0 | 45 | 110 | 5 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0 | 15 | 45 | 20 | 20 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 休止 | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 55 | 35 | 30 | 20 | 55 | 30 |
2/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 0 | 35 | 90 | - | 10 | 45 | 20 | 10 | 30 | 10 | 45 | 60 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 20 | 20 | 15 | 35 | 5 | 75 | 45 | 35 | 25 | - | 40 | |
3/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 50 | 100 | - | 10 | 40 | 25 | 15 | 5 | 10 | 60 | 60 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 25 | 60 | 5 | 80 | 45 | 35 | 25 | 35 | 60 | |
4/木 | 雲→雨 | 15:30 | - | - | 0 | 40 | 90 | 5 | 15 | 40 | 20 | 10 | 0 | 15 | 80 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 0 | 20 | 25 | 10 | 55 | 5 | 75 | 40 | 35 | 20 | 40 | 40 | |
5/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 60 | 120 | - | 20 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 80 | 70 | 20 | 15 | 5 | 40 | 10 | 25 | 10 | 25 | 25 | 15 | 60 | 20 | 80 | 40 | 40 | 20 | 40 | 50 | |
6/土 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 140 | 170 | - | 10 | 75 | 20 | 40 | 30 | 20 | 170 | 100 | 20 | 25 | 10 | 70 | 15 | 40 | 25 | 25 | 35 | 30 | 150 | 35 | 120 | 45 | 40 | 25 | 55 | 70 | |
7/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 90 | 140 | - | 20 | 60 | 20 | 40 | 25 | 20 | 120 | 100 | 20 | 25 | 10 | 70 | 10 | 40 | 35 | 30 | 35 | 30 | 90 | 35 | 90 | 50 | 45 | 25 | 50 | 55 | |
8/月 | 晴 | 15:30 | - | - | 10 | 40 | 110 | 5 | 15 | 45 | 20 | 10 | 15 | 15 | 60 | 70 | 40 | 15 | 5 | 25 | 10 | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 | 50 | 5 | 70 | 40 | 25 | 25 | 30 | 45 | |
9/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 40 | 90 | - | 15 | 25 | 20 | 10 | 5 | 15 | 50 | 40 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 50 | 5 | 60 | 45 | 40 | 20 | 35 | 45 | |
10/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 50 | 100 | - | 20 | 40 | 20 | 10 | 5 | 10 | 65 | 70 | 20 | 10 | 5 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 70 | 10 | 80 | 45 | 45 | 30 | 40 | 40 | |
11/木 | 雨→雲 | 15:30 | - | - | 10 | 50 | 80 | 5 | 10 | 30 | 20 | 10 | 5 | 10 | 50 | 35 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 55 | 5 | 65 | 40 | 40 | 25 | 35 | 40 | |
12/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 50 | 90 | - | 15 | 30 | 20 | 10 | 5 | 10 | 55 | 60 | 20 | 15 | 5 | 25 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 50 | 10 | 70 | 40 | 30 | 20 | 35 | 45 | |
13/土 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 140 | 190 | - | 15 | 75 | 20 | 50 | 30 | 15 | 180 | 150 | 35 | 25 | 10 | 75 | 10 | 40 | 25 | 25 | 35 | 30 | - | 50 | 130 | 50 | 50 | 25 | 45 | 80 | |
14/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 100 | 190 | - | 20 | 75 | 20 | 50 | 35 | 15 | 130 | 130 | 20 | 25 | 5 | 60 | 10 | 40 | 25 | 25 | 40 | 35 | 180 | 45 | 110 | 70 | 45 | 35 | 45 | 80 | |
15/月 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 60 | 140 | - | 15 | 40 | 20 | 15 | 10 | 15 | 100 | 100 | 20 | - | 5 | 45 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 80 | 15 | 70 | 35 | 35 | 25 | 40 | 50 | |
16/火 | 雨 | 15:30 | 5 | 5 | 10 | 55 | 100 | 5 | 15 | 40 | - | 10 | 0 | 15 | - | 30 | 5 | - | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 20 | 35 | 25 | 60 | 5 | 80 | 35 | 30 | 10 | 40 | 55 | |
17/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 70 | 90 | 5 | 15 | 40 | - | 20 | 10 | 20 | 80 | 80 | - | 10 | 10 | 40 | 10 | 15 | 10 | 25 | 30 | 25 | 100 | 15 | 90 | 55 | 50 | 40 | 40 | 60 | |
18/木 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 70 | 110 | - | 20 | 45 | 20 | 25 | 5 | 15 | 90 | 90 | 20 | 5 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 25 | 30 | 25 | 110 | 15 | 80 | 40 | 35 | 25 | 40 | 60 | |
19/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 70 | 100 | - | 15 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 55 | 80 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 15 | 60 | 5 | 90 | 40 | 30 | 30 | 35 | 70 | |
20/土 | 雨 | 15:30 | - | 10 | 10 | 70 | 160 | - | 20 | 60 | 20 | 25 | 5 | 15 | 100 | 70 | 20 | 15 | 10 | 60 | 10 | 35 | 10 | 25 | 35 | 20 | 100 | - | 95 | 45 | 35 | 25 | 45 | 35 | |
21/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 120 | 210 | - | 25 | 60 | 20 | 50 | 25 | 20 | 120 | 130 | 40 | 25 | 10 | 65 | 15 | 35 | 30 | 25 | 35 | 25 | 150 | 55 | 100 | 45 | 45 | 30 | 45 | 70 | |
22/月 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 60 | 120 | - | 20 | 45 | 20 | 25 | 15 | 10 | 100 | 80 | 20 | 10 | 10 | 35 | 10 | 30 | 15 | 20 | 30 | 25 | 80 | 20 | 75 | 40 | 40 | 25 | 35 | 40 | |
23/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 120 | 160 | - | 15 | 55 | 25 | 30 | 20 | 20 | 140 | 100 | 25 | 20 | 10 | 50 | 10 | 35 | 25 | 25 | 30 | 25 | 120 | 40 | 90 | 25 | 50 | 40 | 40 | 70 | |
24/水 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 20 | 100 | 140 | - | 15 | 45 | 5 | 45 | 15 | 15 | 110 | 110 | 5 | 15 | 10 | 50 | 10 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25 | 150 | 30 | 80 | 50 | 35 | 25 | 50 | 75 | |
25/木 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 160 | 170 | - | 15 | 60 | 20 | 60 | - | 15 | 160 | 140 | 25 | 15 | 10 | 65 | 10 | 35 | 30 | 30 | 45 | 40 | 150 | 45 | 120 | 50 | 40 | 30 | 60 | 80 | |
26/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 15 | 90 | 150 | 5 | 10 | 40 | 5 | 40 | 25 | 15 | 120 | 90 | 15 | 25 | 10 | 70 | 15 | 35 | 30 | 25 | 35 | 35 | 150 | 45 | 45 | 35 | 25 | 20 | 35 | 75 | |
27/土 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 20 | 80 | 160 | 5 | 15 | 60 | - | 60 | 25 | 15 | 140 | 120 | - | 30 | 10 | 80 | 10 | 40 | 30 | 25 | 40 | 30 | - | 60 | 40 | 45 | 40 | 25 | 40 | 50 | |
28/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 160 | 220 | - | 30 | 110 | - | 80 | 40 | 20 | 190 | 130 | - | 35 | 20 | 110 | 25 | 45 | 35 | 40 | 45 | 40 | 170 | 100 | 60 | 60 | 50 | 35 | 40 | 70 | |
29/月 | 雨→雲 | 15:30 | 5 | 10 | 20 | 170 | 200 | - | 20 | 90 | - | 90 | 25 | 20 | 130 | 120 | - | 25 | 15 | 90 | 10 | 40 | 25 | 30 | 40 | 30 | 160 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 50 | 45 | |
30/火 | 晴 | 15:30 | 10 | 50 | 20 | 280 | 220 | - | 40 | 100 | 20 | 70 | 40 | 30 | 210 | 200 | 30 | 35 | 20 | 90 | 15 | 50 | 30 | 35 | 45 | 35 | - | 90 | 55 | 60 | 50 | 25 | 40 | 50 | |
31/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 10 | 55 | 150 | 5 | 15 | 40 | 5 | 30 | - | 20 | 80 | 70 | 10 | 10 | 5 | 55 | 10 | 30 | 15 | 15 | 25 | 15 | 120 | 35 | 50 | 40 | 40 | 30 | 35 | 25 | |
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/月 | 雲→雨 | 15:30 | - | 40 | 0 | 35 | 110 | 5 | 5 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 60 | 50 | - | 15 | 休止 | 25 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 60 | 10 | 60 | 35 | 30 | 15 | 25 | 20 |
26/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 10 | 40 | 100 | 5 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 40 | 60 | - | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 45 | 5 | 85 | 50 | 35 | 20 | 40 | 35 | |
27/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 25 | 55 | 130 | 5 | 15 | 45 | - | 15 | 10 | 15 | 70 | - | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 15 | 45 | 15 | 20 | 30 | 80 | 15 | 110 | 40 | 45 | 35 | 45 | 50 | |
28/木 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 60 | 120 | 5 | 15 | 55 | - | 15 | 10 | 10 | 80 | 80 | - | 20 | 35 | 10 | 25 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 70 | 15 | 85 | 60 | 50 | 30 | 50 | 60 | |
29/金 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 0 | 20 | 100 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 25 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 60 | 5 | 65 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | |
30/土 | 晴 | 15:30 | 15 | - | 20 | 130 | 240 | - | 30 | 90 | - | 90 | 40 | 20 | 110 | 100 | - | 35 | 70 | 15 | 40 | 35 | 45 | 30 | 35 | 30 | 120 | 55 | 110 | 50 | 50 | 40 | 50 | 60 | |
1/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 25 | 120 | 160 | - | 20 | 75 | - | 30 | 30 | 20 | 100 | 100 | - | 35 | 60 | 20 | 40 | 30 | 45 | 30 | 35 | 35 | 110 | 40 | 95 | 60 | 50 | 35 | 60 | 45 | |
2/月 | 晴 | 15:30 | - | - | 10 | 60 | 120 | 5 | 10 | 40 | - | 10 | 15 | 10 | 60 | 80 | - | 20 | 25 | 10 | 35 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 | 70 | 15 | 90 | 45 | 40 | 30 | 30 | 40 | |
3/火 | 晴 | 15:30 | 10 | - | 15 | 35 | 100 | 5 | 10 | 40 | 5 | 10 | 10 | 5 | 60 | 60 | - | 10 | 20 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 70 | 45 | 45 | 15 | 40 | 40 | |
4/水 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 10 | 30 | 90 | 5 | - | 40 | - | 10 | 5 | - | 60 | 80 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 5 | 75 | 40 | 45 | 20 | 40 | 35 | |
5/木 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 5 | 45 | 90 | 5 | 10 | 40 | - | 10 | 5 | 10 | 50 | 60 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 15 | 20 | 20 | 50 | 5 | 65 | 45 | 35 | 20 | 35 | 30 | |
6/金 | 晴 | 15:30 | 10 | - | 15 | 70 | 150 | - | 15 | 60 | - | 30 | 15 | 15 | 100 | 80 | - | 30 | 55 | 15 | 30 | 25 | 45 | 20 | 25 | 25 | 90 | 25 | 90 | 45 | 35 | 20 | 40 | 40 | |
7/土 | 晴 | 15:30 | - | - | 25 | 140 | 180 | - | 20 | 90 | - | 60 | 35 | 25 | 140 | 130 | - | 40 | 80 | 10 | 45 | 30 | 45 | 30 | 35 | 35 | 130 | 40 | 150 | 70 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
8/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 130 | 200 | - | 20 | 90 | - | 50 | 30 | 15 | 120 | 120 | - | 25 | 80 | 20 | 40 | 25 | 45 | 30 | 30 | 40 | 170 | 40 | 130 | 60 | 55 | 40 | 60 | 35 | |
9/月 | 晴→雲 | 15:30 | 5 | - | 15 | 50 | 130 | 5 | 10 | 45 | 5 | 15 | - | 10 | 80 | 90 | - | 20 | 45 | 15 | 25 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 50 | 10 | 75 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
10/火 | 雨→晴 | 15:30 | - | 10 | 5 | 45 | 120 | 5 | 5 | 40 | - | 10 | 5 | 5 | 60 | 70 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 50 | 5 | 65 | 40 | 35 | 15 | 30 | 30 | |
11/水 | 晴 | 15:30 | 10 | 40 | 15 | 80 | 170 | 5 | 15 | 55 | - | 30 | 15 | 10 | 140 | 100 | - | 15 | 45 | 20 | 25 | 15 | 45 | 15 | 30 | 20 | 90 | 15 | 95 | 55 | 40 | 35 | 60 | 35 | |
12/木 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 20 | 70 | 180 | 5 | 15 | 55 | - | 25 | 15 | 10 | - | 90 | - | 20 | 35 | 10 | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 90 | 15 | 70 | 45 | 35 | 20 | 50 | 45 | |
13/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 60 | 110 | 10 | 15 | 55 | - | 20 | 10 | 15 | 60 | 60 | - | - | 55 | 20 | 25 | 15 | 45 | 25 | 30 | 25 | 80 | 20 | 110 | 60 | 50 | 35 | 45 | 40 | |
14/土 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 25 | 150 | 190 | - | 20 | 100 | - | 70 | 25 | 10 | 160 | 90 | - | 20 | 10 | 70 | 10 | 40 | 30 | 45 | 25 | 35 | 35 | 130 | 60 | 130 | 70 | 45 | 35 | 60 | 50 |
15/日 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 20 | 140 | 190 | - | 20 | 75 | - | 50 | 30 | 20 | 110 | 110 | - | 30 | 10 | 55 | 15 | 35 | 25 | 45 | 20 | 35 | 35 | 140 | 40 | 120 | 60 | 50 | 30 | 45 | 55 |
16/月 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 110 | 130 | 5 | 10 | 55 | - | 20 | 10 | 10 | 90 | 70 | - | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 | 15 | 45 | 15 | 20 | 30 | 90 | 15 | 80 | 40 | 35 | 20 | 35 | 45 |
17/火 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 5 | 100 | 160 | 10 | - | 40 | - | 15 | 15 | - | 70 | 90 | 10 | 15 | 5 | 40 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 100 | 20 | 95 | 40 | 35 | 25 | 40 | 40 |
18/水 | 雲→雨 | 15:30 | 5 | 10 | 15 | 60 | 140 | 5 | 10 | 55 | 5 | 10 | 5 | 10 | 80 | 90 | 5 | 10 | 5 | 25 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 80 | 45 | 30 | 20 | 30 | 30 |
19/木 | 雨 | 15:30 | 5 | 5 | 5 | 60 | 120 | 5 | 15 | 40 | - | 10 | 0 | 10 | 60 | 40 | - | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 30 | 55 | 5 | 70 | 35 | 25 | 20 | 30 | 35 |
20/金 | 雲→雨 | 15:30 | - | - | 0 | 40 | 120 | 5 | 20 | 30 | - | 10 | 0 | 20 | 50 | 5 | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 5 | 95 | 40 | 15 | 10 | 40 | 20 |
21/土 | 晴 | 15:30 | 10 | - | 15 | 110 | 180 | - | 20 | 70 | - | 40 | 25 | 15 | 130 | 100 | - | 20 | 10 | 60 | 10 | 40 | 20 | 45 | 25 | 35 | 25 | 120 | 40 | 110 | 55 | 35 | 30 | - | 55 |
22/日 | 晴 | 15:30 | 10 | - | 20 | 150 | - | - | 20 | 90 | - | 60 | 35 | 15 | 170 | 140 | 15 | 15 | 5 | 85 | 10 | 40 | 20 | 45 | 25 | 40 | 30 | - | 50 | 130 | 70 | 50 | 35 | 60 | 60 |
23/月 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 20 | 100 | 180 | - | 10 | 55 | - | 40 | 15 | 15 | 90 | 90 | 5 | 15 | 10 | 60 | 10 | 30 | 15 | 45 | 20 | 35 | 35 | 120 | 40 | 100 | 45 | 40 | 20 | 35 | 50 |
24/火 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 15 | 80 | 150 | - | 10 | 45 | - | 20 | 5 | 10 | 80 | 80 | - | 10 | 5 | 40 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 70 | 15 | 95 | 45 | 35 | 25 | 35 | 40 |
25/水 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 20 | 150 | 180 | - | 15 | 60 | - | 40 | 25 | 15 | 170 | 120 | - | 20 | 10 | 45 | 10 | 35 | 20 | 45 | 25 | 30 | 30 | 140 | 40 | 110 | 50 | 50 | 20 | 45 | 50 |
26/木 | 雲/雨 | 15:30 | - | 20 | 15 | 120 | 160 | 5 | 10 | 55 | 5 | 40 | 30 | 15 | 130 | 120 | 5 | 25 | 5 | 60 | 10 | 40 | 30 | 45 | 25 | 35 | 30 | 140 | 50 | 50 | 35 | 25 | 20 | 25 | 35 |
27/金 | 雨/雲 | 15:30 | 10 | 20 | 20 | 90 | 170 | 5 | 20 | 55 | 5 | 45 | 25 | 15 | 90 | 80 | 5 | 115 | 5 | 50 | 10 | 35 | 20 | 45 | 25 | 35 | 30 | 140 | 50 | 50 | 35 | 30 | 20 | 30 | 40 |
28/土 | 晴 | 15:30 | 10 | - | 10 | 90 | 170 | 5 | 20 | 55 | 15 | 40 | 30 | 20 | 100 | 100 | 5 | 20 | 5 | 55 | 10 | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 120 | 50 | 50 | 35 | 40 | 15 | 30 | 40 |
29/日 | 晴 | 15:30 | 15 | 45 | 20 | 200 | 210 | - | 20 | 100 | 20 | 60 | 45 | 20 | 140 | 170 | 20 | 35 | 10 | 75 | 10 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | 45 | 220 | 80 | 45 | 40 | 35 | 30 | - | 50 |
30/月 | 晴 | 15:30 | 15 | 60 | 30 | 170 | 240 | - | 20 | 100 | 20 | 70 | 40 | 20 | 180 | 180 | - | 225 | 5 | 70 | 10 | 55 | 35 | 45 | 25 | 40 | 35 | 210 | 90 | 50 | 40 | 35 | 20 | 45 | 40 |
31/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 70 | - | 5 | 15 | 40 | - | 30 | 15 | 15 | 80 | 80 | - | 15 | 5 | 55 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 90 | 40 | 30 | 45 | 40 | 30 | 35 | 20 |
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング |
日/曜日 | 天気 | ディ・カナレット | マゼランズ | レストラン櫻 | コロンビア | セイリング | プレミアム ツアー |
ディズニー マジックの海へ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
1/月 | 雲/雨 | 10:05 | 12:30 | 11:09 | 20:45 | 10:35 | 10:35 | 9:00 | 8:50 | 10:24 | 10:24 | 10:45 | 10:12 |
2/火 | 晴 | 9:30 | 10:05 | 11:30 | 10:00 | 11:15 | 11:15 | 8:47 | 8:47 | 10:00 | 10:00 | 15:30 | 8:35 |
3/水 | 晴 | 9:45 | 9:45 | 9:20 | 9:30 | 10:40 | 10:40 | 9:00 | 9:00 | 9:55 | 9:55 | 15:30 | 11:15 |
4/木 | 雲→雨 | 9:50 | 10:30 | 10:50 | 9:52 | 10:10 | 10:10 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 10:00 |
5/金 | 晴 | 8:40 | 8:40 | 9:30 | 8:30 | 8:40 | 8:30 | 8:15 | 8:15 | 9:02 | 8:39 | 15:30 | 9:50 |
6/土 | 晴 | データ無し | |||||||||||
7/日 | 晴 | 8:10 | 8:10 | 9:22 | 9:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:30 | 8:30 | 9:10 | 8:25 |
