Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:00 閉園時間 22:00 |
東京ディズニーリゾート30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” ディズニー・ハロウィーン |
フランダーのフライングフィッシュコースター |
10月はハロウィンイベントの混雑が本格化し、土日は非常に混雑します。日曜は土曜に比べると混雑はせず、入園制限の可能性は無いと考えています。もっとも、土曜が雨などの場合にはイベント最後の週末なのでこの週は特に日曜に人が流れて入園制限レベルの混雑になることもあるので注意が必要です。
アトラクションが混雑するのみならず、入園者数が非常に多くどの施設も混雑するため、前売券の購入、レストラン事前予約、開園待ちなど、十分な対策が必要です。
効率の良い回り方/アトラクション別攻略TDS編(トイストーリーマニア詳細)
「ハロウィーン・デイドリーム」は各場所の1〜2列目を狙う場合は3時間程度待つ必要があります。広場やリドアイルの座り見、他の主要な場所の立ち見前方であれば1時間半程度を見ておくとよいでしょう。
ハロウィーン・デイドリーム-スケルトンズ・サプライズ鑑賞場所ガイド
「レジェンド・オブ・ミシカ」は1時間前でも十分良い場所で見れるでしょう。
「ファンタズミック!」は良い場所の最前列を狙うなら2時間〜2時間半ほど待つ必要があります。それなりに見えればと思っている方も1時間半前から待つべきでしょう。
ファンタズミック鑑賞場所ガイド/レジェンド・オブ・ミシカ鑑賞場所ガイド
B | やや混雑する土日 | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
ハーバー | ヴェネツィアン・ゴンドラ | 20〜60分 |
フォートレス | 10〜25分 | |
アメリカン ウォーター フロント |
タワー・オブ・テラー ※3台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
90〜150分 FP 12時半頃発券終了 |
タートルトーク | 40〜60分 | |
ヴィレッジ・グリーティング | 40〜90分 | |
トイ・ストーリー・マニア! | 120〜240分 FP 8時半頃発券終了 |
|
ミステリ アス アイランド |
センター・オブ・ジ・アース | 120〜180分 FP 12時半頃発券終了 |
海底2万マイル | 60〜120分 FP 18時頃発券終了 |
|
ポート ディス カバリー |
ストームライダー ※2台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
60〜120分 FP 18時頃発券終了 |
アクアトピア | 40〜70分 | |
ロスト リバー デルタ |
インディ・ジョーンズ | 120〜180分 FP 12時半頃発券終了 |
レイジングスピリッツ | 90〜150分 FP 14時頃発券終了 |
|
サルードス・アミーゴス! | 30〜45分 | |
トレイル・ミッキー | 35〜60分 | |
トレイル・ミニー | 25〜50分 | |
トレイル・グーフィー | 15〜35分 | |
マーメイド ラグーン |
フランダー | 休止 |
スカットルのスクーター | 20〜40分 | |
マーメイドラグーンシアター | 15〜45分 | |
ジェリーフィッシュ | 20〜30分 | |
バルーンレース | 15〜40分 | |
ワールプール | 20〜45分 | |
アリエルのグリーティング | 15〜45分 | |
アラビアン コースト |
シンドバッド | 5〜15分 |
マジックランプシアター | 60〜120分 FP 19時頃発券終了 |
|
キャラバンカルーセル | 5〜20分 | |
フライングカーペット | 30〜50分 |
参考データ | 2013年10月27日(日) | 2012年10月28日(日) |
8:00〜22:00 入園制限11:00〜16:00 |
8:00〜22:00 | |
TDR30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” ディズニーハロウィーン 前売券完売(10月26日) |
ディズニーハロウィーン | |
---|---|---|
ハピネスグリーティング オン・ザ・シー[2013] |
9:40 | |
ハロウィーン デイドリーム[2012〜] |
11:30、16:20 | 11:30、16:25 |
チップとデールのスケルトン フィエスタ |
10:15、12:25 | 10:30、12:40 |
レジェンド・オブ・ミシカ | 14:30 | 14:30 |
ファンタズミック! | 20:00 | 20:00 |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 晴 | 8:30 | 5 | 20 | - | 50 | 190 | - | 5 | 45 | 5 | 10 | 0 | 5 | 20 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 65 | 25 | 10 | 5 | - | - |
9:00 | 5 | - | - | 90 | 210 | - | 10 | 75 | 5 | 10 | 25 | 5 | 80 | 40 | 5 | - | 5 | 15 | - | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 90 | 10 | 80 | 40 | 45 | 25 | - | - | |||
9:30 | - | - | 0 | 120 | 230 | - | 10 | 90 | - | 30 | 30 | 5 | 90 | 70 | - | - | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 100 | 25 | 80 | 40 | 50 | 35 | 40 | - | |||
10:00 | - | - | 5 | 100 | 200 | - | 15 | 75 | 20 | 30 | 35 | 5 | 100 | 100 | 20 | - | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 130 | 40 | 75 | 50 | 50 | 25 | 50 | 30 | |||
10:30 | - | - | 10 | 70 | 170 | - | 30 | 90 | 20 | 60 | 55 | 10 | 110 | 120 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | 25 | 25 | 140 | 70 | 55 | 45 | 40 | 25 | 45 | 40 | |||
11:00 | - | - | 10 | 90 | 170 | - | 30 | 75 | - | 70 | 45 | 10 | 110 | 120 | - | - | 15 | 60 | 10 | 30 | 15 | 25 | 30 | 35 | 130 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 35 | 50 | |||
11:30 | - | - | 5 | 110 | 180 | - | 20 | 70 | - | 50 | 45 | 15 | 110 | 100 | - | 15 | 15 | 65 | 10 | 40 | 45 | 30 | 35 | 35 | 110 | 90 | 60 | 50 | 40 | 35 | 35 | 45 | |||
12:00 | - | - | 5 | 110 | 190 | - | 10 | 60 | - | 50 | 40 | 15 | 120 | 100 | - | 40 | 15 | 65 | 10 | 35 | 45 | 25 | 30 | 35 | 90 | 80 | 55 | 45 | 40 | 25 | 40 | 40 | |||
12:30 | 20 | 50 | 10 | 100 | 190 | - | 20 | 75 | 10 | 70 | 40 | 15 | 120 | 110 | 20 | 35 | 15 | 55 | 10 | 35 | 45 | 25 | 35 | 30 | 90 | 50 | 60 | 40 | 35 | 25 | 40 | 45 | |||
13:00 | 15 | 50 | 10 | 100 | 180 | - | 30 | 75 | 20 | 80 | 40 | 20 | 110 | 110 | 25 | 40 | 15 | 70 | 10 | 40 | 45 | 30 | 40 | 40 | 130 | 40 | 55 | 55 | 45 | 35 | 45 | 40 | |||
13:30 | - | - | 20 | 110 | 180 | - | 30 | 75 | - | 80 | 40 | 25 | 110 | 120 | - | 45 | 20 | 80 | 10 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 110 | 60 | 70 | 50 | 45 | 35 | 40 | 40 | |||
14:00 | - | - | 20 | 110 | 180 | - | 20 | 70 | - | 70 | 45 | 25 | 120 | 110 | - | 45 | 20 | 85 | 20 | 35 | 45 | 35 | 40 | 45 | 90 | 55 | 70 | 50 | 45 | 35 | 40 | 40 | |||
14:30 | - | - | 10 | 100 | 190 | - | 20 | 75 | - | 50 | 45 | 25 | 120 | 120 | - | 45 | 20 | 70 | 30 | 35 | 45 | 25 | 35 | 45 | 90 | 70 | 70 | 55 | 45 | 35 | - | 60 | |||
15:00 | - | - | 15 | 100 | 200 | - | 20 | 75 | - | 50 | 40 | 25 | 130 | 120 | - | 35 | 20 | 80 | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 45 | 120 | 70 | 70 | 50 | 40 | 35 | - | 50 | |||
15:30 | - | - | 15 | 110 | 200 | - | 30 | 75 | 20 | 50 | 40 | 25 | 130 | 130 | 40 | 35 | 10 | 85 | 35 | 35 | 45 | 35 | 40 | 45 | 120 | 60 | 70 | 45 | 40 | 30 | 50 | 35 | |||
16:00 | - | - | 15 | 110 | 200 | - | 30 | 75 | - | 60 | 30 | 25 | 130 | 130 | - | 40 | 10 | 70 | 20 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 130 | 45 | 70 | 50 | 45 | 30 | 50 | 35 | |||
16:30 | - | - | 15 | 140 | 190 | - | 20 | 75 | - | 70 | 35 | 25 | 130 | 130 | - | 40 | 10 | 60 | 20 | 35 | 15 | 35 | 40 | 35 | 130 | 55 | 80 | 45 | 40 | 30 | 40 | 35 | |||
17:00 | - | - | 15 | 150 | 160 | - | 20 | 75 | - | 70 | 30 | 20 | 130 | 120 | - | 30 | 10 | 60 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 35 | 120 | 50 | 60 | 45 | 40 | 25 | 45 | 50 | |||
17:30 | 25 | 60 | - | 140 | 160 | - | 20 | 90 | 20 | 70 | 30 | 20 | 120 | 110 | 30 | 30 | 10 | 55 | 20 | 30 | 30 | 20 | 35 | 35 | 130 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | - | |||
18:00 | - | - | - | 170 | 150 | - | - | 55 | - | 60 | 40 | - | 100 | 100 | - | 40 | 5 | 65 | 20 | 25 | 40 | 25 | 40 | 35 | 120 | 45 | 70 | 55 | 70 | 35 | 45 | - | |||
18:30 | - | - | - | 160 | 160 | - | - | 75 | - | 60 | 35 | - | 100 | 100 | - | 35 | 5 | 60 | 10 | 25 | 15 | 25 | 35 | 35 | 110 | 45 | 55 | 55 | 40 | 30 | 50 | - | |||
19:00 | - | - | - | 130 | 160 | - | - | 55 | 20 | 60 | 35 | - | 100 | 90 | 20 | 35 | 5 | 45 | 10 | 30 | 15 | 25 | 30 | 35 | 110 | 50 | 55 | 60 | 45 | 30 | 50 | - | |||
19:30 | - | - | - | 80 | 120 | - | 5 | 55 | 20 | 40 | 20 | 15 | 80 | 90 | 20 | 30 | 5 | 40 | 10 | 20 | - | 20 | 30 | 25 | 100 | 40 | 55 | 50 | 50 | 35 | 35 | - | |||
20:00 | - | - | - | 70 | 90 | - | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 80 | - | 20 | 5 | 40 | 10 | 20 | - | 15 | 20 | 20 | 80 | 15 | 40 | 45 | 30 | 25 | - | - | |||
20:30 | - | - | - | 60 | 80 | - | 5 | 25 | 20 | 20 | 10 | 20 | 60 | 70 | - | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | - | 5 | 20 | 20 | 70 | 10 | 30 | 40 | 35 | 25 | - | - | |||
21:00 | - | - | - | 70 | - | - | 5 | 50 | - | 30 | 15 | 20 | 60 | 60 | - | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | - | 5 | 20 | 10 | - | 25 | 30 | - | - | 25 | - | - | |||
21:30 | 10 | 15 | - | 40 | - | - | 5 | 30 | - | 20 | 10 | 15 | 35 | 50 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | - | 5 | 15 | 5 | - | 10 | 40 | - | - | 25 | - | - | |||
2012 | 雨/雲 | 8:30 | 5 | 5 | 0 | 60 | 210 | - | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 0 | 休止 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 60 | 20 | 15 | 5 | - | 0 |
9:00 | 5 | 30 | 0 | 70 | 210 | - | 10 | 45 | 5 | 10 | 20 | 5 | 110 | 40 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 80 | 40 | 30 | 15 | - | 0 | |||
9:30 | 5 | 35 | 5 | 70 | 220 | - | 15 | 45 | 10 | 20 | 40 | 5 | 100 | 80 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 120 | 40 | 80 | 40 | 30 | 15 | 40 | 0 | |||
10:00 | 5 | 45 | 5 | 80 | 200 | - | 15 | 55 | 5 | 30 | 40 | 5 | - | 150 | 5 | 30 | 5 | 25 | 5 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 | 120 | 35 | 75 | 50 | 60 | 25 | 35 | 35 | |||
10:30 | - | - | 10 | 70 | 170 | - | 15 | 45 | - | 35 | 40 | 5 | - | 130 | - | 35 | 15 | 50 | 5 | 35 | 25 | 20 | 20 | 20 | 130 | 55 | 65 | 50 | 45 | 25 | 30 | 25 | |||
11:00 | 5 | - | 15 | 80 | 160 | - | 20 | 45 | 10 | 40 | 25 | 10 | - | 120 | 5 | 25 | 10 | 60 | 5 | 35 | 15 | 20 | 35 | 25 | 120 | 60 | 75 | 45 | 40 | 25 | 40 | 25 | |||
11:30 | 10 | 5 | 15 | 90 | 160 | - | 15 | 45 | 5 | 40 | 15 | 10 | - | 120 | 15 | 20 | 15 | 60 | 5 | 30 | 15 | 25 | 40 | 40 | 120 | 70 | 75 | 50 | 40 | 30 | 40 | 25 | |||
12:00 | 10 | 5 | 15 | 90 | 180 | - | 10 | 40 | 10 | 35 | 15 | 5 | 90 | 110 | 15 | 20 | 15 | 70 | 10 | 30 | 15 | 30 | 40 | 40 | 120 | 60 | 70 | 45 | 35 | 20 | 45 | 20 | |||
12:30 | 10 | 20 | 15 | 70 | 190 | - | 5 | 40 | 10 | 20 | 10 | 5 | 110 | 100 | 15 | 15 | 15 | 70 | 15 | 25 | 15 | 30 | 35 | 40 | 100 | 50 | 65 | 50 | 50 | 25 | 40 | 20 | |||
13:00 | 10 | 10 | 10 | 70 | 170 | - | 5 | 45 | 5 | 25 | 10 | 5 | 120 | 100 | 15 | 20 | 15 | 60 | 15 | 25 | 15 | 30 | 40 | 40 | 100 | 45 | 70 | 50 | 45 | 25 | 40 | 20 | |||
13:30 | - | - | 15 | 70 | 150 | - | 10 | 45 | - | 35 | 20 | 15 | 130 | 100 | - | 25 | 15 | 60 | 10 | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 | 100 | 45 | 70 | 45 | 30 | 25 | 40 | 25 | |||
14:00 | - | - | 15 | 60 | 150 | - | 10 | 30 | - | 35 | 20 | 15 | 120 | 90 | - | 30 | 15 | 70 | 15 | 35 | 30 | 20 | 30 | 25 | 80 | 45 | 70 | 35 | 35 | 20 | - | 35 | |||
14:30 | - | - | 5 | 55 | 170 | - | 5 | 40 | - | 30 | 20 | 15 | 100 | 80 | - | 25 | 15 | 60 | 10 | 40 | 25 | 25 | 35 | 35 | 90 | 40 | 55 | 45 | 35 | 10 | - | 25 | |||
15:00 | - | - | 5 | 55 | 180 | - | 10 | 45 | 20 | 20 | 20 | 15 | 90 | 70 | - | 30 | 10 | 50 | 5 | 35 | 25 | 25 | 30 | 30 | 90 | 40 | 50 | 45 | 30 | 20 | - | 20 | |||
15:30 | - | - | 15 | 60 | 180 | - | 15 | 40 | 20 | 25 | 15 | 15 | 90 | 70 | 20 | 30 | 5 | 45 | 5 | 35 | 25 | 20 | 20 | 35 | 90 | 50 | 40 | 35 | 35 | 20 | 40 | 30 | |||
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:30 | - | - | - | 70 | 180 | - | 5 | 30 | - | 15 | 10 | 15 | 100 | 75 | - | 15 | 5 | 45 | 10 | 35 | 15 | 15 | 25 | 20 | 75 | 30 | 30 | 35 | 25 | 10 | 30 | 30 | |||
17:00 | - | - | - | 45 | 210 | - | 5 | 30 | - | 10 | 10 | 15 | 110 | 70 | - | 15 | 5 | 45 | 10 | 30 | 15 | 15 | 25 | 25 | 90 | 50 | 30 | 35 | 25 | 15 | 25 | 20 | |||
17:30 | 10 | 30 | - | 70 | 170 | - | 5 | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 | 100 | 60 | 5 | 15 | 5 | 45 | 5 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 100 | 50 | 45 | 40 | 35 | 15 | 25 | 10 | |||
18:00 | 10 | - | - | 70 | 170 | - | 10 | 30 | 5 | 10 | 5 | 15 | 100 | 50 | 5 | 15 | 5 | 40 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 90 | 25 | 45 | 45 | 35 | 20 | 25 | - | |||
18:30 | - | - | - | 55 | 160 | - | 15 | 30 | - | 10 | 5 | 20 | 90 | 60 | - | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 | 90 | 25 | 45 | 40 | 35 | 25 | 40 | - | |||
19:00 | - | - | - | 40 | 160 | - | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 15 | 90 | 10 | 20 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 | 80 | 20 | 40 | 40 | 35 | 25 | 40 | - | |||
19:30 | - | - | - | 30 | 140 | - | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 15 | 50 | 25 | 20 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 | 65 | 5 | 25 | 30 | 20 | 10 | 40 | - | |||
20:00 | - | - | - | 45 | 140 | - | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 15 | 40 | 15 | - | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 60 | 5 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | - | |||
20:30 | - | - | - | 25 | 100 | - | 5 | 75 | - | 10 | 0 | 15 | 45 | 5 | - | 0 | 5 | 15 | 5 | - | 0 | 0 | 15 | 15 | 60 | 5 | 30 | 35 | 20 | 10 | - | - | |||
21:00 | - | - | - | 35 | 80 | - | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 5 | 40 | 5 | - | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | |||
21:30 | 10 | 5 | - | 15 | 70 | - | 5 | 15 | - | 10 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | |||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング |
年 | 天気 | 時刻 | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 晴 | 8:30 | 10:30 - 11:30 | 14:50 - 15:50 | 9:05 - 10:05 | 9:10 - 10:10 | 9:05 - 10:05 | 9:0 - 9:35 | 9:25 - 10:25 | 9:05 - 10:05 |
9:00 | 12:30 - 13:30 | 20:15 - 21:15 | 9:35 - 10:35 | 10:15 - 11:15 | 9:35 - 10:35 | 9:35 - 10:05 | 10:40 - 11:40 | 9:35 - 10:35 | ||
9:30 | 13:55 - 14:55 | 終了 | 10:05 - 11:05 | 11:35 - 12:35 | 10:05 - 11:05 | 10:05 - 10:35 | 13:10 - 14:10 | 10:05 - 11:05 | ||
10:00 | 15:20 - 16:20 | 10:35 - 11:35 | 12:55 - 13:55 | 10:35 - 11:35 | 10:35 - 11:05 | 14:40 - 15:40 | 10:40 - 11:40 | |||
10:30 | 16:50 - 17:50 | 11:05 - 12:05 | 14:45 - 15:45 | 11:10 - 12:10 | 11:05 - 11:35 | 16:40 - 17:40 | 11:25 - 12:25 | |||
11:00 | 18:15 - 19:15 | 11:35 - 12:35 | 17:10 - 18:10 | 12:10 - 13:10 | 11:35 - 12:05 | 18:35 - 19:35 | 12:20 - 13:20 | |||
11:30 | 19:15 - 20:15 | 12:10 - 13:10 | 19:10 - 20:10 | 13:15 - 14:15 | 12:10 - 12:40 | 20:30 - 21:30 | 13:15 - 14:15 | |||
12:00 | 20:05 - 21:05 | 12:50 - 13:50 | 20:20 - 21:20 | 14:30 - 15:30 | 12:45 - 13:15 | 21:20 - 22:00 | 14:00 - 15:00 | |||
12:30 | 21:00 - 22:00 | 13:20 - 14:20 | 21:20 - 22:00 | 16:05 - 17:05 | 13:25 - 13:55 | 終了 | 15:10 - 16:10 | |||
13:00 | 終了 | 14:15 - 15:15 | 終了 | 18:05 - 19:05 | 14:20 - 14:50 | 16:00 - 17:00 | ||||
13:30 | 15:20 - 16:20 | 20:35 - 21:35 | 15:25 - 15:55 | 17:00 - 18:00 | ||||||
14:00 | 16:20 - 17:20 | 終了 | 16:45 - 17:15 | 17:55 - 18:55 | ||||||
14:30 | 17:20 - 18:20 | 17:55 - 18:25 | 18:35 - 19:35 | |||||||
15:00 | 18:20 - 19:20 | 18:50 - 19:20 | 19:20 - 20:20 | |||||||
15:30 | 19:10 - 20:10 | 19:40 - 20:10 | 20:00 - 21:00 | |||||||
16:00 | 19:45 - 20:45 | 20:10 - 20:40 | 20:20 - 21:20 | |||||||
16:30 | 20:15 - 21:15 | 20:35 - 21:05 | 20:45 - 21:45 | |||||||
17:00 | 20:45 - 21:35 | 20:50 - 21:20 | 21:05 - 22:00 | |||||||
17:30 | 21:05 - 21:35 | 21:00 - 21:30 | 21:20 - 22:00 | |||||||
18:00 | 終了 | 21:10 - 21:30 | 21:35 - 22:00 | |||||||
18:30 | 終了 | 終了 | ||||||||
2012 | 雨/雲 | 8:30 | 10:20 - 11:20 | 16:30 - 17:30 | 09:00 - 10:00 | 09:05 - 10:05 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 09:30 | 09:25 - 10:25 | 09:00 - 10:00 |
9:00 | 12:35 - 13:35 | 終了 | 09:25 - 10:25 | 10:10 - 11:10 | 09:25 - 10:25 | 09:25 - 09:55 | 10:45 - 11:45 | 09:25 - 10:25 | ||
9:30 | 14:05 - 15:05 | 09:55 - 10:55 | 11:30 - 12:30 | 09:55 - 10:55 | 09:55 - 10:25 | 11:55 - 12:55 | 09:55 - 10:55 | |||
10:00 | 15:15 - 16:15 | 10:30 - 11:30 | 14:15 - 15:15 | 10:30 - 11:30 | 10:30 - 11:00 | 13:20 - 14:20 | 10:30 - 11:30 | |||
10:30 | 16:10 - 17:10 | 11:00 - 12:00 | 15:35 - 16:35 | 11:10 - 12:10 | 11:00 - 11:30 | 14:50 - 15:50 | 11:00 - 12:00 | |||
11:00 | 17:05 - 18:05 | 11:30 - 12:30 | 17:15 - 18:15 | 12:00 - 13:00 | 11:30 - 12:00 | 16:55 - 17:55 | 11:40 - 12:40 | |||
11:30 | 17:45 - 18:45 | 12:00 - 13:00 | 18:10 - 19:10 | 12:45 - 13:45 | 12:00 - 12:30 | 18:10 - 19:10 | 12:15 - 13:15 | |||
12:00 | 18:15 - 19:15 | 12:25 - 13:25 | 19:00 - 20:00 | 13:25 - 14:25 | 12:35 - 13:05 | 19:10 - 20:10 | 12:50 - 13:50 | |||
12:30 | 18:45 - 19:45 | 13:00 - 14:00 | 19:45 - 20:45 | 14:20 - 15:20 | 13:20 - 13:50 | 20:00 - 21:00 | 13:25 - 14:25 | |||
13:00 | 19:20 - 20:20 | 13:30 - 14:30 | 20:40 - 21:40 | 15:10 - 16:10 | 14:00 - 14:30 | 20:50 - 21:50 | 14:05 - 15:05 | |||
13:30 | 19:45 - 20:45 | 14:00 - 15:00 | 21:15 - 22:00 | 16:10 - 17:10 | 14:50 - 15:20 | 21:25 - 22:00 | 14:45 - 15:45 | |||
14:00 | 20:15 - 21:15 | 14:30 - 15:30 | 終了 | 17:15 - 18:15 | 15:40 - 16:10 | 終了 | 15:20 - 16:20 | |||
14:30 | 20:40 - 21:40 | 15:00 - 16:00 | 18:20 - 19:20 | 16:20 - 16:50 | 15:55 - 16:55 | |||||
15:00 | 21:05 - 22:00 | 15:30 - 16:30 | 19:15 - 20:15 | 16:50 - 17:20 | 16:15 - 17:15 | |||||
15:30 | 21:30 - 22:00 | 16:00 - 17:00 | 20:10 - 21:10 | 17:30 - 18:00 | 16:50 - 17:50 | |||||
16:00 | 終了 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
16:30 | 17:00 - 18:00 | 21:15 - 22:00 | 18:25 - 18:55 | 17:40 - 18:40 | ||||||
17:00 | 17:30 - 18:30 | 21:40 - 22:00 | 18:40 - 19:10 | 18:05 - 19:05 | ||||||
17:30 | 終了 | 終了 | 18:55 - 19:25 | 18:25 - 19:25 | ||||||
18:00 | 19:10 - 19:40 | 18:35 - 19:35 | ||||||||
18:30 | 19:20 - 19:45 | 19:00 - 20:00 | ||||||||
19:00 | 終了 | 終了 | ||||||||
年 | 天気 | 時刻 | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル |
年 | 天気 | ディ・カナレット | マゼランズ | レストラン櫻 | コロンビア | セイリング | プレミアム ツアー |
ディズニー マジックの海へ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
2013 | 晴 | 8:35 | 8:35 | 11:20 | 11:20 | 8:40 | 8:40 | 8:30 | 8:30 | 8:10 | 8:10 | 8:34 | 8:55 |
2012 | 雨/雲 | 8:30 | 8:30 | 11:00 | 14:30 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:15 | 17:15 |