Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
カレンダーの日付部分をクリックするとその日の詳細が見れます。
同じ混雑レベルでも日によって各アトラクションの予想待ち時間が異なります。
各レベルの目安です。より詳しい各アトラクションの待ち時間はカレンダーの日付をクリックすると表示されます。 | |
【重要】 3月前半は特殊です。キャンパスデーの影響で人気アトラクションが集中的に混雑するため平日も混む予想となっていますが、他のアトラクションやパークの入園者数自体はカレンダー表記より1〜2レベル下の日も多いです。 詳細は各日の解説やアトラクション待ち時間予想をご覧ください。 |
|
F | 人気アトラクション 60分待ち以下 ガラガラの日 |
---|---|
E | 人気アトラクション 60〜90分待ち 普通の平日 |
D | 人気アトラクション 90〜120分待ち 混雑する時期の平日 |
C | 人気アトラクション 90〜150分待ち 普通の土日 |
B | 人気アトラクション 120〜180分待ち やや混雑 |
A | 人気アトラクション 150分〜210分待ち 大混雑!制限の可能性 |
S | 人気アトラクション 180〜240分待ち 激混み!制限必至! |
TDL2013年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
TDS2013年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
3月は年間でもっとも混雑する時期です。パークではゴールデンウィークやハロウィンやクリスマスなど混雑する時期がありますが、3月の混み具合はそれとは別次元です。人気アトラクションは3時間以上、食事をするにも1時間、トイレすら待たないといけない、3月後半は毎日がそんな状態になるので、行く方は覚悟が必要です。
ディズニーシーの3月は前半と後半で大きくことなる混雑となるでしょう。前半は昨年に引き続き期間限定「タワー・オブ・テラー:Level13」が実施され、「トイ・ストーリー・マニア!」の人気もまだまだ健在ということで、キャンパスデー効果で絶叫系がとにかく混雑するでしょう。後半は春イベント「ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジ」がスタートするため、入園制限レベルの混雑になりそうです。
(1)1日〜15日
キャンパスデーによるアトラクションの混雑が顕著になってくる時期です。カレンダーでAやSにはなっていますが、あくまで絶叫系などの人気アトラクションが混むというだけで、他のアトラクションは1〜2レベル下の混雑と思っていいです。また、入園制限の可能性はないでしょう。
とにかくこの時期は人気アトラクションは凄まじい混雑になるので、覚悟して行くことが必要です。
(2)18日〜31日
今年はイースター(復活祭)が3月31日ということもあり、春イベント「ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジ」が18日からスタートします。毎年イベントがなくても3月末は年間でもっとも混雑します。そんな3月の下旬から春イベントがスタートし、ディズニーランドはイベントがないとなると、ディズニーシーは絶望的な混雑になることが予想されます。
既にキャンパスデー期間が終わっているため、アトラクション待ち時間はあまり伸びないと考えBレベルにしている日もありますが、イベント期間は毎日入園制限の可能性があるほど絶望的な混雑と思ったほうがいいでしょう。3月は避けて4月以降にすることを強くオススメします。
昨年オープンした「トイ・ストーリー・アニア」ですが、オープン以来凄まじい人気で落ち着く様子はありません。ファストパスが開園10〜30分で列が締め切られる(取得するのにも並びます)という状況です。
キャンパスデー期間は開園直後に「トイ・ストーリー・マニア!」と「タワー・オブ・テラー:Level13」にほとんどの人が殺到するので、しっかり開園待ちをするなど対策をしないと乗ることすら難しいです。
東京ディズニーシー・アトラクション別攻略の「トイ・ストーリー・マニア!」の項目で対策を含めて非常に詳しく解説しているのでそちらを必ずご覧ください。
2013年は1月〜3月の間はアトラクション「タワー・オブ・テラー」が期間限定バージョンとして運営されます。今年も同じかどうかはわかりませんが、昨年の内容の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
昨年はこの期間限定バージョンの影響でアトラクションは非常に混雑しました。今年もおそらくかなりの混雑になると思われます。特に開園直後は「トイ・ストーリー・マニア!」と隣接している関係上、9割の入園者はこの辺りに来ると言ってもいいでしょう。
「トイ・ストーリー・マニア!」同様にこちらもファストパス取得に待ち時間が発生する可能性があります。
3月にもなると入場者数自体が非常に増えるため、ショーもかなりの混雑を覚悟してください。
春イベントの各ショーの鑑賞エリアやショーの様子などについては「ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジ」3つのショー鑑賞ガイドを参照してください。どのショーも良い場所(座り見)の鑑賞エリアはそれほど広くないので、平日は1時間前、土日は1時間半前、混雑する日は2時間以上前は確保しておかないと厳しいと思われます。
1月13日〜3月28日
レイジングスピリッツ
2月11日〜3月1日
シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ
2月13日〜3月15日
アクアトピア
1月4日〜3月15日
タワー・オブ・テラー:Level13
3月18日〜6月30日
ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジ
1月4日〜3月15日
キャンパスデーパスポート
[2012年]
3日(土) ─ 11:45〜16:45
11日(日) ─ 10:45〜14:30
[2010年]
13日(土) ─ 12:15〜17:00
30日(火) ─ 11:00〜14:00
[2009年]
30日(月) ─ 12:30〜16:15
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | ||||||||||||||||||||||||||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 35 | 20 | 10 | 10 | 5 | 150 | 55 | 50 | 180 | 160 | - | 60 | 休止 | 10 | 150 | 5 | 休止 | 40 | 40 | 35 | 20 | 40 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 休止 | 35 | 10 | 25 |
26/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 40 | 15 | - | 10 | 5 | 260 | 55 | 50 | 200 | 190 | 55 | 90 | 10 | 150 | 5 | 35 | 40 | 35 | 15 | 45 | 25 | 15 | 20 | 40 | 25 | 40 | 60 | 15 | 30 | |||
27/水 | 雨→晴 | 15:30 | 5 | 20 | 10 | 5 | - | 5 | 120 | 30 | 40 | 150 | 130 | 30 | 30 | - | 120 | 5 | 40 | 35 | 35 | 20 | 35 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 80 | 10 | 15 | |||
28/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 35 | 15 | 15 | 20 | 5 | 140 | 40 | 45 | 170 | 140 | 30 | 30 | 15 | 130 | 5 | 35 | 40 | 40 | 20 | 35 | 20 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | 45 | 10 | 15 | |||
1/金 | 晴→雨 | 15:30 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 25 | 25 | 120 | 60 | 5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 15 | 30 | 35 | 5 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
2/土 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | - | 30 | - | 130 | 60 | 65 | 180 | 150 | 60 | 55 | 20 | 160 | - | 45 | 50 | 40 | 25 | 45 | 30 | 45 | 25 | 40 | 35 | 30 | 20 | 80 | 15 | 30 | ||
3/日 | 雲 | 15:30 | 10 | 45 | 20 | 5 | 20 | 5 | 130 | 55 | 35 | 170 | 140 | 70 | 60 | 10 | 140 | 10 | 45 | 35 | 30 | 25 | 40 | 30 | 15 | 25 | 30 | 45 | 35 | 10 | 60 | 10 | 20 | ||
4/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 140 | 25 | 25 | 150 | 180 | 40 | 35 | 5 | 140 | 5 | 35 | 30 | 30 | 15 | 35 | 20 | 15 | 15 | 30 | 35 | 20 | 5 | 50 | 10 | 15 | ||
5/火 | 晴 | 15:30 | 10 | 40 | 15 | 5 | 10 | 5 | 200 | 40 | 35 | 190 | 200 | 40 | 40 | 10 | 160 | 5 | 40 | 35 | 30 | 10 | 45 | 25 | 15 | 15 | 30 | 35 | 30 | 10 | 60 | 10 | 20 | ||
6/水 | 晴 | 15:30 | 15 | 45 | 15 | 5 | 10 | 5 | 200 | 40 | 35 | 190 | 200 | 45 | 60 | 10 | 190 | 5 | 40 | 45 | 25 | 20 | 45 | 25 | 15 | 20 | 40 | 35 | 45 | 15 | 50 | 10 | 25 | ||
7/木 | 晴 | 15:30 | - | 50 | 15 | 5 | - | - | 200 | 45 | 45 | 200 | 180 | 45 | 50 | - | 150 | - | 30 | 40 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 20 | 35 | 30 | 35 | 15 | 50 | 10 | 20 | ||
8/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 40 | 15 | 5 | 10 | 5 | 120 | 30 | 40 | 180 | 160 | 50 | 30 | 10 | 120 | 5 | 20 | 40 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 15 | 30 | 35 | 20 | 10 | 45 | 10 | 15 | ||
9/土 | 晴 | 15:30 | 45 | - | 25 | - | 30 | 30 | 160 | 55 | 45 | 200 | 180 | 80 | 70 | 20 | 150 | 15 | 40 | 40 | 40 | 20 | 50 | 35 | 45 | 25 | 40 | 35 | 30 | 15 | 80 | 20 | 35 | ||
10/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 20 | 20 | - | 170 | 55 | 60 | 190 | 160 | 80 | 80 | 20 | 150 | - | - | 50 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 35 | 50 | 40 | 25 | 10 | 70 | 15 | 25 | ||
11/金 | 晴 | 15:30 | 10 | 45 | 15 | 5 | 15 | 5 | 240 | 40 | 20 | 190 | 210 | 40 | 55 | 15 | 170 | 5 | 35 | 35 | 25 | 15 | 45 | 25 | 15 | 25 | 30 | 40 | 30 | 15 | 55 | 10 | 20 | ||
12/火 | 晴 | 15:30 | 10 | - | 20 | 5 | 15 | 5 | 340 | 40 | 40 | 220 | 300 | 80 | 90 | 20 | 180 | 10 | 40 | 40 | 30 | 20 | 60 | 35 | 45 | 25 | 40 | 35 | 40 | 15 | 50 | 10 | 25 | ||
13/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 35 | - | - | - | 240 | 60 | 45 | 190 | 210 | 60 | 60 | - | 180 | - | 50 | 50 | 45 | 25 | 50 | 30 | 45 | 20 | 40 | 45 | 35 | 15 | 75 | 10 | 30 | ||
14/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 160 | 40 | 40 | 150 | 190 | 60 | - | 10 | 140 | 5 | 30 | 25 | 25 | 10 | 35 | 20 | 15 | 20 | 30 | 35 | 30 | 5 | 50 | 10 | 15 | ||
15/金 | 晴 | 15:30 | 15 | 50 | 10 | 5 | 20 | 5 | 180 | 30 | 20 | 160 | 180 | 50 | 50 | 20 | 140 | 5 | - | 30 | 25 | 10 | 40 | 25 | 15 | 20 | 35 | 35 | 20 | 5 | 50 | 10 | 15 | ||
16/土 | 晴 | 15:30 | 30 | 50 | 10 | - | 30 | 15 | 120 | 40 | 30 | 170 | - | 70 | 60 | 20 | 25 | 140 | 20 | 20 | 35 | 25 | 20 | 50 | 30 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 50 | 10 | 30 | |
17/日 | 晴 | 15:30 | 10 | 40 | 15 | 5 | 20 | 5 | 80 | 25 | 20 | 180 | 100 | 45 | 45 | 25 | 15 | 100 | 5 | 20 | 30 | 20 | 10 | 40 | 30 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 5 | 45 | 10 | 15 | |
18/月 | 晴→雨 | 15:30 | 15 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 90 | 25 | - | 150 | 180 | 35 | 30 | 15 | 10 | 140 | 5 | 25 | 35 | 30 | 20 | 35 | 25 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 10 | 40 | 10 | 10 | |
19/火 | 晴 | 15:30 | 15 | 50 | 15 | 5 | 20 | 10 | 130 | 45 | - | 190 | 160 | 60 | 40 | 35 | 20 | 160 | 20 | 35 | 30 | 30 | 20 | 50 | 35 | 15 | 25 | 35 | 40 | 30 | - | 50 | 15 | 35 | |
20/水 | 晴 | 15:30 | 10 | 50 | 15 | 10 | 20 | 10 | 110 | 30 | - | 170 | 100 | 55 | 50 | 25 | 15 | 110 | 10 | 35 | 45 | 30 | 20 | 40 | 25 | 15 | 25 | 35 | 35 | 40 | 10 | 45 | 10 | 25 | |
21/木 | 晴 | 15:30 | 15 | 40 | 5 | 10 | 20 | 15 | 170 | 45 | - | 190 | 190 | 70 | 60 | 40 | 10 | 170 | 20 | 35 | 35 | 40 | 25 | 45 | 30 | 15 | 25 | 35 | 40 | 25 | 10 | 50 | 15 | 25 | |
22/金 | 晴 | 15:30 | 15 | 50 | 20 | 5 | 20 | 10 | 150 | 40 | - | 210 | 170 | 70 | 90 | 35 | 20 | 170 | 20 | 40 | 30 | 25 | 15 | 55 | 30 | 15 | 25 | 40 | 35 | 25 | - | 70 | 15 | 30 | |
23/土 | 雲/晴 | 15:30 | 30 | 50 | 15 | - | 20 | 10 | 110 | 40 | - | 180 | 180 | 90 | 60 | 30 | 20 | 150 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 45 | 30 | 15 | 25 | 35 | 35 | 30 | 10 | 65 | 10 | 30 | |
24/日 | 晴 | 15:30 | - | 40 | 25 | - | 15 | 15 | 100 | 40 | - | 180 | 160 | 60 | 90 | 35 | 20 | 160 | - | 20 | 25 | 25 | 5 | 45 | 35 | 15 | 25 | 35 | 30 | 20 | 5 | 80 | 15 | 25 | |
25/月 | 雲/雨 | 15:30 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 5 | 150 | 40 | - | 180 | 190 | 80 | 60 | 25 | 15 | 160 | 10 | 35 | 40 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 25 | 40 | 45 | 25 | 10 | 65 | 15 | 25 | |
26/火 | 晴 | 15:30 | 20 | 60 | 25 | - | 20 | 15 | 200 | 60 | - | - | 200 | 110 | 60 | 40 | 20 | 230 | 5 | 35 | 25 | 25 | 15 | 60 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 35 | 15 | 75 | 20 | 35 | |
27/水 | 雨→雲 | 15:30 | 5 | 30 | 15 | - | 15 | 5 | 150 | 55 | - | 200 | 230 | 90 | 60 | 35 | 20 | 180 | 5 | 30 | 45 | 40 | 15 | 50 | 35 | 45 | 40 | 45 | 40 | 35 | 15 | 75 | 20 | 30 | |
28/木 | 晴 | 15:30 | 20 | - | 15 | - | 20 | 30 | 170 | 55 | - | 200 | 190 | 100 | 80 | 40 | 20 | 190 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 50 | 35 | 15 | 30 | 45 | 35 | 20 | 10 | 60 | 30 | 40 | |
29/金 | 晴 | 15:30 | 25 | 60 | 20 | - | 20 | 25 | 180 | 55 | - | 220 | 180 | 100 | 60 | 45 | 20 | 170 | 20 | 170 | 30 | 30 | 25 | 15 | 60 | 40 | 45 | 30 | 45 | 40 | 15 | 10 | 60 | 25 | 40 |
30/土 | 雲 | 15:30 | 10 | 45 | 25 | - | 15 | 10 | 130 | 55 | - | 220 | 190 | 130 | 70 | 30 | 15 | 170 | 15 | 170 | 30 | 40 | 30 | 20 | 45 | 30 | 45 | 35 | 45 | 50 | 25 | 10 | 80 | 15 | 30 |
31/日 | 雲 | 15:30 | 10 | 40 | 15 | - | 15 | 5 | 120 | 45 | - | 200 | 150 | 90 | 60 | 30 | 15 | 150 | 5 | 130 | 25 | 30 | 30 | 15 | 45 | 25 | 15 | 30 | 40 | 45 | 25 | 10 | 90 | 15 | 25 |
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | ||||||||||||||||||||||||||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/月 | 晴/曇 | 15:30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 140 | 45 | 50 | 休止 | 40 | 30 | 10 | 10 | 110 | 20 | 110 | - | 40 | 30 | 15 | 休止 | 20 | 15 | 20 | 35 | 30 | 15 | - | 50 | 5 | 30 | |
28/火 | 雲/晴 | 15:30 | - | - | 10 | 10 | 5 | 20 | 180 | 30 | 50 | 40 | 50 | 15 | 10 | 120 | 20 | 120 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 25 | 5 | 45 | 5 | 25 | |||
29/水 | 雪→雲 | 15:30 | - | 5 | 10 | 5 | - | - | 150 | 40 | 55 | - | 25 | 60 | - | - | 110 | - | - | 40 | 35 | 35 | 15 | 0 | 20 | 15 | 45 | 35 | 30 | 10 | 40 | 5 | 10 | ||
1/木 | 曇 | 15:30 | - | - | 15 | 10 | 5 | 20 | 170 | 30 | 35 | 140 | 35 | 40 | 20 | 10 | 150 | 20 | 130 | 35 | 45 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 5 | 45 | 5 | 20 | ||
2/金 | 雲→雨 | 15:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 90 | 30 | 45 | 130 | 15 | 10 | 0 | 10 | 70 | 10 | 45 | 35 | 40 | 35 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | 30 | 5 | 0 | ||
3/土 | 晴/雲 | 15:30 | - | - | 25 | 5 | 20 | 40 | 220 | 75 | 60 | 170 | 80 | 50 | 50 | 20 | 170 | 40 | 150 | 45 | 50 | 45 | 30 | 35 | 50 | 30 | 45 | 40 | 40 | 15 | 80 | 20 | 60 | ||
4/日 | 雲 | 15:30 | - | - | 20 | 10 | 15 | 20 | 180 | 55 | 45 | 160 | 85 | 40 | 25 | 20 | - | 20 | 150 | - | 45 | 45 | 25 | 35 | 45 | 20 | 40 | 35 | 35 | 10 | 70 | 15 | 5 | ||
5/月 | 雨→雲 | 15:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 140 | 30 | 40 | 150 | 20 | 20 | 0 | 10 | - | 5 | 60 | 30 | 40 | 35 | 20 | 0 | 15 | 20 | 40 | 35 | 30 | 10 | 25 | 5 | 0 | ||
6/火 | 雲→晴 | 15:30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 25 | 240 | 45 | 35 | - | 55 | 40 | 50 | 15 | 170 | 25 | 170 | 35 | 40 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 35 | 35 | 20 | 10 | 40 | 5 | 35 | ||
7/水 | 雲 | 15:30 | - | - | 15 | 5 | 10 | 20 | 300 | 60 | 50 | 230 | 50 | 120 | 35 | 15 | 180 | 30 | 160 | 50 | 45 | 40 | 25 | 30 | 15 | 20 | 40 | 35 | 20 | 15 | 70 | 10 | 40 | ||
8/木 | 雲 | 15:30 | - | - | 10 | 15 | 5 | 20 | 240 | 45 | 50 | 200 | 55 | 40 | 20 | 10 | 160 | 20 | 170 | 40 | 40 | 30 | 25 | 25 | 15 | 20 | 35 | 40 | 30 | 5 | 50 | 5 | 35 | ||
9/金 | 雨 | 15:30 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 170 | 40 | 70 | 150 | 35 | 30 | 5 | 10 | 130 | 5 | 80 | 45 | 50 | 40 | 15 | 0 | 15 | 15 | 35 | 35 | 25 | 10 | 45 | 5 | 0 | ||
10/土 | 雨→雲 | 15:30 | - | - | 30 | 5 | 20 | 25 | 220 | 75 | 90 | 170 | 85 | 50 | 35 | 20 | 180 | 40 | 140 | 45 | 45 | 40 | 25 | 30 | 50 | 30 | 40 | 40 | 35 | 15 | 90 | 20 | 35 | ||
11/日 | 雲/晴 | 15:30 | - | - | 20 | 10 | 20 | 40 | 280 | 60 | 60 | 180 | 100 | 80 | - | 20 | 190 | 60 | 170 | 50 | 45 | 40 | 25 | 45 | - | 25 | 45 | 40 | 45 | 15 | 70 | 20 | 50 | ||
12/月 | 晴→雲 | 15:30 | - | - | 20 | 5 | 20 | 20 | 300 | 45 | 45 | - | 70 | 70 | 35 | 20 | 190 | 20 | 200 | 40 | 40 | 45 | 20 | 30 | 45 | 25 | 45 | 35 | 30 | 15 | 70 | 5 | 35 | ||
13/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 10 | 25 | 20 | 260 | 45 | 50 | 200 | 45 | 60 | - | 20 | 170 | 20 | 170 | 40 | 40 | 45 | 20 | 25 | 15 | 20 | 45 | 35 | 20 | 10 | 60 | 10 | 35 | ||
14/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 260 | 45 | 50 | 260 | 55 | 120 | 35 | 15 | 170 | 20 | 170 | 40 | 45 | 45 | 25 | 30 | 15 | 20 | 45 | 40 | 35 | 10 | 50 | 5 | 40 | ||
15/木 | 晴 | 15:30 | - | - | 25 | 5 | 15 | - | 320 | 60 | 60 | 230 | 60 | 60 | 35 | 20 | 190 | - | 190 | 35 | 40 | 40 | 25 | 35 | 20 | 25 | 50 | 45 | 40 | 15 | 60 | 5 | 45 | ||
16/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 5 | 15 | 20 | 280 | 55 | 45 | 220 | 75 | 80 | 35 | 15 | 210 | 35 | 190 | 35 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 15 | 60 | 15 | 40 | |
17/土 | 雨 | 15:30 | - | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 110 | 45 | 55 | 150 | 60 | 40 | - | 20 | 110 | 10 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 50 | 30 | 45 | 40 | 25 | 10 | 80 | 10 | 0 | |
18/日 | 雲 | 15:30 | - | - | 15 | 10 | 20 | 20 | 100 | 45 | 65 | 140 | 80 | 50 | 35 | 20 | 120 | 40 | 120 | - | 60 | 40 | 25 | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 10 | 70 | 15 | 40 | |
19/月 | 晴→雲 | 15:30 | - | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 180 | 55 | 55 | 170 | 85 | 40 | 35 | 15 | 180 | 45 | 140 | 40 | 45 | 40 | 25 | 45 | 35 | 20 | 25 | 40 | 35 | 30 | 15 | 60 | 10 | 40 | |
20/火 | 曇→晴 | 15:30 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 25 | 90 | 55 | 40 | 130 | 75 | 60 | 40 | 15 | 140 | 15 | 150 | 20 | 35 | 35 | 20 | 50 | 25 | 20 | 15 | 35 | 30 | 10 | 10 | 80 | 15 | 30 | |
21/水 | 晴 | 15:30 | - | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 120 | 30 | 30 | 160 | 85 | 60 | 30 | 15 | 130 | 5 | 140 | 35 | 30 | 30 | 10 | 45 | 30 | 15 | 20 | 30 | 35 | 15 | 5 | 50 | 5 | 35 | |
22/木 | 雲/晴 | 15:30 | 10 | 45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 150 | 40 | 30 | 160 | 50 | 50 | 35 | 10 | 150 | 5 | 150 | 25 | 40 | 35 | 15 | 45 | 25 | 20 | 20 | 35 | 35 | 15 | 5 | 40 | 5 | 40 | |
23/金 | 雲→雨 | 15:30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 70 | 25 | 30 | 70 | 30 | 80 | 15 | 10 | 80 | 5 | 80 | 15 | 35 | 30 | 15 | 25 | 10 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 5 | 30 | 5 | 15 | |
24/土 | 雲/雨 | 15:30 | 15 | 20 | 25 | 5 | 20 | 5 | 90 | 40 | 45 | 120 | 90 | 60 | 35 | 15 | 140 | 10 | 120 | 40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 35 | 30 | 20 | 10 | 90 | 10 | 30 | |
25/日 | 晴→晴 | 15:30 | 20 | - | 25 | 25 | 30 | 35 | 130 | 75 | 35 | 170 | 100 | 70 | 55 | 25 | 180 | 30 | 150 | 30 | 45 | 45 | 15 | 90 | 45 | 45 | 30 | 45 | 35 | 25 | 10 | 80 | 20 | 45 | |
26/月 | 晴→雲 | 15:30 | 10 | 35 | 15 | 5 | 20 | 10 | 150 | 55 | 40 | 160 | 90 | 60 | 40 | 20 | 160 | 10 | 160 | 30 | 35 | 20 | 10 | 60 | 35 | 15 | 35 | 40 | 40 | 30 | 10 | 80 | 10 | 35 | |
27/火 | 晴 | 15:30 | 20 | 60 | 15 | - | 20 | 35 | 180 | 60 | 40 | 200 | 115 | 80 | 50 | 25 | 200 | 25 | 180 | 30 | 35 | 40 | 20 | 60 | 40 | 50 | 25 | 45 | 45 | 50 | 15 | 80 | 20 | 45 | |
28/水 | 晴 | 15:30 | 20 | 60 | 20 | 10 | 20 | 30 | 200 | 60 | 45 | 180 | 125 | 70 | 60 | 20 | 170 | 25 | 160 | 35 | 45 | 30 | 25 | 65 | 45 | 50 | 25 | 40 | 45 | 25 | 15 | 80 | 15 | 45 | |
29/木 | 晴 | 15:30 | - | 70 | 25 | 20 | 20 | 25 | 170 | 75 | 50 | 210 | 95 | 80 | 55 | 20 | 210 | - | 160 | 35 | 40 | 35 | 10 | 70 | 35 | 50 | 40 | 40 | 45 | 35 | 5 | 70 | 25 | 50 | |
30/金 | 雲 | 15:30 | 15 | - | 20 | 10 | 30 | 15 | 160 | 55 | 50 | 230 | 110 | 70 | - | 25 | 180 | 15 | 150 | 35 | 35 | 40 | 10 | 65 | 35 | 45 | 25 | 45 | 45 | 30 | 15 | 70 | 15 | 45 | |
