Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
カレンダーの日付部分をクリックするとその日の詳細が見れます。
同じ混雑レベルでも日によって各アトラクションの予想待ち時間が異なります。
各レベルの目安です。より詳しい各アトラクションの待ち時間はカレンダーの日付をクリックすると表示されます。 | |
【重要】 2月は特殊な月です。キャンパスデーの影響で人気アトラクションが集中的に混雑するため平日も混む予想となっていますが、他のアトラクションやパークの入園者数自体はカレンダー表記より1〜2レベル下の日も多いです。 詳細は各日の解説やアトラクション待ち時間予想をご覧ください。 |
|
F | 人気アトラクション 60分待ち以下 ガラガラの日 |
---|---|
E | 人気アトラクション 60〜90分待ち 普通の平日 |
D | 人気アトラクション 90〜120分待ち 混雑する時期の平日 |
C | 人気アトラクション 90〜150分待ち 普通の土日 |
B | 人気アトラクション 120〜180分待ち やや混雑 |
A | 人気アトラクション 150分〜210分待ち 大混雑!制限の可能性 |
S | 人気アトラクション 180〜240分待ち 激混み!制限必至! |
TDL2013年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
TDS2013年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
2月からはいよいよ本格なキャンパスデーによる混雑がはじまります。昨年に引き続き期間限定「タワー・オブ・テラー:Level13」が実施され、「トイ・ストーリー・マニア!」の人気もまだまだ健在ということで、キャンパスデー効果で絶叫系がとにかく混雑するでしょう。
この時期は入場者数だけ見ればかなり空いている時期になるためショーは空いています。もっとも、入試休みとキャンパスデー効果により客層のほとんどが学生となるため、絶叫系を中心としたアトラクションが非常に混雑します。特にシーはその影響が顕著に出るので、絶叫系に関してだけ言えば年間でもトップクラスに混雑する時期と言えるでしょう。それ以外のアトラクションに関してはあまり混みません。予想よりもランクが1つ下くらいだと思ってもらって構わないです。
なお、カレンダーには入試情報を記載していますが、これ以外にも私立の入試や他県の入試もあるため、毎日が混雑すると思ったほうがいいです。また、この時期の閉園時間と休止アトラクションはよく確認してから行くようにしてください。
(1)2月全体
2月の頭は私立中入試が集中する時期になるため、首都圏の私立中は休校となるところが多いです。そのため、2月に入ってからいきなり混み始めます。
その後も各県立・都立高校の入試、さらには私立高校の入試もあり、大学もこの時期は休みとなるので、とにかく毎日アトラクションだけは混みます。この時期にアトラクション目当てでいくのであればかなりの覚悟をしたほうがよいと思います。また、日が過ぎるほどどんどん混雑してくるため、行くなら少しでも早いほうがいいでしょう。
(2)バレンタイン・ナイト2013
特定日においてバレンタインの特別プログラムがあります。専用のチケットを買うことでショーが見れるというものなので、これ自体が混雑に影響することはほとんどありません。
もっとも、このバレンタインナイトの開催日は閉園時間が22時となります。この時期の閉園時間は19時や20時といった日が多いため、22時まで営業する日は混雑します。
ショー目当ての方はアトラクションとは違ってショーはかなり空いているので22時まで営業している日のほうがいいです。
昨年オープンした「トイ・ストーリー・アニア」ですが、オープン以来凄まじい人気で落ち着く様子はありません。ファストパスも開園10〜30分で列が締め切られる(取得するのにも並びます)という状況です。
キャンパスデー期間は開園直後に「トイ・ストーリー・マニア!」と「タワー・オブ・テラー:Level13」にほとんどの人が殺到するので、しっかり開園待ちをするなど対策をしないと乗ることすら難しいです。
東京ディズニーシー・アトラクション別攻略の「トイ・ストーリー・マニア!」の項目で対策を含めて非常に詳しく解説しているのでそちらを必ずご覧ください。
2013年は1月〜3月の間はアトラクション「タワー・オブ・テラー」が期間限定バージョンとして運営されます。今年も同じかどうかはわかりませんが、昨年の内容の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
昨年は期間限定バージョンの影響で非常に混雑しました。今年もおそらくかなりの混雑になると思われます。特に開園直後は「トイ・ストーリー・マニア!」と隣接している関係上、9割の入園者はこの辺りに来ると言ってもいいでしょう。
「トイ・ストーリー・マニア!」同様にこちらもファストパス取得に待ち時間が発生する可能性があります。
2月は入場者数自体が少なく、ショーやパレードは非常に見やすいです。何時間も前から待つ必要もなく、最前列で見ることも十分可能です。ショー待ちに関しては特に説明することはありません。
1月13日〜3月28日
レイジングスピリッツ
2月1日〜2月8日
キャラバンカルーセル
2月11日〜3月1日
シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ
2月13日〜3月15日
アクアトピア
2月8日〜2月27日
テーブル・イズ・ウェイティング
1月4日〜3月15日
タワー・オブ・テラー:Level13
特定日
バレンタイン・ナイト2013
1月4日〜3月15日
キャンパスデーパスポート
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | ||||||||||||||||||||||||||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 休止 | 5 | 55 | 15 | 40 | 100 | 70 | 10 | 30 | 10 | 休止 | 70 | 5 | 休止 | 25 | 30 | 25 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 |
29/火 | 晴 | 16:00 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 15 | 30 | 90 | 40 | 5 | 20 | 0 | 60 | 5 | 25 | 35 | 25 | 15 | 5 | 5 | 30 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
30/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 60 | 15 | 45 | 110 | 80 | 10 | 25 | 5 | - | 5 | 20 | 30 | 20 | 15 | 25 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 25 | 5 | 15 | 10 | 10 | |||
31/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 40 | 90 | 50 | 5 | 30 | 0 | 60 | 5 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
1/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 10 | 5 | - | 120 | 25 | 45 | 160 | 150 | 30 | 20 | 15 | 150 | - | 30 | 40 | 25 | 10 | 35 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | 20 | 休止 | 15 | |||
2/土 | 雨→晴 | 15:30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 5 | 100 | 45 | 75 | 200 | 110 | 40 | 40 | 25 | 90 | 5 | 30 | 40 | 35 | 20 | 35 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 5 | 60 | 25 | ||||
3/日 | 晴 | 15:30 | 10 | 35 | 5 | 5 | 5 | 70 | 30 | 45 | 130 | 80 | 45 | 25 | 20 | 70 | 5 | 30 | 40 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 35 | 20 | ||||
4/月 | 雲/雨 | 15:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 30 | 55 | 180 | 130 | 25 | 20 | 5 | 120 | 5 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 5 | 15 | 20 | 25 | 35 | 15 | 5 | 25 | 10 | ||||
5/火 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | 160 | 30 | 50 | 160 | 180 | 35 | 25 | 15 | 150 | 5 | 35 | 35 | 30 | 25 | 40 | 20 | 10 | 15 | 30 | 35 | 35 | 10 | 30 | 15 | ||||
6/水 | 雨 | 15:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 35 | 60 | 40 | 5 | 10 | 0 | 40 | 5 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | ||||
7/木 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 100 | 30 | 40 | 130 | 120 | 10 | 10 | 5 | 90 | 5 | 35 | 35 | 30 | 10 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 15 | 10 | ||||
8/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 10 | 5 | - | 70 | 25 | 55 | 120 | - | 15 | 10 | 5 | 120 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | 25 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 25 | 10 | ||||
9/土 | 晴 | 15:30 | 10 | 45 | 15 | 5 | 5 | 120 | 40 | 60 | 170 | 120 | 40 | 35 | 20 | 110 | 5 | 40 | 45 | 35 | 20 | 35 | 20 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 45 | 10 | 20 | |||
10/日 | 晴 | 15:30 | 25 | 60 | 20 | - | 15 | 170 | 60 | 70 | 250 | 160 | 80 | 70 | 40 | 190 | 25 | 45 | 45 | 30 | 25 | 55 | 35 | 45 | 25 | 40 | 30 | 40 | 15 | 100 | 25 | 35 | |||
11/月 | 晴 | 15:30 | 10 | 45 | 20 | 15 | 5 | 140 | 60 | 60 | 150 | 170 | 50 | 45 | 25 | 130 | 5 | 35 | 40 | 40 | 20 | 40 | 25 | 45 | 25 | 35 | 35 | 30 | 休止 | 70 | 20 | 20 | |||
12/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 25 | 15 | 10 | 5 | 200 | 55 | 50 | 200 | 200 | 35 | 90 | 20 | 210 | 5 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 25 | 15 | 20 | 35 | 40 | 40 | 45 | 10 | 25 | ||||
13/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 5 | - | 100 | 30 | 45 | 140 | 120 | 20 | - | 休止 | 110 | - | 45 | 35 | 30 | 20 | 35 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 20 | 25 | 10 | 20 | ||||
14/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 15 | 5 | 5 | 70 | 25 | 30 | 120 | 100 | 5 | 10 | 60 | 5 | 30 | 35 | 25 | 15 | 25 | 10 | 15 | 10 | 20 | 25 | 30 | 20 | 10 | 15 | |||||
15/金 | 雨 | 15:30 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 60 | 25 | 40 | 110 | 75 | 5 | 10 | 70 | 5 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 0 | 15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | |||||
16/土 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 5 | - | 120 | 40 | 50 | 160 | 110 | 60 | 50 | 110 | - | 45 | 50 | 40 | 25 | 35 | 25 | 45 | 25 | 45 | 45 | 30 | 60 | 15 | 20 | |||||
17/日 | 晴 | 15:30 | 15 | - | 20 | 10 | 10 | 110 | 55 | 50 | 160 | 130 | 40 | 35 | 110 | 10 | 35 | 45 | 40 | 30 | 35 | 30 | 15 | 25 | 30 | 35 | 30 | 60 | 10 | 20 | |||||
18/月 | 雨 | 15:30 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 150 | 40 | 50 | 160 | 130 | 30 | 25 | 180 | 5 | 30 | 35 | 25 | 20 | - | 0 | 15 | 25 | 40 | 35 | 25 | 35 | 10 | 5 | |||||
19/火 | 雨/雪 | 15:30 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 200 | 25 | 40 | 170 | - | 35 | 20 | 120 | 5 | 35 | 35 | 35 | 20 | 25 | 10 | 15 | 15 | 30 | 25 | 25 | 35 | 10 | 10 | |||||
20/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 45 | 15 | 5 | 5 | 200 | 40 | 45 | 240 | 170 | 50 | 30 | 150 | 5 | 45 | 45 | 35 | 25 | 40 | 25 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 40 | 10 | 20 | |||||
21/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 40 | 20 | 5 | 5 | 240 | 40 | 50 | 200 | 190 | 50 | 35 | 180 | 5 | 35 | 45 | 35 | 30 | 40 | 20 | 15 | 15 | 35 | 25 | 30 | 30 | 10 | 20 | |||||
22/金 | 晴 | 15:30 | 10 | 45 | 15 | 5 | 10 | 120 | 40 | 50 | 150 | 140 | 60 | 50 | 150 | 10 | 35 | 45 | 25 | 20 | 35 | 25 | 15 | 15 | 30 | 25 | 45 | 35 | 10 | 25 | |||||
23/土 | 晴 | 15:30 | 15 | 60 | 20 | 15 | 20 | 20 | 150 | 60 | 50 | 230 | 150 | 55 | 55 | 20 | 150 | 10 | 45 | 40 | 40 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 35 | 80 | 10 | 40 | |||
24/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 110 | 55 | 40 | 180 | 120 | 55 | 40 | 15 | 100 | - | 40 | 45 | 30 | 20 | 60 | 25 | 20 | 25 | 35 | 25 | 30 | 45 | 15 | 20 | |||
25/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 35 | 20 | 10 | 10 | 5 | 150 | 55 | 50 | 180 | 160 | - | 60 | 10 | 150 | 5 | 40 | 40 | 35 | 20 | 40 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 35 | 10 | 25 | |||
26/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 40 | 15 | - | 10 | 5 | 260 | 55 | 50 | 200 | 190 | 55 | 90 | 10 | 150 | 5 | 35 | 40 | 35 | 15 | 45 | 25 | 15 | 20 | 40 | 25 | 40 | 60 | 15 | 30 | |||
27/水 | 雨→晴 | 15:30 | 5 | 20 | 10 | 5 | - | 5 | 120 | 30 | 40 | 150 | 130 | 30 | 30 | - | 120 | 5 | 40 | 35 | 35 | 20 | 35 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 80 | 10 | 15 | |||
28/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 35 | 15 | 15 | 20 | 5 | 140 | 40 | 45 | 170 | 140 | 30 | 30 | 15 | 130 | 5 | 35 | 40 | 40 | 20 | 35 | 20 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | 45 | 10 | 15 | |||
1/金 | 晴→雨 | 15:30 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 25 | 25 | 120 | 60 | 5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 15 | 30 | 35 | 5 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
2/土 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | - | 30 | - | 130 | 60 | 65 | 180 | 150 | 60 | 55 | 20 | 160 | - | 45 | 50 | 40 | 25 | 45 | 30 | 45 | 25 | 40 | 35 | 30 | 20 | 80 | 15 | 30 | ||
3/日 | 雲 | 15:30 | 10 | 45 | 20 | 5 | 20 | 5 | 130 | 55 | 35 | 170 | 140 | 70 | 60 | 10 | 140 | 10 | 45 | 35 | 30 | 25 | 40 | 30 | 15 | 25 | 30 | 45 | 35 | 10 | 60 | 10 | 20 | ||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | ||||||||||||||||||||||||||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/月 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 15 | 休止 | 20 | 50 | 15 | 40 | 20 | 5 | 10 | 5 | 休止 | 45 | 25 | 60 | 30 | 40 | 25 | 10 | 休止 | 0 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 休止 | 15 | 5 | 15 | |
31/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 20 | 20 | 50 | 15 | 30 | 35 | 5 | 10 | 5 | 40 | 20 | 50 | 25 | 35 | 30 | 15 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 | |||||
1/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 10 | 15 | - | 180 | 30 | 50 | 180 | 25 | 30 | 20 | - | - | 180 | 30 | 45 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 10 | 30 | 5 | 25 | |||||
2/木 | 晴 | 15:30 | - | - | 0 | 10 | 25 | 150 | 25 | 30 | 140 | 20 | 10 | 10 | 110 | - | 120 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 25 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | ||||
3/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 5 | 25 | 120 | 15 | 50 | 120 | 30 | 20 | 10 | 100 | 25 | 100 | 30 | 45 | 40 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 5 | 20 | 5 | 30 | ||||
4/土 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 10 | 20 | 140 | 55 | 55 | 130 | 45 | 40 | 30 | 130 | 25 | 90 | 30 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 20 | 30 | 25 | 25 | 10 | 50 | 15 | 40 | ||||
5/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 20 | 25 | 110 | 40 | 45 | 100 | 30 | 30 | 20 | - | 25 | 90 | 30 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 5 | 40 | 5 | 25 | ||||
6/月 | 雲→雨 | 15:30 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 100 | 40 | 50 | 110 | 5 | 10 | 0 | 80 | 5 | 80 | 35 | 40 | 30 | 25 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | 20 | 5 | 10 | ||||
7/火 | 雨→晴 | 15:30 | - | 5 | 10 | 15 | 25 | 80 | 25 | 45 | 90 | 5 | 10 | 0 | 120 | 25 | 80 | 40 | 45 | 40 | 25 | 5 | 15 | - | 30 | 20 | 25 | 5 | 15 | 5 | 15 | ||||
8/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 10 | 15 | 20 | 130 | 30 | 50 | 130 | 20 | 15 | 15 | 60 | 20 | 90 | - | 35 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||
9/木 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 20 | 20 | 130 | 25 | 45 | 110 | 5 | 10 | 5 | 70 | 20 | 90 | 40 | 40 | 40 | 25 | 10 | 20 | 10 | 25 | 20 | 15 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||
10/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 25 | 25 | 160 | 30 | 50 | 140 | 40 | 30 | 50 | 170 | 25 | 120 | 25 | 40 | 45 | 20 | 25 | 15 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | 35 | 5 | 25 | ||||
11/土 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 15 | 20 | 180 | 55 | 80 | 160 | 70 | 50 | 40 | 150 | 20 | 140 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 45 | 20 | 35 | 35 | - | 15 | 70 | 15 | 40 | ||||
12/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 25 | 20 | 120 | 55 | 50 | 90 | 40 | 20 | 20 | 100 | 20 | 80 | - | 45 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 50 | 10 | 25 | ||||
13/月 | 雲 | 15:30 | - | - | 15 | 15 | 25 | 100 | 30 | 45 | 休止 | 10 | 10 | 5 | 120 | 25 | 100 | 30 | 35 | 30 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | ||||
14/火 | 雲→雨 | 15:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 30 | 50 | 5 | 10 | 0 | 110 | 5 | 80 | 30 | 35 | 35 | 15 | 0 | 20 | 15 | 30 | 25 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||
15/水 | 雲 | 15:30 | - | - | 10 | 10 | 20 | 130 | 30 | 45 | 5 | 15 | 20 | 90 | 20 | 100 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | |||||
16/木 | 雲 | 15:00 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 240 | - | 60 | 25 | 40 | 10 | 10 | 140 | - | 150 | - | 40 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 35 | 20 | 15 | 45 | 5 | 20 | |||
17/金 | 雲/雪 | 15:30 | - | - | 10 | 10 | 5 | 20 | 140 | 45 | 50 | 30 | 40 | 20 | 10 | 120 | 20 | 110 | 35 | 40 | 35 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 30 | 15 | 5 | 40 | 5 | 25 | |||
18/土 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 160 | 55 | 60 | 65 | 50 | 20 | 20 | 150 | 20 | 180 | 45 | 50 | 45 | 20 | 30 | 45 | 25 | 40 | 35 | 40 | 15 | 70 | 5 | 40 | |||
19/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 25 | 15 | 10 | 20 | 160 | 55 | 60 | 45 | 30 | 20 | 15 | 150 | 30 | 150 | - | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | 15 | 10 | 50 | 10 | 30 | |||
20/月 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 10 | 10 | 20 | 150 | 40 | 35 | 35 | 40 | 25 | 10 | 80 | 20 | 100 | 35 | 45 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 5 | 60 | 5 | 25 | |||
21/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 5 | 5 | 25 | 220 | 25 | 35 | 40 | 40 | 15 | 10 | 120 | 25 | 140 | 40 | 40 | 40 | 20 | 25 | 15 | 15 | 30 | 25 | 25 | 5 | 45 | 5 | 25 | |||
22/水 | 晴→雲 | 15:30 | - | - | 10 | 10 | 5 | 20 | 200 | 45 | 50 | 25 | 40 | 15 | 10 | 140 | 20 | 190 | - | 35 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 5 | 50 | 5 | 30 | |||
23/木 | 雨→雲 | 15:30 | - | 25 | 5 | 5 | 5 | - | 180 | 25 | 40 | 30 | 20 | 20 | 5 | 160 | 20 | 120 | 35 | 35 | 40 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 5 | 45 | 5 | 20 | |||
24/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 10 | 15 | 25 | 150 | 30 | 50 | 45 | 30 | 25 | 10 | 200 | 25 | 130 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | 15 | 10 | 30 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5 | 30 | |||
25/土 | 雨→雲 | 15:30 | - | - | 20 | 5 | 10 | 20 | 140 | 55 | 50 | 70 | 40 | 25 | 10 | 120 | 20 | 90 | - | 40 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 30 | 20 | 10 | 60 | 5 | 35 | |||
26/日 | 雲 | 15:30 | - | - | 20 | 25 | 20 | 20 | 170 | 60 | 60 | 70 | 60 | 40 | 20 | 150 | 20 | 170 | 40 | 50 | 50 | 20 | 30 | 50 | 25 | 40 | 40 | 40 | 15 | 70 | 25 | 45 | |||
27/月 | 晴/曇 | 15:30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 140 | 45 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 110 | 20 | 110 | - | 40 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 35 | 30 | 15 | - | 50 | 5 | 30 | |||
28/火 | 雲/晴 | 15:30 | - | - | 10 | 10 | 5 | 20 | 180 | 30 | 50 | 40 | 50 | 15 | 10 | 120 | 20 | 120 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 25 | 5 | 45 | 5 | 25 | |||
29/水 | 雪→雲 | 15:30 | - | 5 | 10 | 5 | - | - | 150 | 40 | 55 | - | 25 | 60 | - | - | 110 | - | - | 40 | 35 | 35 | 15 | 0 | 20 | 15 | 45 | 35 | 30 | 10 | 40 | 5 | 10 | ||
1/木 | 曇 | 15:30 | - | - | 15 | 10 | 5 | 20 | 170 | 30 | 35 | 140 | 35 | 40 | 20 | 10 | 150 | 20 | 130 | 35 | 45 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 5 | 45 | 5 | 20 | ||
2/金 | 雲→雨 | 15:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 90 | 30 | 45 | 130 | 15 | 10 | 0 | 10 | 70 | 10 | 45 | 35 | 40 | 35 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | 30 | 5 | 0 | ||
3/土 | 晴/雲 | 15:30 | - | - | 25 | 5 | 20 | 40 | 220 | 75 | 60 | 170 | 80 | 50 | 50 | 20 | 170 | 40 | 150 | 45 | 50 | 45 | 30 | 35 | 50 | 30 | 45 | 40 | 40 | 15 | 80 | 20 | 60 | ||
4/日 | 雲 | 15:30 | - | - | 20 | 10 | 15 | 20 | 180 | 55 | 45 | 160 | 85 | 40 | 25 | 20 | - | 20 | 150 | - | 45 | 45 | 25 | 35 | 45 | 20 | 40 | 35 | 35 | 10 | 70 | 15 | 5 | ||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア |
日/曜日 | 天気 | ディ・カナレット | マゼランズ | レストラン櫻 | コロンビア | セイリング | プレミアム ツアー |
ディズニーシー アカデミー |
ディズニー マジックの海へ |
|||||
