Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
カレンダーの日付部分をクリックするとその日の詳細が見れます。
同じ混雑レベルでも日によって各アトラクションの予想待ち時間が異なります。
各レベルの目安です。より詳しい各アトラクションの待ち時間はカレンダーの日付をクリックすると表示されます。 | |
F | 人気アトラクション 60分待ち以下 ガラガラの日 |
---|---|
E | 人気アトラクション 60〜90分待ち 普通の平日 |
D | 人気アトラクション 90〜120分待ち 混雑する時期の平日 |
C | 人気アトラクション 90〜150分待ち 普通の土日 |
B | 人気アトラクション 120〜180分待ち やや混雑 |
A | 人気アトラクション 150分〜210分待ち 大混雑!制限の可能性 |
S | 人気アトラクション 180〜240分待ち 激混み!制限必至! |
TDL2013年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
TDS2013年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
1月は閑散期になりますが、昨年に引き続き期間限定「タワー・オブ・テラー:Level13」が実施され、「トイ・ストーリー・マニア!」の人気もまだまだ健在ということで、キャンパスデー効果で絶叫系がとにかく混雑するでしょう。
(1)お正月
お正月の混雑は6日あるいは7日あたりまで続きます。今年はちょうど日曜日の6日までで一旦混雑は落ち着くでしょう。
元旦は、昨年と同様に特別営業後に通常営業となり、ゲストはそのまま元旦までパークにいることはできません。昨年同様、元旦は空くと思われるため、意外と狙い目です。
もっとも、ディズニーシーのほうは4日から「タワー・オブ・テラー:Level13」とキャンパスデーパスポートがスタートするとともに、「インディ・ジョーンズ・アドベンチャー」が休止となるため、アトラクションが全体的に混雑しそうです。
(2)中旬〜下旬
お正月以降は年間でもっとも空いている時期になります。入場者数も少ないですし、アトラクションの待ち時間もこの時期がもっとも短くなります。閑散具合を体感したいのであれば8日〜25日の間に行くのが良いでしょう。
成人の日となる14日は毎年非常に空いているので狙い目です。
(3)下旬
28日頃からはキャンパスデーの混雑がはじまります。この時期は入場者数は非常に少なく閑散期と言えますが、キャンパスデー効果で客層のほとんどが学生となるため、絶叫系を中心としたアトラクションだけが異常に混雑します。特に今年のディズニーシーは「タワー・オブ・テラー:Level13」と「トイ・ストーリー・マニア!」の影響でかなり混雑すると思ったほうがいいです。どちらにせよ、この時期は年間でもっとも混雑する3月に向けてどんどんと混んでくるので、1〜3月に行くのであればとにかく早めに行くのがポイントです。
なお、この時期は閉園時間が19時や20時など非常に早くなっており、人気アトラクションが休止にもなるため、そのあたりをよく確認してから行くようにしましょう。
昨年オープンした「トイ・ストーリー・アニア」ですが、オープン以来凄まじい人気で落ち着く様子はありません。
閑散期の一番空いている日でも待ち時間は60分以上になりそうです。また、土日はファストパスが開園10〜30分で列が締め切られる(取得するのにも並びます)という状況です。
キャンパスデー期間は開園直後に「トイ・ストーリー・マニア!」と「タワー・オブ・テラー:Level13」にほとんどの人が殺到するので、しっかり開園待ちをするなど対策をしないと乗ることすら難しいです。
東京ディズニーシー・アトラクション別攻略の「トイ・ストーリー・マニア!」の項目で対策を含めて非常に詳しく解説しているのでそちらを必ずご覧ください。
2013年は1月〜3月の間はアトラクション「タワー・オブ・テラー」が期間限定バージョンとして運営されます。今年も同じかどうかはわかりませんが、昨年の内容の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
昨年はこの期間限定バージョンの影響でアトラクションは非常に混雑しました。今年もおそらくかなりの混雑になると思われます。特に開園直後は「トイ・ストーリー・マニア!」と隣接している関係上、9割の入園者はこの辺りに来ると言ってもいいでしょう。
「トイ・ストーリー・マニア!」同様にこちらもファストパス取得に待ち時間が発生する可能性があります。
1月は入場者数自体が少なく、ショーやパレードは非常に見やすいです。何時間も前から待つ必要もなく、最前列で見ることも十分可能です。ショー待ちに関しては特に説明することはありません。
1月4日〜1月12日
インディ・ジョーンズ・アドベンチャー
1月7日〜2月22日
ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ
1月13日〜3月28日
レイジングスピリッツ
1月22日〜1月31日
ファンタズミック!
1月1日〜1月5日
東京ディズニーシーのお正月
1月4日〜3月15日
タワー・オブ・テラー:Level13
特定日
バレンタイン・ナイト2013
1月4日〜3月15日
キャンパスデーパスポート
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | ||||||||||||||||||||||||||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/月 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 90 | 40 | 40 | 130 | 120 | - | 20 | 30 | 20 | 100 | - | 100 | 35 | 40 | 40 | 20 | 40 | 25 | 60 | 25 | 30 | 35 | 30 | 5 | 70 | 10 | 30 |
1/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 40 | 15 | 5 | 20 | 5 | 90 | 25 | 50 | 200 | 110 | 70 | 30 | 25 | 20 | 100 | 10 | 90 | 40 | 50 | 25 | 20 | 35 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 5 | 50 | 10 | 20 |
2/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 25 | 5 | 30 | - | 130 | 55 | 80 | 270 | 170 | 90 | 60 | 40 | 25 | 160 | - | 170 | 50 | 60 | 50 | 35 | 40 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 15 | 20 | 80 | 20 | 5 |
3/木 | 晴 | 15:30 | 15 | 35 | 20 | 5 | 20 | 10 | 130 | 55 | 55 | 210 | 160 | 90 | 60 | 25 | 20 | 180 | 10 | 130 | 40 | 45 | 40 | 25 | 35 | 20 | 45 | 30 | 40 | 35 | 35 | 15 | 70 | 10 | 25 |
4/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 40 | 25 | - | 30 | 15 | 240 | 75 | 65 | 350 | 200 | 100 | 70 | 40 | 20 | 休止 | 10 | 140 | 40 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 45 | - | 55 | 55 | 25 | 20 | 100 | 25 | 35 |
5/土 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 20 | 5 | 10 | 5 | 90 | 40 | 45 | 200 | 110 | - | 60 | 20 | 10 | 5 | 110 | 35 | 45 | 25 | 20 | 40 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 5 | 80 | 15 | 20 | |
6/日 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 50 | 15 | 35 | 140 | 70 | 45 | 30 | 25 | 10 | 5 | 80 | 20 | 35 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 5 | 35 | 0 | 15 | |
7/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 10 | 5 | - | 5 | 45 | 25 | 25 | 110 | 70 | 20 | 25 | 15 | - | 5 | 80 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | |
8/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | 5 | 13 | 15 | 25 | 70 | 5 | 5 | 10 | 0 | - | 5 | 10 | - | 30 | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | |
9/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 0 | 5 | 休止 | 5 | 30 | 10 | 30 | 100 | 30 | 10 | 20 | 5 | 休止 | 5 | 45 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | |
10/木 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 30 | 15 | 30 | 90 | 35 | 10 | 15 | 5 | 5 | 35 | 10 | 30 | 25 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
11/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 30 | 15 | 40 | 90 | 35 | 10 | 25 | 5 | 5 | 40 | 20 | 25 | 25 | 10 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
12/土 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 50 | 30 | 45 | 140 | 60 | 40 | 60 | 20 | 5 | 60 | 30 | 40 | 25 | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | |||
13/日 | 晴 | 15:30 | 15 | 45 | 20 | 5 | 10 | 90 | 45 | 50 | 200 | 110 | 60 | 100 | 30 | 100 | 15 | 休止 | 25 | 45 | 35 | 20 | 40 | 25 | 15 | 25 | 35 | 30 | 20 | 10 | 50 | 10 | 30 | ||
14/月 | 雪 | 15:30 | - | - | 5 | - | - | 30 | 15 | 30 | 90 | - | 5 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | - | |||
15/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40 | 15 | 35 | 60 | - | 10 | 10 | 0 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | |||
16/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 60 | 10 | 40 | 80 | 40 | 5 | 15 | 0 | 30 | 5 | 25 | 30 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
17/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 50 | 10 | 40 | 100 | 60 | 5 | 25 | 0 | - | 5 | 25 | 30 | 30 | 15 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
18/金 | 晴 | 15:30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 35 | 10 | 40 | 100 | 45 | 5 | 10 | 5 | 55 | 5 | 25 | 35 | 20 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
19/土 | 晴 | 15:30 | 5 | 35 | 15 | 5 | 5 | 45 | 30 | 60 | - | 50 | 5 | 10 | 10 | 70 | 5 | 30 | 40 | 30 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 5 | 15 | 10 | 15 | |||
20/日 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 80 | 45 | 55 | 200 | 100 | 50 | 10 | 20 | 90 | 5 | 25 | 40 | 30 | 25 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 5 | 25 | 10 | 10 | |||
21/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 40 | 100 | 40 | 5 | 20 | 0 | 35 | 5 | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | |||
22/火 | 雨→晴 | 15:30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | 15 | 40 | 80 | 40 | 5 | 10 | 0 | 40 | 5 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
23/水 | 雲 | 15:30 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 35 | 15 | 40 | 90 | 45 | 5 | 20 | 0 | 45 | 5 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
24/木 | 雲→晴 | 15:30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 25 | 15 | 35 | 80 | 25 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
25/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 35 | 10 | 40 | 80 | 35 | 5 | 20 | 5 | 30 | 5 | 30 | 35 | 25 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | |||
26/土 | 晴 | 15:30 | 5 | 25 | 20 | 5 | 5 | 70 | 40 | 50 | 160 | 70 | 45 | 90 | 15 | 60 | 5 | 35 | 50 | 40 | 25 | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 5 | 45 | 10 | 20 | |||
27/日 | 晴 | 15:30 | 5 | 45 | 15 | 5 | 5 | 70 | 40 | 50 | 120 | 90 | 35 | 90 | 15 | 60 | 5 | 35 | 40 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 10 | 15 | |||
28/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 55 | 15 | 40 | 100 | 70 | 10 | 30 | 10 | 70 | 5 | 25 | 30 | 25 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | |||
29/火 | 晴 | 16:00 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 15 | 30 | 90 | 40 | 5 | 20 | 0 | 60 | 5 | 25 | 35 | 25 | 15 | 5 | 5 | 30 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
30/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 60 | 15 | 45 | 110 | 80 | 10 | 25 | 5 | - | 5 | 20 | 30 | 20 | 15 | 25 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 25 | 5 | 15 | 10 | 10 | |||
31/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 40 | 90 | 50 | 5 | 30 | 0 | 60 | 5 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||
1/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 10 | 5 | - | 120 | 25 | 45 | 160 | 150 | 30 | 20 | 15 | 150 | - | 30 | 40 | 25 | 10 | 35 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | 20 | 休止 | 15 | |||
2/土 | 雨→晴 | 15:30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 5 | 100 | 45 | 75 | 200 | 110 | 40 | 40 | 25 | 90 | 5 | 30 | 40 | 35 | 20 | 35 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 5 | 60 | 25 | ||||
3/日 | 晴 | 15:30 | 10 | 35 | 5 | 5 | 5 | 70 | 30 | 45 | 130 | 80 | 45 | 25 | 20 | 70 | 5 | 30 | 40 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 35 | 20 | ||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | ||||||||||||||||||||||||||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/日 | 雲/晴 | 15:00 | ─ | 15 | 90 | 40 | 30 | ─ | ─ | 10 | 20 | 110 | ─ | 35 | 45 | 40 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 25 | 20 | 5 | 25 | 5 | 20 | |||||||
2/月 | 雲→晴 | 15:00 | ─ | 25 | 110 | 60 | 70 | 160 | 90 | 50 | 40 | 180 | 130 | 20 | 35 | 35 | 20 | 40 | 30 | 35 | 25 | 35 | 35 | 25 | 15 | 60 | 5 | 40 | |||||||
3/火 | 雲→晴 | 15:00 | ─ | 15 | 130 | 55 | 45 | 160 | 80 | 60 | 45 | 140 | 160 | 25 | 40 | 40 | 20 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 35 | 15 | 60 | 15 | 40 | |||||||
4/水 | 晴 | 15:00 | ─ | 20 | 休止 | 160 | 60 | 55 | 160 | 80 | 50 | 40 | 休止 | 160 | 130 | ─ | 45 | 35 | 20 | 休止 | 30 | 30 | 20 | 40 | 35 | 15 | 15 | 40 | 10 | 40 | |||||
5/木 | 晴 | 15:00 | ─ | 20 | 110 | 40 | 50 | 100 | 50 | 40 | 35 | 120 | 90 | 30 | 40 | 25 | 25 | 30 | 35 | 20 | 35 | 30 | 20 | 10 | 60 | 10 | 30 | ||||||||
6/金 | 雲→晴 | 15:00 | ─ | 15 | 70 | 30 | 50 | 65 | 50 | 10 | 35 | 100 | 80 | ─ | 35 | 45 | 20 | 25 | 5 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 25 | 5 | 35 | ||||||||
7/土 | 晴 | 15:00 | ─ | 15 | 90 | 45 | 50 | 90 | 55 | 40 | 35 | 90 | 70 | 25 | 35 | 35 | 15 | 25 | 5 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 40 | 5 | 35 | ||||||||
8/日 | 晴 | 15:00 | ─ | ─ | 140 | 60 | 60 | 130 | 60 | 50 | 40 | ─ | 100 | 40 | 50 | 40 | 15 | 30 | 30 | 20 | 35 | 40 | 20 | 10 | 80 | 15 | 40 | ||||||||
9/月 | 晴 | 15:30 | ─ | 20 | 80 | 30 | 35 | ─ | 40 | 20 | 25 | 110 | 100 | 25 | 45 | 35 | 20 | 25 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 5 | ─ | 5 | 30 | ||||||||
10/火 | 晴 | 15:00 | ─ | 5 | 35 | 25 | 30 | 40 | 5 | 10 | 20 | 休止 | 40 | 25 | 35 | 35 | 20 | 10 | 25 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 15 | 5 | 20 | ||||||||
11/水 | 雲/晴 | 15:00 | ─ | 0 | 25 | 15 | 35 | 30 | 5 | 10 | 10 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | |||||||||
12/木 | 晴/雲 | 15:00 | ─ | 10 | 20 | 15 | 45 | 30 | 10 | 10 | 5 | 40 | 20 | 40 | 25 | 15 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | |||||||||
13/金 | 晴 | 15:00 | ─ | 5 | 50 | 30 | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 60 | 25 | 35 | 30 | 15 | 15 | 5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | |||||||||
14/土 | 晴→雲 | 15:00 | ─ | 10 | 90 | 45 | 40 | 110 | 55 | 20 | 30 | 100 | 30 | 40 | 35 | 25 | 25 | 35 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 10 | 35 | |||||||||
15/日 | 雲 | 15:00 | ─ | 20 | 80 | 30 | 40 | 60 | 25 | 20 | 15 | 70 | 25 | 35 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | |||||||||
16/月 | 雲 | 15:00 | ─ | 0 | 30 | 10 | 30 | ─ | 5 | 20 | 0 | 35 | 30 | 35 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||
17/火 | 晴 | 15:00 | ─ | 5 | 40 | 10 | 30 | 40 | 5 | 20 | 0 | 45 | 35 | 35 | 25 | 15 | 5 | 30 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | |||||||||
18/水 | 晴 | 15:00 | ─ | 10 | 45 | 15 | 40 | 40 | 5 | 20 | 0 | 45 | 25 | 40 | 25 | 15 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | |||||||||
19/木 | 晴→雲 | 15:00 | ─ | 10 | 30 | 10 | 35 | 35 | 5 | 15 | 0 | 30 | 50 | 40 | 35 | 15 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | |||||||||
20/金 | 雪→雲 | 15:00 | 5 | 5 | 20 | 15 | 60 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 35 | 45 | 35 | 20 | 0 | 25 | 10 | 20 | 25 | 15 | 5 | 15 | 5 | ─ | |||||||||
21/土 | 雲→雨 | 15:00 | ─ | 5 | 50 | 30 | 75 | 50 | 20 | 10 | 0 | 45 | 35 | 35 | 40 | 25 | 0 | 40 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | 20 | 5 | 10 | |||||||||
22/日 | 雨→晴 | 15:00 | ─ | 10 | 50 | 30 | 55 | 45 | 10 | 10 | 15 | ─ | 75 | 35 | 40 | 30 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 25 | 20 | 5 | 15 | 5 | 15 | ||||||||
23/月 | 雲→雨 | 15:00 | ─ | 5 | 50 | 25 | 45 | 60 | 5 | 10 | 10 | 60 | 90 | ─ | 35 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 20 | 休止 | 15 | 5 | 20 | ||||||||
24/火 | 晴/雲 | 15:00 | ─ | 5 | 45 | 15 | 40 | 55 | 10 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 40 | 35 | 10 | 5 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | |||||||||
25/水 | 晴 | 15:00 | ─ | 5 | 130 | 25 | 35 | 110 | 10 | 10 | 15 | 130 | 90 | 20 | 35 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 25 | |||||||||
26/木 | 晴 | 15:00 | ─ | 5 | 80 | 30 | 40 | 65 | 5 | 10 | 5 | 45 | 60 | 25 | 45 | 40 | 20 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 20 | |||||||||
27/金 | 晴 | 16:00 | ─ | 5 | 100 | 25 | 40 | 50 | 15 | 10 | 5 | 80 | 70 | 20 | 35 | 25 | 20 | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 15 | |||||||||
28/土 | 雲/晴 | 15:00 | ─ | 20 | 150 | 60 | 70 | 110 | 65 | 40 | 25 | 130 | 100 | 40 | 45 | 40 | 25 | 30 | 30 | 20 | 35 | 30 | 15 | 40 | 10 | 40 | |||||||||
29/日 | 雲→晴 | 15:00 | ─ | 20 | 90 | 40 | 50 | 120 | 45 | 20 | 15 | 100 | 90 | ─ | 50 | 45 | 35 | 15 | 20 | 20 | 30 | 25 | 20 | 35 | 5 | 35 | |||||||||
30/月 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 15 | 20 | 50 | 15 | 40 | 20 | 5 | 10 | 5 | 45 | 25 | 60 | 30 | 40 | 25 | 10 | 0 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | |||||
31/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 20 | 20 | 50 | 15 | 30 | 35 | 5 | 10 | 5 | 40 | 20 | 50 | 25 | 35 | 30 | 15 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 | |||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア |
日/曜日 | 天気 | ディ・カナレット | マゼランズ | レストラン櫻 | コロンビア | セイリング | プレミアム ツアー |
ディズニーシー アカデミー |
ディズニー マジックの海へ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |||||
31/月 | 晴 | データ無し | ||||||||||||
1/火 | 晴 | 9:35 | 9:35 | 10:55 | 10:55 | 9:44 | 9:44 | 9:35 | 9:16 | 9:12 | 9:12 | 9:23 | 14:15 | 10:45 |
2/水 | 晴 | 8:30 | 8:30 | 9:50 | 10:25 | 8:25 | 8:25 | 8:23 | 8:18 | 8:08 | 8:08 | 8:10 | 16:15 | 11:21 |
3/木 | 晴 | 8:55 | 8:55 | 10:25 | 10:25 | 8:30 | 8:30 | 8:40 | 8:25 | 8:15 | 8:15 | 8:02 | 12:15 | 9:04 |
4/金 | 晴 | 9:05 | 8:50 | 10:00 | 10:00 | 8:58 | 8:58 | 9:25 | 9:20 | 8:40 | 8:40 | 8:36 | 13:55 | 9:10 |
5/土 | 晴 | 9:10 | 9:10 | 11:20 | 13:00 | 9:00 | 9:00 | 9:10 | 9:00 | 8:40 | 8:40 | 8:37 | 12:00 | 9:25 |
6/日 | 晴 | 10:15 | 10:15 | 14:00 | 20:50 | 14:30 | 13:30 | 9:50 | 10:00 | 9:40 | 9:35 | 9:45 | 16:45 | 15:30 |
7/月 | 晴 | データ無し | ||||||||||||
8/火 | 晴 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 14:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 | 14:30 | 16:00 | 14:30 | 15:15 | 14:00 |
9/水 | 晴 | データ無し | ||||||||||||
10/木 | 晴 | 12:10 | 12:10 | 14:00 | 17:00 | 14:30 | 17:00 | 13:00 | 17:30 | 14:30 | 17:00 | 15:00 | 15:45 | 14:15 |
