Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 9:00 閉園時間 22:00 |
無し | マーメイドラグーンシアター |
よくハロウィンとクリスマスのイベントの合間は空いていて穴場と言われていますが、そんなことはまったくありません。特に近年は1日〜3日にかけて文化祭・学園祭などが集中するため、その影響で休校・休講となった学生が多く来園し、アトラクションが非常に混雑します。特にイベントもないのにわざわざ混んでるこの時期に行くくらいならハロウィンかクリスマスに行くべきでしょう。
アトラクション別攻略・東京ディズニーシー編(トイストーリーマニア詳細)
学生が多いためアトラクションは全体的に混雑することが見込まれますが、ショーに関してはそれほど混雑はしないと思って大丈夫です。
「レジェンド・オブ・ミシカ」は30分前でも十分良い場所で見れるでしょう。
「ファンタズミック!」は良い場所の最前列で見るなら1時間半〜2時間ほど必要です。それなりに見える場所を希望するのであれば少なくとも1時間前には場所取りをしたほうがよいでしょう。
ファンタズミック鑑賞場所ガイド/レジェンド・オブ・ミシカ鑑賞場所ガイド
C | 普通の土日レベル | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
ハーバー | ヴェネツィアン・ゴンドラ | 15〜45分 |
フォートレス | 0〜10分 | |
アメリカン ウォーター フロント |
タワー・オブ・テラー ※3台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
60〜120分 FP 13時頃発券終了 |
タートルトーク | 40〜60分 | |
ヴィレッジ・グリーティング | 40〜90分 | |
トイ・ストーリー・マニア! | 210〜360分 FP 9時半頃発券終了 |
|
ミステリ アス アイランド |
センター・オブ・ジ・アース | 90〜150分 FP 14時頃発券終了 |
海底2万マイル | 45〜120分 FP 19時頃発券終了 |
|
ポート ディス カバリー |
ストームライダー ※2台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
45〜90分 FP 19時頃発券終了 |
アクアトピア | 30〜60分 | |
ロスト リバー デルタ |
インディ・ジョーンズ | 90〜150分 FP 14時頃発券終了 |
レイジングスピリッツ | 90〜150分 FP 15時半頃発券終了 |
|
サルードス・アミーゴス! | 30〜45分 | |
トレイル・ミッキー | 35〜60分 | |
トレイル・ミニー | 25〜50分 | |
トレイル・グーフィー | 15〜35分 | |
マーメイド ラグーン |
フランダー | 30〜50分 |
スカットルのスクーター | 20〜40分 | |
マーメイドラグーンシアター | 休止 | |
ジェリーフィッシュ | 15〜30分 | |
バルーンレース | 15〜40分 | |
ワールプール | 20〜45分 | |
アリエルのグリーティング | 15〜45分 | |
アラビアン コースト |
シンドバッド | 5〜15分 |
マジックランプシアター | 60〜90分 FP 19時頃発券終了 |
|
キャラバンカルーセル | 5〜20分 | |
フライングカーペット | 30〜45分 |
参考データ | 2012年11月1日(木) | 2011年11月1日(火) | 2010年11月1日(月) |
9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
TDS10周年“Be Magical!” 首都圏ウィークデーパス |
|||
---|---|---|---|
Be Magical![2011] | 11:30、16:20 | ||
レジェンド・オブ・ミシカ | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
ファンタズミック![2011〜] | 20:00 | 20:00 | |
ミート&スマイル[〜2010] | 10:00、12:00 | ||
ブラヴィッシーモ![〜2010] | 20:05 |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | ||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 晴 | 9:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休止 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | 5 | 10 | - | - | 10 | 5 | 80 | 45 | 50 | 160 | 70 | - | 10 | 5 | 5 | 50 | 5 | 30 | - | 30 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||
10:30 | 5 | 10 | - | 5 | 20 | 5 | 60 | 45 | 50 | 170 | 100 | - | 20 | 30 | 5 | 70 | 5 | 45 | 35 | 40 | 40 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 35 | 5 | 15 | 5 | 15 | |||
11:00 | 5 | 10 | - | 5 | 20 | 5 | 60 | 55 | 45 | 120 | 110 | - | 30 | 30 | 5 | 80 | 5 | 80 | 35 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 25 | |||
11:30 | 5 | 15 | - | 5 | 15 | 5 | 70 | 30 | 45 | - | 80 | - | 20 | 30 | 5 | 90 | 5 | 70 | 30 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 | 10 | 20 | 5 | 25 | |||
12:00 | 5 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 80 | 40 | 50 | - | 80 | - | 20 | 30 | 10 | 100 | 5 | 100 | 35 | 45 | 35 | 25 | 30 | 25 | 15 | 25 | 35 | 10 | 10 | 20 | 5 | 25 | |||
12:30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 80 | 30 | 50 | - | 75 | - | 20 | 30 | 10 | 90 | 10 | 90 | 25 | 40 | 35 | 25 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 15 | 20 | 5 | 30 | |||
13:00 | 5 | 25 | 5 | 5 | 10 | - | 80 | 30 | 40 | 120 | 70 | - | 20 | 30 | 10 | 90 | 5 | 100 | 35 | 40 | 40 | 25 | 35 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 30 | 10 | 25 | |||
13:30 | - | - | 10 | 5 | 20 | - | 70 | 40 | 50 | 180 | 80 | - | 20 | 30 | 15 | 90 | - | 90 | 25 | 30 | 40 | 25 | 35 | 25 | 20 | 30 | 30 | 35 | 15 | 30 | 10 | 30 | |||
14:00 | - | - | 15 | 5 | 15 | - | 70 | 25 | 45 | 180 | 70 | - | 20 | 25 | 15 | 90 | - | 90 | - | 35 | 35 | 15 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 15 | 40 | 15 | 35 | |||
14:30 | - | - | 5 | 5 | 10 | - | 80 | 40 | 45 | 180 | 70 | - | 20 | 25 | 20 | 80 | - | 80 | - | 35 | 35 | 20 | 35 | 30 | 20 | 30 | 35 | 30 | 15 | 40 | 20 | 35 | |||
15:00 | - | - | 5 | - | 20 | - | 70 | 40 | 40 | 180 | 75 | - | 20 | 25 | 15 | 90 | - | 90 | - | 40 | 40 | 25 | 35 | 30 | 25 | 30 | 35 | 15 | 15 | 25 | 20 | 35 | |||
15:30 | 15 | 45 | 15 | 5 | 15 | 5 | 70 | 5 | 40 | 180 | 90 | - | 15 | 30 | 15 | 80 | 5 | 80 | 35 | 35 | 30 | 25 | 35 | 20 | 30 | 35 | 30 | 30 | 25 | 40 | 15 | 30 | |||
16:00 | 10 | 45 | - | 5 | 10 | 10 | 70 | 40 | 45 | 180 | 80 | - | 15 | 25 | 15 | 80 | 20 | 90 | 30 | 45 | 35 | 20 | 35 | 25 | 25 | 35 | 30 | 25 | 15 | 40 | 15 | 30 | |||
16:30 | 10 | - | - | 5 | 15 | 5 | 60 | 40 | 35 | 180 | 75 | - | 20 | 20 | 15 | 80 | 30 | 90 | 30 | 40 | 45 | 25 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 15 | 35 | 15 | 30 | |||
17:00 | 5 | - | - | 5 | 15 | 5 | 70 | 30 | 35 | 270 | 75 | - | 20 | 20 | 10 | 80 | 15 | 60 | 35 | 40 | 40 | 25 | 35 | 20 | 25 | 30 | 25 | 35 | 15 | 30 | 15 | 30 | |||
17:30 | 5 | - | - | 5 | 10 | 5 | 70 | 40 | 35 | 240 | 80 | - | 10 | 20 | 15 | 70 | 10 | 80 | 35 | 45 | 40 | 25 | 35 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | |||
18:00 | 5 | - | - | 5 | 10 | - | 80 | 30 | 35 | 210 | 60 | - | 10 | 15 | 25 | 70 | - | 80 | 35 | 35 | 30 | 25 | 30 | 15 | 25 | 30 | 30 | - | 5 | 25 | 15 | 30 | |||
18:30 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | 40 | 40 | 180 | 80 | - | 10 | 15 | - | 60 | - | 90 | 35 | 50 | 40 | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 | 25 | - | 5 | 15 | 10 | 15 | |||
19:00 | - | - | - | 5 | - | - | 90 | 40 | 45 | 180 | 85 | - | 10 | 20 | - | 70 | - | 80 | 25 | 45 | 40 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 5 | 15 | 10 | 15 | |||
19:30 | - | - | - | 5 | - | - | 80 | 30 | 30 | 170 | 65 | - | 10 | 20 | - | 70 | - | 90 | 20 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 5 | 15 | 10 | 15 | |||
20:00 | - | - | - | 5 | 5 | - | 70 | 15 | 30 | 150 | 50 | - | 10 | 10 | 15 | 60 | - | 60 | - | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | 15 | - | 5 | 15 | 5 | 15 | |||
20:30 | - | - | - | 5 | 5 | - | 55 | 10 | 25 | 100 | 50 | - | 10 | 0 | 15 | 50 | - | 30 | - | 35 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | - | 5 | 15 | 5 | 5 | |||
21:00 | - | 15 | - | 5 | 5 | - | 60 | 30 | - | 100 | 60 | - | 10 | 5 | 15 | 50 | - | 30 | - | - | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | - | 5 | 15 | 5 | 5 | |||
21:30 | 10 | 15 | - | - | 5 | - | 35 | 15 | - | - | 50 | - | 10 | 5 | 10 | 40 | - | 20 | - | - | 20 | - | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | - | 5 | 15 | 5 | 5 | |||
2011 | 晴 | 11:00 | ─ | 0 | 50 | 40 | 60 | 80 | 40 | 20 | 30 | 70 | 70 | 30 | 45 | 50 | 15 | 25 | 20 | 15 | 5 | 15 | 10 | 30 | 5 | 15 | 5 | 30 | |||||||
15:00 | ─ | 10 | 30 | 30 | 40 | 120 | 20 | 20 | 30 | 60 | 60 | 20 | 20 | 35 | 40 | 30 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 40 | 5 | 35 | 20 | 30 | |||||||||
18:00 | ─ | ─ | 40 | 25 | 40 | 100 | 30 | 10 | 20 | 50 | ─ | 35 | 55 | 40 | 25 | 25 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | ─ | 0 | 15 | 10 | 35 | |||||||||
2010 | 雨→曇 | 11:00 | 20 | 0 | 80 | 45 | 100 | ─ | 20 | 30 | 120 | 80 | 35 | 35 | 休止 | 35 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
15:30 | 40 | ─ | 120 | 45 | 150 | 55 | 20 | 15 | 100 | 45 | 40 | 40 | 40 | 10 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ | |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
ト イ マ ニ |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア |
年 | 天気 | 時刻 | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル | ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 晴 | 9:30 | ─ | ─ | ─ | 終了 | 終了 | ─ | ─ | 終了 |
10:00 | 12:15 - 13:15 | 19:40 - 20:40 | 10:50 - 11:50 | 10:30 - 11:30 | 10:30 - 11:30 | |||||
10:30 | 13:45 - 14:45 | 終了 | 11:40 - 12:40 | 11:10 - 12:10 | 11:00 - 12:00 | |||||
11:00 | 14:45 - 15:45 | 12:50 - 13:50 | 12:00 - 13:00 | 11:30 - 12:30 | ||||||
11:30 | 15:50 - 16:50 | 14:10 - 15:10 | 12:55 - 13:55 | 12:15 - 13:15 | ||||||
12:00 | 16:50 - 17:50 | 15:45 - 16:45 | 14:10 - 15:10 | 13:00 - 14:00 | ||||||
12:30 | 17:45 - 18:45 | 17:20 - 18:20 | 15:30 - 16:30 | 14:10 - 15:10 | ||||||
13:00 | 18:25 - 19:25 | 18:20 - 19:20 | 16:40 - 17:40 | 15:00 - 16:00 | ||||||
13:30 | 19:05 - 20:05 | 19:05 - 20:05 | 17:45 - 18:45 | 16:00 - 17:00 | ||||||
14:00 | 19:35 - 20:35 | 19:50 - 20:50 | 18:45 - 19:45 | 17:00 - 18:00 | ||||||
14:30 | 20:15 - 21:15 | 20:35 - 21:35 | 19:35 - 20:35 | 18:05 - 19:05 | ||||||
15:00 | 21:05 - 22:00 | 21:15 - 22:00 | 20:10 - 21:10 | 19:00 - 20:00 | ||||||
15:30 | 終了 | 21:40 - 22:00 | 20:55 - 21:55 | 終了 | ||||||
16:00 | 終了 | 21:30 - 22:00 | ||||||||
16:30 | 終了 | |||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
2011 | 晴 | 11:00 | 15:15 - 16:15 | 14:15 - 15:15 | 11:30 - 12:30 | 11:30 - 12:30 | 13:50 - 14:50 | 11:30 - 12:30 | 11:30 - 12:00 | |
13:00 | 17:30 - 18:30 | 20:00 - 21:00 | 15:25 - 16:25 | 13:35 - 14:35 | 18:15 - 19:15 | 14:15 - 15:15 | 13:35 - 14:05 | |||
15:00 | 20:15 - 21:15 | 終了 | 16:45 - 17:45 | 15:50 - 16:50 | 終了 | 18:40 - 19:40 | 15:50 - 16:20 | |||
2010 | 雨→雲 | データ無し | ||||||||
年 | 天気 | 時刻 | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル | ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
年 | 天気 | ディ・カナレット | マゼランズ | レストラン櫻 | コロンビア | セイリング | プレミアム ツアー |
ディズニーシー アカデミー |
ディズニー マジックの海へ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |||||
2012 | 晴 | 11:00 | 11:20 | 14:00 | 20:50 | 14:30 | 17:30 | 12:35 | 12:35 | 10:08 | 10:08 | 15:30 | 16:45 | 15:30 |
2011 | 晴 | 10:30 | 10:30 | 14:00 | 20:50 | 14:30 | 17:30 | 12:30 | 13:58 | 10:20 | 10:20 | 9:15 | 16:00 | 14:30 |
2010 | 雨→曇 | データ無し |