Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:00 閉園時間 22:00 |
ミッキーとダッフィーの スプリングヴォヤッジ スプリングWパスポート |
無し |
6月下旬になると混雑はややおさまってきますが、イベント最終日+土曜日ということで、通常の土日よりもやや混雑すると思われます。特にイベント最終日となるため、イベント関連のショーは非常に混雑すると思われます。
例年この時期販売の首都圏スペシャルパスが、今年はディズニーeチケット限定で2回分と変則的になり敷居が高くなることから、例年ほど混雑はしないと思われます。
最終日ということでイベント関係のショーは非常に混雑するでしょう。午前中の回も開園から埋まっていき、午後の回は数時間待つ必要があると思います。どのショーも座り見で見るには2時間以上必要と思ったほうがいいでしょう。「ファンタズミック!」も良い場所の最前列などは2時間前から埋まっていくでしょう。
スプリングヴォヤッジイベントガイド/ショー鑑賞ガイド、ファンタズミック鑑賞ガイド
B | やや混雑 | |
ハーバー | ヴェネツィアン・ゴンドラ | 30〜60分 |
フォートレス | 0〜15分 | |
アメリカン ウォーター フロント |
タワー・オブ・テラー | 120〜150分 FP 11時頃発券終了 |
タートルトーク | 50〜75分 | |
ヴィレッジ・グリーティング | 45〜120分 | |
ミステリ アス アイランド |
センター・オブ・ジ・アース | 120〜180分 FP 12時頃発券終了 |
海底2万マイル | 60〜90分 FP 17時頃発券終了 |
|
ポート ディス カバリー |
ストームライダー | 60〜90分 FP 17時頃発券終了 |
アクアトピア | 35〜50分 | |
ロスト リバー デルタ |
インディ・ジョーンズ | 120〜180分 FP 12時半頃発券終了 |
レイジングスピリッツ | 90〜150分 FP 15時頃発券終了 |
|
サルードス・アミーゴス! | 20〜45分 | |
トレイル・ミッキー | 45〜60分 | |
トレイル・ミニー | 45〜60分 | |
トレイル・グーフィー | 20〜40分 | |
マーメイド ラグーン |
フランダー | 30〜50分 |
スカットルのスクーター | 10〜30分 | |
マーメイドラグーンシアター | 30〜60分 | |
ジェリーフィッシュ | 20〜30分 | |
バルーンレース | 25〜45分 | |
ワールプール | 20〜40分 | |
アリエルのグリーティング | 30〜40分 | |
アラビアン コースト |
シンドバッド | 5〜20分 |
マジックランプシアター | 60〜90分 FP 18時頃発券終了 |
|
キャラバンカルーセル | 0〜15分 | |
フライングカーペット | 30〜60分 |
参考データ | 2012年6月30日(土) | 2011年7月2日(土) | 2010年6月26日(土) |
8:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
ミッキーとダッフィーの スプリングヴォヤッジ スプリングWパスポート トイストーリーテスト運営 |
隣接4都県ホームタウン スペシャルパス ダッフィーグリテスト運営 震災の影響でガラガラ |
東京ディズニーシー スプリングカーニバル 首都圏スペシャルパス |
|
リドアイル・ウェルカム トゥ・スプリング[2012] |
9:40、11:30、16:40 | ||
イースター・イン ニューヨーク[2012] |
10:10、11:55、17:10 | ||
スプリングタイム サプライズ[2012] |
10:05、12:05、16:45 | ||
レジェンド・オブ・ミシカ | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
ファンタズミック![2011〜] | 20:00 | 20:00 | |
ミート&スマイル[〜2010] | 10:00 | ||
ブラヴィッシーモ![〜2010] | 20:05 | ||
フェアリーズ プリマヴェーラ[2010] |
11:50、17:30 |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 雲→晴 | 8:30 | 5 | 15 | - | - | 5 | 10 | 60 | 30 | 120 | 30 | 5 | 10 | 0 | 5 | 30 | 5 | 5 | - | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 0 |
9:00 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 30 | 40 | 120 | 90 | 25 | 40 | 25 | 5 | 50 | 5 | 45 | - | 40 | 40 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | ||
9:30 | - | - | 0 | - | 5 | 10 | 60 | 30 | 100 | 65 | 30 | 70 | 25 | 5 | 70 | 5 | 70 | 10 | 35 | 35 | 20 | 25 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 | ||
10:00 | - | - | 0 | - | 5 | - | 80 | 30 | 90 | 70 | 50 | 60 | 30 | 5 | 80 | 5 | 100 | 25 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 40 | 5 | 15 | 5 | 20 | ||
10:30 | 20 | 25 | 5 | - | 15 | - | 110 | 45 | 80 | 90 | 35 | 80 | 35 | 5 | 100 | 5 | 90 | 25 | 45 | 35 | 15 | 430 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 10 | 30 | 5 | 25 | ||
11:00 | 20 | - | 5 | - | 20 | - | 110 | 40 | 70 | 100 | 45 | 70 | 35 | 5 | 90 | 5 | 90 | 30 | 40 | 40 | 25 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 60 | 5 | 25 | ||
11:30 | - | - | 5 | - | 15 | - | 120 | 35 | 65 | 100 | 50 | 80 | 35 | 5 | 80 | 5 | 90 | 35 | 40 | 45 | 25 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 10 | 40 | 5 | 30 | ||
12:00 | 5 | 20 | 5 | - | 10 | - | 120 | 30 | 65 | 100 | 45 | 80 | 35 | 10 | 70 | 15 | 90 | 30 | 35 | 35 | 20 | 35 | 20 | 15 | 20 | 30 | 35 | 15 | 10 | 45 | 5 | 30 | ||
12:30 | 5 | 20 | 5 | - | 10 | - | 120 | 25 | 65 | 100 | 40 | 70 | 30 | 10 | 70 | 15 | 80 | 30 | 35 | 35 | 15 | 35 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 10 | 60 | 5 | 25 | ||
13:00 | 5 | 30 | 15 | 5 | 15 | - | 120 | 30 | - | 80 | 45 | 60 | 25 | 15 | 80 | 25 | 80 | 30 | 40 | 35 | 15 | 35 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 10 | 50 | 5 | 30 | ||
13:30 | - | - | 15 | 5 | 15 | - | 120 | 45 | - | 65 | 40 | 60 | 25 | 15 | 80 | - | 90 | 30 | 40 | 35 | 15 | 35 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 60 | 15 | 30 | ||
14:00 | - | - | 20 | 5 | 10 | - | 120 | 30 | - | 70 | 40 | 70 | 30 | 15 | 80 | - | 80 | 40 | 35 | 40 | 25 | 35 | 20 | 15 | 20 | 25 | 35 | 30 | 15 | 60 | 15 | 30 | ||
14:30 | - | - | 10 | 5 | 15 | - | 80 | 40 | 120 | 75 | 35 | 70 | 30 | 20 | 70 | - | 80 | - | 40 | 40 | 25 | 35 | 20 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 10 | 60 | 15 | 30 | ||
15:00 | - | - | 5 | 10 | 10 | - | 80 | 40 | 100 | 85 | 35 | 80 | 25 | 20 | 60 | - | 70 | - | 40 | 45 | 25 | 40 | 25 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 60 | 5 | 25 | ||
15:30 | 30 | - | 20 | - | 15 | 30 | 120 | 45 | - | 90 | 60 | 70 | 25 | 15 | 60 | 30 | 80 | 40 | 40 | 35 | 20 | 35 | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 30 | 10 | 50 | 5 | 25 | ||
16:00 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 110 | 45 | - | 90 | 50 | 70 | 25 | 15 | 80 | 30 | 80 | 40 | 35 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 25 | 30 | 35 | 25 | 15 | 40 | 5 | 25 | ||
16:30 | - | - | 25 | - | 15 | - | 100 | 40 | - | 90 | 45 | 90 | 25 | 20 | 70 | - | 80 | 40 | 45 | 40 | 25 | 35 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 10 | 60 | 5 | 25 | ||
17:00 | - | - | 20 | - | 15 | - | 100 | 45 | - | 75 | 45 | 80 | 25 | 20 | 80 | - | 80 | 25 | 35 | 35 | 20 | 35 | 25 | 15 | 25 | 30 | 20 | 25 | 5 | 45 | 5 | 25 | ||
17:30 | 15 | 40 | 15 | - | 10 | 35 | 100 | 30 | - | 90 | 45 | 60 | 25 | 15 | 70 | - | 70 | 25 | 35 | 30 | 15 | 35 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 10 | 45 | 15 | 25 | ||
18:00 | - | 40 | - | 5 | 15 | - | 110 | 40 | 90 | 90 | 40 | 80 | 20 | 15 | 60 | - | 70 | 35 | 40 | 45 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 20 | 25 | - | 5 | 40 | 15 | 25 | ||
18:30 | - | 40 | - | 10 | 15 | - | 110 | 30 | 90 | 80 | 40 | 80 | 25 | 15 | 70 | - | 70 | 45 | 35 | 40 | 30 | 35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | - | 5 | 50 | 5 | 20 | ||
19:00 | - | 40 | - | 10 | 10 | 25 | 110 | 25 | 80 | 70 | 20 | 80 | 20 | 15 | 70 | 25 | 80 | 40 | 40 | 40 | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | - | 5 | 30 | 60 | 20 | ||
19:30 | - | 40 | - | 5 | 5 | 25 | 90 | 30 | 85 | 50 | 15 | 60 | 20 | 15 | 70 | 25 | 60 | - | 40 | 35 | 25 | 30 | 15 | - | 10 | 20 | 15 | - | 5 | 30 | 60 | 20 | ||
20:00 | - | 40 | - | 5 | 5 | 25 | 120 | 15 | 85 | 60 | 15 | 40 | 15 | 15 | 45 | - | 40 | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 15 | 20 | - | 5 | 20 | 5 | 10 | ||
20:30 | - | 40 | - | 5 | 5 | - | 100 | 15 | 80 | 50 | 5 | 40 | 10 | 10 | 25 | - | 40 | - | 45 | 30 | 30 | 15 | 10 | - | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 15 | 5 | 15 | ||
21:00 | 15 | 35 | - | 5 | 5 | - | 90 | 30 | - | 60 | 15 | 60 | 15 | 10 | 50 | 10 | - | - | 45 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 5 | 5 | 10 | - | 5 | 15 | 5 | 10 | ||
21:30 | 15 | - | - | 5 | 5 | - | 90 | - | - | - | 5 | 40 | 15 | 10 | 40 | 15 | - | - | - | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 0 | 10 | 10 | - | 5 | 15 | 5 | 15 | ||
2011 | 晴 | 11:00 | 30 | 5 | 80 | 45 | 70 | 40 | 30 | 休止 | 110 | 60 | 35 | 45 | 40 | 25 | 25 | 10 | 25 | 10 | 20 | 0 | ─ | 0 | 15 | 5 | ||||||||
15:00 | ─ | 15 | 90 | 30 | 90 | 40 | 30 | 80 | 90 | ─ | 45 | 45 | 15 | 35 | 20 | 40 | 15 | 5 | 25 | 40 | 10 | 50 | 5 | |||||||||||
2010 | 曇/雨 | 11:00 | ─ | 35 | 180 | 100 | 休止 | 100 | 100 | 60 | 150 | 140 | 50 | 40 | 45 | 50 | 15 | 70 | 10 | |||||||||||||||
19:00 | ─ | ─ | 120 | 60 | 45 | 80 | 40 | 110 | 100 | ─ | 30 | 55 | ─ | 5 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ | |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア |
年 | 天気 | 時刻 | タワー オブテラー |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル | ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 雲→晴 | 8:30 | 12:50 - 13:50 | 09:55 - 10:55 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:15 - 10:15 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 09:30 |
9:00 | 15:15 - 16:15 | 11:05 - 12:05 | 09:30 - 10:30 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 09:30 - 10:30 | 09:30 - 10:00 | ||
9:30 | 16:45 - 17:45 | 12:10 - 13:10 | 10:00 - 11:00 | 10:15 - 11:15 | 11:45 - 12:45 | 10:00 - 11:00 | 09:55 - 10:25 | ||
10:00 | 18:45 - 19:45 | 13:35 - 14:35 | 10:45 - 11:45 | 11:00 - 12:00 | 13:05 - 14:05 | 10:35 - 11:35 | 10:30 - 11:00 | ||
10:30 | 20:10 - 21:10 | 14:50 - 15:50 | 11:15 - 12:15 | 11:55 - 12:55 | 14:20 - 15:20 | 11:20 - 12:20 | 11:00 - 11:30 | ||
11:00 | 終了 | 16:30 - 17:30 | 12:00 - 13:00 | 12:55 - 13:55 | 16:05 - 17:05 | 12:15 - 13:15 | 11:30 - 12:00 | ||
11:30 | 17:45 - 18:45 | 12:40 - 13:40 | 13:55 - 14:55 | 17:25 - 18:25 | 13:15 - 14:15 | 12:00 - 12:30 | |||
12:00 | 19:00 - 20:00 | 13:15 - 14:15 | 15:05 - 16:05 | 18:30 - 19:30 | 14:35 - 15:35 | 12:35 - 13:05 | |||
12:30 | 20:00 - 21:00 | 13:45 - 14:45 | 16:15 - 17:15 | 19:20 - 20:20 | 15:50 - 16:50 | 13:05 - 13:35 | |||
13:00 | 21:00 - 22:00 | 14:20 - 15:20 | 17:10 - 18:10 | 20:10 - 21:10 | 17:10 - 18:10 | 13:30 - 14:00 | |||
13:30 | 21:25 - 22:00 | 15:00 - 16:00 | 18:15 - 19:15 | 20:55 - 21:55 | 18:45 - 19:45 | 14:05 - 14:35 | |||
14:00 | 終了 | 15:35 - 16:35 | 19:05 - 20:05 | 21:25 - 22:00 | 20:05 - 21:05 | 14:40 - 15:10 | |||
14:30 | 16:10 - 17:10 | 19:55 - 20:55 | 終了 | 21:30 - 22:00 | 15:25 - 15:55 | ||||
15:00 | 16:40 - 17:40 | 20:45 - 21:35 | 終了 | 16:20 - 16:50 | |||||
15:30 | 17:15 - 18:15 | 終了 | 17:15 - 17:45 | ||||||
16:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 18:30 | |||||||
16:30 | 18:40 - 19:40 | 18:40 - 19:10 | |||||||
17:00 | 19:10 - 20:10 | 19:15 - 19:45 | |||||||
17:30 | 19:30 - 20:30 | 19:35 - 20:05 | |||||||
18:00 | 19:45 - 20:45 | 19:50 - 20:20 | |||||||
18:30 | 20:10 - 21:10 | 20:00 - 20:30 | |||||||
19:00 | 20:25 - 21:25 | 20:10 - 20:30 | |||||||
19:30 | 20:30 - 21:30 | 終了 | |||||||
20:00 | 20:40 - 21:40 | ||||||||
20:30 | 20:55 - 21:55 | ||||||||
21:00 | 終了 | ||||||||
21:30 | |||||||||
2011 | 晴 | 11:00 | 19:05 - 20:05 | 14:45 - 15:45 | 11:55 - 12:55 | 11:50 - 12:50 | 14:00 - 15:00 | 11:50 - 12:50 | 11:50 - 12:20 |
15:00 | 終了 | 終了 | 16:20 - 17:20 | 16:05 - 17:05 | 終了 | 19:05 - 20:05 | 15:45 - 16:45 | ||
2010 | 曇/雨 | 11:00 | 終了 | 休止 | 14:00 - 15:00 | 16:55 - 17:55 | 18:15 - 19:15 | 12:40 - 13:40 | 11:35 - 12:05 |
年 | 天気 | 時刻 | タワー オブテラー |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル | ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
年 | 天気 | ディ・カナレット | マゼランズ | レストラン櫻 | コロンビア | セイリング | プレミアム ツアー |
ディズニーシー アカデミー |
ディズニー マジックの海へ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |||||
2012 | 雲→晴 | 8:20 | 8:20 | 14:00 | 20:50 | 10:00 | 8:40 | 9:20 | 8:40 | 8:20 | 8:15 | 14:35 | 12:00 | 16:15 |
2011 | 晴 | 10:35 | 10:35 | 14:30 | 20:50 | 11:55 | 11:55 | 11:25 | 11:25 | 10:15 | 10:15 | 15:45 | 12:00 | 12:35 |
2010 | 曇/雨 | 9:20 | 9:10 | 14:30 | 15:25 | 10:30 | 10:30 | 9:51 | 9:15 | 8:53 | 8:53 | 15:00 |