Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:00 閉園時間 22:00 |
ミッキーとダッフィーの スプリングヴォヤッジ スプリングWパスポート 横浜開港記念日 |
マジックランプシアター レイジングスピリッツ |
例年この時期販売の首都圏スペシャルパスが、今年はディズニーeチケット限定で2回分と変則的になり敷居が高くなることから、例年ほど混雑はしないと思われます。
それでも6月は春イベント期間でもっとも混雑する月であり、土日は制限がかかるほどの混雑にもなるため、アトラクションもショーもやや混雑するでしょう。
なお、土曜日になるため横浜開港記念日の影響はほぼないと思って大丈夫でしょう。
「イースター・イン・ニューヨーク」の座り見、「リドアイル・ウェルカム・トゥ・スプリング」のリドアイル内で見るには2時間程度必要です。「スプリングタイム・サプライズ」は1時間程度あれば座り見に間に合うでしょう。「ファンタズミック!」も良い場所の最前列などは2時間前から埋まっていくでしょう。
スプリングヴォヤッジイベントガイド/ショー鑑賞ガイド、ファンタズミック鑑賞ガイド
B | やや混雑 | |
ハーバー | ヴェネツィアン・ゴンドラ | 30〜60分 |
フォートレス | 0〜15分 | |
アメリカン ウォーター フロント |
タワー・オブ・テラー | 120〜150分 FP 11時頃発券終了 |
タートルトーク | 50〜75分 | |
ヴィレッジ・グリーティング | 45〜120分 | |
ミステリ アス アイランド |
センター・オブ・ジ・アース | 120〜180分 FP 12時頃発券終了 |
海底2万マイル | 60〜90分 FP 17時頃発券終了 |
|
ポート ディス カバリー |
ストームライダー | 60〜90分 FP 17時頃発券終了 |
アクアトピア | 35〜50分 | |
ロスト リバー デルタ |
インディ・ジョーンズ | 120〜180分 FP 12時半頃発券終了 |
レイジングスピリッツ | 休止 | |
サルードス・アミーゴス! | 20〜45分 | |
トレイル・ミッキー | 45〜60分 | |
トレイル・ミニー | 45〜60分 | |
トレイル・グーフィー | 20〜40分 | |
マーメイド ラグーン |
フランダー | 30〜50分 |
スカットルのスクーター | 10〜30分 | |
マーメイドラグーンシアター | 30〜60分 | |
ジェリーフィッシュ | 20〜30分 | |
バルーンレース | 25〜45分 | |
ワールプール | 20〜40分 | |
アリエルのグリーティング | 30〜40分 | |
アラビアン コースト |
シンドバッド | 5〜20分 |
マジックランプシアター | 休止 | |
キャラバンカルーセル | 0〜15分 | |
フライングカーペット | 30〜60分 |
参考データ | 2012年6月2日(土) | 2011年6月4日(土) | 2010年6月5日(土) |
8:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
ミッキーとダッフィーの スプリングヴォヤッジ スプリングWパスポート 横浜開港記念日 |
震災の影響でガラガラ 隣接4都県ホームタウン スペシャルパス |
東京ディズニーシー スプリングカーニバル 首都圏スペシャルパス |
|
---|---|---|---|
リドアイル・ウェルカム トゥ・スプリング[2012] |
9:40、11:30、16:40 | ||
イースター・イン ニューヨーク[2012] |
10:10、11:55、17:10 | ||
スプリングタイム サプライズ[2012] |
10:05、12:05、16:45 | ||
レジェンド・オブ・ミシカ | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
ファンタズミック![2011〜] | 20:00 | 20:00 | |
ミート&スマイル[〜2010] | 10:00 | ||
ブラヴィッシーモ![〜2010] | 20:05 | ||
フェアリーズ プリマヴェーラ[2010] |
11:50、17:30 |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 晴/雲 | 8:30 | 5 | 10 | - | - | 0 | - | 60 | 15 | 100 | 30 | - | 10 | 5 | 5 | 25 | 5 | 休止 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 休止 | 5 | 0 |
9:00 | 5 | - | - | - | 5 | - | 50 | 40 | 120 | 100 | - | 30 | 30 | 5 | 60 | 5 | 0 | 50 | 40 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 15 | ||||
9:30 | - | - | 0 | - | 5 | - | 50 | 40 | 130 | 110 | - | 40 | 50 | 5 | 80 | - | 35 | 50 | 40 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 5 | 20 | ||||
10:00 | - | - | 0 | - | 10 | - | 70 | 40 | 130 | 110 | 35 | 50 | 45 | 5 | 90 | - | 35 | 45 | 40 | 20 | 35 | 20 | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | ||||
10:30 | 5 | 40 | 5 | - | 10 | 20 | 110 | 60 | 110 | 110 | 70 | 50 | 40 | 5 | 90 | 5 | 35 | 45 | 35 | 20 | 35 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 5 | 5 | 25 | ||||
11:00 | 5 | - | 5 | - | 10 | - | 120 | 55 | 100 | 110 | 55 | 60 | 40 | 5 | 90 | 5 | 35 | 45 | 40 | 25 | 40 | 30 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 5 | 30 | ||||
11:30 | - | - | 10 | - | 30 | - | 120 | 40 | 100 | 110 | 50 | 60 | 40 | 10 | 90 | - | 35 | 40 | 35 | 20 | 35 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 5 | 30 | ||||
12:00 | 10 | 20 | 15 | - | 5 | 20 | 90 | 30 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 15 | 80 | 10 | 30 | 45 | 35 | 20 | 40 | 25 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 5 | 30 | ||||
12:30 | 10 | 20 | 10 | - | 5 | 20 | 90 | 30 | 90 | 80 | 40 | 50 | 35 | 15 | 70 | 10 | 35 | 45 | 35 | 20 | 40 | 20 | 15 | 20 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | 25 | ||||
13:00 | 10 | - | 15 | 10 | 10 | - | 90 | 45 | - | 70 | 60 | 40 | 35 | 15 | 70 | - | 35 | 45 | 40 | 25 | 40 | 30 | 15 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 5 | 25 | ||||
13:30 | 10 | - | 15 | 20 | 20 | - | 130 | 40 | - | 80 | 45 | 40 | 35 | 20 | 60 | - | 35 | 45 | 35 | 25 | 40 | 25 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 15 | 5 | 30 | ||||
14:00 | - | - | 15 | 10 | 15 | - | 130 | 45 | - | 80 | 45 | 50 | 35 | 20 | 60 | - | - | 45 | 35 | 25 | 40 | 25 | 45 | 25 | 40 | 35 | 20 | 15 | 5 | 35 | ||||
14:30 | - | - | 15 | 10 | 15 | - | 130 | 55 | 100 | 100 | 50 | 40 | 35 | 20 | 70 | - | - | 45 | 35 | 30 | 45 | 25 | 45 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 5 | 35 | ||||
15:00 | - | - | 15 | 10 | 10 | - | 130 | 45 | 100 | 90 | 55 | 30 | 35 | 20 | 70 | - | - | 45 | 45 | 20 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 5 | 35 | ||||
15:30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 40 | 120 | 60 | - | 100 | 50 | 40 | 35 | 15 | 80 | 20 | 35 | 60 | 45 | 20 | 40 | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 25 | 35 | ||||
16:00 | 30 | - | 15 | 30 | 20 | - | 100 | 45 | - | 90 | 60 | 30 | 35 | 15 | 90 | 30 | 40 | 40 | 45 | 20 | 40 | 25 | 45 | 20 | 40 | 35 | 30 | 15 | 20 | 35 | ||||
16:30 | - | - | 20 | - | 30 | - | 110 | 45 | - | 80 | 50 | 40 | 35 | 15 | 90 | - | 50 | 40 | 40 | 20 | 35 | 35 | 15 | 20 | 40 | 25 | 25 | 15 | 25 | 35 | ||||
17:00 | - | - | 20 | - | 10 | - | 120 | 55 | - | 80 | 45 | 40 | 35 | 15 | 70 | - | 45 | 45 | 40 | 20 | 40 | 25 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 10 | 10 | 35 | ||||
17:30 | 20 | - | 20 | - | 10 | 30 | 120 | 45 | - | 80 | 45 | 30 | 25 | 15 | 70 | - | 40 | 40 | 35 | 20 | 40 | 25 | 15 | 20 | 30 | 25 | 20 | 10 | 20 | 40 | ||||
18:00 | - | - | - | 20 | 15 | - | 130 | 45 | 130 | - | 45 | 40 | 30 | 15 | 80 | - | 40 | 50 | 40 | 25 | 40 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | 10 | 15 | 35 | ||||
18:30 | - | - | - | 25 | 15 | 20 | 130 | 55 | 110 | - | 50 | 40 | 30 | 15 | 100 | 40 | 40 | 55 | 50 | 30 | 40 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | - | 10 | 15 | 30 | ||||
19:00 | - | - | - | 15 | 5 | 40 | 120 | 45 | 100 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 90 | 40 | 40 | 45 | 30 | 20 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | - | 5 | 5 | 30 | ||||
19:30 | - | - | - | 25 | 5 | 40 | 120 | 30 | 100 | 110 | 35 | 30 | 20 | 15 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 20 | 35 | 20 | - | 5 | 20 | 20 | - | 5 | 5 | 20 | ||||
20:00 | - | - | - | 10 | 5 | 20 | 110 | 25 | 85 | 110 | 15 | 20 | 20 | 10 | 45 | - | - | 40 | 30 | 25 | 35 | 15 | - | 5 | 20 | 20 | - | 5 | 5 | 10 | ||||
20:30 | - | - | - | 5 | 5 | - | 70 | 15 | 70 | 110 | 5 | 15 | 10 | 10 | 30 | - | - | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 0 | 5 | 10 | - | 5 | 5 | 10 | ||||
21:00 | 25 | - | - | 5 | 5 | - | 60 | 30 | - | 90 | 25 | 20 | 20 | 10 | 50 | 10 | - | 45 | 40 | 20 | 25 | 10 | - | 5 | 10 | 15 | - | 5 | 5 | 10 | ||||
21:30 | 10 | - | - | 5 | 5 | - | - | 20 | - | 60 | 15 | 10 | 5 | 15 | 40 | 25 | - | - | 30 | 20 | 20 | 15 | - | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 10 | ||||
2011 | 晴 | 11:00 | 35 | 5 | 40 | 60 | 90 | 35 | 15 | 30 | 70 | 50 | ─ | 70 | 80 | 40 | 15 | 40 | ─ | 0 | 15 | 5 | ||||||||||||
15:00 | ─ | 5 | 40 | 30 | ─ | 40 | 30 | 30 | 90 | 90 | ─ | 60 | 45 | 35 | 30 | 10 | 30 | 10 | 50 | 0 | ||||||||||||||
2010 | 晴 | 15:00 | ─ | 20 | 200 | 70 | 休止 | 70 | 110 | 50 | 160 | 140 | ─ | 45 | 80 | 35 | 20 | 70 | 25 | |||||||||||||||
17:00 | ─ | 35 | 180 | 80 | 90 | 120 | 45 | 150 | 130 | 50 | 50 | 45 | 45 | 15 | 80 | 30 | ||||||||||||||||||
19:00 | ─ | ─ | 160 | 60 | 80 | 120 | 50 | 140 | 90 | 65 | 40 | 15 | ─ | 10 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ | |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア |
年 | 天気 | 時刻 | タワー オブテラー |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル | ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 晴/雲 | 8:30 | 13:15 - 14:15 | 10:00 - 11:00 | ─ | 09:00 - 10:00 | 09:25 - 10:25 | 休止 | 休止 |
9:00 | 15:35 - 16:35 | 11:10 - 12:10 | ─ | 09:30 - 10:30 | 10:55 - 11:55 | ||||
9:30 | 17:15 - 18:15 | 12:10 - 13:10 | ─ | 10:00 - 11:00 | 12:25 - 13:25 | ||||
10:00 | 18:55 - 19:55 | 13:35 - 14:35 | 10:30 - 11:30 | 10:30 - 11:30 | 13:50 - 14:50 | ||||
10:30 | 20:10 - 21:10 | 15:00 - 16:00 | 11:30 - 12:30 | 11:00 - 12:00 | 15:15 - 16:15 | ||||
11:00 | 21:25 - 22:00 | 16:45 - 17:45 | 12:30 - 13:30 | 11:30 - 12:30 | 16:55 - 17:55 | ||||
11:30 | 終了 | 18:15 - 19:15 | 13:40 - 14:40 | 12:15 - 13:15 | 18:15 - 19:15 | ||||
12:00 | 19:35 - 20:35 | 14:40 - 15:40 | 12:55 - 13:55 | 19:15 - 20:15 | |||||
12:30 | 20:25 - 21:25 | 15:40 - 16:40 | 13:30 - 14:30 | 20:10 - 21:10 | |||||
13:00 | 21:25 - 22:00 | 16:35 - 17:35 | 14:10 - 15:10 | 21:10 - 22:00 | |||||
13:30 | 終了 | 17:35 - 18:35 | 15:05 - 16:05 | 21:40 - 22:00 | |||||
14:00 | 18:30 - 19:30 | 16:10 - 17:10 | 終了 | ||||||
14:30 | 19:15 - 20:15 | 17:10 - 18:10 | |||||||
15:00 | 20:00 - 21:00 | 17:50 - 18:50 | |||||||
15:30 | 20:40 - 21:40 | 18:40 - 19:40 | |||||||
16:00 | 21:05 - 22:00 | 19:20 - 20:20 | |||||||
16:30 | 21:20 - 22:00 | 19:40 - 20:40 | |||||||
17:00 | 21:30 - 22:00 | 20:05 - 21:05 | |||||||
17:30 | 21:40 - 22:00 | 20:15 - 21:15 | |||||||
18:00 | 終了 | 20:40 - 21:35 | |||||||
18:30 | 20:55 - 21:35 | ||||||||
19:00 | 21:05 - 21:35 | ||||||||
19:30 | 21:10 - 21:35 | ||||||||
20:00 | 終了 | ||||||||
20:30 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:30 | |||||||||
2011 | 晴 | 11:00 | 15:25 - 16:25 | 13:30 - 14:30 | 11:40 - 12:40 | 11:40 - 12:40 | 13:25 - 14:25 | 11:40 - 12:40 | 11:40 - 12:10 |
15:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | ||
2010 | 晴 | 15:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 19:25 - 20:25 | 終了 |
年 | 天気 | 時刻 | タワー オブテラー |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル | ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
年 | 天気 | ディ・カナレット | マゼランズ | レストラン櫻 | コロンビア | セイリング | プレミアム ツアー |
ディズニーシー アカデミー |
ディズニー マジックの海へ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |||||
2012 | 晴/雲 | 8:13 | 8:13 | 14:00 | 12:55 | 10:30 | 9:00 | 8:25 | 8:25 | 8:20 | 8:20 | 14:30 | 13:00 | 16:15 |
2011 | 晴 | 10:15 | 10:15 | 14:30 | 20:50 | 14:30 | 17:30 | 11:15 | 11:15 | 10:35 | 10:35 | 15:45 | 12:00 | 16:15 |
2010 | 晴 | データ無し |