Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
カレンダーの日付部分をクリックするとその日の詳細が見れます。
同じ混雑レベルでも日によって各アトラクションの予想待ち時間が異なります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/ 27 ![]() |
C10:00〜21:00 | 2/ 28 ![]() |
C10:00〜21:00 | 2/ 29 ![]() |
C10:00〜21:00 | 1![]() |
B9:00〜22:00 千葉高校 後期入試 |
2![]() |
C9:00〜22:00 埼玉県公立 高校入試 |
3![]() |
S9:00〜22:00 入園制限↓ 11:45-16:45 |
4![]() |
B9:00〜22:00 |
5![]() |
B9:00〜22:00 | 6![]() |
A9:00〜22:00 茨城県高校 前期入試 |
7![]() |
S9:00〜22:00 | 8![]() |
S9:00〜22:00 | 9![]() |
B9:00〜22:00 東京都高校 後期入試 |
10![]() |
A8:00〜22:00 前売り券完売 |
11![]() |
S8:30〜22:00 入園制限↓ 10:45-14:30 |
12![]() |
S9:00〜22:00 | 13![]() |
S9:00〜22:00 | 14![]() |
S9:00〜22:00 | 15![]() |
S9:00〜22:00 | 16![]() |
S9:00〜22:00 | 17![]() |
B8:30〜22:00 | 18![]() |
C8:00〜22:00 |
19![]() |
A8:30〜22:00 10周年最終日 茨城高校入試 |
20![]() |
B8:30〜22:00 | 21![]() |
A9:00〜22:00 | 22![]() |
A9:00〜22:00 | 23![]() |
C9:00〜22:00 | 24![]() |
B8:00〜22:00 | 25![]() |
A8:30〜22:00 |
26![]() |
A8:30〜22:00 | 27![]() |
S8:30〜22:00 | 28![]() |
S8:30〜22:00 | 29![]() |
S8:30〜22:00 | 30![]() |
S8:30〜22:00 | 31![]() |
A8:00〜22:00 | 4/ 1 ![]() |
A8:30〜22:00 |
各レベルの目安です。より詳しい各アトラクションの待ち時間はカレンダーの日付をクリックすると表示されます。 | |
F | 人気アトラクション 60分待ち以下 ガラガラの日 |
---|---|
E | 人気アトラクション 60〜90分待ち 普通の平日 |
D | 人気アトラクション 90〜120分待ち 混雑する時期の平日 |
C | 人気アトラクション 90〜150分待ち 普通の土日 |
B | 人気アトラクション 120〜180分待ち やや混雑 |
A | 人気アトラクション 150分〜210分待ち 大混雑!制限の可能性 |
S | 人気アトラクション 180〜240分待ち 激混み!制限必至! |
TDL2012年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
TDS2012年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
3月は年間でもっとも混雑する時期です。パークではゴールデンウィークやハロウィンやクリスマスなど混雑する時期がありますが、3月の混み具合はそれとは別次元です。人気アトラクションは3時間以上、食事をするにも1時間、トイレすら待たないといけない、3月後半は毎日がそんな状態になるので、行く方は覚悟が必要です。
2012年は3月まで10周年イベントがあるため、特にシーのほうは3月上旬の段階から制限が連日かかる可能性もあると思います。それでも行くという方は事前にディズニーストア等でチケットを購入したり、eチケットを発行するなり、きちんと対策を講じたほうがいいでしょう。
(1)1日〜25日
シーのほうは10周年イベントと限定タワテラの影響で1月から混雑が続いています。そのため、19日まではランドよりもかなり混雑すると思われます。特に土日は制限の可能性もあると思います。
また、3月は最終週の春休みの期間がピークで、そこに向けてどんどん混雑してくるので、行くなら早いほうがいいです。注意が必要なのは17日〜20日で飛び石連休となっている上に、10周年イベント最終日もあるため、間の平日19日もかなりの混雑が予想されます。この時期は毎日がハロウィンやクリスマス時期の制限レベルだと思ったほうがよいでしょう。
(2)最終週
パークが年間でもっとも混雑するのがこの春休みです。最終週は毎日制限の可能性を考慮したほうがいいでしょう。とにかく解説の必要がないほど混雑します。どれほどの混雑なのか下記の過去の混雑予想で実際のアトラクション待ち時間を細かく掲載しているので、そちらを確認してから行くようにしたほうがよいです。
なお、昨年は震災の影響により3月11日以降休園となっていました。過去の待ち時間は2010年のものを参考にしてください。
3月にもなると入場者数自体が非常に増えるため、ショーもかなりの混雑を覚悟してください。
まず、昨年からはじまった夜のレギュラーショー「ファンタズミック!」についてですが、基本的にはこちらのファンタズミック鑑賞場所ガイドを参考にしてください。上記のように3月は非常に混雑する時期なので、各場所の待ち時間よりも早くから待つ方が大勢いらっしゃると思われます。
もうひとつこの時期で注目されるのが10周年のショー「Be Magical!」です。こちらは3月の混雑に加えて、イベント終了に伴う見納めの方もいると思われるので、非常に混雑すると思われます。詳しくは東京ディズニーシー10th Anniversaryグリーティングショー「Be Magical!」鑑賞ガイドを参考にしてください。
2012年は1月〜3月の間はアトラクション「タワー・オブ・テラー:Level13」が期間限定バージョンとして運営されます。初日の様子はすでに掲載してあります!2012年1月4日[タワーオブテラー:Level13最恐体験!!]をご覧ください。
この影響により「タワー・オブ・テラー:Level13」はかなり混雑すると思われます。特にファストパスがなくなるのがはやくなると予想しています。
1月4日〜3月16日
フランダーのフライングフィッシュコースター
9月4日〜3月19日
東京ディズニーシー10thアニバーサリー“Be Magical!”
1月4日〜3月16日
期間限定プログラム「タワー・オブ・テラー:Level13」
1月4日〜3月16日 キャンパスデーパスポート
[2010年]
13日(土) ─ 12:15〜17:00
30日(火) ─ 11:00〜14:00
[2009年]
30日(月) ─ 12:30〜16:15
期間限定バージョン「タワー・オブ・テラー:Level13」
ディズニーシー10周年イベント"Be Magical!"
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | |||||||||||||||||||||||||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/月 | 晴/曇 | 15:30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 140 | 45 | 50 | 休止 | 40 | 30 | 10 | 10 | 110 | 20 | 110 | - | 40 | 30 | 15 | 休止 | 20 | 15 | 20 | 35 | 30 | 15 | - | 50 | 5 | 30 |
28/火 | 雲/晴 | 15:30 | - | - | 10 | 10 | 5 | 20 | 180 | 30 | 50 | 40 | 50 | 15 | 10 | 120 | 20 | 120 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 25 | 5 | 45 | 5 | 25 | ||
29/水 | 雪→雲 | 15:30 | - | 5 | 10 | 5 | - | - | 150 | 40 | 55 | - | 25 | 60 | - | - | 110 | - | - | 40 | 35 | 35 | 15 | 0 | 20 | 15 | 45 | 35 | 30 | 10 | 40 | 5 | 10 | |
1/木 | 曇 | 15:30 | - | - | 15 | 10 | 5 | 20 | 170 | 30 | 35 | 140 | 35 | 40 | 20 | 10 | 150 | 20 | 130 | 35 | 45 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 5 | 45 | 5 | 20 | |
2/金 | 雲→雨 | 15:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 90 | 30 | 45 | 130 | 15 | 10 | 0 | 10 | 70 | 10 | 45 | 35 | 40 | 35 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | 30 | 5 | 0 | |
3/土 | 晴/雲 | 15:30 | - | - | 25 | 5 | 20 | 40 | 220 | 75 | 60 | 170 | 80 | 50 | 50 | 20 | 170 | 40 | 150 | 45 | 50 | 45 | 30 | 35 | 50 | 30 | 45 | 40 | 40 | 15 | 80 | 20 | 60 | |
4/日 | 雲 | 15:30 | - | - | 20 | 10 | 15 | 20 | 180 | 55 | 45 | 160 | 85 | 40 | 25 | 20 | - | 20 | 150 | - | 45 | 45 | 25 | 35 | 45 | 20 | 40 | 35 | 35 | 10 | 70 | 15 | 5 | |
5/月 | 雨→雲 | 15:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 140 | 30 | 40 | 150 | 20 | 20 | 0 | 10 | - | 5 | 60 | 30 | 40 | 35 | 20 | 0 | 15 | 20 | 40 | 35 | 30 | 10 | 25 | 5 | 0 | |
6/火 | 雲→晴 | 15:30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 25 | 240 | 45 | 35 | - | 55 | 40 | 50 | 15 | 170 | 25 | 170 | 35 | 40 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 35 | 35 | 20 | 10 | 40 | 5 | 35 | |
7/水 | 雲 | 15:30 | - | - | 15 | 5 | 10 | 20 | 300 | 60 | 50 | 230 | 50 | 120 | 35 | 15 | 180 | 30 | 160 | 50 | 45 | 40 | 25 | 30 | 15 | 20 | 40 | 35 | 20 | 15 | 70 | 10 | 40 | |
8/木 | 雲 | 15:30 | - | - | 10 | 15 | 5 | 20 | 240 | 45 | 50 | 200 | 55 | 40 | 20 | 10 | 160 | 20 | 170 | 40 | 40 | 30 | 25 | 25 | 15 | 20 | 35 | 40 | 30 | 5 | 50 | 5 | 35 | |
9/金 | 雨 | 15:30 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 170 | 40 | 70 | 150 | 35 | 30 | 5 | 10 | 130 | 5 | 80 | 45 | 50 | 40 | 15 | 0 | 15 | 15 | 35 | 35 | 25 | 10 | 45 | 5 | 0 | |
10/土 | 雨→雲 | 15:30 | - | - | 30 | 5 | 20 | 25 | 220 | 75 | 90 | 170 | 85 | 50 | 35 | 20 | 180 | 40 | 140 | 45 | 45 | 40 | 25 | 30 | 50 | 30 | 40 | 40 | 35 | 15 | 90 | 20 | 35 | |
11/日 | 雲/晴 | 15:30 | - | - | 20 | 10 | 20 | 40 | 280 | 60 | 60 | 180 | 100 | 80 | - | 20 | 190 | 60 | 170 | 50 | 45 | 40 | 25 | 45 | - | 25 | 45 | 40 | 45 | 15 | 70 | 20 | 50 | |
12/月 | 晴→雲 | 15:30 | - | - | 20 | 5 | 20 | 20 | 300 | 45 | 45 | - | 70 | 70 | 35 | 20 | 190 | 20 | 200 | 40 | 40 | 45 | 20 | 30 | 45 | 25 | 45 | 35 | 30 | 15 | 70 | 5 | 35 | |
13/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 10 | 25 | 20 | 260 | 45 | 50 | 200 | 45 | 60 | - | 20 | 170 | 20 | 170 | 40 | 40 | 45 | 20 | 25 | 15 | 20 | 45 | 35 | 20 | 10 | 60 | 10 | 35 | |
14/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 260 | 45 | 50 | 260 | 55 | 120 | 35 | 15 | 170 | 20 | 170 | 40 | 45 | 45 | 25 | 30 | 15 | 20 | 45 | 40 | 35 | 10 | 50 | 5 | 40 | |
15/木 | 晴 | 15:30 | - | - | 25 | 5 | 15 | - | 320 | 60 | 60 | 230 | 60 | 60 | 35 | 20 | 190 | - | 190 | 35 | 40 | 40 | 25 | 35 | 20 | 25 | 50 | 45 | 40 | 15 | 60 | 5 | 45 | |
16/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 5 | 15 | 20 | 280 | 55 | 45 | 220 | 75 | 80 | 35 | 15 | 210 | 35 | 190 | 35 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 15 | 60 | 15 | 40 |
17/土 | 雨 | 15:30 | - | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 110 | 45 | 55 | 150 | 60 | 40 | - | 20 | 110 | 10 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 50 | 30 | 45 | 40 | 25 | 10 | 80 | 10 | 0 |
18/日 | 雲 | 15:30 | - | - | 15 | 10 | 20 | 20 | 100 | 45 | 65 | 140 | 80 | 50 | 35 | 20 | 120 | 40 | 120 | - | 60 | 40 | 25 | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 10 | 70 | 15 | 40 |
19/月 | 晴→雲 | 15:30 | - | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 180 | 55 | 55 | 170 | 85 | 40 | 35 | 15 | 180 | 45 | 140 | 40 | 45 | 40 | 25 | 45 | 35 | 20 | 25 | 40 | 35 | 30 | 15 | 60 | 10 | 40 |
20/火 | 曇→晴 | 15:30 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 25 | 90 | 55 | 40 | 130 | 75 | 60 | 40 | 15 | 140 | 15 | 150 | 20 | 35 | 35 | 20 | 50 | 25 | 20 | 15 | 35 | 30 | 10 | 10 | 80 | 15 | 30 |
21/水 | 晴 | 15:30 | - | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 120 | 30 | 30 | 160 | 85 | 60 | 30 | 15 | 130 | 5 | 140 | 35 | 30 | 30 | 10 | 45 | 30 | 15 | 20 | 30 | 35 | 15 | 5 | 50 | 5 | 35 |
22/木 | 雲/晴 | 15:30 | 10 | 45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 150 | 40 | 30 | 160 | 50 | 50 | 35 | 10 | 150 | 5 | 150 | 25 | 40 | 35 | 15 | 45 | 25 | 20 | 20 | 35 | 35 | 15 | 5 | 40 | 5 | 40 |
23/金 | 雲→雨 | 15:30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 70 | 25 | 30 | 70 | 30 | 80 | 15 | 10 | 80 | 5 | 80 | 15 | 35 | 30 | 15 | 25 | 10 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 5 | 30 | 5 | 15 |
24/土 | 雲/雨 | 15:30 | 15 | 20 | 25 | 5 | 20 | 5 | 90 | 40 | 45 | 120 | 90 | 60 | 35 | 15 | 140 | 10 | 120 | 40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 35 | 30 | 20 | 10 | 90 | 10 | 30 |
25/日 | 晴→晴 | 15:30 | 20 | - | 25 | 25 | 30 | 35 | 130 | 75 | 35 | 170 | 100 | 70 | 55 | 25 | 180 | 30 | 150 | 30 | 45 | 45 | 15 | 90 | 45 | 45 | 30 | 45 | 35 | 25 | 10 | 80 | 20 | 45 |
26/月 | 晴→雲 | 15:30 | 10 | 35 | 15 | 5 | 20 | 10 | 150 | 55 | 40 | 160 | 90 | 60 | 40 | 20 | 160 | 10 | 160 | 30 | 35 | 20 | 10 | 60 | 35 | 15 | 35 | 40 | 40 | 30 | 10 | 80 | 10 | 35 |
27/火 | 晴 | 15:30 | 20 | 60 | 15 | - | 20 | 35 | 180 | 60 | 40 | 200 | 115 | 80 | 50 | 25 | 200 | 25 | 180 | 30 | 35 | 40 | 20 | 60 | 40 | 50 | 25 | 45 | 45 | 50 | 15 | 80 | 20 | 45 |
28/水 | 晴 | 15:30 | 20 | 60 | 20 | 10 | 20 | 30 | 200 | 60 | 45 | 180 | 125 | 70 | 60 | 20 | 170 | 25 | 160 | 35 | 45 | 30 | 25 | 65 | 45 | 50 | 25 | 40 | 45 | 25 | 15 | 80 | 15 | 45 |
29/木 | 晴 | 15:30 | - | 70 | 25 | 20 | 20 | 25 | 170 | 75 | 50 | 210 | 95 | 80 | 55 | 20 | 210 | - | 160 | 35 | 40 | 35 | 10 | 70 | 35 | 50 | 40 | 40 | 45 | 35 | 5 | 70 | 25 | 50 |
30/金 | 雲 | 15:30 | 15 | - | 20 | 10 | 30 | 15 | 160 | 55 | 50 | 230 | 110 | 70 | - | 25 | 180 | 15 | 150 | 35 | 35 | 40 | 10 | 65 | 35 | 45 | 25 | 45 | 45 | 30 | 15 | 70 | 15 | 45 |
31/土 | 嵐 | 15:30 | - | - | - | - | - | - | 90 | 30 | 20 | 160 | 110 | 20 | - | - | 150 | - | 60 | 25 | 25 | 20 | 5 | 35 | 5 | 50 | 35 | 45 | 50 | 10 | 5 | 40 | 10 | 5 |
1/日 | 晴 | 15:30 | 20 | 55 | 25 | 15 | 20 | 25 | 120 | 60 | 45 | 160 | 90 | 60 | 50 | 20 | 160 | 20 | 140 | 30 | 40 | 45 | 20 | 55 | 45 | 20 | 25 | 45 | 35 | 20 | 10 | 70 | 15 | 35 |
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ | |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | |||||||||||||||||||||||||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/火 | 雨 | 15:00 | 15 | 10 | 80 | 15 | 120 | 5 | 10 | 0 | 80 | 70 | 25 | 15 | 5 | 10 | 休 | 20 | 5 | |||||||||||||||
2/水 | 晴 | 12:00 | ─ | 10 | 120 | 30 | 120 | 25 | 10 | 5 | 80 | 90 | ─ | 25 | 5 | 15 | 35 | 0 | ||||||||||||||||
3/木 | 晴 | 15:00 | 25 | 5 | 160 | 45 | 130 | 35 | 20 | 5 | 100 | 110 | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 5 | ||||||||||||||||
4/金 | 晴 | 16:00 | 35 | 10 | 110 | 45 | 70 | 25 | 10 | 5 | 80 | 70 | 20 | 25 | 5 | 20 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
5/土 | 晴 | 15:00 | 50 | 30 | 180 | 75 | 100 | 80 | 50 | 45 | 140 | 130 | ─ | 45 | 45 | 30 | 15 | 100 | 30 | |||||||||||||||
6/日 | 晴→曇 | 16:00 | 55 | 20 | 140 | 45 | 70 | 65 | 40 | 35 | 120 | 110 | 55 | 40 | 30 | 40 | 10 | 60 | 15 | |||||||||||||||
7/月 | 雪 | 15:00 | 15 | 30 | 140 | 45 | 100 | 20 | 10 | ─ | 110 | ─ | ─ | 30 | 30 | 25 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||||||
8/火 | 晴 | 15:00 | 30 | 20 | 180 | 30 | 140 | 40 | 30 | 15 | 130 | 130 | 20 | 30 | 35 | 20 | 0 | 60 | 0 | |||||||||||||||
9/水 | 晴 | 15:00 | ─ | 15 | 180 | 45 | 150 | 45 | 40 | 15 | 150 | 110 | 45 | 30 | 30 | 30 | 5 | 45 | 0 | |||||||||||||||
10/木 | 晴 | 15:00 | ─ | 5 | 170 | 45 | 140 | 40 | 30 | 15 | 140 | 120 | 40 | 40 | 5 | 20 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||
11日以降は震災による休園のためデータ無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ | |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ミステリ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | |||||||||||||||||||||||||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
タ ワ テ ラ |
タ | ト ル |
ダ ッ フ ィ | |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
ス チ | マ | L |
レ イ ジ ン グ |
サ ル | ド ス |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
ア リ エ ル グ リ |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
カ | ペ ッ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/月 | 曇 | 13:00 | ─ | 15 | 40 | 20 | 60 | 15 | 50 | 5 | 休 | 50 | 15 | 25 | 15 | 休 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
2/火 | 曇 | 15:00 | ─ | 15 | 90 | 40 | 120 | 5 | 60 | 0 | 60 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
3/水 | 晴 | 16:00 | 40 | 20 | 130 | 30 | 130 | 10 | 80 | 5 | 90 | 25 | 10 | 30 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
4/木 | 曇 | 15:00 | ─ | 15 | 120 | 30 | 100 | 20 | 70 | 5 | 90 | 25 | 15 | 20 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
5/金 | 晴 | 15:00 | 40 | 20 | 110 | 30 | 90 | 40 | 80 | 10 | 60 | 20 | 25 | 25 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
6/土 | 雨 | 15:00 | ─ | 15 | 170 | 60 | 180 | 100 | 90 | 5 | 80 | 20 | 50 | 60 | 90 | 20 | ||||||||||||||||||
7/日 | 雨 | 15:00 | ─ | 10 | 120 | 40 | 130 | 70 | 50 | 5 | 100 | 80 | 10 | 15 | 30 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
8/月 | 曇 | 15:00 | ─ | 20 | 80 | 30 | 100 | 30 | 70 | 5 | 150 | 80 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
9/火 | 雨/雪 | 15:00 | ─ | 5 | 120 | 50 | ─ | 30 | 60 | 0 | 110 | 50 | 0 | 15 | 20 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||||
10/水 | 晴 | 15:00 | ─ | 10 | 120 | 40 | 140 | 35 | 60 | 15 | 130 | 100 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 5 | ||||||||||||||||
11/木 | 晴 | 16:00 | 20 | 35 | 110 | 40 | 180 | 50 | 90 | 15 | 110 | 90 | 25 | 25 | 40 | 0 | 40 | 0 | ||||||||||||||||
12/金 | 晴 | 13:00 | 10 | 15 | 80 | 30 | 130 | 45 | 60 | 20 | 100 | 90 | 25 | 15 | 15 | 5 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
13/土 | 晴 | 15:00 | ─ | 40 | 200 | 80 | 190 | 110 | 120 | 50 | 250 | 150 | 45 | 70 | 60 | 30 | 100 | 30 | ||||||||||||||||
14/日 | 晴 | 16:00 | 60 | 25 | 160 | 70 | 170 | 110 | 90 | 45 | 160 | 160 | 40 | 5 | 45 | 10 | 60 | 15 | ||||||||||||||||
15/月 | 晴 | 15:00 | 40 | 20 | 200 | 30 | 210 | 80 | 110 | 25 | 170 | 140 | 40 | 10 | 40 | 10 | 60 | 0 | ||||||||||||||||
16/火 | 晴 | 13:00 | ─ | 25 | 200 | 40 | 200 | 60 | 110 | 25 | 130 | 120 | 40 | 15 | 25 | 10 | 40 | 0 | ||||||||||||||||
17/水 | 晴 | 15:00 | ─ | 25 | 220 | 40 | 240 | 65 | 120 | 30 | 210 | 170 | 45 | 15 | 40 | 15 | 80 | 10 | ||||||||||||||||
18/木 | 晴 | 16:00 | ─ | 15 | 180 | 60 | 190 | 70 | 120 | 20 | 180 | 130 | 40 | 20 | 45 | 15 | 60 | 15 | ||||||||||||||||
19/金 | 晴 | 13:00 | 15 | 15 | 140 | 40 | 170 | ─ | 100 | 25 | 150 | 130 | 35 | 10 | 35 | 15 | 60 | 5 | ||||||||||||||||
20/土 | 晴 | 15:00 | ─ | 25 | 130 | 70 | 140 | ─ | 130 | 50 | 200 | 130 | ─ | 60 | 50 | 15 | 70 | 20 | ||||||||||||||||
21/日 | 晴 | 16:00 | 65 | 35 | 140 | 70 | 180 | 100 | 110 | 50 | 200 | 140 | 45 | 70 | 70 | 15 | 80 | 15 | ||||||||||||||||
22/月 | 晴 | 18:00 | ─ | ─ | 100 | 30 | 140 | 70 | 70 | 20 | 170 | 100 | 30 | 35 | ─ | 0 | 40 | 0 | ||||||||||||||||
23/火 | 曇→雨 | 17:00 | 40 | ─ | 140 | 40 | 150 | 95 | 100 | 20 | 140 | 90 | 30 | 5 | 40 | 5 | 50 | 0 | ||||||||||||||||
24/水 | 雨 | 13:00 | 10 | 10 | 70 | 40 | 110 | 45 | 60 | 5 | 80 | 60 | 10 | 30 | 35 | 5 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
25/木 | 雨 | 15:00 | 5 | 20 | 80 | 40 | 120 | 70 | 70 | 5 | 200 | 80 | 10 | 35 | 45 | 10 | 40 | 0 | ||||||||||||||||
26/金 | 曇/雨 | 16:00 | 25 | 15 | 150 | 60 | 160 | 90 | 100 | 25 | 200 | 140 | 35 | 30 | 25 | 10 | 60 | 15 | ||||||||||||||||
27/土 | 晴 | 15:00 | ─ | 35 | 160 | 80 | 200 | 110 | 100 | 55 | 180 | 150 | 45 | 40 | 50 | ─ | 60 | 15 | ||||||||||||||||
28/日 | 曇 | 15:00 | 30 | 20 | 130 | 50 | 180 | 100 | 100 | 20 | 130 | 120 | 35 | 45 | 30 | 15 | 60 | 10 | ||||||||||||||||
