Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 9:00 閉園時間 22:00 |
ディズニー七夕デイズ 首都圏ウィークデースペシャルパスポート |
オムニバス ピーターパン空の旅 スペース・マウンテン チャイナボイジャー ボイラールーム・バイツ |
6月はイースターイベント期間中では混雑する月です。同じ普通の平日レベルの予想でも、4月や5月に比べると入園者数も多く、やや混雑します。イースターイベント最終日ですが、ここ数年は最終日でも影響はほとんどありません。
6月中の他の平日とはほとんど混雑に差はありませんが、梅雨時期なので天気に注意してください。雨の日が続いている中で晴れる日があったりするとDレベルまで混雑する可能性があります。
ファストパス発券時間の目安(Eレベル)
東京ディズニーランド「ディズニー・イースター2015」特集
「ヒッピティ・ホッピティ・スプリングタイム」は最前列を確保するには1時間半程度待つ必要があるでしょう。最前列狙いの場合でなくとも30分前なら前方の座り見は確保できます。
「ヒッピティ・ホッピティ・スプリングタイム」フロート停止位置・観賞場所ガイド
「ハピネス・イズ・ヒア」は通過型のため場所にこだわらなければ1時間前でも最前列は確保できます。「エレクトリカルパレード」は最前列狙いの場合1時間前を目安に。そうでない場合は30分前でも良い場所で見れます。
「ワンス…」は城前の椅子席が抽選制です。公演が1回しか無い場合、抽選倍率が高く、場外も混雑します。見易い場所の確保には2時間程度必要。
E | 普通の平日レベル | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 5〜20分 |
ジャングルクルーズ | 20〜45分 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 5〜30分 | |
魅惑のチキルーム | 10分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 0〜5分 |
カントリーベアシアター | 20分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
ビッグサンダーマウンテン | 30〜70分 FP 16時半頃発券終了 |
|
トムソーヤ島いかだ | 5分 | |
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 45〜90分 FP 15時頃発券終了 |
カヌー探検 | 5〜20分 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 休止 |
白雪姫と七人のこびと | 5〜25分 | |
フェアリーテイルホール | 5〜30分 | |
フィルハーマジック | 15〜30分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 5〜20分 | |
空飛ぶダンボ | 20〜50分 | |
キャッスルカルーセル | 5〜20分 | |
ホーンテッドマンション | 5〜45分 FP 17時頃発券終了 |
|
スモールワールド | 5〜20分 | |
アリスのティーパーティー | 5〜15分 | |
プーさんのハニーハント | 60〜90分 FP 14時頃発券終了 |
|
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 15〜30分 |
ガジェットのゴーコースター | 5〜25分 | |
グーフィーのペイント | 10〜30分 | |
トゥモロー ランド |
モンスターズインク | 60〜120分 FP 11時頃発券終了 |
スターツアーズ | 15〜40分 FP 21時頃発券終了 |
|
スペースマウンテン | 休止 | |
バズのアストロブラスター | 30〜75分 FP 15時頃発券終了 |
|
スタージェット | 15〜40分 | |
グランドサーキット | 10〜25分 | |
グリ施設 | ミートミッキー | 45〜90分 |
参考データ | 2015年6月23日(火) | 2014年6月24日(火) | 2013年6月25日(火) | 2012年6月26日(火) |
9:00〜22:00 | 8:30〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
ディズニーイースター 首都圏ウィークデーパス |
ディズニー七夕デイズ 首都圏ウィークデーパス |
TDR30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” 七夕プログラム 首都圏ウィークデーパス |
イースターワンダーランド 首都圏ウィークデーパス スプリングWパスポート |
|
---|---|---|---|---|
ヒッピティホッピティ スプリングタイム[2014〜] |
11:00、16:45 | ─ | ─ | ─ |
七夕グリーティング | ─ | 11:20、16:15 | 11:20、16:15 | ─ |
イースターワンダーランド[〜2012] | ─ | ─ | ─ | 11:00、16:45 |
ハピネスイズヒア[2013〜] | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ─ |
ジュビレーション[〜2012] | ─ | ─ | ─ | 14:00 |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
ワンスアポンアタイム[2014〜] | 20:50 | 20:50、21:40 | ─ | ─ |
WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グリ | スナップフォト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | オ ム ニ バ ス |
リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
ビ ッ グ サ ン ダ |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア |
い か だ |
蒸 気 船 |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド |
ア リ ス |
ス モ | ル W |
カ ル | セ ル |
シ ン デ レ ラ |
ピ ノ キ オ |
ピ | タ | パ ン |
フ ィ ル ハ | |
白 雪 姫 |
ダ ン ボ |
ガ ジ ェ ッ ト |
グ | フ ィ | |
チ ッ プ デ | ル |
ド ナ ル ド |
ミ ニ | の 家 |
カ | ト ゥ | ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
モ ン ス タ | ズ |
G サ | キ ッ ト |
ス タ | ジ ェ ッ ト |
エ ン ト ラ ン ス 左 |
エ ン ト ラ ン ス 右 |
ミ | ト ミ ッ キ | |
パ | ト ナ | ズ 像 |
ミ ッ キ | 花 壇 |
バ ザ | ル 入 口 |
シ ン デ レ ラ 城 前 |
シ ン デ レ ラ 城 前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 休止 | 15 | 5 | 5 | - | - | 20 | 0 | - | - | - | 40 | - | 45 | 13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 休止 | 20 | 45 | 5 | 20 | 80 | 70 | 40 | 15 | 15 | - | 15 | - |
10:00 | 15 | 5 | 5 | - | - | 30 | 0 | - | - | - | 40 | - | 30 | 13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 45 | 60 | 15 | 25 | - | 70 | 40 | 15 | 15 | - | 15 | - | |||
10:30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 40 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 40 | 45 | 15 | 25 | - | - | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
11:00 | 10 | 5 | 20 | 0 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 45 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 50 | 15 | 15 | - | - | 40 | - | 15 | 15 | - | - | |||
11:30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | 35 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 45 | 10 | 20 | - | - | 40 | - | 15 | 15 | - | - | |||
12:00 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 50 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | 50 | 15 | 30 | - | - | 40 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | |||
12:30 | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 45 | 45 | 15 | 30 | 50 | 45 | 40 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | |||
13:00 | 5 | 5 | 20 | 0 | 5 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 30 | 45 | 15 | 25 | 50 | 45 | 40 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | |||
13:30 | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 35 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 35 | 35 | 10 | 25 | - | - | 40 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | |||
14:00 | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 35 | 13 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 20 | 30 | 10 | 25 | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | |||
14:30 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 35 | 13 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 30 | 40 | 10 | 25 | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | |||
15:00 | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | 40 | 15 | 5 | 15 | 5 | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 45 | 40 | 15 | 25 | 45 | 30 | 35 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | |||
15:30 | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 15 | 30 | 13 | 5 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 30 | 40 | 15 | 25 | 45 | 30 | 40 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | |||
16:00 | 10 | 5 | 20 | 0 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 20 | 45 | 13 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 25 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 50 | 15 | 25 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | |||
16:30 | 10 | 5 | 20 | 0 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 | 35 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 25 | 45 | 15 | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | |||
17:00 | 10 | 5 | 20 | 0 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 10 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 30 | 40 | 10 | 20 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | |||
17:30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 35 | 40 | 10 | 20 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | |||
18:00 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 25 | 40 | 15 | 30 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | |||
18:30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 30 | 5 | 5 | - | 5 | 60 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 35 | 40 | 15 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | |||
19:00 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 30 | 5 | 5 | - | 5 | 50 | - | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 40 | 15 | 20 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | |||
19:30 | 15 | 5 | 15 | - | 5 | 25 | 5 | 5 | - | 5 | 40 | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 40 | 5 | 20 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | |||
20:00 | 10 | 5 | 10 | - | 5 | 25 | 5 | 5 | - | 5 | 30 | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | |||
20:30 | 10 | 5 | 20 | - | 5 | 15 | 5 | 5 | - | 5 | 15 | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 40 | 10 | 20 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | |||
21:00 | 10 | 5 | 15 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |||
21:30 | 10 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |||
時刻 | オ ム ニ バ ス |
リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
ビ ッ グ サ ン ダ |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア |
い か だ |
蒸 気 船 |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド |
ア リ ス |
ス モ | ル W |
カ ル | セ ル |
シ ン デ レ ラ |
ピ ノ キ オ |
ピ | タ | パ ン |
フ ィ ル ハ | |
白 雪 姫 |
ダ ン ボ |
ガ ジ ェ ッ ト |
グ | フ ィ | |
チ ッ プ デ | ル |
ド ナ ル ド |
ミ ニ | の 家 |
カ | ト ゥ | ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
モ ン ス タ | ズ |
G サ | キ ッ ト |
ス タ | ジ ェ ッ ト |
エ ン ト ラ ン ス 左 |
エ ン ト ラ ン ス 右 |
ミ | ト ミ ッ キ | |
パ | ト ナ | ズ 像 |
ミ ッ キ | 花 壇 |
バ ザ | ル 入 口 |
シ ン デ レ ラ 城 前 |
シ ン デ レ ラ 城 前 |
WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グリ | スナップフォト |
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 10:20 - 11:20 | 10:35 - 11:35 | 11:40 - 12:40 | 10:10 - 11:10 | 終了 | 休止 | 10:30 - 11:30 | 12:50 - 13:50 |
10:00 | 10:40 - 11:40 | 11:10 - 12:10 | 12:55 - 13:55 | 10:35 - 11:35 | 10:55 - 11:55 | 14:40 - 15:40 | ||
10:30 | 11:10 - 12:10 | 12:00 - 13:00 | 14:35 - 15:35 | 11:05 - 12:05 | 11:30 - 12:30 | 16:05 - 17:05 | ||
11:00 | 11:35 - 12:35 | 12:50 - 13:50 | 15:45 - 16:45 | 11:35 - 12:35 | 12:20 - 13:20 | 17:10 - 18:10 | ||
11:30 | 12:05 - 13:05 | 13:40 - 14:40 | 16:40 - 17:40 | 12:05 - 13:05 | 12:40 - 13:40 | 18:00 - 19:00 | ||
12:00 | 12:40 - 13:40 | 14:55 - 15:55 | 18:00 - 19:00 | 12:35 - 13:35 | 13:30 - 14:30 | 18:45 - 19:45 | ||
12:30 | 13:30 - 14:30 | 15:55 - 16:55 | 18:50 - 19:50 | 13:05 - 14:05 | 14:10 - 15:10 | 19:15 - 20:15 | ||
13:00 | 14:10 - 15:10 | 17:00 - 18:00 | 19:30 - 20:30 | 終了 | 15:00 - 16:00 | 19:55 - 20:55 | ||
13:30 | 14:45 - 15:45 | 17:45 - 18:45 | 20:05 - 21:05 | 15:30 - 16:30 | 20:15 - 21:15 | |||
14:00 | 15:25 - 16:25 | 18:30 - 19:30 | 20:30 - 21:30 | 16:05 - 17:05 | 20:35 - 21:35 | |||
14:30 | 16:00 - 17:00 | 19:05 - 19:45 | 20:35 - 21:35 | 16:30 - 17:30 | 20:50 - 21:50 | |||
15:00 | 16:55 - 17:55 | 20:55 - 21:55 | 20:55 - 21:55 | 17:05 - 18:05 | 21:15 - 22:00 | |||
15:30 | 17:40 - 18:40 | 21:20 - 22:00 | 21:10 - 22:00 | 17:45 - 18:45 | 21:30 - 22:00 | |||
16:00 | 18:25 - 19:25 | 21:35 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | 18:10 - 19:10 | 21:40 - 22:00 | |||
16:30 | 19:00 - 20:00 | 21:40 - 22:00 | 終了 | 18:35 - 19:35 | 終了 | |||
17:00 | 19:30 - 20:25 | 終了 | 18:55 - 19:55 | |||||
17:30 | 19:55 - 20:25 | 19:10 - 20:10 | ||||||
18:00 | 21:00 - 22:00 | 19:35 - 20:35 | ||||||
18:30 | 21:25 - 22:00 | 20:05 - 21:05 | ||||||
19:00 | 終了 | 20:20 - 21:20 | ||||||
19:30 | 終了 | |||||||
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
時刻 | レストラン北斎 | イーストサイド カフェ |
センター ストリート |
クリスタル パレス |
ブルーバイユー レストラン |
スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチPS終了 | 10:10 | 10:40 | PS未対応 | 11:55 | 9:15 | 15:00 | 10:00 |
ディナーPS終了 | 10:10 | 10:40 | 11:55 | 9:15 | |||
9:30 | - | - | 0 | - | - | - | - |
10:00 | - | - | 0 | - | - | ||
10:30 | - | - | 0 | - | - | ||
11:00 | 0 | - | 0 | - | - | ||
11:30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12:30 | 30 | 5 | 0 | 30 | 5 | ||
13:00 | 20 | 10 | 15 | 30 | 10 | ||
13:30 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | ||
14:00 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | ||
14:30 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | ||
15:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
15:30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
16:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
17:30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
18:00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
18:30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
19:00 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
19:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
20:00 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
20:30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
21:00 | 15 | 0 | 0 | - | - | ||
21:30 | - | - | 0 | - | - | ||
時刻 | レストラン北斎 | イーストサイド カフェ |
センター ストリート |
クリスタル パレス |
ブルーバイユー レストラン |
スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
シ ン デ レ ラ |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
モ ン ス タ | ズ |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
E O |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
M ミ ッ キ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 雨/雲 | 9:00 | 0 | - | 休止 | - | - | - | 0 | - | - | 25 | - | 30 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 5 | 休止 | 20 | 20 | 5 | 5 | 40 |
9:30 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | - | - | 80 | - | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 5 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 5 | 30 | 20 | 15 | 5 | 40 | ||||
10:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 5 | 90 | 5 | 25 | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 5 | 25 | 5 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 50 | 10 | 50 | 20 | 15 | 5 | 35 | ||||
10:30 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | - | 100 | 5 | 35 | 15 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 20 | 5 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 50 | 20 | 60 | 20 | 15 | 5 | 45 | ||||
11:00 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 | - | 80 | 5 | 35 | 20 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 40 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 50 | 20 | 50 | 20 | 30 | 20 | 45 | ||||
11:30 | - | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 20 | - | 50 | - | 70 | - | 35 | 15 | 10 | 15 | 10 | - | 5 | 20 | 5 | 5 | 50 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 40 | 15 | 45 | 20 | 25 | 20 | 45 | ||||
12:00 | - | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 20 | - | 40 | - | 10 | - | 35 | 20 | 15 | 20 | 10 | - | 5 | 15 | 10 | 5 | - | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 50 | 15 | 50 | 20 | - | - | 35 | ||||
12:30 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 70 | 5 | 60 | 5 | 35 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 40 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 50 | 15 | 30 | 20 | 20 | - | 35 | ||||
13:00 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 60 | 5 | 50 | 5 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 25 | 5 | 20 | 5 | 5 | 45 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 45 | 15 | 45 | 20 | - | 20 | 35 | ||||
13:30 | - | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 | 5 | 60 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 20 | 5 | 5 | 50 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 45 | 15 | 35 | 20 | 20 | 15 | 35 | ||||
14:00 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | 5 | 70 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 35 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 35 | 5 | 35 | 20 | 25 | 10 | 40 | ||||
14:30 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 40 | 5 | 40 | 5 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 5 | 35 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 25 | 5 | 35 | ||||
15:00 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 70 | 5 | 70 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 25 | 15 | 5 | 50 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 50 | 5 | 45 | 20 | 25 | 20 | 30 | ||||
15:30 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 100 | - | 70 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 20 | 10 | 5 | 40 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 60 | 10 | 40 | 20 | 30 | 20 | 45 | ||||
16:00 | - | 5 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 100 | - | 70 | 5 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 20 | 15 | 5 | 45 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 60 | 10 | 35 | 20 | 30 | 20 | 45 | ||||
16:30 | - | 5 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 30 | - | 70 | 5 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 60 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 60 | 15 | 40 | 20 | 25 | 5 | 45 | ||||
17:00 | - | 5 | 25 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 25 | 5 | 60 | 5 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | - | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 70 | 10 | 45 | 20 | - | 5 | 45 | ||||
17:30 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 25 | 5 | 35 | 5 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | - | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 80 | 5 | 55 | 20 | - | 5 | 45 | ||||
18:00 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | 5 | 60 | 5 | 40 | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 70 | 5 | 45 | 20 | 15 | 10 | 40 | ||||
18:30 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | - | 70 | - | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 60 | 5 | 45 | 20 | 20 | 15 | 40 | ||||
19:00 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | - | 60 | - | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 5 | 35 | 20 | 20 | 15 | 40 | ||||
19:30 | - | 5 | - | - | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | - | 45 | - | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 5 | 30 | 20 | 20 | 15 | 35 | ||||
