Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 9:00 閉園時間 20:00 |
アナとエルサのフローズンファンタジー ディズニープリンセス キャンパスデーパスポート 東京都公立高校推薦入試 |
スプラッシュ・マウンテン ホーンテッドマンション ガジェットのゴーコースター ドナルドのボート ハピネス・オン・ハイ(花火) ミッキー&カンパニー ミッキーとミニーのポリネシアン・パラダイス他 |
1月は年間でもっとも空いている時期ですが、この日は東京の高校推薦入試で休校となる高校が多数あるため、ガラガラとまではいかないと思われます。絶叫系のアトラクションが混雑するでしょう。
ファストパス発券時間の目安(Eレベル・営業時間が短い日)
アナ雪パレードは小規模で、こまめに停止するパレードです。詳しくは鑑賞ガイドをご覧ください。アナ雪人気に伴いパレードの埋まりは早く、平日なら30分前、土日は1時間前を目安にしないと立ち見のかなり後方になってしまいます。
アナ雪パレード停止位置・観賞ガイド|アナ雪イベント最新情報
「ハピネス・イズ・ヒア」は通過型のため場所にこだわらなければ30分前でも最前列は確保できます。「エレクトリカルパレード」は最前列狙いの場合30分前を目安に。そうでない場合は15分前でも良い場所で見れます。
「ワンス…」は城前の椅子席が抽選制です。公演が1回しか無い場合、抽選倍率が高く、場外も混雑します。見易い場所の確保には2時間程度必要。
E | 普通の平日レベル | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 5〜15分 |
ジャングルクルーズ | 15〜60分 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 5〜15分 | |
魅惑のチキルーム | 10分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 0分 |
カントリーベアシアター | 20分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
ビッグサンダーマウンテン | 45〜90分 FP 12時半頃発券終了 |
|
トムソーヤ島いかだ | 5分 | |
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 休止 |
カヌー探検 | 5〜20分 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 20〜35分 |
白雪姫と七人のこびと | 5〜15分 | |
フェアリーテイルホール | 5〜25分 | |
フィルハーマジック | 15分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 5〜15分 | |
空飛ぶダンボ | 10〜30分 | |
キャッスルカルーセル | 5分 | |
ホーンテッドマンション | 休止 | |
スモールワールド | 5〜20分 | |
アリスのティーパーティー | 5分 | |
プーさんのハニーハント | 30〜60分 FP 11時半頃発券終了 |
|
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 5〜30分 |
ガジェットのゴーコースター | 休止 | |
グーフィーのペイント | 15〜30分 | |
トゥモロー ランド |
モンスターズインク | 30〜60分 FP 12時頃発券終了 |
スターツアーズ | 15〜45分 FP 発券無し |
|
スペースマウンテン | 45〜75分 FP 14時半頃発券終了 |
|
バズのアストロブラスター | 15〜45分 FP 11時頃発券中止 |
|
スタージェット | 15〜30分 | |
グランドサーキット | 5〜15分 | |
グリ施設 | ミートミッキー | 30〜90分 |
参考データ | 2015年1月26日(月) | 2014年1月27日(月) | 2013年1月29日(火) | 2012年1月31日(火) |
9:00〜20:00 | 10:00〜19:00 | 10:00〜19:00 | 10:00〜20:00 | |
アナとエルサの フローズンファンタジー ディズニープリンセス キャンパスデーパスポート 東京高校推薦入試 |
TDR30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” キャンパスデーパスポート 東京高校推薦入試 |
キャンパスデーパスポート | キャンパスデーパスポート | |
---|---|---|---|---|
フローズンファンタジー グリーティング |
10:50、16:05 | ─ | ─ | ─ |
ハピネスイズヒア[2014〜] | 13:50 | 14:00 | ─ | ─ |
ジュビレーション[〜2013] | ─ | ─ | 14:00 | 14:00 |
エレクトリカルパレード | 19:00 | 17:50 | 17:50 | 18:30 |
ワンスアポンアタイム[2015〜] | 17:40 | ─ | ─ | ─ |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
シ ン デ レ ラ |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
モ ン ス タ | ズ |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
E O |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
M ミ ッ キ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 晴 | 9:30 | - | 5 | 10 | 10 | - | - | 0 | - | - | 60 | - | 休止 | - | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 休止 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | 休止 | 休止 | 休止 | 5 | 60 | 5 | 100 | 50 | クローズ | 15 | 5 | 25 |
10:00 | - | 10 | 50 | 10 | - | - | 0 | - | - | 100 | - | - | 45 | 20 | 5 | 15 | 15 | 40 | 5 | 20 | 0 | - | 25 | 10 | 25 | 90 | 45 | 100 | 120 | 40 | 20 | 80 | ||||||||
10:30 | - | 15 | 45 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 90 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 20 | 20 | 40 | 5 | 10 | 10 | - | 25 | 10 | 20 | 80 | 25 | 70 | 70 | 40 | 20 | 60 | ||||||||
11:00 | - | 10 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 90 | 5 | 5 | 40 | 20 | 10 | 20 | 15 | 40 | 5 | 5 | 10 | - | 25 | 10 | 20 | 100 | 25 | 100 | 60 | 40 | 20 | 60 | ||||||||
11:30 | - | 5 | 50 | 25 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 100 | 5 | 5 | 45 | 20 | - | 20 | 10 | 35 | 5 | 5 | 5 | 80 | 25 | 5 | 10 | 130 | 30 | - | 70 | 30 | 25 | 40 | ||||||||
12:00 | - | 20 | 50 | 20 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 90 | 5 | 10 | 45 | 25 | - | 20 | 15 | 45 | 5 | 10 | 15 | 100 | 35 | 10 | 25 | 110 | 30 | - | 120 | 40 | 25 | 60 | ||||||||
12:30 | - | 20 | 60 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 110 | 5 | 10 | 40 | 25 | - | 20 | 15 | 45 | 10 | 10 | 15 | 90 | 35 | 10 | 25 | 110 | 25 | - | 60 | 45 | 25 | 60 | ||||||||
13:00 | - | 20 | 50 | 25 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 110 | 5 | 25 | 40 | 25 | - | 20 | 20 | 45 | 15 | 10 | 20 | 95 | 35 | 10 | 25 | 70 | 25 | 120 | 70 | 45 | 25 | 60 | ||||||||
13:30 | - | 20 | 50 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 120 | 5 | 45 | 35 | - | - | 25 | 20 | 45 | 10 | 10 | 20 | 95 | 35 | 10 | 10 | 90 | 25 | 120 | 70 | 45 | 25 | 60 | ||||||||
14:00 | - | 20 | 50 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 120 | 5 | 30 | 35 | - | - | 15 | 15 | 35 | 10 | 5 | 10 | 100 | 35 | 10 | 10 | 100 | 25 | 90 | 100 | 35 | 25 | 60 | ||||||||
14:30 | - | 5 | 50 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 110 | 5 | 40 | 35 | 30 | - | 15 | 15 | 40 | 10 | 10 | 15 | 100 | 25 | 5 | 15 | 90 | 25 | 110 | 60 | 35 | 20 | 45 | ||||||||
15:00 | - | 5 | 50 | 30 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 100 | 5 | 40 | 35 | 35 | - | 25 | 15 | 40 | 10 | 10 | 20 | 110 | 45 | 20 | 25 | 90 | 25 | 120 | 90 | 45 | 25 | 60 | ||||||||
15:30 | - | 20 | 50 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 100 | 5 | 40 | 35 | 30 | - | 25 | 15 | 40 | - | 15 | 15 | 110 | 45 | 20 | 25 | 90 | 25 | 130 | 70 | 45 | 25 | 60 | ||||||||
16:00 | - | 20 | 50 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | - | 5 | - | 35 | 25 | - | 20 | 15 | 40 | 10 | 15 | 15 | 100 | 35 | 20 | 25 | 90 | 25 | 110 | 80 | 40 | 25 | 60 | ||||||||
16:30 | - | 10 | 50 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | 35 | 25 | - | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 | 15 | 100 | 35 | 10 | 25 | 90 | 15 | 120 | 70 | 40 | 25 | 60 | ||||||||
17:00 | - | 15 | 45 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 100 | - | - | 40 | 25 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 110 | 40 | 10 | 25 | 90 | 15 | 120 | 70 | 40 | 25 | 60 | ||||||||
17:30 | - | 5 | 35 | 10 | - | 10 | 10 | 15 | 20 | 110 | - | - | 40 | 20 | - | 15 | 15 | 25 | 10 | 15 | 10 | 70 | 40 | 10 | 25 | 50 | 10 | 80 | 70 | 40 | 25 | 60 | ||||||||
18:00 | - | 5 | 35 | 10 | - | 10 | 0 | 15 | 20 | 100 | - | - | 40 | 10 | - | 15 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 45 | 5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 90 | 45 | 40 | 25 | 30 | ||||||||
18:30 | - | 5 | 80 | 10 | - | 10 | 0 | 15 | 20 | 100 | - | - | 40 | 20 | - | 15 | 15 | 25 | 10 | 10 | 5 | 75 | 10 | 10 | 10 | 90 | 5 | 110 | 90 | 40 | 25 | 45 | ||||||||
19:00 | - | 5 | 70 | 10 | - | 10 | 0 | 15 | 20 | 90 | - | - | 35 | 15 | - | 15 | 15 | 20 | 5 | 10 | 10 | 65 | 20 | 5 | 5 | 60 | 5 | 80 | 50 | 40 | 25 | 45 | ||||||||
19:30 | - | 5 | 70 | 10 | - | - | 0 | - | 20 | - | - | - | 25 | 10 | - | 15 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 45 | 15 | 5 | 5 | 40 | 5 | - | 30 | 40 | 25 | 40 | ||||||||
2014 | 晴 | 10:30 | - | 5 | 休止 | 15 | - | - | 0 | - | - | 40 | - | 50 | - | 20 | 5 | 休止 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 60 | 15 | 50 | 40 | 20 | - | 5 | 50 |
11:00 | 0 | 10 | 15 | - | - | 0 | - | - | 70 | - | 70 | - | 35 | 20 | 15 | 15 | 25 | 5 | 40 | 15 | 5 | 70 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 80 | 40 | 80 | 70 | 20 | 35 | 25 | 60 | ||||
11:30 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 80 | 5 | 90 | 5 | 40 | 20 | 15 | 15 | 35 | 5 | 40 | 20 | 5 | 80 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 90 | 45 | 80 | 80 | 20 | 40 | 30 | 60 | ||||
12:00 | 0 | 5 | 30 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 80 | 5 | 90 | 10 | 45 | 20 | 15 | 15 | 35 | 5 | 40 | 20 | 10 | 80 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 90 | 30 | 80 | 55 | 20 | 40 | 30 | 60 | ||||
12:30 | 0 | 5 | 30 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 70 | 5 | 80 | 10 | 45 | 20 | 15 | 15 | 35 | 5 | 40 | 20 | 10 | 70 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 70 | 30 | 80 | 55 | 20 | 40 | 30 | 50 | ||||
13:00 | 0 | 5 | 30 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 70 | 5 | 80 | 10 | 35 | 20 | 15 | 15 | 35 | 5 | 40 | 15 | 10 | 55 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 60 | 25 | 70 | 70 | 20 | 40 | 30 | 45 | ||||
13:30 | - | 5 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 70 | 5 | 70 | 10 | 35 | 20 | 15 | 10 | 35 | 5 | 40 | 15 | 10 | 50 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 60 | 30 | 55 | 35 | 20 | 25 | 25 | 40 | ||||
14:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 40 | 5 | 55 | 10 | 35 | 20 | 15 | 10 | 25 | 5 | 20 | 15 | 5 | 50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 60 | 15 | 55 | 55 | 20 | 20 | 25 | 35 | ||||
14:30 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 60 | 5 | 90 | 10 | 35 | 20 | 15 | 10 | 25 | 5 | 60 | 10 | 5 | 45 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 90 | 15 | 45 | 60 | 20 | 20 | 25 | 35 | ||||
15:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 70 | 5 | 110 | 10 | 35 | 20 | 15 | 15 | 25 | 5 | 45 | 20 | 10 | 70 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 100 | 40 | 70 | 50 | 20 | 20 | 25 | 60 | ||||
15:30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 60 | 5 | 100 | 15 | 35 | 20 | 20 | 15 | 25 | 5 | 40 | 15 | 5 | 70 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 70 | 15 | 60 | 70 | 20 | 35 | 25 | 60 | ||||
16:00 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 80 | 5 | 90 | 25 | 35 | 20 | 20 | 15 | 30 | 5 | 40 | 15 | 10 | 60 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 80 | 15 | 70 | 60 | 20 | 35 | 25 | 60 | ||||
16:30 | - | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 15 | 20 | 70 | - | 100 | - | 40 | 20 | 15 | 15 | 25 | 5 | 50 | 15 | 10 | 70 | - | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 80 | 25 | 60 | 70 | 20 | 35 | 25 | 60 | ||||
17:00 | 0 | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 15 | 20 | 70 | - | 90 | - | 40 | 20 | 15 | 15 | 25 | 5 | 40 | 15 | 10 | 55 | - | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 80 | 30 | 70 | 70 | 20 | 35 | 25 | 60 | ||||
17:30 | - | 5 | 25 | - | 10 | 0 | 15 | 20 | 50 | - | - | - | 35 | 20 | 15 | 15 | 25 | 5 | 30 | 15 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 80 | 25 | 60 | 50 | 20 | 35 | 25 | 40 | ||||
18:00 | - | 5 | 25 | - | 10 | 0 | 15 | 20 | 40 | - | - | - | 25 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 13 | 5 | 5 | 35 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 60 | 25 | 60 | 40 | 20 | 20 | 15 | 35 | ||||
18:30 | - | 5 | 5 | - | - | 0 | - | 20 | - | - | - | - | 25 | 5 | 15 | 5 | 15 | - | 13 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 40 | 10 | - | 50 | - | 15 | 15 | 35 | ||||
2013 | 晴 | 10:30 | - | 5 | 5 | - | - | - | 0 | - | - | 25 | - | 休止 | - | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 休止 | 5 | 13 | - | 0 | 15 | - | 0 | 0 | 5 | 休止 | 5 | 35 | オープン前 | 40 | 40 | 5 | 15 | 10 | 50 |
11:00 | 0 | 5 | 25 | 10 | - | - | 0 | - | - | 25 | - | - | 25 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 5 | 30 | 35 | 30 | 40 | 10 | 20 | 15 | 55 | ||||||
11:30 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | - | 30 | - | 5 | 25 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | 15 | 0 | 0 | 20 | 25 | 35 | 25 | 30 | 5 | 20 | 15 | 40 | ||||||
12:00 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 40 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 35 | 15 | 5 | 20 | 10 | 40 | ||||||
12:30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 50 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | 35 | 15 | 5 | 20 | 10 | 40 | ||||||
13:00 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 40 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | 25 | 10 | 5 | 20 | 10 | 40 | ||||||
13:30 | - | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 40 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 35 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||||
14:00 | - | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 35 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | 35 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 30 | ||||||
14:30 | - | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 | ||||||
15:00 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 40 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 | 40 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 35 | 15 | 5 | 25 | 20 | 30 | ||||||
15:30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 13 | 5 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 30 | 10 | 5 | 25 | 20 | 30 | ||||||
16:00 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 25 | 20 | 50 | ||||||
16:30 | 0 | 5 | 10 | 10 | - | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 5 | - | 25 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 35 | 10 | 5 | 25 | 15 | 50 | ||||||
17:00 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | - | - | 25 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 15 | 50 | ||||||
17:30 | - | 5 | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 15 | 20 | 10 | - | - | 25 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 10 | 40 | ||||||
18:00 | - | 5 | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 15 | 20 | 10 | - | - | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 40 | ||||||
18:30 | - | 5 | 5 | 10 | - | - | 0 | - | 20 | 10 | - | - | 20 | 5 | 5 | 15 | - | 5 | - | - | - | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 40 | ||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
シ ン デ レ ラ |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
モ ン ス タ | ズ |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
E O |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
M ミ ッ キ | |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グ |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
モンスターズ インク |
スター ツアーズ |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
キャプテンEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 晴 | 9:30 | 10:50 - 11:50 | 休止 | 休止 | 12:55 - 13:55 | 12:25 - 13:25 | 終了 | 11:10 - 12:10 | 11:20 - 12:20 | クローズ |
10:00 | 11:50 - 12:50 | 16:10 - 17:10 | 15:40 - 16:40 | 12:40 - 13:40 | 12:40 - 13:40 | ||||||
10:30 | 12:45 - 13:45 | 18:15 - 19:15 | 17:20 - 18:20 | 13:40 - 14:40 | 13:40 - 14:40 | ||||||
11:00 | 13:30 - 14:30 | 終了 | 18:25 - 19:25 | 14:35 - 15:35 | 14:25 - 15:25 | ||||||
11:30 | 14:30 - 15:30 | 終了 | ─ | 15:30 - 16:30 | |||||||
12:00 | 16:05 - 17:05 | ─ | 17:10 - 18:10 | ||||||||
12:30 | 17:40 - 18:40 | 16:55 - 17:55 | 19:00 - 19:45 | ||||||||
13:00 | 19:10 - 19:45 | 18:00 - 19:00 | 終了 | ||||||||
13:30 | 終了 | 19:20 - 19:45 | |||||||||
14:00 | 終了 | ||||||||||
2014 | 晴 | 10:30 | 11:30 - 12:30 | 11:45 - 12:45 | 11:05 - 12:05 | 12:00 - 13:00 | 13:20 - 14:20 | 11:05 - 12:05 | 11:30 - 12:30 | 12:10 - 13:10 | 終了 |
11:00 | 12:25 - 13:25 | 12:45 - 13:45 | 11:35 - 12:35 | 14:00 - 15:00 | 16:20 - 17:20 | 11:35 - 12:35 | 12:40 - 13:40 | 13:25 - 14:25 | |||
11:30 | 13:05 - 14:05 | 13:45 - 14:45 | 12:05 - 13:05 | 15:35 - 16:35 | 17:45 - 18:45 | 12:05 - 13:05 | 13:30 - 14:30 | 14:05 - 15:05 | |||
12:00 | 14:30 - 15:30 | 14:35 - 15:35 | 12:35 - 13:35 | 16:30 - 17:30 | 18:25 - 18:45 | 12:35 - 13:35 | 14:00 - 15:00 | 14:50 - 15:50 | |||
12:30 | 15:10 - 16:10 | 15:30 - 16:30 | 13:05 - 14:05 | 17:25 - 18:25 | 終了 | 13:05 - 14:05 | 14:40 - 15:40 | 15:30 - 16:30 | |||
13:00 | 15:55 - 16:55 | 16:45 - 17:45 | 13:35 - 14:35 | 終了 | 13:35 - 14:35 | 15:30 - 16:30 | 16:25 - 17:25 | ||||
13:30 | 16:50 - 17:50 | 17:45 - 18:35 | 14:05 - 15:05 | 14:05 - 15:05 | 16:15 - 17:15 | 17:20 - 18:20 | |||||
14:00 | 17:45 - 18:45 | 終了 | 14:35 - 15:35 | 14:35 - 15:35 | 17:05 - 18:05 | 17:55 - 18:45 | |||||
14:30 | 終了 | 15:05 - 16:05 | 15:05 - 16:05 | 17:45 - 18:45 | 終了 | ||||||
15:00 | 15:55 - 16:55 | 15:40 - 16:40 | 終了 | ||||||||
15:30 | 16:40 - 17:30 | 16:20 - 17:20 | |||||||||
16:00 | 終了 | 16:45 - 17:45 | |||||||||
16:30 | 17:10 - 18:10 | ||||||||||
17:00 | 17:35 - 18:35 | ||||||||||
17:30 | 18:05 - 18:45 | ||||||||||
18:00 | 終了 | ||||||||||
2013 | 晴 | 10:30 | 11:20 - 12:20 | 休止 | 終了 | 12:35 - 13:35 | 13:35 - 14:35 | オープン前 | 11:40 - 12:40 | 終了 | 終了 |
11:00 | 11:50 - 12:50 | 14:00 - 15:00 | 終了 | 12:25 - 13:25 | |||||||
11:30 | 12:20 - 13:20 | 終了 | 13:05 - 14:05 | ||||||||
12:00 | 12:50 - 13:50 | 13:45 - 14:45 | |||||||||
12:30 | 13:30 - 14:30 | 14:30 - 15:30 | |||||||||
13:00 | 14:35 - 15:35 | 15:25 - 16:25 | |||||||||
13:30 | 15:40 - 16:40 | 15:55 - 16:55 | |||||||||
14:00 | 16:30 - 17:00 | 16:20 - 17:00 | |||||||||
14:30 | 終了 | 16:35 - 17:00 | |||||||||
15:00 | 終了 | ||||||||||
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
モンスターズ インク |
スター ツアーズ |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
キャプテンEO |
年 | 天気 | イーストサイドカフェ | レストラン北斎 | ブルーバイユーレストラン | クリスタルパレスレストラン | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
2015 | 晴 | 10:10 | 10:10 | 10:00 | 10:00 | 9:20 | 9:20 | 9:11 | 9:11 | 10:25 | 8:54 |
2014 | 晴 | データ無し | |||||||||
2013 | 晴 | データ無し | |||||||||
2012 | 晴 | 11:30 | 11:30 | 14:30 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 非対応 | 12:00 | 13:00 |