Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:30 閉園時間 22:00 |
ディズニー・イースター 首都圏ウィークデースペシャルパスポート |
ジャングルクルーズ スペース・マウンテン ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ ポップ・ア・ロット・ポップコーン |
4月に比べると5月はやや混雑してくる時期になりますが、それでももともと例年空いている時期ということもあり、普通の平日レベルの混雑と予想しています。6月の梅雨に入る前に楽しむには良い時期と言えます。
ファストパス発券時間の目安(Eレベル)
「ヒッピティ・ホッピティ・スプリングタイム」は最前列を確保するには2時間程度待つ必要があるでしょう。最前列狙いの場合でなくとも1時間前なら前方の座り見は確保できます。
「ヒッピティ・ホッピティ・スプリングタイム」フロート停止位置・観賞場所ガイド
「ハピネス…」は場所を選ばなければ1時間程度あれば最前列は確保可能です。
「エレクトリカルパレード…」は最前列を確保するの1時間半程度必要でしょう。場所にこだわらなければ30分前でも十分見れます。
E | 普通の平日レベル | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 5〜20分 |
ジャングルクルーズ | リニューアル中 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 5〜30分 | |
魅惑のチキルーム | 10分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 0〜5分 |
カントリーベアシアター | 20分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
ビッグサンダーマウンテン | 30〜70分 FP 16時頃発券終了 |
|
トムソーヤ島いかだ | 5分 | |
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 60〜120分 FP 14時半頃発券終了 |
カヌー探検 | 5〜20分 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 20〜50分 |
白雪姫と七人のこびと | 5〜25分 | |
フェアリーテイルホール | 5〜30分 | |
フィルハーマジック | 15〜30分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 5〜20分 | |
空飛ぶダンボ | 20〜50分 | |
キャッスルカルーセル | 5〜20分 | |
ホーンテッドマンション | 5〜45分 FP 16時半頃発券終了 |
|
スモールワールド | 5〜20分 | |
アリスのティーパーティー | 5〜15分 | |
プーさんのハニーハント | 60〜90分 FP 13時半頃発券終了 |
|
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 15〜30分 |
ガジェットのゴーコースター | 5〜25分 | |
グーフィーのペイント | 10〜30分 | |
トゥモロー ランド |
モンスターズインク | 60〜120分 FP 11時半頃発券終了 |
スターツアーズ | 20〜60分 FP 21時頃発券終了 |
|
スペースマウンテン | 休止 | |
バズのアストロブラスター | 30〜75分 FP 14時半頃発券終了 |
|
キャプテンEO | 20分 FP 発券無し |
|
スタージェット | 15〜40分 | |
グランドサーキット | 10〜25分 | |
グリ施設 | ミートミッキー | 45〜90分 |
参考データ | 2014年5月28日(水) | 2013年5月29日(水) | 2012年5月30日(水) |
8:30〜22:00 | 8:30〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
ディズニーイースター 首都圏ウィークデーパス |
TDR30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” 首都圏ウィークデーパス |
イースターワンダーランド 首都圏ウィークデーパス スプリングWパスポート |
|
---|---|---|---|
ヒッピティホッピティ スプリングタイム[2014] |
11:00、16:45 | ─ | ─ |
イースターワンダーランド[〜2012] | ─ | ─ | 11:00、16:45 |
ハピネスイズヒア[2013〜] | 14:00 | 15:00 | ─ |
ジュビレーション[〜2012] | ─ | ─ | 14:00 |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
シ ン デ レ ラ |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
モ ン ス タ | ズ |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
E O |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
M ミ ッ キ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 晴 | 9:00 | - | 5 | 休止 | 15 | - | - | 0 | - | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 5 | 休止 | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 |
9:30 | - | 5 | 15 | - | - | 0 | - | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 30 | 10 | 5 | 15 | 5 | 30 | 5 | 13 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 35 | 5 | 35 | 20 | 20 | 10 | 60 | ||||
10:00 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 60 | 5 | 70 | 5 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 | 35 | 5 | 25 | 10 | 5 | 45 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 50 | 10 | 45 | 20 | 30 | 20 | 60 | ||||
10:30 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 80 | 5 | 80 | 5 | 35 | 15 | 5 | 15 | 15 | 35 | 5 | 25 | 10 | 5 | 60 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | 15 | 55 | 20 | 30 | 20 | 60 | ||||
11:00 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 80 | 5 | 90 | 5 | 35 | 20 | 5 | 15 | 10 | 35 | 10 | 25 | 10 | 10 | 50 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 80 | 15 | 60 | 20 | 30 | 20 | 60 | ||||
11:30 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 | 5 | 80 | 5 | 35 | 20 | 5 | 15 | 15 | 35 | 10 | 35 | 10 | 5 | 50 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | - | 10 | 35 | 20 | 30 | 15 | 60 | ||||
12:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 70 | 5 | 70 | 5 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 45 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | 15 | 70 | 20 | 30 | 20 | 60 | ||||
12:30 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 70 | 5 | 70 | 5 | 35 | 15 | 15 | 15 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 45 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 70 | 15 | 40 | 20 | 25 | 10 | 45 | ||||
13:00 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 | 5 | 80 | 5 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 60 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 90 | 10 | 50 | 20 | 25 | 10 | 45 | ||||
13:30 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 | 5 | 90 | 5 | 35 | 20 | 10 | 15 | 10 | 40 | 10 | 35 | 10 | 10 | 55 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 50 | 5 | 50 | 20 | 25 | 10 | 45 | ||||
14:00 | - | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 40 | 5 | 90 | 5 | - | 20 | 10 | 15 | 10 | 40 | 10 | 35 | 5 | 10 | 50 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 50 | 5 | 40 | 20 | 25 | 10 | 45 | ||||
14:30 | - | 5 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 | 5 | 70 | 5 | - | 20 | 5 | 15 | 10 | 40 | 5 | 40 | 5 | 5 | 60 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 70 | 5 | 55 | 20 | 25 | 10 | 45 | ||||
15:00 | - | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 60 | 5 | 110 | 15 | - | 25 | 20 | 15 | 10 | 40 | 10 | 60 | 15 | 5 | 70 | 25 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | 10 | 50 | 20 | 25 | 10 | 55 | ||||
15:30 | - | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 70 | 5 | 130 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 40 | 5 | 30 | 15 | 5 | - | 25 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | 15 | 40 | 20 | 25 | 10 | 55 | ||||
16:00 | - | 15 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 70 | 5 | 130 | 15 | 35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 35 | 5 | 50 | 15 | 5 | - | 25 | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 40 | 15 | 40 | 20 | 25 | 10 | 45 | ||||
16:30 | - | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 80 | 5 | 120 | 15 | 35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 35 | 5 | 40 | 15 | 5 | 90 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 110 | 15 | 60 | 20 | 25 | 10 | 45 | ||||
17:00 | - | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 100 | 5 | 120 | 15 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 40 | 15 | 10 | 90 | 30 | 5 | 0 | 20 | 0 | 25 | 110 | 15 | 55 | 20 | 25 | 10 | 40 | ||||
17:30 | - | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 90 | 5 | 120 | 15 | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | 35 | 5 | 45 | 20 | 10 | 100 | 30 | 5 | 0 | 20 | 0 | 25 | 110 | 10 | 50 | 20 | 25 | 15 | 40 | ||||
18:00 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 60 | 5 | 120 | 5 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 35 | 5 | 35 | 15 | 10 | 100 | 30 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 110 | 15 | 50 | 20 | 25 | 20 | 55 | ||||
18:30 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 70 | - | 100 | 5 | 35 | 15 | - | 15 | 10 | 30 | 5 | 25 | 15 | 10 | 80 | 30 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 110 | 15 | 40 | 20 | 25 | 20 | 55 | ||||
19:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 60 | - | 70 | - | 35 | 15 | - | 15 | 10 | 30 | 5 | 25 | 15 | 10 | 70 | 30 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 70 | 5 | 40 | 20 | 25 | 20 | 40 | ||||
19:30 | - | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 20 | 20 | 60 | - | 70 | - | 30 | 10 | - | 15 | 5 | 30 | 5 | 15 | 10 | 5 | 40 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 50 | 5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 40 | ||||
20:00 | - | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 | - | 50 | - | 20 | 10 | - | 15 | 5 | 30 | 5 | 13 | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 40 | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 40 | ||||
20:30 | - | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 20 | 20 | 40 | - | 25 | - | 20 | 10 | - | 15 | 5 | 30 | 5 | 13 | 10 | 5 | 35 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 5 | 30 | 20 | 25 | 20 | 35 | ||||
21:00 | - | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | - | 20 | 5 | - | 15 | 5 | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 30 | ||||
21:30 | - | 5 | 10 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | 30 | - | 10 | 5 | - | 15 | 5 | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | ||||
2013 | 雲/雨 | 9:00 | - | 休止 | 5 | - | - | - | 0 | - | - | 30 | - | 25 | - | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 60 | 35 | 40 | 25 | 5 | 10 | 10 | 90 |
9:30 | 0 | 5 | - | - | - | 0 | - | - | 40 | - | 60 | - | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 13 | 5 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 40 | 60 | 55 | 45 | 5 | 25 | 10 | 90 | |||
10:00 | 0 | 5 | - | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 | 5 | 80 | 5 | 30 | 10 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 30 | 5 | 5 | 45 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 60 | 45 | 45 | 45 | 10 | 25 | 20 | 70 | |||
10:30 | 0 | 10 | - | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | 5 | 100 | 5 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 30 | 5 | 40 | 5 | 5 | 50 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 60 | 55 | 55 | 55 | 10 | 25 | 20 | 70 | |||
11:00 | 0 | 10 | - | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 5 | 80 | 5 | 30 | 20 | 5 | 15 | 10 | 30 | 5 | 40 | 5 | 5 | 50 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 70 | 55 | 60 | 40 | 10 | 35 | 20 | 70 | |||
11:30 | 0 | 10 | - | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 5 | 70 | 5 | 35 | - | 5 | 20 | 10 | 30 | 5 | 30 | 10 | 5 | 55 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 60 | 55 | 45 | 40 | 5 | 25 | 10 | 80 | |||
12:00 | 0 | 15 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 5 | 60 | 5 | 35 | - | 5 | 20 | 15 | 35 | 5 | 30 | 5 | 10 | 55 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 40 | 55 | 55 | 45 | 5 | 25 | 10 | 80 | |||
12:30 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 5 | 60 | 10 | 35 | 15 | 15 | 15 | 10 | 35 | 5 | 40 | 5 | 5 | 45 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 45 | 55 | 45 | 45 | 5 | 25 | 10 | 80 | |||
13:00 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | 5 | 70 | 10 | 35 | 20 | 15 | 20 | 10 | 30 | 5 | 40 | 5 | 5 | 45 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 60 | 45 | 45 | 40 | 5 | 25 | 20 | 80 | |||
13:30 | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | 5 | 80 | 20 | 35 | 10 | 15 | 20 | 10 | 30 | 5 | 30 | 5 | 5 | 40 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 60 | 45 | 50 | 55 | 10 | 25 | 20 | 60 | |||
14:00 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 5 | 60 | 20 | 35 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 40 | 5 | 5 | 50 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 50 | 45 | 45 | 45 | 5 | 20 | 5 | 60 | |||
14:30 | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 5 | 60 | 20 | 35 | 15 | 15 | 15 | 10 | 35 | 5 | 40 | 5 | 5 | 50 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 40 | 50 | 45 | 45 | 5 | 20 | 5 | 60 | |||
15:00 | - | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 60 | 5 | 35 | 15 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 50 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 60 | |||
15:30 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | 5 | 80 | 10 | 35 | 25 | 15 | 15 | 5 | 25 | 5 | 40 | 5 | 5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 35 | 40 | 35 | 35 | 5 | 15 | 5 | 60 | |||
16:00 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 60 | 5 | 90 | 10 | 35 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 5 | 30 | 15 | 5 | 60 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 60 | 50 | 70 | 50 | 5 | 30 | 15 | 90 | |||
16:30 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | 5 | 100 | 10 | 35 | 15 | 20 | 15 | 10 | 25 | 5 | 40 | 15 | 5 | 40 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 60 | 50 | 55 | 40 | 5 | 25 | 15 | 90 | |||
17:00 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | 5 | 90 | 10 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 5 | 30 | 15 | 5 | 40 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 50 | 45 | 60 | 40 | 10 | 20 | 10 | 90 | |||
17:30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | 5 | 70 | 10 | 35 | 15 | 15 | 15 | 5 | 25 | 5 | 20 | 15 | 5 | 35 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 50 | 60 | 50 | 45 | 5 | 20 | 15 | 60 | |||
18:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | 5 | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 35 | 60 | 45 | 35 | 5 | 20 | 15 | 60 | |||
18:30 | 0 | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | - | 60 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 5 | 40 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 45 | 45 | 40 | 25 | 5 | 20 | 15 | 60 | |||
19:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | - | 55 | - | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 13 | 5 | 5 | 35 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 40 | 50 | 30 | 20 | 5 | 20 | 15 | 70 | |||
19:30 | - | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 20 | 20 | 30 | - | 45 | - | 25 | 10 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 15 | 50 | |||
20:00 | - | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | - | 50 | - | 30 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 30 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 40 | |||
20:30 | - | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 20 | 20 | 30 | - | 35 | - | 30 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 60 | |||
21:00 | - | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 20 | 20 | 15 | - | 30 | - | 25 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 40 | - | 10 | 5 | 20 | 10 | 50 | |||
21:30 | - | 5 | 15 | - | - | 5 | - | - | 20 | - | 25 | - | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 30 | 15 | 5 | 5 | 20 | 10 | 45 | |||
2012 | 晴/雲 | 9:30 | - | 5 | 5 | 休止 | - | - | 0 | - | 休止 | 30 | 休止 | 40 | 休止 | 15 | - | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | - | 0 | 0 | - | 0 | オープン前 | 40 | オープン前 | 休止 | 35 | 10 | - | 5 | 25 |
10:00 | 0 | 5 | 15 | - | - | 0 | - | 40 | 60 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 30 | 5 | 25 | 10 | 5 | 40 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 40 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||
10:30 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 45 | 40 | 15 | 5 | 15 | 15 | 30 | 10 | 25 | 15 | 5 | 50 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 35 | 10 | 30 | 20 | 90 | |||||||||
11:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 45 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 | 35 | 10 | 20 | 20 | 5 | 50 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 40 | 10 | 30 | 20 | 70 | |||||||||
11:30 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 70 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 35 | 5 | 25 | 15 | 5 | 45 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 40 | |||||||||
12:00 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 50 | 60 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 35 | 10 | 25 | 30 | 5 | 50 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 50 | 40 | 10 | 25 | 15 | 70 | |||||||||
12:30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 45 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 35 | 10 | 20 | 20 | 10 | 40 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 50 | 35 | 10 | 25 | 10 | 70 | |||||||||
13:00 | 0 | 5 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 50 | 45 | 30 | 5 | 15 | 15 | 10 | 40 | 10 | 25 | 20 | 10 | 55 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 50 | 45 | 10 | 25 | 10 | 70 | |||||||||
13:30 | - | 5 | 25 | 0 | 10 | 5 | 20 | 40 | 50 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 40 | 5 | 20 | 20 | 10 | 50 | 25 | 5 | 0 | 15 | 0 | 40 | 30 | 10 | 25 | 10 | 70 | |||||||||
14:00 | - | 5 | 25 | 0 | 10 | 5 | 20 | 30 | 70 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 40 | 5 | 15 | 15 | 5 | 50 | 25 | 5 | 0 | 15 | 0 | 35 | 30 | 10 | 25 | 20 | 70 | |||||||||
14:30 | - | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 80 | 40 | 15 | 5 | 15 | 10 | 40 | 5 | 20 | 15 | 5 | 40 | 25 | 5 | 0 | 15 | 0 | 40 | 40 | 10 | 25 | 20 | 70 | |||||||||
15:00 | - | 5 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 50 | 80 | 40 | 20 | 25 | 15 | 15 | 40 | 10 | 30 | 20 | 5 | 55 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 50 | 50 | 10 | 25 | 20 | 70 | |||||||||
15:30 | 0 | 10 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 50 | 80 | 40 | 20 | 25 | 15 | 15 | 40 | 10 | 30 | 20 | 5 | 50 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 50 | 45 | 10 | 25 | 20 | 70 | |||||||||
16:00 | 10 | 15 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 70 | 80 | 35 | 20 | 30 | 15 | 15 | 35 | 5 | 35 | 20 | 10 | 45 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 50 | 50 | 10 | 25 | 15 | 70 | |||||||||
16:30 | - | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 50 | 90 | 35 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 55 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 | 10 | 25 | 15 | 70 | |||||||||
17:00 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 50 | 80 | 35 | 20 | 15 | - | 10 | 30 | 5 | 20 | 15 | 5 | 60 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 | 10 | 25 | 15 | 70 | |||||||||
17:30 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 50 | 90 | 35 | 20 | 30 | - | 10 | 30 | 5 | 20 | 15 | 5 | 45 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 50 | 40 | 10 | 25 | 15 | 70 | |||||||||
18:00 | 10 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 50 | 70 | 35 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | 5 | 25 | 15 | 5 | 45 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 | 10 | 35 | 20 | 70 | |||||||||
18:30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 60 | 70 | 35 | 15 | 20 | - | 10 | 35 | 5 | 20 | 15 | 5 | 45 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 45 | 25 | 10 | 35 | 20 | 50 | |||||||||
19:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 50 | 50 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 35 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | 10 | 35 | 15 | 55 | |||||||||
19:30 | - | 5 | 15 | - | 10 | 0 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 25 | 10 | 45 | |||||||||
20:00 | - | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 20 | 50 | 50 | 30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 25 | 10 | 45 | |||||||||
20:30 | - | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 20 | 40 | 40 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 10 | 10 | 25 | 10 | 55 | |||||||||
21:00 | - | 5 | 10 | - | 10 | 0 | 20 | 25 | 30 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 10 | 10 | 25 | 10 | 50 | |||||||||
21:30 | - | 5 | 5 | - | - | 0 | - | 25 | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | - | 10 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | - | 25 | 10 | 40 | |||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
