Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:00 閉園時間 22:00 |
東京ディズニーリゾート30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” ディズニー・ハロウィーン |
イッツ・ア・スモールワールド ワンマンズ・ドリームU |
10月は土日は非常に混雑しますが、ハロウィンイベント最後の1週間は全身仮装期間となるため、この日は入園者数が非常に多くなると思われます。昨年のハロウィンイベント最後の週末は1年間でもっとも早く入園制限がかかった(9:00〜制限)ので、注意したほうがいいでしょう。
アトラクションが混雑するのみならず、入園者数が非常に多くどの施設も混雑するため、前売券の購入、レストラン事前予約、開園待ちなど、十分な対策が必要です。
効率の良い回り方・知っておくと役立つ情報/アトラクション別攻略・TDL編
「ハッピーハロウィーンハーベスト」、「ハピネス・イズ・ヒア」、「エレクトリカルパレード」の座り見最前列を狙う場合は開園からまたは前のパレードの段階から既に待っている必要があるでしょう。各パレード終了後の入れ替え狙いが重要です。最前列にこだわらないのであれば、1時間半前でも十分良い位置で見ることができます。
ハッピーハロウィーンハーベスト フロート停止位置・鑑賞場所ガイド
A | 大混雑!制限の可能性 | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 35〜50分 |
ジャングルクルーズ | 40〜75分 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 30〜45分 | |
魅惑のチキルーム | 10〜20分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 10〜30分 |
カントリーベアシアター | 15〜20分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
ビッグサンダーマウンテン | 120〜180分 FP 12時頃発券終了 |
|
トムソーヤ島いかだ | 5〜30分 | |
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 150〜210分 FP 10時半頃発券終了 |
カヌー探検 | 45〜75分 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 60〜90分 |
白雪姫と七人のこびと | 35〜55分 | |
フィルハーマジック | 30〜60分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 30〜45分 | |
空飛ぶダンボ | 50〜90分 | |
キャッスルカルーセル | 15〜35分 | |
ホーンテッドマンション | 90〜150分 FP 12時半頃発券終了 |
|
スモールワールド | 休止 | |
アリスのティーパーティー | 20〜40分 | |
プーさんのハニーハント | 120〜180分 FP 10時半頃発券終了 |
|
フェアリーテイルホール | 30〜60分 | |
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 45〜75分 |
ミートミッキー | 90〜150分 | |
ガジェットのゴーコースター | 45〜75分 | |
グーフィーのペイント | 60〜120分 | |
トゥモロー ランド |
スターツアーズ | 60〜120分 FP 13時半頃発券終了 |
スペースマウンテン | 120〜180分 FP 13時半頃発券終了 |
|
バズのアストロブラスター | 120〜180分 FP 11時半頃発券終了 |
|
スタージェット | 45〜75分 | |
グランドサーキット | 30〜45分 | |
モンスターズインク | 120〜180分 FP 10時頃発券終了 |
|
キャプテンEO | 10〜40分 FP 14時頃発券中止 |
参考データ | 2013年10月26日(土) | 2012年10月27日(土) |
8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 入園制限9:00〜14:15 |
|
TDR30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” ディズニーハロウィーン 前売券完売(10月20日) |
ディズニーハロウィーン | |
---|---|---|
ハッピーハロウィーン ハーベスト[2013] |
10:40、16:05 | |
ウェルカム・トゥ スプーキーヴィル[〜2012] |
10:45、16:05 | |
ハピネスイズヒア[2013〜] | 13:30 | |
ジュビレーション[〜2012] | 13:30 | |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 19:30 |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
シ ン デ レ ラ |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
モ ン ス タ | ズ |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
E O |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
M ミ ッ キ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 雨→雲 | 8:30 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | - | 5 | 5 | 30 | 休止 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 20 | 40 | 35 | 20 | 5 | 5 | 90 |
9:00 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | 15 | - | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 60 | 5 | 70 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 70 | 70 | 80 | 55 | 20 | 5 | 5 | 100 | |||
9:30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 5 | 40 | 5 | 45 | 20 | 20 | 20 | 25 | 5 | 5 | 60 | 5 | 80 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 90 | 70 | 70 | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |||
10:00 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 | 30 | 5 | 45 | 25 | 20 | 30 | 20 | 5 | 5 | 70 | 5 | 80 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 90 | 70 | 100 | 100 | 20 | 5 | 5 | 80 | |||
10:30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 30 | 5 | 35 | 5 | 45 | 25 | 25 | 30 | 15 | 5 | 5 | 80 | 10 | 90 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 100 | 70 | 90 | 80 | 20 | 5 | 5 | 80 | |||
11:00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 15 | 5 | 40 | 5 | 50 | 30 | 25 | 30 | 15 | 5 | 5 | 90 | 10 | 80 | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 120 | 70 | 110 | 60 | 20 | 5 | 5 | 80 | |||
11:30 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 15 | 5 | 45 | 5 | 45 | 30 | 35 | 30 | 15 | 5 | 5 | 80 | 10 | 80 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 130 | 60 | 110 | 60 | 20 | 5 | 5 | 70 | |||
12:00 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 25 | 5 | 45 | 5 | 45 | 25 | 35 | 30 | 15 | 5 | 5 | 100 | 10 | 70 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 120 | 60 | 80 | 50 | 20 | 5 | 5 | 70 | |||
12:30 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 30 | 5 | 50 | 5 | 45 | 25 | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 90 | 15 | 70 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 120 | 50 | 70 | 60 | 20 | 5 | 5 | 70 | |||
13:00 | - | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 5 | 50 | 5 | 45 | 35 | 35 | - | 15 | 20 | 5 | 90 | 20 | 70 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 100 | 45 | 70 | 60 | 20 | 10 | 5 | 100 | |||
13:30 | - | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 30 | 5 | 45 | 5 | 45 | 25 | 35 | 30 | 15 | 20 | 5 | 70 | 10 | 70 | - | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 90 | 60 | 60 | 60 | 20 | 5 | 15 | 100 | |||
14:00 | - | 5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 5 | 50 | 5 | 45 | 20 | 30 | 20 | 15 | 20 | 5 | 90 | 5 | 50 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 80 | 50 | 55 | 40 | 20 | 5 | 15 | 100 | |||
14:30 | - | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 25 | 5 | 80 | 5 | 50 | 20 | 45 | 30 | 15 | 10 | 10 | 90 | 10 | 70 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 30 | 90 | 50 | 55 | 70 | 20 | 5 | 15 | 90 | |||
15:00 | 0 | 15 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 5 | 100 | 10 | 45 | 25 | 45 | 30 | 15 | 30 | 5 | 90 | 10 | 55 | 45 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 | 110 | 45 | 70 | 45 | 20 | 25 | 20 | 80 | |||
15:30 | 0 | 15 | 30 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | 5 | 90 | 5 | 45 | 25 | 30 | 20 | 15 | 30 | 5 | 70 | 10 | 60 | 30 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 | 110 | 50 | 60 | - | 20 | 25 | 20 | 80 | |||
16:00 | 0 | 15 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | 5 | 50 | 5 | 45 | 15 | 20 | 15 | 10 | 30 | 5 | 30 | 10 | 80 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 130 | 50 | 50 | - | 20 | 25 | 20 | 60 | |||
16:30 | - | 5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 60 | - | 70 | 5 | 45 | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 90 | 5 | 80 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 130 | 30 | 45 | - | 20 | 20 | 20 | 55 | |||
17:00 | - | 10 | 30 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 | - | 90 | - | 45 | 25 | 20 | 20 | 15 | 35 | 10 | 100 | 15 | 80 | 30 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 | 130 | 45 | 70 | 70 | 20 | 30 | 20 | 55 | |||
17:30 | - | 10 | 30 | 5 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 60 | - | 110 | - | 45 | 20 | 20 | 20 | 15 | 35 | 10 | 100 | 15 | 70 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 130 | 70 | 70 | 90 | 20 | 35 | 20 | 90 | |||
18:00 | - | 10 | 30 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 70 | - | 110 | - | 50 | 25 | 35 | 20 | 15 | 35 | 15 | 180 | 15 | 70 | 35 | 10 | 0 | 20 | 0 | 25 | 110 | 70 | 80 | 100 | 20 | 35 | 20 | 100 | |||
18:30 | - | 5 | 30 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 60 | - | 90 | - | 50 | 20 | 30 | 20 | 15 | 35 | 10 | 200 | 15 | 70 | 35 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 110 | 70 | 90 | 90 | 20 | 35 | 15 | 80 | |||
19:00 | - | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 60 | - | 70 | - | 50 | 20 | 30 | 15 | 15 | 35 | 5 | 120 | 10 | 55 | 35 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 90 | 40 | 80 | 60 | 20 | 25 | 15 | 70 | |||
19:30 | - | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | - | 60 | - | 50 | - | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 50 | 5 | 50 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 50 | 30 | 55 | 55 | 20 | 25 | 15 | 60 | |||
20:00 | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 | 5 | 20 | - | 30 | - | 40 | - | 35 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 35 | 5 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 50 | 15 | 35 | 40 | 20 | 25 | 10 | 60 | |||
20:30 | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 | 0 | 20 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | 10 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 90 | 5 | 50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 90 | 40 | 60 | 60 | 20 | 25 | 10 | 60 | |||
21:00 | - | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 40 | - | 30 | - | 40 | 15 | 20 | 15 | 10 | 30 | 5 | 70 | 5 | 40 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 80 | 40 | 60 | 50 | 20 | 25 | 15 | 70 | |||
21:30 | - | 5 | 10 | 15 | - | - | 0 | - | 20 | 30 | - | 35 | - | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 30 | 5 | 50 | 5 | 35 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 15 | 5 | 50 | |||
2012 | 晴 | 8:30 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 休止 | - | 110 | - | 25 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 70 | 休止 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 100 | オープン前 | 40 | 80 | 10 | 15 | 10 | 120 |
9:00 | 0 | 15 | 15 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | 120 | - | 60 | 25 | 15 | 30 | 15 | 50 | 10 | 120 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 150 | 130 | 100 | 10 | 20 | 15 | 140 | |||||
9:30 | - | 25 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 130 | 10 | 65 | 35 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 120 | 20 | 120 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 | 150 | 140 | 120 | 10 | 45 | 25 | 150 | |||||
10:00 | - | 35 | 50 | 25 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 150 | 15 | 65 | 35 | 30 | 45 | 25 | 60 | 25 | 120 | 25 | 120 | 50 | 10 | 0 | 25 | 0 | 90 | 150 | 140 | 130 | 10 | 45 | 25 | 140 | |||||
10:30 | - | 30 | 50 | 25 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 180 | 5 | 65 | 35 | 20 | 30 | 25 | 60 | 25 | - | 20 | 150 | 50 | 15 | 0 | 45 | 0 | 90 | 150 | 140 | 140 | 5 | 45 | 25 | 130 | |||||
11:00 | - | 30 | 40 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 180 | 15 | 65 | 30 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 110 | 15 | 170 | 45 | 10 | 0 | 45 | 0 | 80 | 150 | 130 | 130 | 10 | 50 | 25 | 120 | |||||
11:30 | - | 35 | 40 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 180 | 45 | 65 | 40 | 35 | 45 | 40 | 55 | 25 | 120 | 30 | 160 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 80 | 140 | 90 | 120 | 10 | 50 | 25 | 110 | |||||
12:00 | - | 40 | 45 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 180 | 45 | 65 | 40 | 50 | 50 | 40 | 55 | 30 | 130 | 30 | 120 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 80 | 140 | 120 | 130 | 15 | 55 | 25 | 120 | |||||
12:30 | - | 45 | 55 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 170 | 45 | 55 | 40 | 40 | 50 | 25 | 55 | 25 | 130 | 30 | 120 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 80 | 130 | 120 | 120 | 20 | 50 | 35 | 120 | |||||
13:00 | - | 40 | 55 | 40 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 150 | 50 | 65 | 40 | 35 | 40 | 25 | 55 | 25 | 150 | 40 | 140 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 80 | 120 | 130 | 80 | 15 | 50 | 35 | 120 | |||||
13:30 | - | 40 | 55 | 40 | 0 | 10 | 25 | 10 | 20 | 5 | 140 | 50 | 65 | 40 | 30 | 35 | 35 | 55 | 25 | - | 30 | 140 | 60 | 20 | 0 | 45 | 0 | 80 | 120 | 140 | 100 | 10 | 50 | 35 | 120 | |||||
14:00 | - | 35 | 55 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 130 | 40 | 55 | 35 | 30 | 35 | 20 | 45 | 5 | 150 | 15 | 120 | 50 | 20 | 0 | 45 | 0 | 70 | 120 | 140 | 90 | 10 | 50 | 35 | 90 | |||||
14:30 | - | 45 | 55 | 40 | 0 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 160 | 60 | 70 | 40 | 40 | 50 | 35 | 55 | 30 | 150 | 30 | 130 | 50 | 20 | 0 | 45 | 0 | 70 | 110 | 130 | 100 | 20 | 50 | 35 | 90 | |||||
15:00 | - | 40 | 55 | 40 | 0 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 170 | 65 | 70 | 45 | 40 | 50 | 35 | 60 | 30 | 150 | 30 | 120 | 50 | 20 | 0 | 45 | 0 | 70 | 120 | 140 | 120 | 25 | 50 | 35 | 90 | |||||
15:30 | - | 40 | 60 | 40 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 170 | 55 | 65 | 40 | 40 | 45 | 35 | 60 | 25 | 140 | 30 | 110 | 50 | 20 | 0 | 45 | 0 | 70 | 130 | 140 | 110 | 35 | 50 | 35 | 90 | |||||
16:00 | - | 40 | 60 | 45 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 5 | 160 | - | 65 | 35 | 40 | 30 | 30 | 60 | 25 | 120 | 20 | 110 | 50 | 20 | 0 | 45 | 0 | 70 | 130 | 140 | 110 | 20 | 35 | 35 | 90 | |||||
16:30 | - | 30 | 50 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | - | 170 | - | 65 | - | 40 | 35 | 25 | 60 | 20 | 150 | 20 | 120 | 50 | 20 | 0 | 45 | 0 | 70 | 130 | - | 90 | 10 | 35 | 25 | 90 | |||||
17:00 | - | 40 | 55 | 45 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 190 | - | 65 | 50 | 45 | 45 | 35 | 60 | 35 | 150 | 20 | 130 | 50 | 20 | 0 | 45 | 0 | 70 | 120 | - | 110 | 30 | 50 | 25 | 90 | |||||
17:30 | - | 40 | 55 | 45 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 180 | - | 70 | 50 | 55 | 50 | 40 | 60 | 35 | 150 | 35 | 120 | 60 | 20 | 0 | 45 | 0 | 80 | 130 | - | 110 | 25 | 55 | 40 | 120 | |||||
18:00 | - | 35 | 55 | 45 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 170 | - | 70 | 45 | 50 | 50 | 35 | 60 | 35 | 170 | 35 | 110 | 60 | 20 | 0 | 45 | 0 | 80 | 120 | 120 | 110 | 25 | 55 | 40 | 120 | |||||
18:30 | - | 30 | 35 | 30 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 140 | - | 65 | 35 | 40 | 35 | 35 | 50 | 35 | 180 | 35 | 110 | 60 | 20 | 0 | 45 | 0 | 80 | 130 | 130 | 80 | 10 | 50 | 30 | 120 | |||||
19:00 | - | 25 | 35 | 30 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 120 | - | - | 30 | 35 | 30 | 25 | 45 | 25 | 130 | 20 | 110 | 60 | 20 | 0 | 45 | 0 | 80 | 110 | 130 | 80 | 5 | 45 | 25 | 120 | |||||
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20:00 | - | 10 | 20 | - | 0 | 10 | 0 | 20 | - | - | 80 | - | - | 20 | 10 | 15 | 10 | 35 | 5 | 70 | 5 | 50 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 60 | 130 | 70 | 5 | 40 | 20 | 80 | |||||
20:30 | - | 20 | 20 | - | 0 | 10 | 0 | 20 | - | - | 90 | - | - | 25 | 30 | 20 | 15 | 45 | 20 | 90 | 20 | 100 | 30 | 5 | 0 | 20 | 0 | 50 | 80 | 120 | 80 | 10 | 40 | 20 | 90 | |||||
21:00 | - | 20 | 20 | - | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | - | 25 | 30 | 30 | 15 | 35 | 20 | 90 | 20 | 50 | 35 | 5 | 0 | 20 | 0 | 50 | 80 | - | 70 | 5 | 35 | 25 | 90 | |||||
21:30 | - | 15 | 20 | - | 0 | - | 0 | - | 20 | - | - | - | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 10 | - | 20 | 45 | 35 | 5 | 0 | 20 | 0 | 50 | 60 | - | 45 | 5 | 30 | 20 | - | |||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
シ ン デ レ ラ |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
モ ン ス タ | ズ |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
E O |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
M ミ ッ キ | |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グ |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
モンスターズ インク |
スター ツアーズ |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
キャプテンEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 雨→雲 | 8:30 | 9:05 - 10:05 | 9:05 - 10:05 | 9:05 - 10:05 | 9:55 - 10:55 | 12:45 - 13:45 | 9:05 - 10:05 | 9:25 - 10:25 | 10:00 - 11:00 | ─ |
9:00 | 9:35 - 10:35 | 9:35 - 10:35 | 9:35 - 10:35 | 11:50 - 12:50 | 15:45 - 16:45 | 9:35 - 10:35 | 10:15 - 11:15 | 10:50 - 11:50 | ─ | ||
9:30 | 10:05 - 11:05 | 10:05 - 11:05 | 10:35 - 11:35 | 13:25 - 14:25 | 17:55 - 18:55 | 10:05 - 11:05 | 11:00 - 12:00 | 11:45 - 12:45 | ─ | ||
10:00 | 10:35 - 11:35 | 10:35 - 11:35 | 11:30 - 12:30 | 15:20 - 16:20 | 19:35 - 20:35 | 10:35 - 11:35 | 11:50 - 12:50 | 12:40 - 13:40 | ─ | ||
10:30 | 11:10 - 12:10 | 11:05 - 12:05 | 12:15 - 13:15 | 17:20 - 18:20 | 20:55 - 21:55 | 11:05 - 12:05 | 12:45 - 13:45 | 13:45 - 14:45 | ─ | ||
11:00 | 11:35 - 12:35 | 11:35 - 12:35 | 13:15 - 14:15 | 18:30 - 19:30 | 21:35 - 22:00 | 11:35 - 12:35 | 13:35 - 14:35 | 14:55 - 15:55 | ─ | ||
11:30 | 12:05 - 13:05 | 12:05 - 13:05 | 14:35 - 15:35 | 19:30 - 20:30 | 終了 | 12:05 - 13:05 | 14:35 - 15:35 | 16:00 - 17:00 | ─ | ||
12:00 | 12:35 - 13:35 | 12:35 - 13:35 | 15:45 - 16:45 | 20:45 - 21:45 | 12:35 - 13:35 | 15:30 - 16:30 | 17:10 - 18:10 | ─ | |||
12:30 | 13:05 - 14:05 | 13:05 - 14:05 | 17:10 - 18:10 | 21:20 - 21:50 | 13:05 - 14:05 | 16:15 - 17:15 | 18:10 - 19:10 | 13:05 - 14:05 | |||
13:00 | 14:00 - 15:00 | 13:55 - 14:55 | 18:10 - 19:10 | 終了 | 13:35 - 14:35 | 17:15 - 18:15 | 19:05 - 20:05 | 13:35 - 14:35 | |||
13:30 | 14:20 - 15:20 | 14:55 - 15:55 | 19:30 - 20:30 | 14:20 - 15:20 | 18:00 - 19:00 | 20:00 - 21:00 | 14:05 - 15:05 | ||||
14:00 | 14:35 - 15:35 | 15:25 - 16:25 | 20:15 - 21:15 | 14:45 - 15:45 | 18:35 - 19:35 | 20:35 - 21:35 | 14:35 - 15:35 | ||||
14:30 | 14:55 - 15:55 | 16:05 - 17:05 | 20:40 - 21:40 | 15:15 - 16:15 | 19:05 - 20:05 | 21:00 - 22:00 | 14:55 - 15:55 | ||||
15:00 | 16:50 - 17:50 | 17:35 - 18:35 | 21:15 - 21:40 | 16:00 - 17:00 | 19:55 - 20:55 | 21:35 - 22:00 | 15:35 - 16:35 | ||||
15:30 | 18:05 - 19:05 | 18:50 - 19:50 | 21:40 - 22:00 | 16:40 - 17:40 | 20:45 - 21:45 | 終了 | 16:05 - 17:05 | ||||
16:00 | 19:20 - 20:20 | 20:50 - 21:50 | 終了 | 17:20 - 18:20 | 21:05 - 22:00 | 16:35 - 17:35 | |||||
16:30 | 21:10 - 22:00 | 21:20 - 22:00 | 17:45 - 18:45 | 21:20 - 22:00 | 17:05 - 18:05 | ||||||
17:00 | 終了 | 終了 | 18:20 - 19:20 | 終了 | 17:35 - 18:35 | ||||||
17:30 | 18:50 - 19:50 | 17:55 - 18:55 | |||||||||
18:00 | 20:00 - 21:00 | 18:35 - 19:00 | |||||||||
18:30 | 20:45 - 21:45 | 終了 | |||||||||
19:00 | 21:10 - 22:00 | ||||||||||
19:30 | 21:30 - 22:00 | ||||||||||
20:00 | 21:35 - 22:00 | ||||||||||
20:30 | 終了 | ||||||||||
2012 | 晴 | 8:30 | 休止 | 10:30 - 11:30 | 09:35 - 10:35 | 13:00 - 14:00 | 13:45 - 14:45 | オープン前 | 09:30 - 10:30 | 11:25 - 12:25 | ─ |
9:00 | 13:35 - 14:35 | 11:55 - 12:55 | 17:10 - 18:10 | 18:25 - 19:25 | 10:50 - 11:50 | 14:40 - 15:40 | ─ | ||||
9:30 | 16:45 - 17:45 | 13:50 - 14:50 | 19:20 - 20:20 | 21:10 - 22:00 | 12:10 - 13:10 | 17:05 - 18:05 | ─ | ||||
10:00 | 18:40 - 19:40 | 16:25 - 17:25 | 21:15 - 21:50 | 終了 | 13:20 - 14:20 | 18:50 - 19:50 | ─ | ||||
10:30 | 終了 | 18:45 - 19:45 | 終了 | 14:50 - 15:50 | 21:05 - 22:00 | 11:00 - 12:00 | |||||
11:00 | 20:55 - 21:40 | 16:40 - 17:40 | 終了 | 11:30 - 12:30 | |||||||
11:30 | 終了 | 18:50 - 19:50 | 12:00 - 13:00 | ||||||||
12:00 | 21:00 - 21:55 | 12:40 - 13:40 | |||||||||
12:30 | 終了 | 13:45 - 14:45 | |||||||||
13:00 | 14:50 - 15:50 | ||||||||||
13:30 | 15:25 - 16:25 | ||||||||||
14:00 | 15:45 - 16:45 | ||||||||||
14:30 | 16:10 - 17:10 | ||||||||||
15:00 | 16:50 - 17:50 | ||||||||||
15:30 | 17:25 - 18:00 | ||||||||||
16:00 | 終了 | ||||||||||
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
