Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:00 閉園時間 22:00 |
クリスマス・ファンタジー ミッキーのスクリーンデビュー日 ミニーのスクリーンデビュー日 |
ビッグサンダー・マウンテン バズ・ライトイヤーのアストロブラスター |
この日はCレベルの混雑となっており、土曜日に比べれば可能性が低いですが、土曜日の天候によってはこちらに人が集中して入園制限がかかることもあるでしょう。念のため、下記のリンク先を読んで、前売り券の購入等の対策を立てましょう。
また、ミッキーとミニーのスクリーンデビュー日です。誕生日を祝おうとグリーティングは非常に混雑します。特に今年は日曜日なので、ミートミッキーは2〜3時間程度の待ち時間を覚悟する必要がありそうです。
効率の良い回り方・知っておくと役立つ情報
「ディズニー・サンタヴィレッジ・パレード」は座り見最前列を狙う場合は1時間半〜2時間前、午後の回は「ジュビレーション!」の段階から最前列にいないと厳しいでしょう。立ち見の最前列であれば30分ほどあれば確保できるでしょう。
「ジュビレーション!」は1時間前でも場所を選ばなければ最前列で、「エレクトリカルパレード」は最前列狙いなら2時間前、そうでなくとも1時間前なら十分見える場所がとれるでしょう。
クリスマスイベントガイド/サンタヴィレッジパレード鑑賞場所ガイド
C | 普通の土日レベル | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 20〜35分 |
ジャングルクルーズ | 30〜50分 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 15〜40分 | |
魅惑のチキルーム | 10分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 5〜20分 |
カントリーベアシアター | 15分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
ビッグサンダーマウンテン | 休止 | |
トムソーヤ島いかだ | 5〜15分 | |
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 120〜150分 FP 11時頃発券終了 |
カヌー探検 | 25〜50分 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 45〜60分 |
白雪姫と七人のこびと | 20〜30分 | |
フィルハーマジック | 20〜45分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 15〜30分 | |
空飛ぶダンボ | 30〜60分 | |
キャッスルカルーセル | 10〜25分 | |
ホーンテッドマンション | 60〜90分 FP 13時頃発券終了 |
|
スモールワールド | 10〜25分 | |
アリスのティーパーティー | 15〜30分 | |
プーさんのハニーハント | 90〜150分 FP 11時頃発券終了 |
|
フェアリーテイルホール | 25〜45分 | |
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 30〜50分 |
ミートミッキー | 120〜210分 | |
ガジェットのゴーコースター | 30〜45分 | |
グーフィーのペイント | 20〜60分 | |
トゥモロー ランド |
スペースマウンテン | 60〜120分 FP 14時頃発券終了 |
バズのアストロブラスター | 休止 | |
スタージェット | 30〜50分 | |
グランドサーキット | 20〜45分 | |
モンスターズインク | 90〜150分 FP 10時半頃発券終了 |
|
キャプテンEO | 10〜20分 FP 12時頃発券中止 |
参考データ | 2012年11月18日(日) | 2011年11月20日(日) | 2010年11月21日(日) |
8:00〜22:00 入園制限10:30〜13:30 |
8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 入園制限10:20〜14:00 |
|
クリスマスファンタジー ミッキー誕生日 ミニー誕生日 |
クリスマスファンタジー | クリスマスファンタジー | |
---|---|---|---|
ディズニー・サンタヴィレッジ パレード[2011〜] |
10:40、15:40 | 10:50、15:40 | |
ホワイトホリデーパレード[2010] | 10:45、15:40 | ||
ジュビレーション | 13:20 | 13:20 | 13:25 |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 晴 | 8:30 | - | 5 | 5 | - | - | - | 0 | - | - | 休止 | - | 80 | - | 40 | 5 | 15 | 5 | 40 | 5 | 60 | 5 | 5 | 150 | 5 | 10 | 5 | 190 | 0 | 5 | 0 | 70 | 30 | 休止 | 35 | 20 | 60 | 5 |
9:00 | - | 10 | 30 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | 140 | - | 60 | 25 | 25 | 15 | 60 | 5 | 90 | 30 | 5 | 180 | 15 | 30 | 5 | 190 | 0 | 10 | 0 | 90 | 80 | 35 | 20 | 160 | 5 | ||||
9:30 | 10 | 15 | 50 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 150 | 10 | 70 | 40 | 40 | 30 | 65 | 30 | 110 | 25 | 25 | 180 | 30 | 45 | 5 | 210 | 0 | 45 | 0 | 90 | 120 | 55 | 35 | 190 | 5 | ||||
10:00 | 10 | 30 | 45 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 150 | 15 | 65 | 40 | 45 | 35 | 65 | 30 | 120 | 35 | 30 | 170 | 35 | 55 | 20 | 200 | 0 | 50 | 0 | 90 | 130 | 55 | 40 | 170 | 5 | ||||
10:30 | - | 35 | 45 | 25 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 170 | 25 | 65 | 30 | 40 | 30 | 65 | 30 | - | 35 | 35 | 170 | 40 | 55 | 20 | 200 | 0 | 50 | 0 | 90 | 130 | 55 | 40 | 160 | 5 | ||||
11:00 | - | 40 | 45 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 180 | 30 | 70 | 30 | 25 | 25 | 65 | 20 | 120 | 25 | 25 | 170 | 25 | 50 | 20 | 200 | 0 | 50 | 0 | 90 | 120 | 55 | 40 | 160 | 10 | ||||
11:30 | - | 30 | 60 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 150 | 55 | 65 | 40 | 45 | 25 | 65 | 30 | 120 | 30 | 25 | 150 | 40 | 40 | 5 | 210 | 0 | 40 | 0 | 60 | 110 | 60 | 40 | 160 | 15 | ||||
12:00 | - | 45 | 70 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 170 | 55 | 75 | 50 | 60 | 35 | 70 | 35 | 110 | 40 | 35 | 150 | 40 | 60 | 5 | 220 | 0 | 40 | 0 | 60 | 100 | 60 | 40 | 140 | 20 | ||||
12:30 | - | 45 | 65 | 40 | 0 | 10 | 20 | 20 | 25 | 10 | 180 | 60 | 65 | 45 | 45 | 40 | 70 | 40 | 110 | 35 | 40 | 140 | 40 | 60 | 35 | 200 | 0 | 45 | 0 | 80 | - | 60 | 40 | 140 | 20 | ||||
13:00 | - | 45 | 65 | 45 | 0 | 15 | 25 | 10 | 25 | 20 | 180 | 60 | 65 | 35 | 40 | 25 | 70 | 40 | 100 | 35 | 30 | 140 | 40 | 60 | 35 | 200 | 0 | 45 | 0 | 80 | 150 | 45 | 35 | 150 | 20 | ||||
13:30 | - | 40 | 65 | 45 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 20 | 180 | 65 | 60 | 35 | 35 | 25 | 65 | 20 | 90 | 25 | 20 | 140 | 30 | 45 | 35 | 200 | 0 | 45 | 0 | 80 | 130 | 50 | 35 | 150 | 15 | ||||
14:00 | - | 40 | 60 | 45 | 0 | 10 | 10 | 20 | 25 | 15 | 170 | 65 | 60 | 40 | 50 | 30 | 65 | 25 | 120 | 25 | 20 | 150 | 30 | 45 | 25 | 180 | 0 | 35 | 0 | 50 | 130 | 50 | 35 | 170 | 20 | ||||
14:30 | 10 | 40 | 60 | 45 | 0 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 170 | 65 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 35 | 120 | 40 | 25 | 150 | 50 | 55 | 25 | 180 | 0 | 35 | 0 | 50 | 130 | 60 | 40 | 170 | 25 | ||||
15:00 | 10 | 40 | 60 | 45 | 0 | 5 | 20 | 20 | 25 | 10 | 180 | 45 | 70 | 45 | 50 | 35 | 60 | 40 | 120 | 35 | 25 | 130 | 45 | 70 | 25 | 180 | 0 | 35 | 0 | 50 | 120 | 60 | 40 | 160 | 25 | ||||
15:30 | - | 40 | 60 | 45 | 0 | 10 | 25 | 20 | 25 | 10 | 180 | - | 60 | 35 | 40 | 25 | 60 | 40 | 120 | 30 | 25 | 110 | 35 | 60 | 25 | 180 | 0 | 35 | 0 | 50 | 140 | 60 | 40 | 160 | 35 | ||||
16:00 | - | 30 | 60 | 40 | 0 | 10 | 20 | 20 | 25 | - | 170 | - | 60 | 35 | 30 | 25 | 60 | 30 | 120 | 20 | 20 | 80 | 35 | 55 | 25 | 180 | 0 | 35 | 0 | 60 | 140 | 60 | 40 | 160 | 25 | ||||
16:30 | - | 35 | 60 | 40 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | - | 160 | - | 70 | 45 | 45 | 35 | 60 | 30 | 140 | 20 | 30 | 120 | 45 | 55 | 25 | 180 | 0 | 35 | 0 | 60 | 130 | 60 | 40 | 160 | 25 | ||||
17:00 | - | 35 | 55 | 40 | 0 | 15 | 20 | 15 | 25 | - | 150 | - | 70 | 45 | 45 | 50 | 60 | 35 | 140 | 20 | 40 | 120 | 40 | 60 | 25 | 160 | 0 | 55 | 0 | 60 | 130 | 60 | 40 | 160 | 25 | ||||
17:30 | - | 35 | 35 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 140 | - | 75 | 35 | 40 | 45 | 60 | 35 | 130 | - | 40 | 110 | 40 | 55 | 25 | 170 | 0 | 35 | 0 | 50 | 120 | 60 | 40 | 160 | 25 | ||||
18:00 | - | 30 | 35 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | - | 130 | - | 60 | 35 | 35 | 35 | 60 | 40 | 100 | - | 40 | 110 | 40 | 50 | 25 | 170 | 0 | 35 | 0 | 50 | 110 | 45 | 30 | 160 | 20 | ||||
18:30 | - | 25 | 35 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | - | 110 | - | 60 | 35 | 25 | 35 | 60 | 25 | 90 | - | 40 | 100 | 35 | 40 | 20 | 170 | 0 | 35 | 0 | 50 | 90 | 45 | 30 | 160 | 5 | ||||
19:00 | - | 20 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | - | 90 | - | 50 | 35 | 25 | 25 | 40 | 20 | 80 | - | 40 | 70 | 35 | 35 | 20 | 160 | 0 | 20 | 0 | 50 | 80 | 45 | 30 | 150 | 5 | ||||
19:30 | - | 15 | 15 | - | 0 | 10 | 0 | 20 | - | - | 45 | - | 35 | 15 | 15 | 15 | 25 | 10 | 60 | 5 | 40 | 40 | 15 | 30 | 5 | 140 | 0 | 20 | 0 | 30 | 70 | 45 | 30 | 100 | 10 | ||||
20:00 | - | 5 | 15 | - | 0 | 10 | 0 | 20 | - | - | 35 | - | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 | 70 | 5 | 40 | 50 | 5 | 25 | 5 | 120 | 0 | 15 | 0 | 15 | 50 | 20 | 10 | 90 | 5 | ||||
20:30 | - | 10 | 15 | - | 0 | 10 | 0 | 20 | - | - | 50 | - | 40 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 60 | 15 | 15 | 70 | 15 | 20 | 5 | - | 0 | 5 | 0 | 25 | 80 | 20 | 10 | 90 | 10 | ||||
21:00 | - | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 40 | - | 45 | 20 | 15 | 15 | 20 | 5 | 60 | 15 | 15 | 60 | 15 | 35 | 5 | - | 0 | 15 | 0 | 30 | 70 | 20 | 15 | 80 | 5 | ||||
21:30 | - | 5 | 5 | 10 | - | - | 0 | - | 20 | - | 30 | - | 45 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 35 | 10 | 15 | 45 | 10 | 30 | 5 | - | 0 | 15 | 0 | 30 | 50 | 20 | 10 | 50 | 5 | ||||
2011 | 晴/雷雨 | 9:30 | 30 | 25 | 15 | 10 | 0 | 20 | 20 | 130 | 120 | 5 | 70 | 30 | 60 | 30 | 60 | 20 | 100 | 35 | 20 | 休止 | 60 | 50 | 160 | 30 | ─ | 120 | 55 | 35 | 150 | 10 | |||||||
11:00 | 25 | 45 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 110 | 140 | 15 | 60 | 25 | 55 | 25 | 60 | 25 | 100 | 15 | 15 | 30 | 40 | 140 | 50 | 60 | 90 | 55 | 35 | 140 | 10 | ||||||||||
15:00 | 40 | 50 | 45 | 15 | 20 | 10 | 20 | 160 | 150 | 55 | 70 | 40 | 55 | 20 | 60 | 35 | 110 | 35 | 35 | 60 | 50 | 120 | 60 | 110 | 110 | 45 | 30 | 110 | 35 | ||||||||||
19:00 | 15 | 45 | 15 | 10 | 0 | 20 | 20 | 40 | 70 | ─ | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 50 | 20 | 20 | 25 | 30 | 70 | 25 | 80 | 70 | 60 | 40 | 60 | 10 | ||||||||||
2010 | 晴 | 11:00 | 30 | 40 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 140 | 130 | 25 | 70 | 35 | 25 | 60 | 15 | 100 | 40 | 25 | 180 | 60 | 150 | 50 | 110 | 150 | 60 | 45 | 160 | 90 | |||||||||
15:00 | 40 | 60 | 45 | 20 | 30 | 10 | 25 | 120 | 140 | ─ | 75 | 40 | 40 | 75 | 20 | 110 | 45 | 35 | 170 | 50 | 150 | 35 | 110 | 120 | 50 | 40 | 150 | 90 | |||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 晴 | 8:30 | 休止 | 10:35 - 11:35 | 09:10 - 10:10 | 13:05 - 14:05 | 09:40 - 10:40 | 休止 | 15:35 - 16:35 | ─ |
9:00 | 13:00 - 14:00 | 11:05 - 12:05 | 17:40 - 18:40 | 11:15 - 12:15 | 19:50 - 20:50 | ─ | ||||
9:30 | 16:25 - 17:25 | 13:15 - 14:15 | 終了 | 12:45 - 13:45 | 終了 | ─ | ||||
10:00 | 18:45 - 19:45 | 16:05 - 17:05 | 14:25 - 15:25 | ─ | ||||||
10:30 | 終了 | 18:55 - 19:55 | 16:00 - 17:00 | 11:00 - 12:00 | ||||||
11:00 | 21:40 - 21:55 | 17:55 - 18:55 | 11:30 - 12:30 | |||||||
11:30 | 終了 | 19:50 - 20:50 | 12:00 - 13:00 | |||||||
12:00 | 21:30 - 21:55 | 13:00 - 14:00 | ||||||||
12:30 | 終了 | 14:20 - 15:20 | ||||||||
13:00 | 15:15 - 16:15 | |||||||||
13:30 | 16:10 - 17:10 | |||||||||
14:00 | 16:35 - 17:35 | |||||||||
14:30 | 17:15 - 18:00 | |||||||||
15:00 | 終了 | |||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
2011 | 晴 | 9:30 | 14:30 - 15:30 | 16:20 - 17:20 | 13:15 - 14:15 | 休止 | ─ | 19:50 - 20:50 | 終了 | 10:05 - 11:05 |
11:00 | 19:45 - 20:45 | 終了 | 20:20 - 21:20 | 13:05 - 14:05 | 終了 | 11:45 - 12:45 | ||||
13:00 | 終了 | 終了 | 19:25 - 20:25 | 16:25 - 17:25 | ||||||
2010 | 晴 | 11:00 | 17:40 - 18:40 | 18:35 - 19:35 | 17:15 - 18:15 | 終了 | 14:55 - 15:55 | 終了 | 終了 | 17:25 - 18:25 |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
年 | 天気 | イーストサイドカフェ | レストラン北斎 | ブルーバイユーレストラン | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
2012 | 晴 | 8:30 | 8:30 | 8:12 | 8:28 | 8:25 | 8:10 | 11:30 | 8:06 |
2011 | 晴 | 8:15 | 8:15 | 8:20 | 8:20 | 8:25 | 8:15 | 8:35 | 8:37 |
2010 | 晴 | 8:25 | 8:25 | 8:15 | 8:15 | 8:25 | 8:18 | 8:23 |