Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 9:00 閉園時間 22:00 |
ディズニー・ハロウィーン | ビッグサンダー・マウンテン |
10月はハロウィンの混雑も本格化してくるため、平日もやや混雑します。パーク全体の入園者数も多く、アトラクション・ショーパレード関係なく全体的に混雑するでしょう。
「ウェルカム・トゥ・スプーキーヴィル」は最前列狙いなら1時間半前、そうでないなら30分前でも立ち見最前列等の十分良い場所で見れるでしょう。
「ジュビレーション!」は30分前でも場所を選ばなければ最前列で、「エレクトリカルパレード」は最前列狙いなら1時間半前、そうでなくとも30分前なら十分見える場所がとれるでしょう。
イベントガイド(ハロウィンパレード フロート停止位置・鑑賞場所ガイド)
D | 混雑する時期の平日 | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 5〜25分 |
ジャングルクルーズ | 15〜45分 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 10〜30分 | |
魅惑のチキルーム | 10分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 5〜15分 |
カントリーベアシアター | 15分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
ビッグサンダーマウンテン | 休止 | |
トムソーヤ島いかだ | 5〜10分 | |
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 75〜120分 FP 13時頃発券終了 |
カヌー探検 | 20〜45分 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 30〜50分 |
白雪姫と七人のこびと | 15〜30分 | |
フィルハーマジック | 15〜40分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 5〜25分 | |
空飛ぶダンボ | 30〜50分 | |
キャッスルカルーセル | 5〜25分 | |
ホーンテッドマンション | 30〜90分 FP 14時頃発券中止 |
|
スモールワールド | 5〜20分 | |
アリスのティーパーティー | 5〜20分 | |
プーさんのハニーハント | 60〜100分 FP 13時頃発券終了 |
|
フェアリーテイルホール | 20〜45分 | |
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 30〜45分 |
ミートミッキー | 60〜120分 | |
ガジェットのゴーコースター | 15〜40分 | |
グーフィーのペイント | 20〜60分 | |
トゥモロー ランド |
スペースマウンテン | 45〜90分 FP 15時頃発券終了 |
バズのアストロブラスター | 45〜90分 FP 13時頃発券終了 |
|
スタージェット | 30〜50分 | |
グランドサーキット | 15〜40分 | |
モンスターズインク | 60〜120分 FP 12時半頃発券終了 |
|
キャプテンEO | 10〜20分 FP 発券無し |
参考データ | 2012年10月10日(水) | 2011年10月12日(水) | 2010年10月13日(水) |
9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
ディズニーハロウィーン | ディズニーハロウィーン 首都圏ウィークデーパス |
ディズニーハロウィーン | |
---|---|---|---|
ウェルカム・トゥ スプーキーヴィル[2010〜] |
10:40、16:15 | 11:00、13:50、16:10 | 11:00、13:45、16:00 |
ジュビレーション | 13:35 | 休止 | 休止 |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 晴 | 9:30 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 休止 | - | 60 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 0 | 70 | 5 | 5 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 90 | 5 |
10:00 | 0 | 5 | 10 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | 90 | - | 40 | 20 | 15 | 15 | 35 | 5 | 60 | 15 | 0 | 90 | 10 | 10 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 50 | 80 | 70 | 30 | 15 | 100 | 10 | |||
10:30 | - | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 80 | 5 | 40 | 15 | 15 | 15 | 35 | 5 | 50 | 10 | 5 | 70 | 5 | 35 | 0 | 80 | 0 | 25 | 0 | 40 | 70 | 70 | 40 | 25 | 90 | 5 | |||
11:00 | - | 5 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | - | 10 | 40 | 20 | 15 | 10 | 35 | 5 | 50 | 5 | 5 | 70 | 5 | 35 | 0 | 80 | 0 | 25 | 0 | 50 | 70 | 60 | 35 | 20 | 80 | 5 | |||
11:30 | - | 15 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | - | 20 | 45 | 25 | 25 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 15 | 70 | 25 | 35 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 50 | 80 | 70 | 35 | 20 | 70 | 5 | |||
12:00 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | - | 20 | 45 | 25 | 25 | 20 | 50 | 20 | 80 | 15 | 15 | 80 | 20 | 35 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 50 | 90 | 60 | 45 | 20 | 80 | 5 | |||
12:30 | 0 | 20 | 40 | 25 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 110 | 30 | 45 | 25 | 25 | 20 | 50 | 20 | 90 | 10 | 10 | 80 | 20 | 35 | 10 | 80 | 0 | 15 | 0 | 50 | 80 | 60 | 45 | 20 | 80 | 5 | |||
13:00 | 0 | 20 | 40 | 25 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 130 | 30 | 45 | 25 | 20 | 15 | 50 | 10 | 90 | 10 | 10 | 70 | 20 | 35 | 10 | 80 | 0 | 15 | 0 | 50 | 55 | 60 | 45 | 20 | 80 | 5 | |||
13:30 | - | 20 | 45 | 25 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 140 | 30 | 45 | 20 | 15 | 15 | 40 | 10 | 90 | 10 | 10 | 70 | 20 | 35 | 10 | 70 | 0 | 15 | 0 | 50 | 50 | 55 | 45 | 20 | 70 | 10 | |||
14:00 | - | - | 40 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 140 | 30 | 45 | 20 | 15 | 15 | 40 | 5 | 80 | 5 | 10 | 50 | 10 | 35 | 10 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 50 | 60 | 45 | 20 | 70 | 5 | |||
14:30 | - | - | 55 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 140 | 50 | 45 | 25 | 30 | 20 | 45 | 20 | 90 | 15 | 15 | 70 | 25 | 35 | 10 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 70 | 70 | 45 | 20 | 70 | 10 | |||
15:00 | 10 | - | 40 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 150 | 40 | 45 | 25 | 30 | 20 | 45 | 15 | 100 | 10 | 15 | 80 | 30 | 35 | 10 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 90 | 55 | 45 | 20 | 70 | 5 | |||
15:30 | 10 | 10 | 40 | 35 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 150 | 30 | 45 | - | 25 | 20 | 45 | 15 | 90 | 10 | 15 | 80 | 25 | 35 | 10 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | - | 70 | 45 | 20 | 80 | 5 | |||
16:00 | - | 20 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 120 | - | 45 | 20 | 25 | 20 | 35 | 10 | 110 | 20 | 15 | 70 | 25 | 35 | 10 | 70 | 0 | 30 | 0 | 50 | 90 | 60 | 45 | 20 | 80 | 10 | |||
16:30 | - | 20 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | - | 50 | - | 40 | 20 | 15 | 10 | 35 | 5 | 80 | 15 | 5 | 55 | 10 | 35 | 5 | 45 | 0 | 30 | 0 | 30 | 70 | 55 | 45 | 20 | 80 | 5 | |||
17:00 | - | - | 35 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 90 | - | 40 | 20 | 15 | 10 | 40 | 5 | 70 | 15 | 5 | 60 | 25 | 35 | 5 | 45 | 0 | 30 | 0 | 30 | 80 | 60 | 45 | 20 | 80 | 10 | |||
17:30 | 10 | - | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 100 | - | 45 | 20 | 15 | 20 | 40 | 10 | 60 | 20 | 5 | 55 | 20 | 35 | 5 | 80 | 0 | 30 | 0 | 50 | 100 | 60 | 45 | 20 | 80 | 5 | |||
18:00 | 10 | - | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 90 | - | 45 | 20 | 15 | 20 | 40 | 10 | 60 | 15 | 15 | - | 20 | 35 | 5 | 80 | 0 | 25 | 0 | 40 | 90 | 55 | 45 | 20 | 70 | 5 | |||
18:30 | 10 | - | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 70 | - | 45 | 15 | 15 | 15 | 40 | 10 | 60 | 15 | 5 | - | 15 | 35 | 5 | 60 | 0 | 25 | 0 | 40 | 90 | 35 | 45 | 20 | 80 | 5 | |||
19:00 | - | 5 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 70 | - | 45 | 15 | 15 | 15 | 40 | 5 | 30 | 15 | 5 | 60 | 10 | 25 | 5 | 50 | 0 | 25 | 0 | 40 | 80 | 25 | 45 | 20 | 45 | 5 | |||
19:30 | - | 5 | 15 | 15 | - | 10 | 0 | 20 | - | - | 70 | - | 35 | 10 | 15 | 15 | 25 | 5 | 30 | 15 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 | 0 | 10 | 0 | 20 | 80 | 25 | 30 | 5 | 35 | 5 | |||
20:00 | - | 5 | 5 | - | - | 10 | 0 | 20 | - | - | 50 | - | 30 | 10 | 15 | 15 | 20 | 5 | 30 | 15 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0 | 20 | 45 | 15 | 25 | 5 | 40 | 10 | |||
20:30 | - | 5 | 10 | - | - | 10 | 0 | 20 | - | - | 45 | - | 25 | 10 | 15 | 15 | 25 | 5 | 30 | 15 | 5 | 55 | 5 | 10 | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 30 | 60 | 25 | 30 | 15 | 50 | 10 | |||
21:00 | - | 5 | 10 | 15 | - | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 45 | - | 30 | 10 | 15 | 15 | 20 | 5 | 25 | 15 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 25 | - | 25 | 30 | 15 | 45 | 5 | |||
21:30 | - | 5 | 5 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 13 | 15 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0 | 25 | - | 25 | 20 | 15 | 45 | 5 | |||
2011 | 晴 | 11:00 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 60 | 60 | 10 | 45 | 10 | 25 | 15 | 30 | 5 | 40 | 20 | 5 | 休止 | 30 | 35 | 90 | 15 | 55 | 50 | 40 | 20 | 80 | 10 | |||||||
15:00 | 25 | 45 | 30 | 10 | 10 | 15 | 20 | 70 | 80 | 45 | 45 | 20 | 35 | 20 | 50 | 20 | 80 | 25 | 20 | 45 | 35 | 90 | 25 | 80 | 70 | 35 | 20 | 90 | 10 | ||||||||||
18:00 | 5 | 20 | 15 | 10 | 0 | 15 | 20 | 40 | 60 | ─ | 45 | 10 | 15 | 10 | 30 | 5 | 45 | 15 | 5 | 35 | 30 | 70 | 20 | 30 | 20 | 35 | 20 | 55 | 10 | ||||||||||
2010 | 晴 | 11:00 | 20 | 休止 | 15 | 10 | 0 | 20 | 20 | 80 | 80 | 10 | ─ | 25 | ─ | 45 | 20 | 60 | 15 | 10 | 100 | 30 | 120 | 10 | 60 | 90 | 35 | 20 | 120 | 70 | |||||||||
15:00 | 25 | 40 | 10 | 5 | 20 | 20 | 90 | 110 | 35 | 45 | 30 | 30 | 40 | 10 | ─ | 20 | 20 | 110 | 40 | 100 | 15 | 80 | 60 | 30 | 15 | 100 | 80 | ||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 晴 | 9:30 | 休止 | 11:40 - 12:40 | 10:20 - 11:20 | 12:35 - 13:35 | 10:45 - 11:45 | 12:05 - 13:05 | 13:40 - 14:40 | 終了 |
10:00 | 13:45 - 14:45 | 11:35 - 12:35 | 15:40 - 16:40 | 11:50 - 12:50 | 13:45 - 14:45 | 17:20 - 18:20 | ||||
10:30 | 15:15 - 16:15 | 12:15 - 13:15 | 17:40 - 18:40 | 12:45 - 13:45 | 15:10 - 16:10 | 18:55 - 19:55 | ||||
11:00 | ─ | 12:55 - 13:55 | 18:45 - 19:45 | 13:15 - 14:15 | 15:55 - 16:55 | 19:55 - 20:55 | ||||
11:30 | ─ | 15:30 - 16:30 | 20:15 - 21:15 | 14:35 - 15:35 | 17:10 - 18:00 | 20:55 - 21:55 | ||||
12:00 | ─ | 終了 | 終了 | 16:00 - 17:00 | 終了 | 21:40 - 22:00 | ||||
12:30 | 18:55 - 19:55 | 17:45 - 18:45 | 終了 | |||||||
13:00 | 終了 | 19:10 - 20:10 | ||||||||
13:30 | 20:20 - 21:20 | |||||||||
14:00 | 21:25 - 21:55 | |||||||||
14:30 | 終了 | |||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
2011 | 晴 | 11:00 | 14:20 - 15:20 | 16:20 - 17:20 | 14:25 - 15:25 | 休止 | 12:50 - 13:50 | 17:05 - 18:05 | 終了 | 終了 |
13:00 | 20:50 - 21:50 | 終了 | 終了 | 17:20 - 18:20 | 終了 | |||||
2010 | 晴 | 11:00 | 12:15 - 13:15 | 13:20 - 14:20 | 12:35 - 13:35 | 16:20 - 17:20 | 12:55 - 13:55 | 15:05 - 16:05 | 21:25 - 22:00 | 13:15 - 14:15 |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
年 | 天気 | イーストサイドカフェ | レストラン北斎 | ブルーバイユーレストラン | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
2012 | 晴 | 11:00 | 11:00 | 10:40 | 10:40 | 10:00 | 9:35 | 12:25 | 10:50 |
2011 | 晴 | 11:00 | 11:00 | 10:10 | 10:10 | 9:20 | 9:20 | 12:00 | 15:00 |
2010 | 晴 | データ無し |