Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 9:00 閉園時間 22:00 |
ディズニー・ハロウィーン | ビッグサンダー・マウンテン ピーターパン空の旅 |
10月に入るとハロウィンの混雑が本格化してきます。9月中の平日と同じEレベルであっても少し人も多く混雑してくる時期です。ですが、10月はこのあとさらに混雑してくるのでそれに比べたらマシな混雑です。10月中に行くのであればこのくらいの時期に行ったほうがいいでしょう。
「ウェルカム・トゥ・スプーキーヴィル」は最前列狙いなら1時間前、そうでないなら30分前でも立ち見最前列等の十分良い場所で見れるでしょう。
「ジュビレーション!」は30分前でも場所を選ばなければ最前列で、「エレクトリカルパレード」は最前列狙いなら1時間前、そうでなくとも30分前なら十分見える場所がとれるでしょう。
イベントガイド(ハロウィンパレード フロート停止位置・鑑賞場所ガイド)
E | 普通の平日レベル | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 5〜10分 |
ジャングルクルーズ | 10〜30分 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 10〜20分 | |
魅惑のチキルーム | 10分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 0〜5分 |
カントリーベアシアター | 15分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
ビッグサンダーマウンテン | 休止 | |
トムソーヤ島いかだ | 0〜5分 | |
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 45〜90分 FP 14時頃発券終了 |
カヌー探検 | 10〜30分 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 休止 |
白雪姫と七人のこびと | 10〜20分 | |
フィルハーマジック | 15〜20分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 5〜15分 | |
空飛ぶダンボ | 20〜40分 | |
キャッスルカルーセル | 5〜10分 | |
ホーンテッドマンション | 5〜40分 FP 発券無し |
|
スモールワールド | 5〜20分 | |
アリスのティーパーティー | 5〜10分 | |
プーさんのハニーハント | 30〜75分 FP 13時頃発券終了 |
|
フェアリーテイルホール | 5〜30分 | |
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 15〜30分 |
ミートミッキー | 45〜90分 | |
ガジェットのゴーコースター | 5〜30分 | |
グーフィーのペイント | 20〜60分 | |
トゥモロー ランド |
スペースマウンテン | 30〜75分 FP 15時頃発券中止 |
バズのアストロブラスター | 30〜75分 FP 14時頃発券中止 |
|
スタージェット | 15〜35分 | |
グランドサーキット | 15〜30分 | |
モンスターズインク | 30〜90分 FP 14時頃発券終了 |
|
キャプテンEO | 10分 FP 発券無し |
参考データ | 2012年10月2日(火) | 2011年10月4日(火) | 2010年10月5日(火) |
9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
ディズニーハロウィーン | ディズニーハロウィーン 首都圏ウィークデーパス |
ディズニーハロウィーン | |
---|---|---|---|
ウェルカム・トゥ スプーキーヴィル[2010〜] |
10:40、16:15 | 11:00、13:50、16:10 | 11:00、13:45、16:00 |
ジュビレーション | 13:35 | 休止 | 休止 |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 晴 | 9:30 | - | 5 | 5 | - | - | - | 0 | - | 0 | 休止 | 0 | 60 | 0 | 休止 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 45 | 5 | 5 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 30 | 50 | - | 15 | 5 | 60 | - |
10:00 | 0 | 5 | 15 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | 90 | - | 20 | 15 | 15 | 30 | 5 | 55 | 15 | 0 | 70 | 5 | 15 | 5 | 80 | 0 | 20 | 0 | 50 | 80 | 30 | 30 | 20 | 80 | 5 | ||||
10:30 | - | 5 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 70 | 20 | 20 | - | 20 | 30 | 5 | 45 | 20 | 10 | 55 | 5 | 30 | 5 | 45 | 0 | 25 | 0 | 30 | 60 | 60 | 30 | 20 | 60 | 10 | ||||
11:00 | - | 5 | 10 | - | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 80 | 10 | 20 | - | 15 | 30 | 5 | 45 | 15 | 5 | 60 | 5 | 30 | 5 | 45 | 0 | 25 | 0 | 30 | 55 | 40 | 30 | 20 | 80 | 5 | ||||
11:30 | - | 10 | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 80 | 10 | 20 | - | 15 | 35 | 10 | 50 | 25 | 10 | 60 | 15 | 30 | 5 | 40 | 0 | 25 | 0 | 40 | 70 | 60 | 35 | 20 | 80 | 5 | ||||
12:00 | 0 | 10 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 80 | 10 | 20 | 15 | 20 | 35 | 10 | 50 | 25 | 15 | 60 | 10 | 30 | 5 | 40 | 0 | 25 | 0 | 40 | 70 | 45 | 35 | 25 | 70 | 10 | ||||
12:30 | 0 | 10 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 90 | 10 | 20 | 25 | 15 | 35 | 10 | 50 | 20 | 10 | 60 | 15 | 30 | 5 | 55 | 0 | 25 | 0 | 40 | 55 | 60 | 35 | 25 | 50 | 5 | ||||
13:00 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 110 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 10 | 45 | 20 | 10 | 60 | 10 | 30 | 5 | 50 | 0 | 25 | 0 | 40 | 45 | 60 | 35 | 25 | 45 | 10 | ||||
13:30 | - | 15 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 90 | 10 | 20 | 15 | 15 | 40 | 10 | 50 | 15 | 10 | 60 | 10 | 25 | 5 | 45 | 0 | 20 | 0 | 30 | 50 | 50 | 35 | 15 | 45 | 5 | ||||
14:00 | - | 15 | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 80 | 5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 5 | 30 | 15 | 5 | 60 | 5 | 40 | 5 | 50 | 0 | 25 | 0 | 40 | 60 | 60 | 35 | 15 | 60 | 10 | ||||
14:30 | - | 20 | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 100 | 25 | 20 | 25 | 15 | 40 | 10 | 50 | 25 | 10 | 60 | 15 | 30 | 5 | 35 | 0 | 25 | 0 | 40 | 60 | 60 | 35 | 15 | 60 | 5 | ||||
15:00 | 0 | 15 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 110 | 30 | 25 | 30 | 15 | 40 | 5 | 50 | 20 | 10 | 60 | 15 | 40 | 5 | 60 | 0 | 35 | 0 | 40 | 70 | 60 | 35 | 15 | 60 | 5 | ||||
15:30 | 0 | 15 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 100 | 45 | 25 | 30 | 20 | 35 | 10 | 50 | 25 | 10 | 55 | 15 | 40 | 5 | 60 | 0 | 30 | 0 | 40 | 50 | 45 | 40 | 20 | 70 | 10 | ||||
16:00 | - | 15 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 100 | 30 | 20 | 15 | 10 | 30 | 5 | 50 | 20 | 10 | 55 | 10 | 30 | 5 | 50 | 0 | 30 | 0 | 30 | 55 | 70 | 40 | 20 | 60 | 5 | ||||
16:30 | - | 5 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 100 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 50 | 20 | 5 | 45 | 5 | 35 | 5 | 50 | 0 | 30 | 0 | 25 | 60 | 50 | 40 | 20 | 45 | 10 | ||||
17:00 | - | 5 | 20 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | - | 100 | - | 20 | 15 | 10 | 30 | 5 | 45 | 20 | 5 | 45 | 15 | 30 | 5 | 50 | 0 | 30 | 0 | 25 | 60 | 50 | 40 | 15 | 60 | 5 | ||||
17:30 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 90 | - | 25 | 15 | 15 | 30 | 5 | 40 | 15 | 5 | 50 | 15 | 35 | 5 | 55 | 0 | 30 | 0 | 50 | 70 | 40 | 40 | 15 | 60 | 5 | ||||
18:00 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 80 | - | 25 | 15 | 15 | 25 | 10 | 40 | 15 | 5 | 45 | 15 | 35 | 5 | 55 | 0 | 30 | 0 | 50 | 60 | 40 | 40 | 15 | 60 | 5 | ||||
18:30 | 0 | 5 | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 60 | - | 15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 40 | 15 | 15 | 45 | 10 | 35 | 5 | 40 | 0 | 20 | 0 | 25 | 80 | 35 | 40 | 15 | 60 | 5 | ||||
19:00 | - | 5 | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 50 | - | 15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 40 | 15 | 5 | 40 | 10 | 20 | 5 | 35 | 0 | 20 | 0 | 40 | 70 | 25 | 40 | 15 | 50 | 10 | ||||
19:30 | - | 5 | 25 | 10 | - | 10 | 0 | 20 | - | - | 80 | - | 15 | 15 | 5 | 25 | 5 | 20 | 15 | 5 | 40 | 5 | 15 | 5 | 35 | 0 | 20 | 0 | 40 | 50 | 25 | 40 | 15 | 30 | 5 | ||||
20:00 | - | 5 | 5 | - | - | 10 | 0 | 20 | - | - | 60 | - | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 | 15 | 40 | 15 | 30 | 10 | ||||
20:30 | - | 5 | 15 | - | - | 10 | 0 | 20 | - | - | 35 | - | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 30 | 60 | 25 | 40 | 15 | 45 | 5 | ||||
21:00 | - | 5 | 15 | 15 | - | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 45 | - | 15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 13 | 5 | 5 | 35 | 5 | 10 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 25 | 55 | 25 | 40 | 15 | 40 | 5 | ||||
21:30 | - | 5 | 15 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | 30 | - | 10 | 15 | - | 25 | 5 | 5 | 5 | - | 20 | 5 | 10 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 20 | 60 | 20 | 40 | 15 | 20 | 5 | ||||
2011 | 晴 | 12:00 | 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 50 | 55 | 10 | 45 | 15 | 30 | 15 | 40 | 10 | 50 | 20 | 5 | 80 | 25 | 35 | 80 | 10 | 50 | 45 | 25 | 15 | 70 | 10 | |||||||
15:00 | 15 | 35 | 20 | 10 | 0 | 15 | 20 | 50 | 90 | 40 | 45 | 20 | 30 | 15 | 40 | 10 | 60 | 30 | 10 | 60 | 40 | 35 | 70 | 10 | 60 | 70 | 30 | 20 | 60 | 10 | |||||||||
18:00 | 5 | 20 | ─ | 10 | 0 | 15 | 20 | 60 | 70 | ─ | 35 | 15 | 15 | 5 | 30 | 5 | 60 | 15 | 5 | 55 | 35 | 25 | 70 | 10 | 50 | 40 | 30 | 10 | 45 | 10 | |||||||||
2010 | 晴 | 11:00 | 5 | 休止 | 5 | 10 | 0 | 20 | 15 | 30 | 50 | 10 | 35 | 15 | 10 | 40 | 5 | 40 | 5 | 5 | 60 | 15 | 70 | 5 | 60 | 55 | 20 | 10 | 50 | 50 | |||||||||
15:00 | 10 | 25 | 10 | 5 | 20 | 15 | 40 | 60 | 15 | 35 | 15 | 15 | 35 | 10 | 55 | 5 | 5 | 55 | 30 | 70 | 20 | 35 | 35 | 25 | 10 | 60 | 40 | ||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 晴 | 9:30 | 休止 | 12:00 - 13:00 | 終了 | 12:30 - 13:30 | 10:45 - 11:45 | 10:30 - 11:30 | 13:50 - 14:50 | 終了 |
10:00 | 14:10 - 15:10 | 15:35 - 16:35 | 12:10 - 13:10 | 12:20 - 13:20 | 16:35 - 17:35 | |||||
10:30 | 15:35 - 16:35 | 17:25 - 18:25 | 12:55 - 13:55 | 13:40 - 14:40 | 18:10 - 19:10 | |||||
11:00 | 16:55 - 17:55 | 18:20 - 19:20 | 13:35 - 14:35 | 14:50 - 15:50 | 19:15 - 20:15 | |||||
11:30 | 18:35 - 19:35 | 19:20 - 20:20 | 14:30 - 15:30 | 15:55 - 16:55 | 20:05 - 21:05 | |||||
12:00 | 終了 | 20:50 - 21:50 | 15:35 - 16:35 | 17:40 - 18:00 | 20:45 - 21:45 | |||||
12:30 | 終了 | 17:05 - 18:05 | 終了 | 21:40 - 22:00 | ||||||
13:00 | 18:25 - 19:25 | 終了 | ||||||||
13:30 | 19:55 - 20:55 | |||||||||
14:00 | 21:05 - 21:55 | |||||||||
14:30 | 終了 | |||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
2011 | 晴 | 12:00 | 15:45 - 16:45 | 18:40 - 19:40 | 15:10 - 16:10 | 21:30 - 21:50 | 14:30 - 15:30 | 15:20 - 16:20 | 20:40 - 21:40 | 終了 |
15:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | |||
2010 | 晴 | 11:00 | 12:05 - 13:05 | 13:15 - 14:15 | 12:30 - 13:30 | 15:15 - 16:15 | 12:10 - 13:10 | 13:20 - 14:20 | 19:45 - 20:45 | 12:45 - 13:45 |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
年 | 天気 | イーストサイドカフェ | レストラン北斎 | ブルーバイユーレストラン | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
2012 | 晴 | 11:00 | 11:00 | 10:35 | 10:35 | 9:50 | 9:45 | 12:30 | 14:15 |
2011 | 晴 | 11:00 | 11:00 | 10:40 | 10:40 | 10:10 | 9:30 | 12:00 | 15:00 |
2010 | 晴 | 14:30 | 17:30 | 14:30 | 15:25 | 11:00 | 10:10 | 13:00 |