Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 9:00 閉園時間 22:00 |
ディズニー・イースターワンダーランド 首都圏ウィークデースペシャルパスポート スプリングWパスポート |
ウエスタンリバー鉄道 蒸気船マークトウェイン号 トムソーヤ島いかだ ビーバーブラザーズのカヌー探険 スペース・マウンテン |
6月は梅雨の時期にも関わらず春イベント期間ではもっとも混雑する月です。平日は例年同様、首都圏限定のスペシャルパスがあるため、やや混雑すると思われます。
パレードはまだ余裕がありますが、アトラクションに関してはこの時期は人気アトラクションを中心に待ち時間が伸びるため、ファストパスを有効活用しましょう。
イースターは最前列・人気のポジションなどは1時間前を目安にすると良いでしょう。特にこだわりがなければ15分前など直前でも十分良い場所で見ることができるしょう。
また、エレクトリカルパレードも1時間前を目安に最前列を確保できると思います。こちらは30分程度待てば十分良い場所で見れると思われます。
イースターイベントガイド/パレード鑑賞ガイド
E | 普通の平日レベル | |
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 5〜15分 |
ジャングルクルーズ | 15〜35分 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 休止 | |
魅惑のチキルーム | 10分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 0〜10分 |
カントリーベアシアター | 15分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 休止 | |
ビッグサンダーマウンテン | 30〜60分 FP 14時頃発券終了 |
|
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 60〜90分 FP 13時頃発券終了 |
カヌー探検 | 休止 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 30〜45分 |
白雪姫と七人のこびと | 10〜20分 | |
フィルハーマジック | 20〜40分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 10〜20分 | |
空飛ぶダンボ | 30〜40分 | |
キャッスルカルーセル | 5〜10分 | |
ホーンテッドマンション | 15〜45分 FP 発券無し |
|
スモールワールド | 10〜20分 | |
アリスのティーパーティー | 5〜10分 | |
プーさんのハニーハント | 30〜60分 FP 13時頃発券終了 |
|
フェアリーテイルホール | 30〜45分 | |
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 30〜40分 |
ミートミッキー | 50〜70分 | |
ガジェットのゴーコースター | 15〜30分 | |
トゥモロー ランド |
スペースマウンテン | 休止 |
バズのアストロブラスター | 30〜60分 FP 15時頃発券終了 |
|
スタージェット | 30〜40分 | |
グランドサーキット | 15〜25分 | |
モンスターズインク | 50〜90分 FP 11時頃発券終了 |
|
キャプテンEO | 10分 FP 発券無し |
参考データ | 2012年6月6日(水) | 2011年6月8日(水) | 2010年6月9日(水) |
9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
イースターワンダーランド 首都圏ウィークデーパス スプリングWパスポート |
イースターワンダーランド 隣接4都県ホームタウン スペシャルパス 震災の影響でガラガラ |
イースターワンダーランド 首都圏スペシャルパス ドナルド誕生日 |
|
---|---|---|---|
イースターワンダーランド | 11:00、16:45 | 11:00、16:45 | 11:00、16:30 |
ボンネットパーティー[2010] | 12:30 | ||
ジュビレーション | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 休止 | 19:30 |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | |||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 雨→雲 | 9:30 | - | 5 | 0 | 休止 | - | - | 0 | - | 休止 | 15 | 休止 | - | 休止 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 休止 | 25 | - | 5 | 30 | 10 |
10:00 | 0 | 5 | 10 | - | - | 0 | - | 10 | 20 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 10 | 30 | 10 | |||||||
10:30 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | 30 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 45 | 10 | 10 | 35 | 10 | |||||||
11:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 40 | 10 | 15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 30 | 25 | 20 | 45 | 10 | |||||||
11:30 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 40 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 35 | 10 | 15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 30 | 25 | 20 | 35 | 10 | |||||||
12:00 | 0 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 40 | 30 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 20 | 5 | 40 | 5 | 15 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 25 | - | 20 | 35 | 10 | |||||||
12:30 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 40 | 30 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 30 | 10 | 20 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | |||||||
13:00 | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 40 | 25 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 35 | 5 | 20 | 5 | 40 | 0 | 20 | 0 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | |||||||
13:30 | - | 5 | 25 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | 25 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 45 | 5 | 20 | 5 | 45 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | |||||||
14:00 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 25 | 50 | 25 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 13 | 15 | 5 | 45 | 5 | 20 | 5 | 45 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | |||||||
14:30 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 60 | 30 | 10 | 15 | 5 | 30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 10 | |||||||
15:00 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 | 20 | 40 | 60 | 25 | 10 | 15 | 10 | 25 | 5 | 13 | 10 | 5 | 40 | 20 | 25 | 5 | 45 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 5 | 35 | 10 | |||||||
15:30 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 20 | 40 | 60 | 25 | 10 | 15 | 5 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 45 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | 5 | 35 | 10 | |||||||
16:00 | 0 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 80 | 25 | 15 | 15 | 5 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | 15 | 25 | 5 | 45 | 0 | 20 | 0 | 15 | 15 | 5 | 25 | 10 | |||||||
16:30 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 60 | 90 | 25 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 35 | 10 | 30 | 5 | 40 | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 | 5 | 35 | 10 | |||||||
17:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 50 | 70 | 20 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 5 | 30 | 10 | |||||||
17:30 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 70 | 25 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 5 | 35 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 35 | 10 | |||||||
18:00 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 60 | 25 | 5 | 15 | 5 | 20 | - | 5 | 5 | 5 | 35 | 10 | 20 | 5 | 45 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 40 | 10 | |||||||
18:30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 40 | 20 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 45 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 10 | |||||||
19:00 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 35 | 20 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 40 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | |||||||
19:30 | - | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 20 | 25 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | |||||||
20:00 | - | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 20 | 40 | - | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |||||||
20:30 | - | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 20 | 30 | - | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |||||||
21:00 | - | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 20 | 20 | - | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |||||||
21:30 | - | 5 | 5 | - | - | 0 | - | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |||||||
2011 | 雲 | 11:30 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 25 | 35 | 5 | 25 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 13 | 5 | 5 | 50 | 40 | 5 | 35 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 休止 | 10 | ||||||
15:00 | 5 | 30 | 25 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 35 | 40 | 25 | 5 | 15 | 5 | 25 | 5 | 15 | 15 | 5 | 25 | 45 | 20 | 55 | 5 | 10 | 15 | 25 | 5 | 10 | |||||||||
2010 | 曇 | 11:00 | 10 | 20 | 休止 | 10 | 0 | 20 | 15 | 20 | 40 | 5 | 50 | 25 | 30 | 15 | 5 | ─ | 5 | 5 | 70 | 休止 | 110 | 5 | 55 | 50 | 15 | 15 | 60 | |||||||||
13:00 | 5 | 20 | 10 | 0 | 20 | 15 | 40 | 40 | 5 | 30 | 15 | 15 | 35 | 10 | 50 | 5 | 10 | 60 | 80 | 5 | 40 | 35 | 10 | 10 | ─ | |||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 雨→雲 | 9:30 | 10:00 - 11:00 | 10:55 - 11:55 | 終了 | 10:45 - 11:45 | 休止 | 10:10 - 11:10 | 11:40 - 12:40 | 終了 |
10:00 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:10 - 13:10 | 10:35 - 11:35 | 12:50 - 13:50 | |||||
10:30 | 11:05 - 12:05 | 12:20 - 13:20 | 13:30 - 14:30 | 11:25 - 12:25 | 14:00 - 15:00 | |||||
11:00 | 11:30 - 12:30 | 13:00 - 14:00 | 14:55 - 15:55 | 12:05 - 13:05 | 15:00 - 16:00 | |||||
11:30 | 12:05 - 13:05 | 13:45 - 14:45 | 15:45 - 16:45 | 12:40 - 13:40 | 16:05 - 17:05 | |||||
12:00 | 12:50 - 13:50 | 14:45 - 15:45 | 16:40 - 17:40 | 13:15 - 14:15 | 16:40 - 17:40 | |||||
12:30 | 13:20 - 14:20 | 15:35 - 16:35 | 17:15 - 18:00 | 14:35 - 15:00 | 17:25 - 18:00 | |||||
13:00 | 14:10 - 15:10 | 16:30 - 17:30 | 終了 | 終了 | 終了 | |||||
13:30 | 15:15 - 16:15 | 終了 | ||||||||
14:00 | 16:05 - 17:05 | |||||||||
14:30 | 17:00 - 18:00 | |||||||||
15:00 | 終了 | |||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
2011 | 雲 | 東日本大震災の影響で入園者数が少ないため発券無し | ||||||||
2010 | 雲 | 11:00 | 15:20 - 16:20 | 14:45 - 15:45 | ─ | 19:25 - 20:25 | 14:50 - 15:50 | 15:30 - 16:30 | 21:00 - 22:00 | |
13:00 | 12:05 - 13:05 | 12:00 - 13:00 | 11:55 - 12:55 | 15:30 - 16:30 | 12:40 - 13:40 | 13:05 - 14:05 | 18:25 - 19:25 | |||
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
年 | 天気 | イーストサイドカフェ | レストラン北斎 | ブルーバイユーレストラン | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
2012 | 雨→雲 | 14:30 | 15:45 | 14:30 | 17:30 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 |
2011 | 雲 | 13:30 | 17:30 | 13:30 | 17:30 | 12:30 | 12:30 | 12:00 | 13:00 |
2010 | 曇 | 13:15 | 13:15 | 14:30 | 14:30 | 11:35 | 11:35 | 13:00 |