Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 9:00 閉園時間 22:00 |
ディズニー・イースターワンダーランド 首都圏ウィークデースペシャルパスポート スプリングWパスポート |
ウエスタンリバー鉄道 蒸気船マークトウェイン号 トムソーヤ島いかだ ビーバーブラザーズのカヌー探険 モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!” |
4月に比べると5月はやや混雑してくる時期になりますが、それでもふつうの平日と同程度の混み具合と考えていいでしょう。アトラクションもショーパレードもあまり混まず楽しむにはイベントを含めて楽しむには良い時期だと思います。
イースターは最前列・人気のポジションなどは1時間前を目安にすると良いでしょう。特にこだわりがなければ15分前など直前でも十分良い場所で見ることができるしょう。
また、エレクトリカルパレードも1時間前を目安に最前列を確保できると思います。こちらは30分程度待てば十分良い場所で見れると思われます。
イースターイベントガイド/パレード鑑賞ガイド
E | 普通の平日レベル | |
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 5〜15分 |
ジャングルクルーズ | 15〜35分 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 10〜20分 | |
魅惑のチキルーム | 10分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 0〜10分 |
カントリーベアシアター | 15分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
ビッグサンダーマウンテン | 30〜60分 FP 14時頃発券終了 |
|
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 60〜90分 FP 13時頃発券終了 |
カヌー探検 | 5〜25分 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 30〜45分 |
白雪姫と七人のこびと | 10〜20分 | |
フィルハーマジック | 20〜40分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 10〜20分 | |
空飛ぶダンボ | 30〜40分 | |
キャッスルカルーセル | 5〜10分 | |
ホーンテッドマンション | 15〜45分 FP 発券無し |
|
スモールワールド | 10〜20分 | |
アリスのティーパーティー | 5〜10分 | |
プーさんのハニーハント | 30〜60分 FP 13時頃発券終了 |
|
フェアリーテイルホール | 30〜45分 | |
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 30〜40分 |
ミートミッキー | 休止 | |
ガジェットのゴーコースター | 15〜30分 | |
トゥモロー ランド |
スペースマウンテン | 30〜60分 FP 15時頃発券終了 |
バズのアストロブラスター | 30〜60分 FP 15時頃発券終了 |
|
スタージェット | 30〜40分 | |
グランドサーキット | 15〜25分 | |
モンスターズインク | 休止 | |
キャプテンEO | 10分 FP 発券無し |
参考データ | 2012年5月15日(火) | 2011年5月17日(火) | 2010年5月18日(火) |
9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
イースターワンダーランド 首都圏ウィークデーパス スプリングWパスポート |
イースターワンダーランド 震災の影響でガラガラ |
イースターワンダーランド 首都圏スペシャルパス |
|
---|---|---|---|
イースターワンダーランド | 11:00、16:45 | 11:00、16:45 | 11:00、16:30 |
ボンネットパーティー[2010] | 12:30 | ||
ジュビレーション | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 休止 | 19:30 |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | |||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 雨 | 9:30 | - | 5 | 5 | 休止 | - | - | 0 | - | 休止 | 50 | 休止 | 20 | 休止 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 13 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 休止 | 10 |
10:00 | 0 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | 20 | 40 | 20 | - | 15 | 5 | 20 | 5 | 13 | 0 | 5 | 20 | 5 | 5 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | |||||||
10:30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 35 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 13 | 0 | 5 | 30 | 5 | 5 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | |||||||
11:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 25 | 30 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 13 | 15 | 5 | 40 | 5 | 5 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 25 | 20 | 15 | 5 | 10 | |||||||
11:30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 15 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | 5 | 35 | 15 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 15 | 5 | 10 | |||||||
12:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 15 | 30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | 5 | 35 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 20 | 25 | 15 | 5 | 10 | |||||||
12:30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 50 | 15 | 35 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | 5 | 35 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 20 | 10 | - | 5 | 10 | |||||||
13:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 35 | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | 5 | 40 | 10 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 25 | 15 | - | 5 | 10 | |||||||
13:30 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 40 | 15 | 5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | - | 5 | 10 | |||||||
14:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 40 | 15 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | 10 | 10 | - | 5 | 10 | |||||||
14:30 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 30 | 5 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | 15 | 10 | - | 5 | 10 | |||||||
15:00 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 45 | 15 | - | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 25 | 10 | - | 5 | 10 | |||||||
15:30 | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 25 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | - | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 30 | 10 | - | 5 | 10 | |||||||
16:00 | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 35 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 | 25 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 30 | 15 | - | 10 | 10 | |||||||
16:30 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 35 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 20 | 15 | 25 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 25 | 10 | - | 10 | 10 | |||||||
17:00 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 40 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 25 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | |||||||
17:30 | - | 5 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 25 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 25 | 10 | - | 10 | 10 | |||||||
18:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | - | 30 | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | - | 10 | 10 | |||||||
18:30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | - | 25 | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | |||||||
19:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | |||||||
19:30 | 0 | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 20 | 25 | 10 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 30 | 5 | - | 10 | 10 | |||||||
20:00 | 0 | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | - | 10 | 10 | |||||||
20:30 | 0 | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | - | 10 | 10 | |||||||
21:00 | 0 | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | |||||||
21:30 | 0 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | 10 | 5 | 5 | - | 15 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | |||||||
2011 | 晴/雨 | 11:00 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 休止 | 10 | ||||||
15:30 | 5 | 20 | 15 | 10 | 0 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | 10 | 40 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
2010 | 晴 | 11:00 | 15 | 5 | 25 | 10 | 0 | 15 | 15 | 40 | 60 | 5 | 35 | 15 | 20 | 35 | 5 | 20 | 10 | 5 | 110 | 35 | 110 | 10 | 休止 | 40 | 40 | 20 | 80 | |||||||||
15:00 | 20 | 35 | 30 | 10 | 0 | 15 | 15 | 90 | 90 | 30 | 40 | 20 | 15 | 40 | 5 | 40 | 15 | 10 | 100 | 35 | 80 | 10 | 50 | 40 | 20 | 70 | ||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 雨 | 9:30 | 10:25 - 11:25 | 10:05 - 11:05 | 終了 | 11:00 - 12:00 | 10:00 - 11:00 | 10:20 - 11:20 | 休止 | 終了 |
10:00 | 10:55 - 11:55 | 10:35 - 11:35 | 12:30 - 13:30 | 10:30 - 11:30 | 10:40 - 11:40 | |||||
10:30 | 11:25 - 12:25 | 11:20 - 12:20 | 13:30 - 14:30 | 11:00 - 12:00 | 11:05 - 12:05 | |||||
11:00 | 11:45 - 12:45 | 11:45 - 12:45 | 終了 | 11:40 - 12:40 | 11:40 - 12:40 | |||||
11:30 | 12:15 - 13:15 | 12:10 - 13:10 | 12:10 - 13:10 | 12:00 - 13:00 | ||||||
12:00 | 12:30 - 13:30 | 12:40 - 13:40 | 終了 | 終了 | ||||||
12:30 | 終了 | 終了 | ||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
2011 | 晴/雨 | 東日本大震災の影響で入園者数が少ないため発券無し | ||||||||
2010 | 晴 | 11:00 | 13:25 - 14:25 | 12:10 - 13:10 | 11:35 - 12:35 | 15:55 - 16:55 | 休止 | 13:00 - 14:00 | 20:40 - 21:40 | |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
年 | 天気 | イーストサイドカフェ | レストラン北斎 | ブルーバイユーレストラン | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
2012 | 雨 | 11:05 | 13:20 | 14:30 | 17:30 | 11:25 | 11:25 | 13:00 | 15:30 |
2011 | 晴/雨 | 13:30 | 17:30 | 13:30 | 17:30 | 14:00 | 15:10 | 12:00 | 13:00 |
2010 | 晴 | 13:45 | 13:45 | 11:45 | 13:55 | 11:20 | 10:20 | 13:00 |