Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:00 閉園時間 22:00 |
ディズニー・イースターワンダーランド スプリングWパスポート |
モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!” ミッキーの家とミート・ミッキー |
5月に入ると土日はやや混雑してきますが、今年は割引パスがディズニーeチケット限定で2回分であることに加えて、最近のシーの人気とダッフィーのイベントであることを考えると、例年ほどは混まないと思われます。
この日も通常の土日と同程度の混み具合で、アトラクションやショーパレードも余裕を持って楽しむことができるのではないかと思います。
イースターは最前列・人気のポジションを確保するのに1時間半程度は必要と考えたほうがいいでしょう。それ以外の場所なら1時間あれば十分見ることができます。
エレクトリカルパレードは最前列確保に1時間半は見ておきたいところですが、こちらも1時間〜30分あればそれなりの場所で見れるでしょう。
イースターイベントガイド/パレード鑑賞ガイド
C | 普通の土日レベル | |
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 20〜40分 |
ジャングルクルーズ | 30〜45分 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 10〜30分 | |
魅惑のチキルーム | 10分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 0〜10分 |
カントリーベアシアター | 15分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
ビッグサンダーマウンテン | 90〜120分 FP 12時半頃発券終了 |
|
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 120〜150分 FP 12時頃発券終了 |
カヌー探検 | 10〜25分 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 45〜60分 |
白雪姫と七人のこびと | 25〜35分 | |
フィルハーマジック | 30〜60分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 20〜30分 | |
空飛ぶダンボ | 30〜45分 | |
キャッスルカルーセル | 5〜15分 | |
ホーンテッドマンション | 60〜90分 FP 15時頃発券終了 |
|
スモールワールド | 10〜30分 | |
アリスのティーパーティー | 10〜20分 | |
プーさんのハニーハント | 90〜150分 FP 11時頃発券終了 |
|
フェアリーテイルホール | 40〜60分 | |
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 40〜50分 |
ミートミッキー | 休止 | |
ガジェットのゴーコースター | 25〜45分 | |
トゥモロー ランド |
スペースマウンテン | 60〜100分 FP 13時半頃発券終了 |
バズのアストロブラスター | 60〜100分 FP 12時半頃発券終了 |
|
スタージェット | 30〜45分 | |
グランドサーキット | 20〜30分 | |
モンスターズインク | 休止 | |
キャプテンEO | 15〜40分 FP 発券無し |
参考データ | 2012年5月12日(土) | 2011年5月14日(土) | 2010年5月15日(土) |
8:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | |
イースターワンダーランド スプリングWパスポート |
イースターワンダーランド 震災の影響でガラガラ |
イースターワンダーランド 首都圏スペシャルパス |
|
---|---|---|---|
イースターワンダーランド | 11:00、16:45 | 11:00、16:45 | 11:00、16:30 |
ボンネットパーティー[2010] | 12:30 | ||
ジュビレーション | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 休止 | 19:30 |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | |||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 雲/晴 | 8:30 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | 0 | - | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 13 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 0 | 休止 | 0 | 5 | 0 | 25 | 80 | 5 | 5 | 休止 | - |
9:00 | 0 | 5 | 15 | 10 | - | - | 0 | - | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 40 | 15 | 20 | 20 | 40 | 5 | 30 | 15 | 5 | 110 | 15 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | 90 | 35 | 20 | - | ||||
9:30 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 90 | 5 | 90 | 5 | 50 | 25 | 30 | 20 | 50 | 10 | 60 | 20 | 20 | 90 | 25 | 35 | 10 | 0 | 25 | 0 | 70 | 70 | 35 | 20 | - | ||||
10:00 | 10 | 20 | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 80 | 5 | 110 | 5 | 55 | 30 | 40 | 25 | 55 | 20 | 60 | 20 | 20 | 100 | 35 | 45 | 10 | 0 | 30 | 0 | 70 | 80 | 50 | 35 | - | ||||
10:30 | - | 25 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 | 5 | 120 | 15 | 55 | 30 | 40 | 25 | 55 | 25 | 40 | 20 | 20 | 100 | 35 | 45 | 10 | 0 | 35 | 0 | 80 | 100 | 50 | 35 | 10 | ||||
11:00 | - | 25 | 35 | 20 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 70 | 5 | 110 | 15 | 45 | 25 | 25 | 20 | 55 | 5 | 50 | 15 | 15 | 120 | 20 | 35 | 25 | 0 | 35 | 0 | 80 | 100 | 50 | 35 | 10 | ||||
11:30 | - | 15 | 30 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 | 5 | 90 | 15 | 45 | 20 | 30 | 15 | 55 | 10 | 50 | 15 | 10 | 120 | 20 | 30 | 25 | 0 | 35 | 0 | 55 | 80 | 50 | 35 | 10 | ||||
12:00 | - | 25 | 40 | 25 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 | 5 | 110 | 45 | 50 | 20 | 35 | 20 | 50 | 25 | 60 | 25 | 25 | 130 | 40 | 40 | 20 | 0 | 30 | 0 | 45 | 90 | 50 | 35 | 10 | ||||
12:30 | - | 25 | 40 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 70 | 10 | 130 | 50 | 50 | 35 | 45 | 25 | 60 | 25 | 60 | 25 | 25 | 90 | 35 | 45 | 20 | 0 | 30 | 0 | 55 | 100 | 50 | 35 | 10 | ||||
13:00 | - | 30 | 50 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 80 | 10 | 110 | 55 | 50 | 30 | 40 | 25 | 60 | 30 | 60 | 20 | 30 | 80 | 35 | 50 | 20 | 0 | 30 | 0 | 45 | 80 | 50 | 35 | 15 | ||||
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14:00 | - | 25 | 40 | 40 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 | 15 | 90 | 40 | 50 | 30 | 35 | 20 | 55 | 20 | 40 | 15 | 25 | 100 | 40 | 40 | 25 | 0 | 35 | 0 | 60 | 80 | 50 | 35 | 10 | ||||
14:30 | - | 20 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 70 | 15 | 80 | 25 | 50 | 20 | 30 | 15 | 50 | 10 | 50 | 10 | 25 | 100 | 25 | 40 | 25 | 0 | 35 | 0 | 50 | 100 | 50 | 35 | 10 | ||||
15:00 | - | 25 | 55 | 40 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 | 15 | 110 | 55 | 50 | 25 | 35 | 20 | 60 | 25 | 70 | 25 | 25 | 120 | 45 | 40 | 25 | 0 | 35 | 0 | 60 | 100 | 50 | 35 | 10 | ||||
15:30 | 10 | 25 | 50 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 90 | 15 | 110 | 55 | 50 | 35 | 40 | 30 | 60 | 25 | 70 | 20 | 25 | 100 | 45 | 45 | 25 | 0 | 35 | 0 | 70 | 100 | 50 | 35 | 20 | ||||
16:00 | 10 | 25 | 45 | 40 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 | 5 | 100 | 45 | 55 | 30 | 40 | 30 | 55 | 20 | 60 | 15 | 25 | 90 | 45 | 45 | 25 | 0 | 35 | 0 | 70 | 100 | 50 | 35 | 20 | ||||
16:30 | - | 25 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 70 | 5 | 100 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 | 15 | 20 | 100 | 40 | 45 | 25 | 0 | 35 | 0 | 80 | 80 | 50 | 35 | 10 | ||||
17:00 | - | 25 | 45 | 35 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 70 | 5 | 100 | 35 | 50 | 25 | 20 | 30 | 50 | 10 | 50 | 5 | 20 | 80 | 35 | 40 | 25 | 0 | 35 | 0 | 60 | 80 | 50 | 35 | 10 | ||||
17:30 | - | 20 | 45 | 30 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 70 | 5 | 110 | 35 | 45 | 30 | 25 | 15 | 50 | 20 | 50 | 10 | 15 | 90 | 40 | 40 | 25 | 0 | 35 | 0 | 60 | 100 | 50 | 35 | 10 | ||||
18:00 | 10 | 25 | 30 | 30 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 80 | - | 90 | - | 50 | 30 | 25 | 25 | 40 | 20 | 55 | 15 | 25 | 80 | 45 | 45 | 25 | 0 | 35 | 0 | 60 | 90 | 50 | 35 | 10 | ||||
18:30 | 10 | 20 | 30 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 70 | - | 70 | - | 45 | 25 | 25 | 20 | 40 | 10 | 40 | 25 | 20 | 70 | 40 | 35 | 25 | 0 | 35 | 0 | 70 | 55 | 50 | 35 | 10 | ||||
19:00 | - | 15 | 30 | 15 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | - | 55 | - | 45 | 25 | 20 | 15 | 40 | 20 | 35 | 20 | 15 | - | 30 | 35 | 5 | 0 | 30 | 0 | 40 | 60 | 50 | 35 | 10 | ||||
19:30 | - | 5 | 30 | - | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 30 | - | 45 | - | 40 | 20 | 15 | 15 | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | - | 15 | 25 | 5 | 0 | 15 | 0 | 40 | 60 | 30 | 15 | 10 | ||||
20:00 | - | 5 | 30 | - | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 40 | - | 45 | - | 40 | 10 | 15 | 15 | 40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 40 | 15 | 15 | 5 | 0 | - | 0 | - | 60 | 25 | 10 | 10 | ||||
20:30 | - | 5 | 30 | - | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | - | 50 | - | 40 | 20 | 20 | 15 | 35 | 10 | 15 | 15 | 5 | 70 | 30 | 25 | 5 | 0 | - | 0 | - | 80 | 25 | 5 | 10 | ||||
21:00 | - | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | - | 35 | - | 35 | 15 | 20 | 10 | 35 | 10 | 10 | 15 | 10 | 70 | 25 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 70 | 25 | 5 | 10 | ||||
21:30 | - | 5 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | 25 | - | 20 | - | 35 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 55 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 40 | 25 | 5 | 10 | ||||
2011 | 晴 | 11:00 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 25 | 50 | 5 | 30 | 5 | 35 | 10 | 25 | 10 | 25 | 15 | 5 | 80 | 45 | 25 | 90 | 15 | 30 | 70 | 25 | 15 | 休止 | 10 | ||||||
15:00 | 5 | 25 | 30 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 35 | 40 | 10 | 40 | 15 | 40 | 5 | 30 | 20 | 5 | 70 | 70 | 25 | 55 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
2010 | 晴 | 11:00 | 35 | 40 | 40 | 0 | 0 | 15 | 15 | 130 | 160 | 25 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 70 | 40 | 20 | 230 | 45 | 休止 | 50 | 休止 | 110 | 70 | 35 | ─ | |||||||||
15:00 | 45 | 55 | 70 | 10 | 15 | 10 | 15 | 140 | 140 | 85 | 65 | 40 | 45 | 55 | 35 | 110 | 35 | 30 | 130 | 55 | 50 | 120 | 70 | 30 | 160 | |||||||||||||
18:00 | 30 | 40 | 55 | 10 | 10 | 15 | 15 | 110 | 100 | ─ | 70 | 50 | 40 | 70 | 25 | 70 | 25 | 30 | 110 | 50 | 50 | 120 | 60 | 40 | 150 | |||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 雲/晴 | 8:30 | 09:40 - 10:40 | 10:15 - 11:15 | 09:00 - 10:00 | 12:05 - 13:05 | 09:20 - 10:20 | 11:15 - 12:15 | 休止 | ─ |
9:00 | 11:05 - 12:05 | 12:25 - 13:25 | 09:30 - 10:30 | 15:45 - 16:45 | 10:05 - 11:05 | 14:20 - 15:20 | ─ | |||
9:30 | 12:15 - 13:15 | 14:30 - 15:30 | 10:00 - 11:00 | 19:15 - 20:15 | 10:50 - 11:50 | 17:10 - 18:10 | ─ | |||
10:00 | 13:30 - 14:30 | 16:20 - 17:20 | 10:35 - 11:35 | 21:15 - 21:50 | 11:40 - 12:40 | 19:00 - 20:00 | ─ | |||
10:30 | 14:55 - 15:55 | 18:05 - 19:05 | 11:35 - 12:35 | 終了 | 12:20 - 13:20 | 20:45 - 21:45 | 10:55 - 11:55 | |||
11:00 | 16:35 - 17:35 | 終了 | 12:45 - 13:45 | 13:15 - 14:15 | 終了 | 11:25 - 12:25 | ||||
11:30 | 18:40 - 19:40 | 14:25 - 15:25 | 14:30 - 15:30 | 12:00 - 13:00 | ||||||
12:00 | 21:25 - 21:55 | 15:45 - 16:45 | 15:45 - 16:45 | 12:25 - 13:25 | ||||||
12:30 | 終了 | 18:20 - 19:00 | 17:15 - 18:15 | 13:00 - 14:00 | ||||||
13:00 | 終了 | 18:40 - 19:40 | 13:30 - 14:30 | |||||||
13:30 | ─ | ─ | ||||||||
14:00 | 21:15 - 21:55 | 14:30 - 15:30 | ||||||||
14:30 | 終了 | 14:55 - 15:55 | ||||||||
15:00 | 15:30 - 16:30 | |||||||||
15:30 | 16:00 - 17:00 | |||||||||
16:00 | 16:30 - 17:30 | |||||||||
16:30 | 17:00 - 18:00 | |||||||||
17:00 | 17:30 - 18:00 | |||||||||
17:30 | 終了 | |||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
2011 | 晴 | 11:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 休止 | 終了 |
2010 | 晴 | 11:00 | 17:00 - 18:00 | 17:35 - 18:35 | 12:55 - 13:55 | 終了 | 休止 | 終了 | 終了 | |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
年 | 天気 | イーストサイドカフェ | レストラン北斎 | ブルーバイユーレストラン | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
2012 | 雲/晴 | 10:30 | 9:23 | 8:15 | 8:15 | 8:32 | 8:28 | 13:00 | 8:59 |
2011 | 晴 | 10:38 | 10:38 | 9:25 | 9:25 | 10:00 | 9:30 | 9:35 | 14:00 |
2010 | 晴 | 8:42 | 8:42 | 8:40 | 8:40 | 8:50 | 8:35 | 8:10 |