Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:00 閉園時間 22:00 |
無し | 無し |
年間でもっとも混雑する春休み中の土曜日ということで、制限の可能性もあると思います。とにかくアトクションもショーも混雑し、人が多い状況になるので、ガイドを活用して十分に混雑対策をしてください。
エレクトリカルパレードなど人気のパレードやショーは2時間以上前から最前列が埋まっていきます。1時間前でもウエスタンランドやトゥモローランドあたりではそれなりの位置で見ることができるとは思いますが、なるべくはやく場所を確保するように行動したほうがよいです。
A | 大混雑!制限の可能性 | |
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 40〜50分 |
ジャングルクルーズ | 50〜70分 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 30〜45分 | |
魅惑のチキルーム | 10〜20分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 10〜30分 |
カントリーベアシアター | 15〜20分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
ビッグサンダーマウンテン | 120〜180分 FP 12時頃発券終了 |
|
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 150〜210分 FP 11時半頃発券終了 |
カヌー探検 | 45〜60分 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 60〜90分 |
白雪姫と七人のこびと | 35〜55分 | |
フィルハーマジック | 60〜90分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 30〜45分 | |
空飛ぶダンボ | 60〜90分 | |
キャッスルカルーセル | 20〜35分 | |
ホーンテッドマンション | 120〜150分 FP 14時頃発券終了 |
|
スモールワールド | 25〜45分 | |
アリスのティーパーティー | 25〜40分 | |
プーさんのハニーハント | 150〜210分 FP 10時半頃発券終了 |
|
フェアリーテイルホール | 60〜90分 | |
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 60〜90分 |
ミートミッキー | 100〜150分 | |
ガジェットのゴーコースター | 40〜60分 | |
トゥモロー ランド |
スターツアーズ | 25〜45分 |
スペースマウンテン | 120〜180分 FP 13時頃発券終了 |
|
バズのアストロブラスター | 120〜180分 FP 12時頃発券終了 |
|
スタージェット | 60〜90分 | |
グランドサーキット | 35〜60分 | |
モンスターズインク | 150〜210分 FP 10時頃発券終了 |
|
キャプテンEO | 45〜60分 FP 15時頃発券終了 |
参考データ | 2012年3月24日(土) | 2011年3月26日(土) | 2010年3月27日(土) |
8:00〜22:00 | 東日本大震災 の影響で休園 |
8:00〜22:00 | |
ジュビレーション | 15:00 | 14:00 | |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 19:30 |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 雲/雨 | 8:30 | 0 | 5 | 0 | 10 | - | - | 0 | - | - | 40 | - | 40 | - | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | - | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 70 | 5 | 5 | - | 10 |
9:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9:30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 80 | 5 | 130 | 5 | 55 | 30 | 25 | 20 | 25 | 10 | 60 | 30 | 20 | 120 | 35 | 45 | 5 | 110 | 0 | 15 | 0 | 25 | 120 | 90 | 30 | 20 | 100 | 15 | ||
10:00 | 0 | 30 | 25 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 100 | 5 | 120 | 5 | 65 | 35 | 45 | 30 | 30 | 10 | 70 | 30 | 20 | 130 | 45 | 60 | 5 | 110 | 0 | 20 | 0 | 35 | 100 | 90 | 30 | 20 | 110 | 15 | ||
10:30 | 0 | 30 | 35 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 90 | 5 | 120 | 5 | 65 | 40 | 45 | 35 | 30 | 20 | - | 30 | 25 | 110 | 45 | 60 | 5 | 110 | 0 | 20 | 0 | 40 | 120 | 100 | 30 | 15 | 110 | 25 | ||
11:00 | 0 | 30 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 130 | 5 | 120 | 5 | 65 | 40 | 45 | 35 | 50 | 25 | - | 30 | 30 | 140 | 45 | 55 | 5 | 110 | 0 | 30 | 0 | 30 | 150 | 90 | 45 | 30 | 130 | 20 | ||
11:30 | 0 | 30 | 40 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 120 | 5 | 140 | 10 | 60 | 40 | 45 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 30 | 130 | 45 | 55 | 20 | 110 | 0 | 30 | 0 | 40 | 120 | 100 | 35 | 25 | 140 | 20 | ||
12:00 | 0 | 35 | 35 | 25 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 140 | 5 | 150 | 5 | 60 | 40 | 40 | 30 | 45 | 10 | - | 25 | 30 | 130 | 45 | 55 | 20 | 110 | 0 | 30 | 0 | 35 | 100 | 100 | 35 | 25 | 130 | 15 | ||
12:30 | 0 | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 100 | 5 | 140 | 5 | 55 | 30 | 40 | 25 | 45 | 10 | 70 | 20 | 20 | 100 | 40 | 55 | 20 | 110 | 0 | 30 | 0 | 35 | 120 | 100 | 35 | 25 | 120 | 15 | ||
13:00 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 90 | 5 | 160 | 5 | 50 | 30 | 40 | 25 | 45 | 15 | 80 | 20 | 25 | 110 | 40 | 40 | 20 | 90 | 0 | 30 | 0 | 30 | 120 | 100 | 35 | 25 | 120 | 20 | ||
13:30 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 90 | 5 | 160 | 5 | 50 | 30 | 40 | 25 | 45 | 15 | 90 | 20 | 25 | 110 | 60 | 45 | 20 | 90 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100 | 100 | 35 | 10 | 120 | 40 | ||
14:00 | 0 | 35 | 20 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 90 | 5 | 150 | 5 | 50 | 40 | 40 | 30 | 45 | 15 | 90 | 25 | 25 | 110 | 55 | 55 | 20 | 90 | 0 | 25 | 0 | 30 | 110 | 100 | 35 | 10 | 130 | 40 | ||
14:30 | - | 30 | 20 | 25 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 100 | 5 | 110 | 5 | 55 | 30 | 40 | 30 | 40 | 15 | 90 | 20 | 25 | 100 | 55 | 55 | 20 | 90 | 0 | 25 | 0 | 40 | 100 | 90 | 35 | 10 | 140 | 30 | ||
15:00 | - | 30 | 20 | 25 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 100 | 5 | 120 | 15 | 50 | 30 | 25 | 25 | 40 | 15 | 80 | 15 | 20 | 110 | 55 | 45 | 20 | 90 | 0 | 35 | 0 | 30 | 90 | 90 | 35 | 10 | 140 | 10 | ||
15:30 | - | 30 | 40 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 100 | 5 | 120 | 5 | 50 | 20 | 20 | 25 | 35 | 5 | 70 | 20 | 15 | 80 | 35 | 40 | 20 | 90 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100 | 80 | - | 30 | 140 | 10 | ||
16:00 | - | 30 | 45 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 120 | 5 | 130 | 25 | 50 | 35 | 30 | 25 | 45 | 15 | 90 | 20 | 25 | 100 | 50 | 40 | 20 | 60 | 0 | 30 | 0 | 30 | 120 | 80 | 20 | 30 | 130 | 10 | ||
16:30 | 10 | 30 | 45 | 35 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 120 | 5 | 140 | - | 65 | 40 | 35 | 25 | 50 | 20 | 100 | 15 | 25 | 100 | 45 | 50 | 20 | 80 | 0 | 30 | 0 | 30 | 120 | 80 | 40 | 30 | 100 | 10 | ||
17:00 | 10 | 30 | 35 | 35 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 110 | 10 | 120 | - | 60 | 35 | 30 | 35 | 50 | 20 | 90 | 15 | 25 | 100 | 45 | 50 | 20 | 80 | 0 | 30 | 0 | 25 | 100 | 70 | 40 | 30 | 90 | 10 | ||
17:30 | 10 | 25 | 30 | 35 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 100 | - | 90 | - | 55 | 40 | 30 | 30 | 45 | 15 | 80 | 15 | 25 | 90 | 45 | 50 | 20 | 90 | 0 | 30 | 0 | 25 | 110 | 70 | 40 | 35 | 90 | 10 | ||
18:00 | 10 | 25 | 30 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 100 | - | 100 | - | 55 | 30 | 20 | 30 | 50 | 15 | 70 | 10 | 20 | 80 | 40 | 45 | 20 | 70 | 0 | 35 | 0 | 20 | 110 | 70 | 40 | 35 | 80 | 10 | ||
18:30 | 10 | 25 | 20 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 100 | - | 80 | - | 45 | 25 | 20 | 20 | 35 | 15 | 70 | 10 | 15 | 70 | 35 | 45 | 20 | 70 | 0 | 35 | 0 | 10 | 90 | 70 | 40 | 35 | 80 | 10 | ||
19:00 | - | 25 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 110 | - | 60 | - | 45 | 15 | 15 | 15 | 35 | 10 | 60 | 10 | 15 | 60 | 30 | 35 | 5 | 45 | 0 | 30 | 0 | 15 | 80 | 50 | 40 | 35 | 70 | 10 | ||
19:30 | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 110 | - | 55 | - | 35 | 10 | 15 | 10 | 25 | 5 | 40 | 10 | 10 | 50 | 20 | 25 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5 | 60 | 45 | 25 | 10 | 60 | 10 | ||
20:00 | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 | 0 | 15 | - | 90 | - | 60 | - | 45 | 5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 25 | 5 | 5 | 45 | 10 | 5 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 60 | 40 | 20 | 5 | 50 | 10 | ||
20:30 | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 | 0 | 15 | - | 80 | - | 50 | - | 40 | 10 | 15 | 15 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 70 | 25 | 15 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 5 | 70 | 55 | 30 | 15 | 70 | 10 | ||
21:00 | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 50 | - | 45 | - | 40 | 10 | 15 | 5 | 30 | 5 | 15 | 10 | 10 | 40 | 20 | 15 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 10 | 70 | 45 | 30 | 15 | 55 | 10 | ||
21:30 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | 20 | 30 | - | 30 | - | 30 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 | 45 | 35 | 30 | 15 | 35 | 10 | ||
2010 | 晴 | 12:00 | 休止 | 70 | 45 | 20 | 30 | 15 | 15 | 180 | 190 | 65 | 120 | 65 | 60 | 75 | 25 | 170 | 40 | 35 | 180 | 70 | 150 | 60 | 25 | ─ | 170 | 80 | 60 | 休止 | |||||||||
15:00 | 55 | 45 | 10 | 25 | 15 | 20 | 160 | 190 | 70 | 95 | 40 | 40 | 70 | 20 | 120 | 20 | 25 | 170 | 70 | 100 | 45 | 20 | 160 | 160 | 80 | 50 | |||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 雲/雨 | 8:30 | 09:35 - 10:35 | 09:45 - 10:45 | 09:00 - 10:00 | 10:40 - 11:40 | 09:35 - 10:35 | 10:35 - 11:35 | 13:10 - 14:10 | 08:55 - 09:55 |
9:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
9:30 | 11:45 - 12:45 | 12:35 - 13:35 | 10:00 - 11:00 | 16:40 - 17:40 | 12:00 - 13:00 | 14:25 - 15:25 | 19:20 - 20:20 | 10:00 - 11:00 | ||
10:00 | 12:40 - 13:40 | 13:55 - 14:55 | 10:30 - 11:30 | 18:35 - 19:35 | 12:55 - 13:55 | 15:50 - 16:50 | 20:55 - 21:55 | 10:30 - 11:30 | ||
10:30 | 13:35 - 14:35 | 15:35 - 16:35 | 11:10 - 12:10 | 20:10 - 21:10 | 13:55 - 14:55 | 17:30 - 18:30 | 終了 | 11:00 - 12:00 | ||
11:00 | 15:15 - 16:15 | 17:40 - 18:40 | 12:30 - 13:30 | 終了 | 15:30 - 16:30 | 19:50 - 20:50 | 11:30 - 12:30 | |||
11:30 | 16:45 - 17:45 | 21:05 - 21:50 | 13:45 - 14:45 | 16:35 - 17:35 | 21:10 - 22:00 | 11:55 - 12:55 | ||||
12:00 | 18:10 - 19:10 | 終了 | 15:35 - 16:35 | 18:00 - 19:00 | 終了 | 12:30 - 13:30 | ||||
12:30 | 19:35 - 20:35 | 17:00 - 18:00 | 18:55 - 19:55 | 13:00 - 14:00 | ||||||
13:00 | 21:05 - 21:55 | 18:35 - 19:35 | 20:15 - 21:15 | 終了 | ||||||
13:30 | 終了 | 終了 | 21:25 - 21:55 | |||||||
14:00 | 終了 | |||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
2010 | 晴 | 12:00 | 終了 | 終了 | 18:50 - 19:50 | 終了 | 17:35 - 18:35 | 20:50 - 21:50 | 休止 | |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
年 | 天気 | イーストサイドカフェ | レストラン北斎 | ブルーバイユーレストラン | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
キッズツアー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |||||
2012 | 雲/雨 | 8:30 | 8:30 | 8:25 | 8:17 | 8:25 | 8:25 | 9:25 | 8:10 | 14:30 |
2010 | 晴 | 8:40 | 8:10 | 8:35 | 8:08 |