Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:30 閉園時間 22:00 |
無し | 無し |
年間でもっとも混雑する春休みの本格的な混雑がはじまります。平日なので制限の可能性はほぼ無いと思いますが、アトラクションもショーも混雑し、全体的に人も多いので平日とは考えないほうがいいです。
エレクトリカルパレードなど人気のパレードやショーは2時間以上前から最前列が埋まっていきます。1時間前でもウエスタンランドやトゥモローランドあたりではそれなりの位置で見ることができるとは思いますが、なるべくはやく場所を確保するように行動したほうがよいです。
A | 大混雑!制限の可能性 | |
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 40〜50分 |
ジャングルクルーズ | 50〜70分 | |
ウエスタンリバー鉄道 | 30〜45分 | |
魅惑のチキルーム | 10〜20分 | |
ウエスタン ランド |
シューティングギャラリー | 10〜30分 |
カントリーベアシアター | 15〜20分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
ビッグサンダーマウンテン | 120〜180分 FP 12時頃発券終了 |
|
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 150〜210分 FP 12時頃発券終了 |
カヌー探検 | 45〜60分 | |
ファン タジー ランド |
ピーターパン空の旅 | 60〜90分 |
白雪姫と七人のこびと | 35〜55分 | |
フィルハーマジック | 60〜90分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 30〜45分 | |
空飛ぶダンボ | 60〜90分 | |
キャッスルカルーセル | 20〜35分 | |
ホーンテッドマンション | 120〜150分 FP 15時頃発券終了 |
|
スモールワールド | 25〜45分 | |
アリスのティーパーティー | 25〜40分 | |
プーさんのハニーハント | 150〜210分 FP 11時頃発券終了 |
|
フェアリーテイルホール | 60〜90分 | |
トゥーン タウン |
カートゥーンスピン | 60〜90分 |
ミートミッキー | 100〜150分 | |
ガジェットのゴーコースター | 40〜60分 | |
トゥモロー ランド |
スターツアーズ | 25〜45分 |
スペースマウンテン | 120〜180分 FP 13時頃発券終了 |
|
バズのアストロブラスター | 120〜180分 FP 13時頃発券終了 |
|
スタージェット | 60〜90分 | |
グランドサーキット | 35〜60分 | |
モンスターズインク | 150〜210分 FP 10時半頃発券終了 |
|
キャプテンEO | 45〜60分 FP 15時頃発券終了 |
参考データ | 2012年3月23日(金) | 2011年3月25日(金) | 2010年3月26日(金) |
8:30〜22:00 | 東日本大震災 の影響で休園 |
8:30〜22:00 | |
ジュビレーション | 15:00 | 14:00 | |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 19:30 |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 曇→雨 | 9:00 | - | 5 | 5 | 15 | - | - | 0 | - | - | 90 | - | 110 | - | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 45 | 5 | 5 | 50 | 10 |
9:30 | 0 | 5 | 15 | 10 | - | 10 | 0 | 15 | - | 150 | - | 160 | - | 40 | 10 | 15 | 10 | 35 | 5 | 50 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 50 | 0 | - | 0 | 5 | 60 | 50 | 20 | 15 | 70 | 10 | ||
10:00 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 120 | 5 | 130 | 15 | 40 | 15 | 15 | 10 | 35 | 5 | 45 | 20 | 10 | 55 | 5 | 25 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 5 | 80 | 55 | 40 | 20 | 45 | 10 | ||
10:30 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 90 | 5 | 130 | 15 | 40 | 15 | 20 | 15 | 30 | 5 | 55 | 10 | 10 | 60 | 20 | 25 | 5 | 50 | 0 | 20 | 0 | 10 | 80 | 55 | 40 | 20 | 50 | 10 | ||
11:00 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 70 | 5 | 120 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 40 | 10 | 15 | 60 | 20 | 35 | 5 | 50 | 0 | 20 | 0 | 15 | 70 | 70 | 40 | 20 | 80 | 10 | ||
11:30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 80 | 5 | 120 | 15 | 45 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | 50 | 10 | 10 | 70 | 20 | 40 | 5 | 50 | 0 | 20 | 0 | 15 | 80 | 55 | 10 | 5 | 80 | 10 | ||
12:00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 70 | 5 | 110 | 15 | 45 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 40 | 10 | 10 | 70 | 20 | 35 | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 20 | 80 | 45 | 10 | 5 | 50 | 10 | ||
12:30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 60 | 5 | 90 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 10 | 60 | 25 | 35 | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 15 | 70 | 50 | 10 | 5 | 70 | 10 | ||
13:00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 50 | 5 | 90 | 5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 45 | 15 | 10 | 40 | 30 | 40 | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 15 | 70 | 55 | 10 | 5 | 80 | 10 | ||
13:30 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 60 | 5 | 90 | 5 | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 45 | 20 | 15 | 50 | 30 | 40 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 15 | 70 | 50 | 10 | 5 | 60 | 10 | ||
14:00 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 60 | 5 | 80 | 5 | 40 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 50 | 25 | 40 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 25 | 60 | 50 | - | 10 | 80 | 10 | ||
14:30 | - | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 60 | 5 | 90 | 5 | 40 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 | 55 | 25 | 35 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 25 | 70 | 45 | - | 10 | 80 | 10 | ||
15:00 | - | 5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 70 | 5 | 80 | 5 | 40 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 | 60 | 25 | 35 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 20 | 70 | 55 | - | 10 | 60 | 10 | ||
15:30 | - | 5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 70 | 5 | 90 | 10 | 45 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 45 | 20 | 35 | 5 | 50 | 0 | 15 | 0 | 10 | 70 | 30 | - | 20 | 45 | 10 | ||
16:00 | - | - | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 70 | 5 | 90 | 10 | 45 | 20 | 15 | 15 | 5 | 10 | - | 10 | 15 | 55 | 30 | 30 | 5 | 50 | 0 | 25 | 0 | 5 | 90 | 60 | 10 | 15 | 60 | 10 | ||
16:30 | 0 | - | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 70 | 5 | 90 | 10 | 45 | 20 | 15 | 20 | 5 | 10 | - | 10 | 15 | 45 | 25 | 30 | 5 | 55 | 0 | 20 | 0 | 5 | 80 | - | 10 | 15 | 70 | 10 | ||
17:00 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 70 | 5 | 90 | 10 | 40 | 20 | 15 | 20 | 10 | 5 | 20 | 10 | 15 | 45 | 35 | 40 | 5 | 50 | 0 | 20 | 0 | 5 | 70 | - | 20 | 20 | 70 | 10 | ||
17:30 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 50 | - | 80 | 10 | 45 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 40 | 30 | 40 | 5 | 45 | 0 | 10 | 0 | 5 | 70 | 40 | 10 | 5 | 50 | 10 | ||
18:00 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 50 | - | 70 | - | 45 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 40 | 25 | 30 | 5 | 45 | 0 | 10 | 0 | 5 | 70 | 55 | 10 | 5 | 50 | 10 | ||
18:30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 30 | - | 50 | - | 35 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | 70 | 45 | 15 | 10 | 50 | 10 | ||
19:00 | - | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 30 | - | 50 | - | 35 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | 60 | 40 | 10 | 10 | 50 | 10 | ||
19:30 | - | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 40 | - | 50 | - | 35 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 15 | 10 | 10 | 40 | 10 | ||
20:00 | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 | 0 | 15 | - | 40 | - | 45 | - | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 15 | 5 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 5 | 35 | 20 | 15 | 10 | 40 | 10 | ||
20:30 | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 | 0 | 15 | - | 30 | - | 45 | - | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 15 | 15 | 10 | 25 | 10 | ||
21:00 | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 15 | - | 20 | - | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 15 | 5 | 10 | 30 | 10 | ||
21:30 | - | 5 | 5 | - | - | - | 0 | - | - | 20 | - | 10 | - | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | ||
2010 | 曇/雨 | 11:00 | 休止 | 80 | 45 | 10 | 15 | 15 | 15 | 180 | 240 | 60 | 100 | 55 | 40 | 80 | 30 | 150 | 50 | 45 | 200 | 120 | 170 | ─ | 40 | 170 | 190 | 110 | 70 | 休止 | |||||||||
13:00 | 80 | 45 | 15 | 30 | 20 | 15 | 200 | 210 | 70 | 100 | 55 | 55 | 80 | 30 | 160 | 50 | 45 | 180 | 100 | 150 | 60 | 30 | 180 | 180 | 80 | 60 | |||||||||||||
17:00 | 50 | 45 | 20 | 20 | 25 | 15 | 150 | 190 | ─ | 95 | 55 | 45 | 65 | 25 | 160 | 30 | 45 | 170 | 80 | 130 | 45 | 35 | 200 | 170 | 80 | 40 | |||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
シ ン デ レ ラ |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
M ミ ッ キ | |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
モ ン ス タ | ズ |
E O |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド |
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 曇→雨 | 9:00 | 10:20 - 11:20 | 11:25 - 12:25 | 09:30 - 10:30 | 11:15 - 12:15 | 10:05 - 11:05 | 10:45 - 11:45 | 12:35 - 13:35 | 09:30 - 10:30 |
9:30 | 12:05 - 13:05 | 13:05 - 14:05 | 10:00 - 11:00 | 13:00 - 14:00 | 11:10 - 12:10 | 11:40 - 12:40 | 14:15 - 15:15 | 10:00 - 11:00 | ||
10:00 | 13:30 - 14:30 | 14:35 - 15:35 | 10:30 - 11:30 | 14:15 - 15:15 | 11:45 - 12:45 | 12:25 - 13:25 | 15:20 - 16:20 | 10:30 - 11:30 | ||
10:30 | 14:25 - 15:25 | 15:45 - 16:45 | 11:00 - 12:00 | 15:05 - 16:05 | 12:15 - 13:15 | 13:05 - 14:05 | 16:00 - 17:00 | 11:00 - 12:00 | ||
11:00 | 15:30 - 16:30 | 16:45 - 17:45 | 11:30 - 12:30 | 16:20 - 17:20 | 12:55 - 13:55 | 13:45 - 14:45 | 17:00 - 18:00 | 11:30 - 12:30 | ||
11:30 | 16:30 - 17:30 | 17:35 - 18:35 | 12:00 - 13:00 | 17:25 - 18:25 | 13:55 - 14:55 | 14:40 - 15:40 | 17:50 - 18:50 | 12:00 - 13:00 | ||
12:00 | 17:10 - 18:10 | 18:30 - 19:30 | 12:30 - 13:30 | 18:25 - 19:25 | 15:00 - 16:00 | 15:45 - 16:45 | 18:20 - 19:20 | 終了 | ||
12:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 19:10 - 20:10 | 16:10 - 17:10 | 16:35 - 17:35 | 19:00 - 20:00 | |||
13:00 | 19:50 - 20:50 | 17:10 - 18:10 | 17:25 - 18:25 | 19:50 - 20:50 | ||||||
13:30 | 20:40 - 21:00 | 18:05 - 19:00 | 18:20 - 19:00 | 20:30 - 21:00 | ||||||
14:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | ||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
2010 | 曇/雨 | 11:00 | 18:35 - 19:35 | 18:20 - 19:20 | 13:20 - 14:20 | 終了 | 17:35 - 18:35 | 20:50 - 21:50 | 休止 | |
13:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | ||||
年 | 天気 | 時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
ホーンテッド マンション |
プーさんの ハニーハント |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
キャプテンEO |
年 | 天気 | イーストサイドカフェ | レストラン北斎 | ブルーバイユーレストラン | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
キッズツアー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |||||
2012 | 雲→雨 | 11:00 | 11:00 | 9:45 | 9:10 | 10:45 | 10:45 | 12:00 | 15:00 | 14:30 |
2010 | 曇/雨 | 9:08 | 8:20 | 9:15 | 8:09 |