Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:00 閉園時間 22:00 |
クリスマス・ウィッシュ | アクアトピア |
・2014年12月22日(月)はD混雑する時期の平日レベルだった
・月曜日
→代休や土日と続けて来園する人が多く、火〜金曜より混む
・テスト期間の終了や冬休みで、学生が増えてくる時期
・クリスマスのディズニーシー
→カップルに人気が高く、クリスマスが近づくにつれ混む
ファストパス発券時間の目安(Dレベル)
東京ディズニーシー「クリスマス・ウィッシュ2015」特集
「パーフェクト・クリスマス」はミッキー広場、リドアイル、ザンビ前の座り見前方で見るなら2時間ほど必要です。座り見後方でもよければ1時間前でも大丈夫でしょう。
ディズニーシー「パーフェクト・クリスマス」鑑賞ガイド
「カラー・オブ・クリスマス」はハーバー最前列が「ファンタズミック!」後の入れ替えで埋まります。ショー自体は1時間程度待てばしっかり見れる場所が取れます。
「ファンタズミック!」は良い場所の最前列で見るなら2時間ほど必要です。それなりに見える場所でも少なくとも1時間前には場所取りをしたほうがよいでしょう。
「ファンタズミック!」鑑賞場所ガイド
D | 混雑する時期の平日 | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
ハーバー | フォートレス | 0〜15分 |
ヴェネツィアン・ゴンドラ | 15〜45分 | |
アメリカン ウォーター フロント |
タワー・オブ・テラー ※3台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
60〜120分 FP 15時頃発券終了 |
トイ・ストーリー・マニア! | 90〜180分 FP 8時半頃発券終了 |
|
タートルトーク | 30〜60分 | |
ミステリ アス アイランド |
センター・オブ・ジ・アース | 60〜120分 FP 14時半頃発券終了 |
海底2万マイル | 15〜45分 FP 18時頃発券終了 |
|
ポート ディス カバリー |
ストームライダー ※2台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
10〜45分 FP 18時頃発券中止 |
アクアトピア | 休止 | |
ロスト リバー デルタ |
インディ・ジョーンズ | 60〜120分 FP 14時半頃発券終了 |
レイジングスピリッツ | 60〜120分 FP 16時頃発券終了 |
|
マーメイド ラグーン |
マーメイドラグーンシアター | 60〜120分 FP 14時半頃発券終了 |
ジェリーフィッシュ | 10〜30分 | |
スカットルのスクーター | 10〜30分 | |
フランダー | 15〜40分 | |
バルーンレース | 15〜30分 | |
ワールプール | 15〜30分 | |
アラビアン コースト |
マジックランプシアター | 15〜60分 FP 20時頃発券終了 |
キャラバンカルーセル | 5〜20分 | |
シンドバッド | 5〜10分 | |
フライングカーペット | 15〜30分 | |
グリ施設 | ヴィレッジ・グリーティング | 30〜60分 |
サルードス・アミーゴス! | 25〜45分 | |
トレイル・グーフィー | 10〜30分 | |
トレイル・ミッキー | 30〜50分 | |
トレイル・ミニー | 20〜40分 | |
アリエルのグリーティング | 25〜75分 |
参考データ | 2015年12月21日(月) | 2014年12月22日(月) | 2013年12月23日(月祝) | 2012年12月24日(月祝) |
8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | |
クリスマスウィッシュ | クリスマスウィッシュ ストア前売完売(12月11日) |
TDR30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” クリスマスウィッシュ 前売券完売(12月7日) |
クリスマスウィッシュ 前売券完売 |
|
---|---|---|---|---|
パーフェクトクリスマス[2015] | 9:30、11:50、14:25 | ─ | ─ | ─ |
ホリデーグリーティング フロムセブンポート[〜2014] |
─ | 11:45、13:45、15:55 | 9:10、11:40 | 9:10、11:40 |
カラフルホリデー グリーティング[2014] |
─ | 10:30、13:05、15:05 | ─ | ─ |
カラーオブクリスマス | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
テーブルイズウェイティング クリスマスキュイジーヌ |
11:10、12:40 15:05、16:35、18:10 |
11:00、12:30 14:20、16:50、18:20 |
11:00、12:30 15:05、16:35、18:05 |
11:05、12:35 15:05、16:35、18:05 |
ビッグバンドビート クリスマスSP |
11:30、13:00 14:30、16:30、18:00 |
11:30、13:00 14:30、16:30、18:00 |
12:00、13:30 15:00、17:00、18:30 |
12:00、13:30 15:30、17:00、18:30 |
レジェンドオブミシカ[〜2013] | ─ | ─ | 14:00 | 14:00 |
ファンタズミック! | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Mハーバー | アメフロ | ミステ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | グリーティング | フォト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | ス チ | マ | L |
フ ォ | ト レ ス |
V ゴ ン ド ラ |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
タ | ト ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
ヴ ィ | ク ル |
セ ン タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
ス ト | ム |
ア ク ア ト ピ ア |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
ス カ ッ ト ル |
フ ラ ン ダ | |
バ ル | ン レ | ス |
ワ | ル プ | ル |
マ ジ ッ ク ラ ン プ |
カ ル | セ ル |
シ ン ドバ ッ ド |
カ | ペ ッ ト |
プ ラ ザ |
ダ ッ フ ィ | |
ウ ォ | タ | F P |
キ ャ ラ ダ イ |
サ ル | ド ス |
T グ | フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
ア リ エ ル グ リ |
ア ラ ビ ア グ リ |
ア ク ア ス フ ィ ア |
W F パ | ク 内 |
コ ロ ン ビ ア 号 前 |
ク ッ ク オ フ 前 |
ロ ス ト ツ リ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | - | - | 0 | 40 | 80 | 15 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 休止 | 5 | 15 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | - | 25 | 45 | - | 0 | 5 | 20 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | - |
9:00 | - | - | 0 | 70 | 90 | 25 | 5 | 20 | - | - | 5 | 10 | 5 | 60 | 40 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 50 | - | - | 0 | 10 | 35 | 20 | - | - | 0 | 15 | 30 | - | 0 | |
9:30 | - | - | 0 | 80 | 90 | 30 | 5 | 20 | 5 | 35 | 5 | 10 | 5 | 50 | 45 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 50 | - | - | 20 | 20 | 35 | 20 | - | - | 0 | 15 | 30 | - | 0 | |
10:00 | - | - | 0 | 70 | 90 | 25 | 5 | 20 | 5 | 70 | 5 | 10 | 5 | 40 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 50 | - | - | 25 | 25 | 40 | 30 | 35 | - | 0 | 15 | 30 | - | 15 | |
10:30 | - | 0 | 15 | 70 | 110 | 30 | 10 | 10 | 5 | 100 | 15 | 10 | 5 | 70 | 45 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 45 | 50 | 45 | - | 25 | 15 | 30 | 25 | 35 | - | 0 | 15 | 30 | - | 15 | |
11:00 | - | 0 | - | 50 | 120 | 30 | 5 | 10 | 5 | 100 | 15 | 15 | 5 | 60 | 60 | 20 | 35 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | - | 50 | 45 | 0 | 25 | 15 | 35 | 25 | 35 | - | 0 | 15 | 30 | - | 15 | |
11:30 | - | 5 | - | 45 | 120 | 15 | 10 | 20 | 5 | 70 | 15 | 50 | 5 | 60 | 60 | 20 | 35 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 40 | - | 100 | 20 | 15 | 35 | 25 | 55 | - | 0 | 15 | 45 | - | 15 | |
12:00 | - | 0 | - | 50 | 110 | 25 | 5 | 20 | 5 | 60 | 15 | 40 | 5 | 70 | 50 | 20 | 30 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | - | 40 | - | 100 | 30 | 15 | 35 | 35 | 55 | - | 0 | 15 | 45 | - | 15 | |
12:30 | - | 0 | - | 50 | 100 | 25 | 5 | 20 | 5 | 60 | 10 | 50 | 5 | 70 | 60 | 20 | 35 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | 40 | - | 100 | 35 | 25 | 40 | 25 | 55 | - | 0 | 15 | 45 | - | 15 | |
13:00 | - | 0 | 25 | 45 | 80 | 25 | 10 | 5 | 5 | 60 | 10 | 45 | 5 | 70 | 80 | 5 | 35 | 15 | 10 | 25 | 20 | 25 | 15 | 10 | 5 | 10 | 40 | 40 | - | 80 | 20 | 15 | 45 | 45 | 55 | - | 0 | 15 | 30 | - | 15 | |
13:30 | - | 5 | 25 | 50 | 70 | 25 | 10 | 5 | 5 | 50 | 10 | 15 | 5 | 70 | 80 | 5 | 25 | 15 | 10 | 20 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 40 | 35 | 40 | 80 | 35 | 15 | 30 | 30 | 55 | 50 | 0 | 15 | 30 | - | 15 | |
14:00 | - | 5 | - | 50 | 100 | 25 | 10 | 20 | 5 | 70 | 10 | 25 | 10 | 70 | 70 | 20 | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | - | 50 | - | 80 | 20 | 15 | 35 | 35 | 30 | 40 | 0 | 15 | 30 | - | 15 | |
14:30 | - | 0 | - | 60 | 90 | 25 | 10 | 20 | 5 | 70 | 5 | 25 | 10 | 70 | 70 | 20 | 30 | 25 | 10 | 25 | 25 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | - | 50 | - | 60 | 20 | 25 | 40 | 30 | 40 | 40 | 0 | 15 | 30 | 15 | 15 | |
15:00 | - | 0 | - | 30 | 90 | 30 | 5 | 20 | 5 | 70 | 10 | 20 | 10 | 45 | 60 | 20 | 30 | 15 | 10 | 25 | 25 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | - | 50 | - | 60 | 25 | 20 | 35 | 30 | 55 | 40 | 0 | 15 | 30 | 15 | - | |
15:30 | - | 10 | 25 | 60 | 100 | 30 | 20 | 5 | 5 | 110 | 10 | 20 | 10 | 60 | 70 | 20 | 30 | 15 | 10 | 25 | 25 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | - | 40 | - | 30 | 35 | 20 | 40 | 30 | 55 | 30 | 0 | 15 | 30 | 15 | - | |
16:00 | - | 5 | - | 50 | 90 | 25 | 10 | 20 | 10 | 80 | 10 | 20 | 10 | 70 | 70 | 20 | 35 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | - | 50 | - | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 50 | - | - | - | - | 15 | - | |
16:30 | - | - | - | 50 | 80 | 25 | 10 | 20 | 10 | 60 | 5 | 20 | 15 | 60 | 70 | 20 | 30 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | - | 50 | - | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 55 | - | - | - | - | 15 | - | |
17:00 | - | - | - | 45 | 80 | 25 | 5 | 20 | 5 | 65 | 5 | 10 | 15 | 45 | 60 | 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | 20 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | - | 40 | - | 30 | 35 | 25 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | 15 | - | |
17:30 | - | - | - | 40 | 100 | 15 | 10 | 20 | 5 | 75 | 5 | 10 | 10 | 35 | 50 | 20 | 30 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 40 | - | 30 | 25 | 25 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | |
18:00 | - | - | - | 40 | 90 | 15 | 5 | 20 | 15 | 60 | 5 | 10 | 5 | 30 | 40 | 20 | 30 | 0 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 40 | - | 30 | 20 | 25 | 35 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | |
18:30 | - | - | - | 70 | 90 | 25 | 5 | 20 | 5 | 65 | 5 | 10 | 10 | 55 | 50 | 20 | 50 | 0 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 35 | - | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | - | - | - | - | - | 30 | - | |
19:00 | - | - | - | 55 | 80 | 25 | 10 | 20 | 5 | 60 | 5 | 10 | 10 | 60 | 60 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 40 | - | 30 | 25 | 25 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | 30 | - | |
19:30 | - | - | - | 45 | 80 | 25 | 5 | - | 5 | 65 | 5 | 20 | 10 | 25 | 45 | - | 35 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 30 | - | - | 25 | 25 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | 20 | 70 | 15 | 5 | - | 5 | 50 | 5 | 10 | 5 | 15 | 40 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 30 | - | - | 20 | 25 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | 45 | 60 | 80 | 10 | 5 | - | 15 | 65 | 5 | 10 | 5 | 45 | 40 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 10 | - | 45 | 40 | 70 | 10 | 5 | - | 5 | 65 | 5 | 10 | 5 | 25 | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | 10 | - | 20 | 25 | 50 | 15 | 5 | - | 5 | 40 | 5 | 10 | 5 | 30 | 25 | 10 | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
時刻 | ス チ | マ | L |
フ ォ | ト レ ス |
V ゴ ン ド ラ |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
タ | ト ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
ヴ ィ | ク ル |
セ ン タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
ス ト | ム |
ア ク ア ト ピ ア |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
ス カ ッ ト ル |
フ ラ ン ダ | |
バ ル | ン レ | ス |
ワ | ル プ | ル |
マ ジ ッ ク ラ ン プ |
カ ル | セ ル |
シ ン ド バ ッ ド |
カ | ペ ッ ト |
プ ラ ザ |
ダ ッ フ ィ | |
ウ ォ | タ | F P |
キ ャ ラ ダ イ |
サ ル | ド ス |
T グ | フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
ア リ エ ル グ リ |
ア ラ ビ ア グ リ |
ア ク ア ス フ ィ ア |
W F パ | ク 内 |
コ ロ ン ビ ア 号 前 |
ク ッ ク オ フ 前 |
ロ ス ト ツ リ | |
Mハーバー | アメフロ | ミステ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | グリーティング | フォト |
時刻 | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル | ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マーメイド ラグーン シアター |
マジック ランプシアター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 09:40 - 10:40 | 13:25 - 14:25 | 10:30 - 11:30 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 09:05 - 10:05 | 09:05 - 10:05 | - | 10:00 - 11:00 |
9:00 | 10:20 - 11:20 | 17:40 - 18:40 | 11:05 - 12:05 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 09:35 - 10:35 | 09:35 - 10:35 | 10:00 - 10:20 | 10:00 - 11:00 |
9:30 | 10:55 - 11:55 | 20:00 - 21:00 | 11:40 - 12:40 | 10:05 - 11:05 | 10:05 - 11:05 | 10:05 - 11:05 | 10:05 - 11:05 | 10:10 - 10:30 | 10:05 - 11:05 |
10:00 | 11:30 - 12:30 | 21:10 - 22:00 | 12:20 - 13:20 | 10:35 - 11:35 | 10:35 - 11:35 | 10:35 - 11:35 | 10:35 - 11:35 | 10:35 - 10:50 | 10:35 - 11:35 |
10:30 | 12:25 - 13:25 | 終了 | 13:45 - 14:45 | 11:05 - 12:05 | 11:05 - 12:05 | 11:15 - 12:15 | 11:05 - 12:05 | 11:05 - 11:20 | 11:05 - 12:05 |
11:00 | 13:25 - 14:25 | 15:50 - 16:50 | 11:35 - 12:35 | 11:35 - 12:35 | 12:10 - 13:10 | 11:35 - 12:35 | 11:35 - 11:50 | 11:35 - 12:35 | |
11:30 | 14:15 - 15:15 | 17:30 - 18:30 | 12:05 - 13:05 | 12:05 - 13:05 | 13:05 - 14:05 | 12:05 - 13:05 | 12:05 - 12:20 | 12:05 - 13:05 | |
12:00 | 15:00 - 16:00 | 18:55 - 19:55 | 12:35 - 13:35 | 12:35 - 13:35 | 13:50 - 14:50 | 12:40 - 13:40 | 12:35 - 12:50 | 12:35 - 13:35 | |
12:30 | 15:50 - 16:50 | 19:55 - 20:55 | 13:05 - 14:05 | 13:10 - 14:10 | 14:40 - 15:40 | 13:10 - 14:10 | 13:05 - 13:20 | 13:05 - 14:05 | |
13:00 | 16:35 - 17:35 | 20:40 - 21:40 | 13:35 - 14:35 | 13:45 - 14:45 | 15:35 - 16:35 | 13:55 - 14:55 | 13:40 - 13:50 | 13:35 - 14:35 | |
13:30 | 17:20 - 18:20 | 21:10 - 22:00 | 14:05 - 15:05 | 14:10 - 15:10 | 16:30 - 17:30 | 14:40 - 15:40 | 14:05 - 14:20 | 14:05 - 15:05 | |
14:00 | 18:10 - 19:10 | 21:30 - 22:00 | 14:35 - 15:35 | 14:35 - 15:35 | 17:25 - 18:25 | 15:25 - 16:25 | 14:40 - 14:50 | 14:35 - 15:35 | |
14:30 | 18:50 - 19:50 | 終了 | 15:05 - 16:05 | 15:05 - 16:00 | 18:10 - 19:10 | 16:15 - 17:15 | 15:10 - 15:20 | 15:05 - 16:05 | |
15:00 | 19:25 - 20:25 | 15:35 - 16:30 | 15:35 - 16:00 | 19:30 - 20:30 | 17:00 - 18:00 | 15:40 - 15:50 | 15:35 - 16:35 | ||
15:30 | 20:05 - 21:05 | 16:05 - 16:30 | 終了 | 20:00 - 21:00 | 18:00 - 19:00 | 16:30 - 16:50 | 16:05 - 17:05 | ||
16:00 | 20:45 - 21:45 | 終了 | 20:30 - 21:30 | 18:50 - 19:50 | 17:00 - 17:20 | 16:35 - 17:35 | |||
16:30 | 21:05 - 22:00 | 20:55 - 21:55 | 19:35 - 20:35 | 17:30 - 17:50 | 17:05 - 18:00 | ||||
17:00 | 21:20 - 22:00 | 21:10 - 22:00 | 20:15 - 21:15 | 18:00 - 18:20 | 17:35 - 18:00 | ||||
17:30 | 21:40 - 22:00 | 21:20 - 22:00 | 20:40 - 21:40 | 18:05 - 18:20 | 終了 | ||||
18:00 | 終了 | 21:30 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 18:45 - 19:05 | |||||
18:30 | 21:40 - 22:00 | 21:25 - 22:00 | 19:30 - 19:50 | ||||||
19:00 | 終了 | 終了 | 19:35 - 19:50 | ||||||
19:30 | 終了 | ||||||||
時刻 | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル | ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マーメイド ラグーン シアター |
マジック ランプシアター |
時刻 | マゼランズ | リストランテ ディ・カナレット |
S.S.コロンビア ダイニング |
セイリングデイ ブッフェ |
ルーズヴェルト ラウンジ |
レストラン櫻 | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチPS終了 | 9:00 | 8:55 | 8:30 | 8:27 | PS未対応 | 10:45 | 8:14 | 9:10 |
ディナーPS終了 | 8:45 | 8:15 | 8:30 | 8:27 | 10:45 | |||
8:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | - | - | - | - | - | |||
9:30 | - | - | - | - | - | |||
10:00 | - | - | - | - | - | |||
10:30 | - | - | 0 | - | - | |||
11:00 | 80 | - | 0 | - | 0 | |||
11:30 | 80 | 0 | 10 | 0 | 20 | |||
12:00 | 60 | 0 | 20 | 0 | 40 | |||
12:30 | 40 | 45 | 50 | 0 | 40 | |||
13:00 | 60 | 45 | 40 | 15 | 60 | |||
13:30 | 60 | 45 | 30 | 15 | 50 | |||
14:00 | 60 | 60 | 30 | 15 | 50 | |||
14:30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 30 | |||
15:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15:30 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
16:00 | - | 45 | 10 | 15 | 20 | |||
16:30 | 30 | 45 | 10 | 20 | 40 | |||
17:00 | 60 | 45 | 30 | 15 | 60 | |||
17:30 | 30 | 45 | 40 | 30 | 70 | |||
18:00 | 50 | 75 | 50 | 45 | 70 | |||
18:30 | 50 | 75 | 60 | 75 | 60 | |||
19:00 | 70 | 60 | 80 | 60 | 70 | |||
19:30 | 60 | 60 | 80 | 45 | 70 | |||
20:00 | 40 | 60 | 30 | 20 | 0 | |||
20:30 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | |||
21:00 | - | - | 5 | 10 | 0 | |||
21:30 | - | - | - | - | - | |||
時刻 | マゼランズ | リストランテ ディ・カナレット |
S.S.コロンビア ダイニング |
セイリングデイ ブッフェ |
ルーズヴェルト ラウンジ |
レストラン櫻 | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 晴 | 8:30 | 5 | 5 | - | 60 | 150 | - | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 0 | 0 | 休止 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 70 | 5 | 15 | 5 | - | - |
9:00 | 5 | 5 | - | 90 | 150 | - | 5 | 40 | 5 | 10 | 10 | 5 | 70 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 80 | 30 | 30 | 20 | - | - | |||
9:30 | 5 | 15 | - | 90 | 110 | - | 10 | 45 | 5 | 15 | 10 | 5 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | 5 | 80 | 30 | 30 | 20 | 40 | - | |||
10:00 | 5 | 15 | - | 90 | 110 | - | 10 | 45 | - | 30 | 15 | 5 | 100 | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 110 | 10 | 80 | 30 | 30 | 20 | 40 | 45 | |||
10:30 | 5 | - | 0 | 70 | 160 | - | 10 | 45 | - | 20 | 15 | 5 | 100 | 70 | - | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 110 | 15 | 80 | 50 | 45 | 25 | 40 | 45 | |||
11:00 | 5 | 10 | 0 | 60 | 160 | - | 10 | 40 | 5 | 20 | 15 | 10 | 90 | 90 | 5 | 20 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 110 | 25 | 70 | 40 | 45 | 25 | 25 | 45 | |||
11:30 | 5 | 15 | 0 | 80 | 160 | - | 10 | 40 | 5 | 25 | 15 | 10 | 80 | 100 | 5 | 10 | 5 | 25 | 10 | 25 | 10 | 15 | 20 | 20 | 110 | 25 | - | 35 | 40 | 25 | 35 | 40 | |||
12:00 | 5 | 5 | 0 | 90 | 110 | - | 10 | 30 | 5 | 25 | 15 | 10 | 80 | 100 | 5 | 10 | 5 | 25 | 10 | 25 | 5 | 15 | 25 | 25 | 90 | 15 | - | 35 | 40 | 15 | 40 | 40 | |||
12:30 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 | - | 15 | 40 | 5 | 20 | 15 | 10 | 80 | 80 | 5 | 15 | 5 | 30 | 10 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 80 | 15 | - | 30 | 35 | 25 | 30 | 35 | |||
13:00 | - | - | 0 | 90 | 110 | - | 15 | 40 | - | 30 | 10 | 10 | 100 | 80 | - | 15 | 5 | 30 | 10 | 25 | 15 | 20 | 25 | 20 | 60 | 20 | 100 | 40 | 40 | 25 | 20 | 35 | |||
13:30 | - | - | 5 | 90 | 120 | - | 10 | 45 | - | 25 | 15 | 15 | 90 | 70 | - | - | 5 | 35 | 10 | 25 | 10 | 15 | 30 | 20 | 50 | 20 | 100 | 45 | 35 | 25 | 35 | 40 | |||
14:00 | 5 | 20 | 5 | 70 | 140 | - | 15 | 30 | 5 | 30 | 15 | 10 | 80 | 70 | 5 | - | 10 | 40 | 10 | 30 | 15 | 15 | 30 | 20 | 80 | 15 | 90 | 30 | 35 | 25 | - | 55 | |||
14:30 | 5 | 20 | 10 | 70 | 150 | - | 15 | 40 | 5 | 30 | 15 | 15 | 80 | 80 | 5 | - | 10 | 45 | 10 | 30 | 15 | 15 | 25 | 20 | 100 | 20 | 90 | 35 | 30 | 20 | - | 40 | |||
15:00 | - | - | 15 | 60 | 150 | - | 15 | 45 | 20 | 25 | 15 | 15 | 90 | 80 | 20 | 20 | 5 | 40 | 10 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 80 | 15 | 90 | 40 | 40 | 30 | - | 40 | |||
15:30 | - | - | 15 | 60 | 120 | - | 20 | 45 | 20 | 25 | 15 | 10 | 100 | 80 | 20 | 10 | 10 | 35 | 10 | 30 | 15 | 20 | 30 | 25 | 80 | 20 | 75 | 40 | 40 | 25 | 35 | 40 | |||
16:00 | - | - | 15 | 80 | 120 | - | 10 | 45 | 20 | 15 | 10 | 15 | 90 | 70 | 20 | 10 | 5 | 45 | 10 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 90 | 20 | 95 | 40 | 40 | 25 | 35 | 45 | |||
16:30 | - | - | - | 70 | 110 | - | 15 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 80 | 80 | 20 | 15 | 5 | 45 | 10 | 30 | 15 | 15 | 30 | 25 | 90 | 15 | 90 | 40 | 40 | 25 | 35 | 50 | |||
