Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:00 閉園時間 22:00 |
ディズニー・ハロウィーン ディズニーストア前売券完売(9月1日) eチケット前売券完売(9月11日) 入園制限9:00〜16:00 |
無し |
今年のシルバーウィークは5連休に、平日を挟んで土日となります。大型連休の場合、混雑のピークは後ろに来ることが多く、中日となるこの日は入園制限レベルの混雑になりそうです。
9月で一番混雑する日になりそうなので、前売券の購入や開園待ちなど十分な混雑対策をすることオススメします。
FP発券時間の目安(Bレベル)|効率の良い回り方・知っておくと役立つ情報
東京ディズニーシー「ディズニー・ハロウィーン2015」特集
「ザ・ヴィランズ・ワールド」はミッキー広場、リドアイル、ザンビ前の座り見前方で見るなら開園あるいは前のショーから待つ必要があります。座り見後方でも1時間半は待たないと厳しいでしょう。
TDS「ザ・ヴィランズ・ワールド2015」鑑賞ガイド
「ファンタズミック!」は良い場所の最前列で見るなら3時間ほど必要です。それなりに見える場所でも少なくとも1時間前には場所取りをしたほうがよいでしょう。
「ファンタズミック!」鑑賞場所ガイド
B+ | 混雑する時期の土日 | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
ハーバー | フォートレス | 10〜25分 |
ヴェネツィアン・ゴンドラ | 20〜45分 | |
アメリカン ウォーター フロント |
タワー・オブ・テラー ※3台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
90〜150分 FP 13時半頃発券終了 |
トイ・ストーリー・マニア! | 150〜270分 FP 8時半頃発券終了 |
|
タートルトーク | 45〜90分 | |
ミステリ アス アイランド |
センター・オブ・ジ・アース | 120〜180分 FP 13時頃発券終了 |
海底2万マイル | 60〜120分 FP 16時頃発券終了 |
|
ポート ディス カバリー |
ストームライダー ※2台中1台が定期点検を行う期間は最大待ち時間+30分程度 |
45〜90分 FP 17時頃発券終了 |
アクアトピア | 40〜60分 | |
ロスト リバー デルタ |
インディ・ジョーンズ | 120〜180分 FP 13時半頃発券終了 |
レイジングスピリッツ | 90〜150分 FP 14時半頃発券終了 |
|
マーメイド ラグーン |
マーメイドラグーンシアター | 75〜150分 FP 12時頃発券終了 |
ジェリーフィッシュ | 15〜35分 | |
スカットルのスクーター | 15〜35分 | |
フランダー | 30〜45分 | |
バルーンレース | 20〜45分 | |
ワールプール | 20〜45分 | |
アラビアン コースト |
マジックランプシアター | 45〜90分 FP 17時頃発券終了 |
キャラバンカルーセル | 10〜25分 | |
シンドバッド | 5〜20分 | |
フライングカーペット | 15〜45分 | |
グリ施設 | ヴィレッジ・グリーティング | 45〜90分 |
サルードス・アミーゴス! | 30〜50分 | |
トレイル・グーフィー | 10〜40分 | |
トレイル・ミッキー | 30〜60分 | |
トレイル・ミニー | 20〜45分 | |
アリエルのグリーティング | 30〜90分 |
参考データ | 2015年9月22日(火祝) | 2014年9月14日(日) | 2013年9月15日(日) | 2012年9月16日(日) |
8:00〜22:00 入園制限9:00〜16:00 |
8:00〜22:00 入園制限11:00〜15:30 |
8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | |
ディズニーハロウィーン ストア前売完売(9月1日) eチケ前売完売(9月11日) |
ディズニーハロウィーン ストア前売完売(9月10日) |
TDR30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” ディズニーハロウィーン |
ディズニーハロウィーン | |
---|---|---|---|---|
ザ・ヴィランズ ワールド[2015〜] |
10:30、14:30、16:30 | ─ | ─ | ─ |
ニューヨークハロウィーン フォリーズ[2014] |
─ | 12:10、15:10、17:50 | ─ | ─ |
ウェルカムスケルトン フレンズ[2014] |
─ | 10:30、13:55、15:55 | ─ | ─ |
ハロウィーン デイドリーム[2012〜2013] |
─ | ─ | 11:30、16:35 | 11:30、16:30 |
チップとデールのスケルトン フィエスタ[〜2014] |
─ | 10:40、13:50、15:50 | 12:00、17:00 | 12:00、17:00 |
ハピネスグリーティング オン・ザ・シー[2013] |
─ | ─ | 9:40 | ─ |
レジェンドオブミシカ[〜2013] | ─ | ─ | 14:30 | 休止 |
ファンタズミック! | 20:00 | 18:35、21:05 | 20:00 | 18:40、20:55 |
Mハーバー | アメフロ | ミステ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | グリーティング | フォト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | ス チ | マ | L |
フ ォ | ト レ ス |
V ゴ ン ド ラ |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
タ | ト ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
ヴ ィ | ク ル |
セ ン タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
ス ト | ム |
ア ク ア ト ピ ア |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
ス カ ッ ト ル |
フ ラ ン ダ | |
バ ル | ン レ | ス |
ワ | ル プ | ル |
マ ジ ッ ク ラ ン プ |
カ ル | セ ル |
シ ン ドバ ッ ド |
カ | ペ ッ ト |
プ ラ ザ |
ダ ッ フ ィ | |
ウ ォ | タ | F P |
キ ャ ラ ダ イ |
サ ル | ド ス |
T グ | フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
ア リ エ ル グ リ |
ア ラ ビ ア グ リ |
ア ク ア ス フ ィ ア |
ミ ラ コ ス タ 通 り |
ア | ン ト ペ グ ズ |
コ ロ ン ビ ア 号 前 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 5 | - | 20 | 150 | 240 | 45 | 5 | 10 | - | 80 | 5 | - | 5 | 5 | 60 | 15 | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | - | - | 5 | 5 | - | 75 | 25 | - | 10 | 15 | 25 | 20 | - | - | 15 | - | - | 30 | |
9:00 | 5 | - | - | 180 | 240 | 100 | 15 | 10 | - | 190 | 45 | 25 | 30 | 5 | 180 | 160 | 5 | 105 | 5 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 70 | 85 | 25 | - | 30 | 25 | 40 | 35 | - | - | 15 | 0 | 15 | 45 | |
9:30 | 5 | - | - | 180 | 240 | 120 | 25 | - | - | 200 | 70 | 130 | 60 | 10 | 180 | 180 | - | 130 | 20 | 30 | 25 | 35 | 25 | 45 | 10 | 10 | 20 | - | 110 | 80 | - | 50 | 40 | 70 | 60 | - | - | 15 | 0 | 15 | 45 | |
10:00 | - | - | - | 140 | 240 | 90 | 25 | 25 | - | 200 | 90 | 130 | 60 | 10 | 180 | 190 | 25 | 135 | 25 | 30 | 50 | 35 | 35 | 80 | 10 | 15 | 30 | - | 110 | 80 | 0 | 55 | 40 | 70 | 50 | 100 | - | 15 | 0 | 15 | 45 | |
10:30 | - | 10 | - | 150 | 210 | 75 | 20 | 25 | - | 190 | 105 | 120 | 55 | 10 | 200 | 190 | - | 105 | 20 | 30 | 50 | 60 | 40 | 100 | 10 | 15 | 40 | - | 100 | 50 | 180 | 40 | 30 | 45 | 30 | 90 | - | 15 | - | 15 | 45 | |
11:00 | - | 5 | - | 150 | 170 | 75 | 20 | - | - | 170 | 110 | 80 | 50 | 10 | 190 | 180 | - | 105 | 25 | 30 | 55 | 50 | 40 | 120 | 10 | 15 | 35 | - | 90 | 35 | 180 | 50 | 30 | 50 | 55 | 80 | - | 15 | - | 15 | 45 | |
11:30 | 25 | 5 | 35 | 130 | 170 | 75 | 20 | 5 | - | 160 | 95 | 70 | 50 | 10 | 150 | 150 | 20 | 135 | 25 | 30 | 50 | 50 | 35 | 100 | 15 | 15 | 35 | 60 | 95 | - | 180 | 50 | 30 | 50 | 50 | 60 | - | 15 | 15 | 15 | 60 | |
12:00 | 25 | 5 | 40 | 100 | 170 | 45 | 20 | 5 | - | 150 | 65 | 80 | 45 | 15 | 130 | 120 | 30 | 135 | 25 | 30 | 50 | 50 | 30 | 80 | 15 | 15 | 35 | 60 | 80 | - | 180 | 40 | 35 | 60 | 60 | 60 | - | 15 | 15 | 15 | 60 | |
12:30 | 25 | 5 | 40 | 100 | 130 | 40 | 10 | 5 | - | 130 | 55 | 80 | 40 | 20 | 130 | 120 | 40 | 105 | 25 | 30 | 50 | 45 | 35 | 75 | 10 | 10 | 35 | 60 | 70 | - | 180 | 40 | 35 | 60 | 70 | 65 | - | 15 | 15 | 15 | 60 | |
13:00 | 20 | 10 | 40 | 90 | 200 | 60 | 20 | 15 | - | 130 | 50 | 80 | 40 | 20 | 140 | 80 | - | 105 | 15 | 30 | 45 | 45 | 35 | 90 | 10 | 10 | 30 | 50 | 70 | - | 180 | 40 | 35 | 55 | 40 | 60 | - | 15 | 15 | 15 | 60 | |
13:30 | - | 10 | 40 | 110 | 220 | 60 | 15 | - | - | 130 | 60 | 80 | 35 | 20 | 140 | 110 | - | 105 | 15 | 30 | 35 | 30 | 25 | 70 | 10 | 10 | 20 | 50 | 60 | 50 | 180 | 45 | 35 | 55 | 40 | 55 | 50 | 15 | 15 | 15 | 60 | |
14:00 | - | 10 | 40 | 110 | 220 | 60 | - | 20 | - | 140 | 55 | 70 | 35 | 20 | 150 | 110 | 40 | 105 | 15 | 25 | 35 | 35 | 25 | 75 | 10 | 10 | 20 | 50 | 70 | 45 | 180 | 45 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 60 | |
14:30 | - | 5 | 40 | 90 | 220 | 60 | - | 20 | - | 130 | 50 | 60 | 45 | - | 150 | 120 | 40 | 105 | 15 | 20 | 40 | 35 | 25 | 70 | 10 | 10 | 15 | - | 70 | 35 | 180 | 45 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 15 | - | 15 | 60 | |
15:00 | - | 0 | 40 | 100 | 180 | 60 | - | 20 | - | 130 | 45 | 45 | 40 | - | 140 | 90 | 40 | 105 | 10 | 20 | 35 | 35 | 25 | 70 | 10 | 5 | 15 | - | 60 | 30 | 90 | 45 | 25 | 40 | 40 | 50 | 40 | 15 | - | 15 | 60 | |
15:30 | - | 10 | 40 | 100 | 180 | 80 | - | 20 | - | 130 | 65 | 60 | 35 | - | 130 | 120 | 40 | 105 | 10 | 25 | 40 | 35 | 25 | 75 | 10 | 5 | 20 | - | 60 | 30 | 80 | 30 | 25 | 45 | 45 | 35 | - | 15 | - | 15 | 60 | |
16:00 | - | 15 | 40 | 120 | 180 | 75 | 20 | 20 | - | 150 | 55 | 80 | 35 | 30 | 130 | 100 | 40 | 105 | 20 | 30 | 40 | 35 | 30 | 75 | 10 | 5 | 25 | - | 65 | - | 80 | 30 | 25 | 45 | 45 | 45 | - | 15 | - | - | 60 | |
16:30 | - | 5 | - | 120 | 200 | 70 | 40 | 40 | - | 170 | 45 | 70 | 35 | 30 | 120 | 120 | 40 | 105 | 20 | 30 | 35 | 35 | 30 | 80 | 10 | 5 | 25 | - | 65 | - | 80 | 40 | 25 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | 60 | |
17:00 | - | 10 | - | 120 | 180 | 55 | 25 | 40 | - | 170 | 40 | 40 | 35 | 30 | 130 | 120 | 40 | 80 | 10 | 25 | 35 | 30 | 30 | 80 | 10 | 5 | 25 | - | 60 | - | - | 40 | 25 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | 60 | |
17:30 | - | - | - | 120 | 190 | 60 | 30 | 15 | - | 180 | 60 | 60 | 35 | 30 | 140 | 100 | 25 | 105 | 15 | 35 | 45 | 30 | 25 | 65 | 10 | 5 | 25 | - | 75 | - | - | 40 | 40 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | 60 | |
18:00 | - | - | - | 100 | 190 | 60 | 30 | 20 | - | 180 | 50 | 70 | 40 | 30 | 130 | 110 | 50 | 105 | 20 | 40 | 45 | 30 | 25 | 75 | 10 | 5 | 25 | - | 75 | - | - | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 90 | |
18:30 | - | - | - | 110 | 200 | 60 | 30 | 20 | - | 180 | 45 | 60 | 35 | 30 | 130 | 120 | 50 | 105 | 10 | 35 | 35 | 30 | 25 | 55 | 10 | 5 | 30 | - | 75 | - | - | 50 | 40 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | 90 | |
19:00 | - | - | - | 120 | 180 | 40 | 30 | 20 | - | 160 | 45 | 70 | 35 | 25 | 110 | 110 | 50 | 105 | 10 | 25 | 40 | 30 | 20 | 55 | 10 | 5 | 35 | - | 70 | - | - | 45 | 40 | 55 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | 110 | 150 | 45 | 20 | 20 | - | 80 | 35 | 45 | 35 | 25 | 100 | 90 | 50 | 75 | 10 | 20 | 40 | 30 | 15 | 50 | 10 | 5 | 25 | - | 50 | - | - | 45 | 40 | 55 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | 90 | 120 | 40 | 20 | - | - | 70 | 20 | 35 | 0 | 25 | 70 | 80 | - | 45 | 5 | 25 | 30 | 30 | 15 | 30 | 10 | 5 | 15 | - | 45 | - | - | 30 | 40 | 55 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | 60 | 100 | 20 | 5 | - | - | 90 | 5 | 25 | 20 | 25 | 80 | 70 | - | 45 | 5 | 10 | 25 | 30 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | - | 35 | - | - | 15 | 25 | 40 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 10 | - | 30 | 70 | - | 45 | 15 | - | - | 80 | 20 | 40 | 15 | 15 | 55 | 60 | 10 | 45 | 10 | 10 | 25 | 15 | 15 | 25 | 10 | 5 | 10 | - | 40 | - | - | 25 | 25 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | 10 | - | 30 | 40 | - | - | 15 | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 15 | 40 | 45 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | - | 40 | - | - | 20 | 25 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
時刻 | ス チ | マ | L |
フ ォ | ト レ ス |
V ゴ ン ド ラ |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
タ | ト ル |
E レ | ル W |
ス チ | マ | L |
ヴ ィ | ク ル |
セ ン タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
ス ト | ム |
ア ク ア ト ピ ア |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
ス カ ッ ト ル |
フ ラ ン ダ | |
バ ル | ン レ | ス |
ワ | ル プ | ル |
マ ジ ッ ク ラ ン プ |
カ ル | セ ル |
シ ン ド バ ッ ド |
カ | ペ ッ ト |
プ ラ ザ |
ダ ッ フ ィ | |
ウ ォ | タ | F P |
キ ャ ラ ダ イ |
サ ル | ド ス |
T グ | フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
ア リ エ ル グ リ |
ア ラ ビ ア グ リ |
ア ク ア ス フ ィ ア |
ミ ラ コ ス タ 通 り |
ア | ン ト ペ グ ズ |
コ ロ ン ビ ア 号 前 |
|
Mハーバー | アメフロ | ミステ | ポートD | ロスト | マーメイドラグーン | アラビア | グリーティング | フォト |
時刻 | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル | ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マーメイド ラグーン シアター |
マジック ランプシアター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 11:40 - 12:40 | 15:10 - 16:10 | 11:20 - 12:20 | 09:10 - 10:10 | 09:10 - 10:10 | 09:25 - 10:25 | 09:10 - 10:10 | 09:20 - 09:35 | 09:10 - 10:10 |
9:00 | 15:20 - 16:20 | 20:00 - 21:00 | 13:35 - 14:35 | 09:45 - 10:45 | 09:35 - 10:35 | 11:00 - 12:00 | 09:40 - 10:40 | 10:50 - 11:05 | 09:35 - 10:35 |
9:30 | 18:00 - 19:00 | 終了 | 15:50 - 16:50 | 10:25 - 11:25 | 10:10 - 11:10 | 12:40 - 13:40 | 10:30 - 11:30 | 12:15 - 12:35 | 10:05 - 11:05 |
10:00 | 19:15 - 20:15 | 17:55 - 18:55 | 11:05 - 12:05 | 10:40 - 11:40 | 14:10 - 15:10 | 11:05 - 12:05 | 13:20 - 13:35 | 10:35 - 11:35 | |
10:30 | 20:10 - 21:10 | 19:25 - 20:25 | 11:40 - 12:40 | 11:10 - 12:10 | 15:45 - 16:45 | 12:10 - 13:10 | 15:15 - 15:35 | 11:05 - 12:05 | |
11:00 | 21:05 - 22:00 | 21:05 - 22:00 | 12:20 - 13:20 | 11:45 - 12:45 | 17:40 - 18:40 | 13:30 - 14:30 | 16:55 - 17:05 | 11:45 - 12:45 | |
11:30 | 終了 | 終了 | 13:15 - 14:15 | 12:45 - 13:45 | 19:40 - 20:40 | 15:30 - 16:30 | 18:50 - 19:05 | 12:45 - 13:45 | |
12:00 | 14:15 - 15:15 | 13:45 - 14:45 | 21:15 - 22:00 | 17:25 - 18:25 | 20:25 - 20:35 | 13:45 - 14:45 | |||
12:30 | 15:00 - 16:00 | 14:45 - 15:45 | 終了 | 19:20 - 20:20 | 終了 | 14:45 - 15:45 | |||
13:00 | 16:10 - 17:10 | 15:55 - 16:55 | 終了 | 16:10 - 17:10 | |||||
13:30 | 17:20 - 18:20 | 17:20 - 18:20 | 17:50 - 18:50 | ||||||
14:00 | 18:25 - 19:25 | 18:50 - 19:50 | 19:25 - 20:25 | ||||||
14:30 | 19:15 - 20:15 | 20:05 - 21:05 | 20:30 - 21:30 | ||||||
15:00 | 19:55 - 20:55 | 20:55 - 21:35 | 21:05 - 21:30 | ||||||
15:30 | 終了 | 終了 | 終了 | ||||||
時刻 | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
センターオブ ジアース |
海底2万マイル | ストーム ライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マーメイド ラグーン シアター |
マジック ランプシアター |
時刻 | マゼランズ | リストランテ ディ・カナレット |
S.S.コロンビア ダイニング |
セイリングデイ ブッフェ |
ルーズヴェルト ラウンジ |
レストラン櫻 | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチPS終了 | データ無し | |||||||
ディナーPS終了 | ||||||||
8:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | - | - | - | - | - | |||
9:30 | - | - | - | - | - | |||
10:00 | - | - | - | - | - | |||
10:30 | - | - | 0 | - | - | |||
11:00 | 90 | - | 120 | - | 80 | |||
11:30 | 90 | 90 | 180 | 60 | 90 | |||
12:00 | 80 | 90 | 120 | 90 | 110 | |||
12:30 | 100 | 90 | 120 | 90 | 110 | |||
13:00 | 100 | 90 | 120 | 75 | 110 | |||
13:30 | 100 | 90 | 110 | 75 | 130 | |||
14:00 | 100 | 90 | 90 | 90 | 130 | |||
14:30 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | |||
15:00 | 80 | 90 | 120 | 45 | 90 | |||
15:30 | 60 | 60 | 180 | 90 | 90 | |||
16:00 | 80 | 60 | 180 | 60 | 100 | |||
16:30 | 80 | 75 | 150 | 60 | 120 | |||
17:00 | 70 | 90 | 150 | 45 | 120 | |||
17:30 | 70 | 75 | 120 | 75 | 130 | |||
18:00 | 90 | 75 | 100 | 75 | 130 | |||
18:30 | 100 | 90 | 100 | 60 | 130 | |||
19:00 | 90 | 90 | 120 | 45 | 130 | |||
19:30 | 90 | 90 | 80 | 40 | 70 | |||
20:00 | 50 | 45 | 80 | 0 | 60 | |||
20:30 | 20 | 15 | 80 | 0 | 50 | |||
21:00 | 10 | - | 0 | - | 10 | |||
21:30 | - | - | - | - | - | |||
時刻 | マゼランズ | リストランテ ディ・カナレット |
S.S.コロンビア ダイニング |
セイリングデイ ブッフェ |
ルーズヴェルト ラウンジ |
レストラン櫻 | スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 晴 | 8:30 | 5 | 5 | - | 70 | 260 | - | 5 | 45 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 0 | 0 | 休止 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | - | - |
9:00 | 5 | 25 | - | 220 | 260 | - | 15 | 110 | 5 | 30 | 35 | 5 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | - | 10 | 10 | 10 | 110 | 20 | 140 | 45 | 35 | 25 | - | - | |||
9:30 | 5 | - | - | 240 | 230 | - | 20 | 100 | 5 | 50 | 50 | 5 | 100 | 110 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 15 | 20 | 20 | 190 | 60 | 150 | 40 | 50 | 25 | 45 | - | |||
10:00 | - | - | - | 240 | 210 | - | 25 | 100 | - | 60 | 55 | 10 | 180 | 110 | - | 30 | 5 | 60 | 10 | 40 | - | 25 | 30 | 20 | 190 | 70 | 110 | 70 | 70 | 50 | 55 | 50 | |||
10:30 | - | - | 10 | 80 | 200 | - | 20 | 100 | - | 100 | 60 | 15 | 180 | 140 | - | 35 | 5 | 60 | 15 | 40 | 5 | 30 | 40 | 35 | 170 | 70 | - | 50 | 50 | 30 | 45 | 60 | |||
11:00 | - | - | 5 | 80 | 210 | - | 20 | 60 | - | 80 | 60 | 15 | 150 | 140 | - | 35 | 5 | 90 | 15 | 35 | 25 | 35 | 35 | 30 | 150 | 80 | - | 55 | 45 | 35 | 30 | 60 | |||
11:30 | 10 | 30 | 10 | 110 | 210 | - | 20 | 75 | 10 | 90 | 55 | 15 | - | 120 | 25 | 35 | 15 | 75 | 15 | 50 | 35 | 35 | 45 | 30 | 140 | 90 | - | 55 | 45 | 35 | 65 | 60 | |||
12:00 | 10 | 30 | 10 | 100 | 210 | - | 15 | 90 | 20 | 90 | 45 | 15 | - | 120 | 25 | 35 | 15 | 85 | 20 | 40 | 35 | 30 | 45 | 30 | 140 | 70 | - | 60 | 45 | 40 | 50 | 50 | |||
12:30 | 10 | 30 | 10 | 100 | 220 | - | 15 | 60 | 20 | 90 | 45 | 15 | - | 120 | 30 | 35 | 15 | 75 | 25 | 40 | 35 | 30 | 50 | 35 | 130 | 80 | - | 45 | 40 | 40 | 45 | 60 | |||
13:00 | 10 | - | 15 | 20 | 220 | - | 20 | 60 | - | 70 | 35 | 15 | - | 110 | - | 35 | 15 | 70 | 30 | 40 | 30 | 30 | 45 | 35 | 130 | 60 | 100 | 40 | 35 | 20 | 40 | 65 | |||
13:30 | - | - | 15 | 60 | 220 | - | 15 | 60 | - | 70 | 40 | 15 | 35 | 110 | - | 35 | 15 | 80 | 25 | 40 | 25 | 0 | 40 | 35 | 140 | 70 | 100 | 50 | 45 | 35 | 55 | 60 | |||
14:00 | - | - | 10 | 70 | 220 | - | 15 | 60 | - | 70 | 35 | 20 | 220 | 110 | - | 35 | 10 | 70 | 25 | 40 | 25 | 30 | 45 | 35 | 150 | 60 | - | 40 | 35 | 5 | - | 60 | |||
14:30 | - | - | 15 | 90 | 200 | - | 20 | 60 | - | 50 | 40 | 30 | 100 | 110 | - | 30 | 10 | 60 | 15 | 35 | 25 | 30 | 45 | 25 | 140 | 50 | - | 45 | 45 | 25 | - | 50 | |||
15:00 | 15 | - | 15 | 100 | 180 | - | 20 | 60 | - | 30 | 35 | 25 | 120 | 110 | 30 | 35 | 10 | 60 | 15 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 140 | 45 | - | 45 | 45 | 25 | - | 50 | |||
15:30 | - | - | 15 | 90 | 180 | - | 20 | 75 | - | 60 | 35 | 20 | 130 | 100 | - | 35 | 10 | 55 | 15 | 50 | 15 | 35 | 50 | 30 | 140 | 45 | 130 | 45 | 40 | 30 | 45 | 50 | |||
16:00 | - | - | 10 | 90 | 150 | - | 30 | 60 | 40 | 60 | 35 | 20 | 170 | 90 | 30 | 30 | 10 | 60 | 15 | 50 | 30 | 35 | 50 | 30 | 130 | 50 | 100 | 45 | 40 | 30 | 35 | 60 | |||
16:30 | - | - | 15 | 100 | 190 | - | 30 | 75 | 40 | 55 | 40 | 25 | 170 | 90 | 30 | 30 | 10 | 75 | 15 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 120 | 50 | 130 | 50 | 40 | 30 | 45 | 60 | |||
17:00 | - | - | 15 | 130 | 200 | - | 25 | 90 | 40 | 50 | 40 | 20 | 170 | 100 | 60 | 35 | 10 | 80 | 15 | 40 | 30 | 25 | 40 | 30 | 130 | 50 | 130 | 50 | 40 | 35 | 45 | - | |||
17:30 | - | - | - | 130 | 200 | - | 20 | 55 | 40 | 50 | 35 | 20 | 160 | 110 | 60 | 35 | 5 | 75 | 15 | 40 | 30 | 25 | 35 | 35 | 150 | 50 | 110 | 50 | 50 | 35 | 45 | - | |||
18:00 | - | - | - | 120 | 200 | - | 20 | 60 | 40 | 50 | 35 | 20 | 140 | 110 | 60 | 35 | 5 | 70 | 15 | 40 | 40 | 20 | 40 | 25 | 170 | 40 | 90 | 55 | 50 | 30 | 45 | - | |||
18:30 | - | - | - | 110 | 180 | - | 20 | 55 | 40 | 40 | 35 | 20 | 140 | 100 | 60 | 35 | 10 | 70 | 15 | 40 | 25 | 20 | 35 | 25 | 150 | 45 | 90 | 55 | 50 | 35 | 45 | - | |||
19:00 | - | - | - | 180 | 170 | - | 20 | 55 | 40 | 35 | 35 | 15 | 170 | 110 | 60 | 35 | 5 | 50 | 10 | 35 | 20 | 20 | 35 | 20 | 140 | 35 | 100 | 70 | 40 | 35 | 45 | - | |||
19:30 | - | - | - | 150 | 150 | - | 20 | 55 | 40 | 55 | 35 | 15 | 150 | 70 | 60 | - | 5 | 65 | 10 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 140 | 45 | 90 | 70 | 40 | 35 | 45 | - | |||
20:00 | - | - | - | 120 | 130 | - | 20 | 60 | 40 | 45 | 35 | 15 | 130 | 85 | 60 | - | 10 | 45 | 20 | 35 | 20 | 25 | 30 | 20 | 120 | 30 | 80 | 50 | 45 | 35 | 45 | - | |||
20:30 | - | - | - | 90 | 110 | - | 10 | 45 | 20 | 35 | 30 | 15 | 70 | 70 | 45 | 20 | 5 | 40 | 15 | 35 | 25 | 15 | 25 | 15 | 110 | 25 | 40 | 40 | 35 | 25 | 45 | - | |||
21:00 | - | - | - | 70 | - | - | 5 | 30 | 20 | 25 | 20 | 10 | 55 | 40 | 45 | 15 | 5 | 20 | 10 | 35 | 25 | 10 | 20 | 10 | 60 | 25 | 30 | 35 | 25 | 25 | 45 | - | |||
21:30 | - | - | - | 50 | - | - | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | 30 | 45 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 25 | 10 | 20 | 10 | 45 | 10 | - | 30 | 15 | 20 | - | - | |||
