Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
カレンダーの日付部分をクリックするとその日の詳細が見れます。
同じ混雑レベルでも日によって各アトラクションの予想待ち時間が異なります。
各レベルの目安です。より詳しい各アトラクションの待ち時間はカレンダーの日付をクリックすると表示されます。 | |
【重要】 3月前半は特殊です。キャンパスデーの影響で人気アトラクションが集中的に混雑するため平日も混む予想となっていますが、他のアトラクションやパークの入園者数自体はカレンダー表記より1〜2レベル下の日も多いです。 詳細は各日の解説やアトラクション待ち時間予想をご覧ください。 |
|
F | 人気アトラクション 60分待ち以下 ガラガラの日 |
---|---|
E | 人気アトラクション 60〜90分待ち 普通の平日 |
D | 人気アトラクション 90〜120分待ち 混雑する時期の平日 |
C | 人気アトラクション 90〜150分待ち 普通の土日 |
B | 人気アトラクション 120〜180分待ち 混雑する時期の土日 B+は制限の可能性 |
A | 人気アトラクション 150分〜210分待ち 大混雑! 入園制限の可能性 |
S | 人気アトラクション 180〜240分待ち 激混み! 入園制限必至! |
TDL2014年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
TDS2014年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
3月は年間でもっとも混雑する時期です。パークではゴールデンウィークやハロウィンやクリスマスなど混雑する時期がありますが、3月の混み具合はそれとは別次元です。人気アトラクションは3時間以上、食事をするにも1時間、トイレすら待たないといけない、3月後半は毎日がそんな状態になるので、行く方は覚悟が必要です。
ディズニーシーの3月は前半と後半で大きくことなる混雑となるでしょう。前半は昨年に引き続き期間限定「タワー・オブ・テラー:Level13」が実施され、キャンパスデー効果で絶叫系がとにかく混雑するでしょう。後半は特に最終週で毎日制限レベルの混雑になる可能性があります。制限がかからなくてもチケット購入に時間がかかるので、事前にディズニーストア等でチケットを購入したり、eチケットを発行するなり、きちんと対策を講じたほうがいいでしょう。
(1)1日〜14日
キャンパスデーによるアトラクションの混雑が顕著になってくる時期です。カレンダーでAやSにはなっていますが、あくまで絶叫系などの人気アトラクションが混むというだけで、他のアトラクションは1〜2レベル下の混雑と思っていいです。また、入園制限の可能性はないでしょう。
とにかくこの時期は人気アトラクションは凄まじい混雑になるので、覚悟して行くことが必要です。
(2)15日〜31日
パークが年間でもっとも混雑するのがこの春休みです。最終週は毎日制限の可能性を考慮したほうがいいでしょう。とにかく解説の必要がないほど混雑します。どれほどの混雑なのか各日の混雑予想で過去の実際のアトラクション待ち時間を細かく掲載しているので、そちらを確認してから行くようにしたほうがよいです。
2014年は1月〜3月の間はアトラクション「タワー・オブ・テラー」が期間限定バージョンとして運営されます。をご覧ください。
昨年はこの期間限定バージョンの影響でアトラクションは非常に混雑しました。今年もおそらくかなりの混雑になると思われます。特に開園直後は「トイ・ストーリー・マニア!」と隣接している関係上、9割の入園者はこの辺りに来ると言ってもいいでしょう。
「トイ・ストーリー・マニア!」同様にこちらもファストパス取得に待ち時間が発生する可能性があります。
3月にもなると入場者数自体が非常に増えるため、ショーもかなりの混雑を覚悟してください。
前半のキャンパスデー期間はまだそれほど混雑はしないため、ショー鑑賞も通常の土日と同程度の間隔で大丈夫ですが、土日や後半の日は非常に混雑するため、ハーバーショーで最前列を確保するには2〜3時間必要だと考えてください。
1月20日に「マイ・フレンド・ダッフィー」がリニューアルします。詳しい内容に関しては下記リンク先に情報を掲載していますが、これまでの第1部が終了となり、第2部は継続、そして新たにシェリーメイ誕生の物語が追加されます。
もともとかなり人気のあるショーなので、土日を中心にリニューアル後は混雑が予想されます。土日のお昼時などは1時間程度、3月後半は年間でもっとも混雑する時期になるので常に1時間程度待つことを想定したほうがよさそうです。
参考:東京ディズニーシー「マイ・フレンド・ダッフィー」2014年1月20日リニューアル!
1月29日〜4月25日
アクアトピア
2013年4月15日〜2014年3月20日
東京ディズニーリゾート30周年"ザ・ハピネス・イヤー"
1月6日〜3月14日
タワー・オブ・テラー:Level13
1月14日〜3月20日
スウィート・ダッフィー
1月6日〜3月14日
キャンパスデーパスポート
[2012年]
3日(土) ─ 11:45〜16:45
11日(日) ─ 10:45〜14:30
[2010年]
13日(土) ─ 12:15〜17:00
30日(火) ─ 11:00〜14:00
[2009年]
30日(月) ─ 12:30〜16:15
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 10 | 170 | 170 | 5 | 10 | 60 | - | 30 | 休止 | 10 | 150 | 130 | 5 | 20 | 5 | 45 | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 30 | 35 | 160 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 40 | 50 |
25/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 55 | 5 | 35 | 15 | 160 | 110 | 5 | 10 | 5 | 50 | 10 | 40 | 25 | 15 | 20 | 30 | 30 | 170 | 35 | 55 | 45 | 40 | 30 | 35 | 30 | |
26/水 | 晴 | 15:30 | 10 | 35 | 15 | 130 | 150 | 5 | 15 | 55 | 5 | 40 | 10 | 110 | 130 | 5 | 10 | 5 | 45 | 10 | 40 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 140 | 25 | 45 | 40 | 30 | 25 | 40 | 45 | |
27/木 | 雨/雲 | 15:30 | 5 | 10 | 0 | 100 | 130 | 5 | 5 | 30 | 5 | 15 | 5 | 90 | 90 | 5 | 10 | 5 | 25 | 10 | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | - | 10 | 35 | 40 | 40 | 25 | 40 | 25 | |
28/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 45 | 5 | 80 | 120 | 5 | 15 | 40 | 5 | 15 | 5 | 70 | 80 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 110 | 20 | 45 | 35 | 30 | 20 | 30 | 30 | |
1/土 | 雲/雨 | 15:30 | 5 | 20 | 15 | 90 | 170 | - | 15 | 60 | 5 | 50 | 10 | 90 | 70 | 5 | 15 | 5 | 45 | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 110 | 35 | 60 | 45 | 50 | 15 | 35 | 40 | |
2/日 | 雨 | 15:30 | 5 | 5 | 10 | 80 | 130 | 5 | 10 | 45 | 5 | 10 | 15 | 60 | 70 | 5 | 5 | 5 | 45 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 35 | 30 | 140 | 30 | 55 | 35 | 40 | 25 | 40 | 15 | |
3/月 | 雨→晴 | 15:30 | 5 | 20 | 15 | 130 | 160 | 5 | 5 | 45 | 5 | 35 | 5 | 150 | 120 | 5 | 10 | 5 | 50 | 10 | 35 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 | 150 | 40 | 45 | 35 | 25 | 20 | 35 | 40 | |
4/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 25 | 15 | 160 | 180 | 5 | 20 | 45 | 5 | 50 | 15 | 140 | 150 | 5 | 10 | 5 | 50 | 10 | 40 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | - | 30 | 45 | 40 | 30 | 15 | 40 | 60 | |
5/水 | 雨 | 15:30 | 5 | 5 | 5 | 150 | 150 | 5 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 140 | 90 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 10 | 0 | 45 | 20 | 40 | 35 | 130 | 20 | 30 | 40 | 40 | 25 | 40 | 50 | |
6/木 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 10 | 150 | 160 | 5 | 10 | 60 | 5 | 40 | 10 | 140 | 180 | 5 | 15 | 5 | 60 | 15 | 35 | 20 | 45 | 25 | 45 | 35 | 150 | 50 | 65 | 45 | 45 | 25 | 35 | 50 | |
7/金 | 晴/雪 | 15:30 | 5 | 25 | 15 | 130 | 160 | 5 | 20 | 55 | 5 | 45 | 25 | 120 | 120 | 5 | 15 | 5 | 40 | 10 | 35 | 20 | 15 | 25 | - | 45 | 150 | 60 | 40 | 50 | 30 | 25 | 40 | 40 | |
8/土 | 晴 | 15:30 | 20 | 55 | 15 | 240 | 240 | - | 20 | 90 | 5 | 80 | 20 | 140 | 170 | 15 | 30 | 10 | 65 | 15 | 50 | 35 | 45 | 25 | 35 | 45 | 180 | 60 | 80 | 50 | 45 | 30 | 45 | 35 | |
9/日 | 晴 | 15:30 | 10 | 45 | 20 | 140 | 160 | 5 | 15 | 75 | 10 | 60 | 15 | 80 | 150 | 10 | 25 | 10 | 40 | 10 | 40 | 35 | 45 | 20 | 40 | 30 | 180 | 60 | 75 | 55 | 45 | 35 | 40 | 45 | |
10/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 5 | 15 | 170 | 170 | 5 | 10 | 55 | 5 | 40 | 10 | 180 | 150 | 5 | 15 | 5 | 65 | 10 | 35 | 20 | 45 | 25 | 50 | 40 | 210 | 50 | 45 | 40 | 45 | 30 | 30 | 60 | |
11/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 10 | 120 | 150 | 5 | 15 | 45 | 5 | 40 | 10 | 110 | 160 | 5 | 20 | 5 | 45 | 10 | 35 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 240 | 50 | 50 | 40 | 35 | 20 | - | 60 | |
12/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 45 | 15 | 180 | 160 | 5 | 10 | 55 | 5 | 45 | 10 | 170 | 150 | 5 | 20 | 5 | 50 | 10 | 40 | 25 | 15 | 15 | 35 | 40 | 170 | 50 | 60 | 40 | 45 | 20 | 50 | 60 | |
13/木 | 雨 | 15:30 | 5 | - | 5 | 170 | 160 | 5 | 10 | 45 | 5 | 45 | 15 | 150 | 140 | 5 | 10 | 10 | 50 | 10 | 30 | 15 | 15 | 25 | 35 | 30 | - | 30 | 70 | 45 | 40 | 20 | 50 | 40 | |
14/金 | 雲 | 15:30 | - | 15 | 15 | 110 | 140 | 5 | 5 | 40 | 5 | 25 | 5 | 80 | 100 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 150 | 30 | 40 | 40 | 35 | 25 | 35 | 45 | |
15/土 | 晴 | 15:30 | 10 | 50 | 20 | 110 | 180 | - | 20 | 55 | 5 | 50 | 15 | 150 | 150 | 20 | 35 | 5 | 65 | 10 | 45 | 30 | 45 | 25 | 35 | 35 | 140 | 70 | 70 | 45 | 45 | 25 | 45 | 60 | |
16/日 | 晴 | 15:30 | 20 | 55 | 20 | 130 | 200 | - | 20 | 55 | 15 | 55 | 10 | 110 | 130 | 10 | 25 | 5 | 65 | 10 | 45 | 35 | 15 | 25 | 35 | 35 | 160 | 60 | 60 | 45 | 35 | 15 | 35 | 45 | |
17/月 | 晴 | 15:30 | 20 | 50 | 10 | 200 | 190 | 5 | 20 | 60 | 10 | 80 | 15 | 170 | 180 | 10 | 25 | 5 | 70 | 10 | 50 | 30 | 15 | 25 | 40 | 40 | 240 | 70 | 50 | 50 | 45 | 30 | - | 60 | |
18/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 130 | 170 | 5 | 15 | 60 | - | 50 | 15 | 140 | 160 | - | 25 | 10 | 60 | 15 | 40 | 25 | 15 | 25 | 40 | 40 | 170 | 55 | 50 | 45 | 45 | 30 | 45 | 60 | |
19/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 15 | 150 | 200 | 5 | 15 | 60 | 5 | 60 | 10 | 140 | 190 | 5 | 30 | 5 | 50 | 15 | 40 | 25 | 10 | 25 | 35 | 40 | 170 | 60 | 45 | 35 | 35 | 15 | 30 | 40 | |
20/木 | 雨→雲 | 15:30 | 5 | 5 | 0 | 70 | 160 | 5 | 15 | 45 | 5 | 10 | 15 | 80 | 50 | 5 | - | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 35 | 40 | 120 | 35 | 65 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | |
21/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 35 | 160 | 230 | - | 35 | 100 | - | 80 | 30 | 160 | 150 | - | 40 | 20 | 95 | 35 | 55 | 40 | 45 | 35 | 45 | 45 | 190 | 100 | 85 | 60 | 50 | 30 | 45 | 70 | |
22/土 | 晴 | 15:30 | 20 | 60 | 25 | - | 240 | - | 20 | 120 | 15 | 55 | 15 | 150 | 130 | 10 | 30 | 5 | 70 | 10 | 45 | 35 | 45 | 25 | 40 | 45 | 170 | 80 | 70 | 40 | 35 | 25 | 35 | 45 | |
23/日 | 晴 | 15:30 | 20 | 50 | 20 | 100 | - | - | 20 | 60 | 10 | 55 | 15 | 110 | 140 | 20 | 25 | 5 | 60 | 10 | 45 | 30 | 15 | 25 | 30 | 35 | 220 | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 35 | |
24/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 40 | 15 | 170 | 200 | - | 15 | 55 | 5 | 70 | 10 | 150 | 180 | 15 | 35 | 10 | 65 | 10 | 50 | 40 | 15 | 30 | - | 45 | 180 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 30 | 40 | |
25/火 | 晴 | 15:30 | 15 | 45 | 20 | 140 | 180 | - | 20 | 60 | 15 | 80 | 15 | 150 | 180 | 15 | 40 | 5 | 70 | 20 | 55 | 40 | 45 | 35 | - | 45 | 190 | 90 | 45 | 30 | 40 | 25 | 40 | 60 | |
26/水 | 雲 | 15:30 | 15 | 45 | 25 | 200 | 230 | - | 15 | 90 | 15 | 90 | 20 | 190 | 200 | 15 | 40 | 20 | 100 | 20 | 65 | 45 | 45 | 35 | 50 | 45 | 180 | 100 | 50 | 35 | 35 | 25 | 40 | 70 | |
27/木 | 雲/雨 | 15:30 | 15 | 25 | 20 | 170 | 240 | - | 15 | 100 | 5 | 110 | 15 | 200 | 190 | 10 | 35 | 15 | 90 | 35 | 55 | 40 | 45 | 35 | 55 | 45 | 240 | 110 | 70 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | |
28/金 | 晴 | 15:30 | 20 | 60 | 25 | 180 | 250 | - | 30 | 100 | 30 | 120 | 20 | 210 | 200 | 15 | 35 | 15 | 110 | 30 | 70 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 240 | 100 | 65 | 40 | 35 | 15 | 45 | 55 | |
29/土 | 晴 | 15:30 | 20 | 65 | 25 | 240 | 260 | - | 30 | 100 | 15 | 130 | 20 | 190 | 170 | 20 | 40 | 15 | 85 | 20 | 60 | 40 | 45 | 25 | 45 | 45 | 160 | 100 | 50 | 40 | 40 | 20 | 35 | 60 | |
30/日 | 雨 | 15:30 | - | - | 15 | 70 | 210 | - | - | 55 | - | 50 | - | 180 | 110 | - | 25 | 5 | 65 | 15 | 40 | 30 | 45 | 35 | 50 | 40 | 120 | 80 | 55 | 40 | 45 | 30 | 40 | 35 | |
31/月 | 晴 | 15:30 | 20 | 70 | 25 | 170 | 220 | - | 15 | 75 | 40 | 100 | 20 | 250 | 190 | 30 | 40 | 10 | 75 | 20 | 60 | 45 | 45 | 35 | - | 45 | 220 | 110 | 45 | 40 | 30 | 15 | 30 | 45 | |
1/火 | 晴 | 15:30 | 10 | 35 | 20 | 140 | 220 | - | 15 | 55 | 5 | 80 | 15 | 150 | 140 | 25 | 35 | 10 | 60 | 20 | 50 | 35 | 15 | 30 | 40 | 35 | 180 | 70 | - | 30 | 25 | 15 | 30 | 35 | |
2/水 | 晴→雨 | 15:30 | 15 | 40 | 25 | 90 | 190 | - | 10 | 45 | 5 | 60 | 15 | 150 | 140 | 20 | 30 | 5 | 55 | 20 | 50 | 35 | 15 | 30 | 40 | 25 | 150 | 90 | - | 35 | 40 | 25 | 25 | 45 | |
3/木 | 雨 | 15:30 | 10 | 5 | 5 | 70 | 220 | - | 20 | 55 | 5 | 70 | 20 | 150 | 80 | 10 | 5 | 5 | 65 | 20 | 20 | 10 | 45 | 35 | 45 | 30 | - | 60 | - | 45 | 45 | 20 | 30 | 30 | |
4/金 | 晴 | 15:30 | - | - | 10 | 60 | 240 | - | 15 | 45 | - | 60 | 15 | 90 | 100 | - | 35 | 5 | 休止 | 15 | - | 35 | 15 | 25 | 35 | 35 | 110 | 50 | - | 50 | 40 | 20 | 35 | 55 | |
5/土 | 晴 | 15:30 | 25 | - | 15 | 120 | 240 | - | 20 | 90 | 20 | 90 | 20 | 200 | 170 | 25 | 35 | 10 | 15 | 55 | 40 | 45 | 30 | 45 | 40 | 180 | 90 | - | 45 | 45 | 20 | 40 | 60 | ||
6/日 | 晴/雷雨 | 15:30 | 5 | 5 | 15 | 120 | 180 | 5 | 20 | 45 | 5 | 40 | 20 | 180 | 110 | 10 | 15 | 20 | 20 | 35 | 30 | 45 | 35 | 55 | - | 210 | 40 | - | 35 | 35 | 20 | 30 | 60 | ||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング | |||||||||||||||||||||||||||
日/曜日 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 35 | 5 | 60 | 120 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 休止 | 5 | 50 | 休止 | 5 | 5 | 休 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 60 | 5 | 25 | 30 | 35 | 5 | 15 | 15 |
2/土 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 130 | 180 | - | 30 | 60 | - | 55 | 20 | 160 | - | 30 | 20 | 80 | 15 | 45 | 30 | 45 | 25 | 40 | 35 | 150 | 60 | 65 | 50 | 40 | 25 | 45 | 30 | ||
3/日 | 雲 | 15:30 | 10 | 45 | 20 | 130 | 170 | 5 | 20 | 55 | 5 | 60 | 10 | 140 | 10 | 20 | 10 | 60 | 10 | 40 | 30 | 15 | 25 | 30 | 45 | 140 | 70 | 35 | 35 | 30 | 25 | 45 | 35 | ||
4/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 15 | 140 | 150 | 5 | 5 | 25 | 5 | 35 | 5 | 140 | 5 | 15 | 5 | 50 | 10 | 35 | 20 | 15 | 15 | 30 | 35 | 180 | 40 | 25 | 30 | 30 | 15 | 35 | 20 | ||
5/火 | 晴 | 15:30 | 10 | 40 | 15 | 200 | 190 | 5 | 10 | 40 | 5 | 40 | 10 | 160 | 5 | 20 | 10 | 60 | 10 | 45 | 25 | 15 | 15 | 30 | 35 | 200 | 40 | 35 | 35 | 30 | 10 | 40 | 30 | ||
6/水 | 晴 | 15:30 | 15 | 45 | 15 | 200 | 190 | 5 | 10 | 40 | 5 | 60 | 10 | 190 | 5 | 25 | 15 | 50 | 10 | 45 | 25 | 15 | 20 | 40 | 35 | 200 | 45 | 35 | 45 | 25 | 20 | 40 | 45 | ||
7/木 | 晴 | 15:30 | - | 50 | 15 | 200 | 200 | 5 | - | 45 | - | 50 | - | 150 | - | 20 | 15 | 50 | 10 | 45 | 30 | 15 | 20 | 35 | 30 | 180 | 45 | 45 | 40 | 30 | 15 | 30 | 35 | ||
8/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 40 | 15 | 120 | 180 | 5 | 10 | 30 | 5 | 30 | 10 | 120 | 5 | 15 | 10 | 45 | 10 | 40 | 20 | 15 | 15 | 30 | 35 | 160 | 50 | 40 | 40 | 30 | 15 | 20 | 20 | ||
9/土 | 晴 | 15:30 | 45 | - | 25 | 160 | 200 | - | 30 | 55 | 30 | 70 | 20 | 150 | 15 | 35 | 15 | 80 | 20 | 50 | 35 | 45 | 25 | 40 | 35 | 180 | 80 | 45 | 40 | 40 | 20 | 40 | 30 | ||
10/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 170 | 190 | 20 | 20 | 55 | - | 80 | 20 | 150 | - | 25 | 10 | 70 | 15 | 45 | 30 | 45 | 35 | 50 | 40 | 160 | 80 | 60 | 50 | 30 | 30 | - | 25 | ||
11/月 | 晴 | 15:30 | 10 | 45 | 15 | 240 | 190 | 5 | 15 | 40 | 5 | 55 | 15 | 170 | 5 | 20 | 15 | 55 | 10 | 45 | 25 | 15 | 25 | 30 | 40 | 210 | 40 | 20 | 35 | 25 | 15 | 35 | 30 | ||
12/火 | 晴 | 15:30 | 10 | - | 20 | 340 | 220 | 5 | 15 | 40 | 5 | 90 | 20 | 180 | 10 | 25 | 15 | 50 | 10 | 60 | 35 | 45 | 25 | 40 | 35 | 300 | 80 | 40 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | ||
13/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 35 | 240 | 190 | - | - | 60 | - | 60 | - | 180 | - | 30 | 15 | 75 | 10 | 50 | 30 | 45 | 20 | 40 | 45 | 210 | 60 | 45 | 50 | 45 | 25 | 50 | 35 | ||
14/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 25 | 15 | 160 | 150 | 5 | 5 | 40 | 5 | - | 10 | 140 | 5 | 15 | 5 | 50 | 10 | 35 | 20 | 15 | 20 | 30 | 35 | 190 | 60 | 40 | 25 | 25 | 10 | 30 | 30 | ||
15/金 | 晴 | 15:30 | 15 | 50 | 10 | 180 | 160 | 5 | 20 | 30 | 5 | 50 | 20 | 140 | 5 | 15 | 5 | 50 | 10 | 40 | 25 | 15 | 20 | 35 | 35 | 180 | 50 | 20 | 30 | 25 | 10 | - | 20 | ||
16/土 | 晴 | 15:30 | 30 | 50 | 10 | 120 | 170 | - | 30 | 40 | 15 | 60 | 20 | 25 | 140 | 20 | 30 | 5 | 50 | 10 | 50 | 30 | 15 | 20 | 25 | 25 | - | 70 | 30 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | |
17/日 | 晴 | 15:30 | 10 | 40 | 15 | 80 | 180 | 5 | 20 | 25 | 5 | 45 | 25 | 15 | 100 | 5 | 15 | 5 | 45 | 10 | 40 | 30 | 15 | 15 | 25 | 25 | 100 | 45 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 15 | |
18/月 | 晴→雨 | 15:30 | 15 | 25 | 5 | 90 | 150 | 5 | 10 | 25 | 5 | 30 | 15 | 10 | 140 | 5 | 10 | 10 | 40 | 10 | 35 | 25 | 15 | 15 | 30 | 30 | 180 | 35 | - | 35 | 30 | 20 | 25 | 15 | |
19/火 | 晴 | 15:30 | 15 | 50 | 15 | 130 | 190 | 5 | 20 | 45 | 10 | 40 | 35 | 20 | 160 | 20 | 35 | - | 50 | 15 | 50 | 35 | 15 | 25 | 35 | 40 | 160 | 60 | - | 30 | 30 | 20 | 35 | 30 | |
20/水 | 晴 | 15:30 | 10 | 50 | 15 | 110 | 170 | 10 | 20 | 30 | 10 | 50 | 25 | 15 | 110 | 10 | 25 | 10 | 45 | 10 | 40 | 25 | 15 | 25 | 35 | 35 | 100 | 55 | - | 45 | 30 | 20 | 35 | 40 | |
21/木 | 晴 | 15:30 | 15 | 40 | 5 | 170 | 190 | 10 | 20 | 45 | 15 | 60 | 40 | 10 | 170 | 20 | 25 | 10 | 50 | 15 | 45 | 30 | 15 | 25 | 35 | 40 | 190 | 70 | - | 35 | 40 | 25 | 35 | 25 | |
22/金 | 晴 | 15:30 | 15 | 50 | 20 | 150 | 210 | 5 | 20 | 40 | 10 | 90 | 35 | 20 | 170 | 20 | 30 | - | 70 | 15 | 55 | 30 | 15 | 25 | 40 | 35 | 170 | 70 | - | 30 | 25 | 15 | 40 | 25 | |
23/土 | 雲/晴 | 15:30 | 30 | 50 | 15 | 110 | 180 | - | 20 | 40 | 10 | 60 | 30 | 20 | 150 | 30 | 30 | 10 | 65 | 10 | 45 | 30 | 15 | 25 | 35 | 35 | 180 | 90 | - | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | |
24/日 | 雲/晴 | 15:30 | - | 40 | 25 | 100 | 180 | - | 15 | 40 | 15 | 90 | 35 | 20 | 160 | - | 25 | 5 | 80 | 15 | 45 | 35 | 15 | 25 | 35 | 30 | 160 | 60 | - | 25 | 25 | 5 | 20 | 20 | |
25/月 | 雲/雨 | 15:30 | 10 | 20 | 20 | 150 | 180 | - | 20 | 40 | 5 | 60 | 25 | 15 | 160 | 10 | 25 | 10 | 65 | 15 | 45 | 30 | 15 | 25 | 40 | 45 | 190 | 80 | - | 40 | 30 | 15 | 35 | 25 | |
26/火 | 晴 | 15:30 | 20 | 60 | 25 | 200 | - | - | 20 | 60 | 15 | 60 | 40 | 20 | 230 | 5 | 35 | 15 | 75 | 20 | 60 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 200 | 110 | - | 25 | 25 | 15 | 35 | 35 | |
27/水 | 雨→雲 | 15:30 | 5 | 30 | 15 | 150 | 200 | - | 15 | 55 | 5 | 60 | 35 | 20 | 180 | 5 | 30 | 15 | 75 | 20 | 50 | 35 | 45 | 40 | 45 | 40 | 230 | 90 | - | 45 | 40 | 15 | 30 | 35 | |
28/木 | 晴 | 15:30 | 20 | - | 15 | 170 | 200 | - | 20 | 55 | 30 | 80 | 40 | 20 | 190 | 20 | 40 | 10 | 60 | 30 | 50 | 35 | 15 | 30 | 45 | 35 | 190 | 100 | - | 30 | 30 | 20 | 25 | 20 | |
29/金 | 晴 | 15:30 | 25 | 60 | 20 | 180 | 220 | - | 20 | 55 | 25 | 60 | 45 | 20 | 170 | 170 | 20 | 40 | 10 | 60 | 25 | 60 | 40 | 45 | 30 | 45 | 40 | 180 | 100 | - | 30 | 25 | 15 | 30 | 15 |
