Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
カレンダーの日付部分をクリックするとその日の詳細が見れます。
同じ混雑レベルでも日によって各アトラクションの予想待ち時間が異なります。
各レベルの目安です。より詳しい各アトラクションの待ち時間はカレンダーの日付をクリックすると表示されます。 | |
F | 人気アトラクション 60分待ち以下 ガラガラの日 |
---|---|
E | 人気アトラクション 60〜90分待ち 普通の平日 |
D | 人気アトラクション 90〜120分待ち 混雑する時期の平日 |
C | 人気アトラクション 90〜150分待ち 普通の土日 |
B | 人気アトラクション 120〜180分待ち 混雑する時期の土日 B+は制限の可能性 |
A | 人気アトラクション 150分〜210分待ち 大混雑! 入園制限の可能性 |
S | 人気アトラクション 180〜240分待ち 激混み! 入園制限必至! |
TDL2014年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
TDS2014年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
1月は閑散期になりますが、昨年に引き続き期間限定「タワー・オブ・テラー:Level13」が実施され、キャンパスデー効果で絶叫系がとにかく混雑するでしょう。
(1)お正月
お正月の混雑は6日あるいは7日あたりまで続きます。今年はちょうど月曜日の6日までで一旦混雑は落ち着くでしょう。
元旦は、昨年と同様に特別営業後に通常営業となり、ゲストはそのまま元旦までパークにいることはできません。昨年同様、元旦は空くと思われるため、意外と狙い目です。
(2)中旬〜下旬
お正月以降は年間でもっとも空いている時期になります。入場者数も少ないですし、アトラクションの待ち時間もこの時期がもっとも短くなります。閑散具合を体感したいのであれば7日〜30日の間に行くのが良いでしょう。
成人の日となる14日は毎年非常に空いているので狙い目です。
2014年は1月〜3月の間はアトラクション「タワー・オブ・テラー」が期間限定バージョンとして運営されます。
昨年はこの期間限定バージョンの影響でアトラクションは非常に混雑しました。今年もおそらくかなりの混雑になると思われます。特に開園直後は「トイ・ストーリー・マニア!」と隣接している関係上、9割の入園者はこの辺りに来ると言ってもいいでしょう。
「トイ・ストーリー・マニア!」同様にこちらもファストパス取得に待ち時間が発生する可能性があります。
1月は入場者数自体が少なく、ショーやパレードは非常に見やすいです。何時間も前から待つ必要もなく、最前列で見ることも十分可能です。下記の「マイ・フレンド・ダッフィー」以外はショー待ちに関して特に説明することはありません。
1月20日に「マイ・フレンド・ダッフィー」がリニューアルします。詳しい内容に関しては下記リンク先に情報を掲載していますが、これまでの第1部が終了となり、第2部は継続、そして新たにシェリーメイ誕生の物語が追加されます。
もともとかなり人気のあるショーなので、土日を中心にリニューアル後は混雑が予想されます。それでも1月は年間でもっとも空いている時期で、ショーもほとんど待つことなく見れるような状態のため、このショーも1月中は空いていると考えられ狙い目です。
参考:東京ディズニーシー「マイ・フレンド・ダッフィー」2014年1月20日リニューアル!
1月6日〜2月13日
インディ・ジョーンズ・アドベンチャー
1月6日〜2月21日
ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ
1月29日〜4月25日
アクアトピア
1月6日〜10日、13日、15日〜17日
19日〜22日、27日〜30日
ハピネス・オン・ハイ
1月6日〜1月19日
マイ・フレンド・ダッフィー(20日リニューアル)
1月20日〜1月29日
ファンタズミック!
2013年4月15日〜2014年3月20日
東京ディズニーリゾート30周年"ザ・ハピネス・イヤー"
1月1日〜1月5日
東京ディズニーシーのお正月
1月6日〜3月14日
タワー・オブ・テラー:Level13
1月14日〜3月20日
スウィート・ダッフィー
特定日
バレンタイン・ナイト2013
1月6日〜3月14日
キャンパスデーパスポート
[2013]
2日(水)─11:40〜14:00
4日(金)─11:15〜17:00
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング | |||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/月 | 晴 | 15:30 | 15 | 60 | 30 | 170 | 240 | - | 20 | 100 | 20 | 70 | 40 | 20 | 180 | 180 | - | 225 | 5 | 70 | 10 | 55 | 35 | 45 | 25 | 40 | 35 | 210 | 90 | 50 | 40 | 35 | 20 | 45 | 40 |
31/火 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 70 | - | 5 | 15 | 40 | - | 30 | 15 | 15 | 80 | 80 | - | 15 | 5 | 55 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 90 | 40 | 30 | 45 | 40 | 30 | 35 | 20 |
1/水 | 晴 | 15:30 | 10 | 40 | 20 | - | 220 | - | 30 | 60 | 15 | 45 | 35 | 20 | 160 | 140 | 25 | 25 | 5 | 65 | 10 | 40 | 30 | 45 | 25 | 35 | 35 | 240 | 60 | 65 | 40 | 40 | 25 | - | 30 |
2/木 | 晴 | 15:30 | 20 | - | 30 | 200 | 240 | - | 30 | 75 | 25 | 80 | 40 | 20 | 160 | 170 | 15 | 35 | 10 | 110 | 20 | 50 | 35 | 45 | 30 | 40 | 35 | 160 | 90 | 75 | 40 | 45 | 25 | 45 | 45 |
3/金 | 晴 | 15:30 | 20 | 50 | 25 | 160 | 240 | - | 25 | 90 | 25 | 120 | 40 | 20 | 140 | 160 | 5 | 30 | 10 | 95 | 15 | 50 | 30 | 45 | 25 | 40 | 35 | 170 | 110 | 65 | 50 | 40 | 25 | 55 | 50 |
4/土 | 晴 | 15:30 | 15 | 50 | 25 | 140 | 220 | - | 30 | 75 | 20 | 70 | 40 | 20 | 140 | 160 | 15 | 30 | 10 | 70 | 15 | 45 | 35 | 45 | 25 | 40 | 35 | 100 | 70 | 50 | 40 | 45 | 30 | 35 | 45 |
5/日 | 雲/晴 | 15:30 | 10 | 35 | 20 | 80 | 170 | 5 | 20 | 40 | 5 | 40 | 20 | 10 | 140 | 120 | 5 | 20 | 5 | 60 | 10 | 30 | 25 | 15 | 25 | 30 | 30 | 120 | 45 | 40 | 50 | 40 | 25 | 25 | 40 |
6/月 | 晴 | 15:30 | - | 45 | 25 | 160 | - | 10 | 休止 | 55 | 5 | 50 | 35 | 休止 | 休止 | 150 | 5 | 25 | 10 | 40 | 10 | 45 | 30 | 45 | 30 | 35 | 35 | 200 | 35 | 45 | 40 | 35 | 20 | 30 | 45 |
7/火 | 晴 | 15:30 | - | 20 | 5 | 80 | 130 | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 80 | - | 10 | 5 | 15 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 80 | 15 | 30 | 35 | 30 | 20 | 30 | 25 | |||
8/水 | 雲→雨 | 15:30 | 5 | 25 | 5 | 40 | 110 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 60 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 50 | 5 | 40 | 30 | 25 | 10 | 25 | 25 | |||
9/木 | 雨 | 15:30 | 5 | 10 | 10 | 30 | 100 | 5 | 25 | 5 | 10 | 15 | 45 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 30 | 15 | |||
10/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 5 | 10 | 20 | 70 | 5 | 25 | - | 10 | 0 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 40 | 5 | 30 | 35 | 20 | 10 | 25 | 20 | |||
11/土 | 晴 | 15:30 | 5 | 35 | 25 | 80 | 140 | 5 | 55 | 5 | 20 | 15 | 90 | 5 | 20 | 5 | 30 | 10 | 40 | 25 | 15 | 20 | 30 | 25 | 80 | 30 | 50 | 35 | 35 | 25 | 30 | 35 | |||
12/日 | 晴 | 15:30 | 15 | 50 | 25 | 110 | 190 | 20 | 90 | 15 | 50 | 35 | 120 | 5 | 25 | 5 | 75 | 15 | 40 | 30 | 45 | 25 | 35 | 30 | 120 | 70 | 40 | 35 | 25 | 50 | 40 | 50 | |||
13/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 20 | 60 | 130 | 5 | 40 | 5 | 15 | 15 | 70 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | 25 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 30 | 25 | 15 | 25 | 30 | |||
14/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 20 | 30 | 110 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 15 | - | 15 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | - | 10 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | |||
15/水 | 雲 | 15:30 | 10 | 10 | 0 | 20 | 80 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 45 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | - | 5 | 45 | 40 | 20 | 15 | 15 | 30 | |||
16/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 15 | 40 | 90 | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 60 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | 5 | 60 | 35 | 25 | 15 | 30 | 30 | |||
17/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 10 | 5 | 40 | 80 | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 60 | 5 | 50 | 25 | 15 | 10 | 25 | 25 | |||
18/土 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 20 | 80 | 150 | 5 | 55 | 5 | 80 | 20 | 100 | 5 | 15 | 5 | 60 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 100 | 40 | 80 | 50 | 35 | 20 | 25 | 40 | |||
19/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 20 | 110 | 140 | 5 | 45 | - | 80 | 25 | 100 | - | 15 | 5 | 35 | 10 | 30 | 20 | 45 | 25 | 35 | 25 | 120 | 30 | 100 | 45 | 45 | 25 | 45 | 35 | |||
20/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 5 | 50 | 90 | 5 | 30 | 5 | 40 | - | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 50 | 5 | 40 | 35 | 20 | 15 | 20 | 30 | |||
21/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 5 | 50 | 100 | 5 | 30 | 5 | 35 | 5 | 70 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 50 | 5 | 50 | 35 | 25 | 20 | 25 | 15 | |||
22/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 25 | 10 | 120 | 140 | 5 | 40 | 5 | 70 | 10 | 120 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | - | 25 | 110 | 15 | 60 | 45 | 40 | 20 | 25 | 50 | |||
23/木 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 15 | 70 | 100 | 5 | 30 | 5 | 50 | 5 | 90 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 80 | 15 | 65 | 35 | 35 | 15 | 40 | 50 | |||
24/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 15 | 50 | 100 | 5 | 40 | 5 | 50 | 10 | 70 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65 | 15 | 55 | 50 | 40 | 20 | 40 | 40 | |||
25/土 | 晴 | 15:30 | 10 | 45 | 20 | 80 | 120 | 5 | 55 | 5 | 60 | 20 | 100 | 5 | 20 | 5 | 60 | 10 | 5 | 25 | 15 | 15 | 30 | 25 | 90 | 40 | 60 | 50 | 40 | 25 | 40 | 50 | |||
26/日 | 晴 | 15:30 | - | - | 15 | 110 | 160 | 5 | 55 | - | 45 | 15 | 80 | - | 20 | 5 | 50 | 10 | 30 | 20 | 45 | 25 | 35 | 30 | 130 | 40 | 80 | 50 | 40 | 20 | 50 | 50 | |||
27/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 5 | 90 | 110 | 5 | 30 | 5 | 35 | 5 | 110 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 90 | 10 | 45 | 30 | 30 | 10 | 25 | 25 | |||
28/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 40 | 0 | 80 | 120 | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 80 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 75 | 5 | 45 | 35 | 40 | 20 | 40 | 40 | |||
29/水 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 15 | 80 | 120 | 5 | 45 | 5 | 15 | 休止 | 90 | 5 | 15 | 5 | 20 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 90 | 15 | 65 | 35 | 30 | 20 | 35 | 25 | |||
30/木 | 雲→雨 | 15:30 | 5 | 5 | 0 | 90 | 110 | 5 | 40 | 5 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 30 | 25 | 90 | 5 | 50 | 35 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||||
31/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 35 | 15 | 70 | 120 | 5 | 45 | 5 | 15 | 90 | 10 | 15 | 5 | 25 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 100 | 20 | 50 | 45 | 45 | 25 | 45 | 45 | ||||
1/土 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 15 | 90 | 170 | 15 | 60 | 5 | 40 | 120 | 5 | 25 | 10 | 40 | 10 | 40 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 110 | 45 | 70 | 50 | 40 | 25 | 40 | 40 | ||||
2/日 | 雨→雲 | 15:30 | 10 | 30 | 15 | 80 | 160 | 5 | 45 | 5 | 20 | 80 | 5 | 15 | 5 | 45 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 100 | 30 | 50 | 40 | 40 | 25 | 35 | 50 | ||||
年 | 天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング | |||||||||||||||||||||||||||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 40 | 15 | 90 | 200 | 5 | 20 | 25 | 5 | 30 | 25 | 20 | 100 | 90 | 10 | 20 | 5 | 50 | 10 | 35 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 110 | 70 | 50 | 50 | 25 | 20 | 40 | 40 |
2/水 | 晴 | 15:30 | - | - | 25 | 130 | 270 | 5 | 30 | 55 | - | 60 | 40 | 25 | 160 | 170 | - | 5 | 20 | 80 | 20 | 40 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 170 | 90 | 80 | 60 | 50 | 35 | 50 | 15 |
3/木 | 晴 | 15:30 | 15 | 35 | 20 | 130 | 210 | 5 | 20 | 55 | 10 | 60 | 25 | 20 | 180 | 130 | 10 | 25 | 15 | 70 | 10 | 35 | 20 | 45 | 30 | 40 | 35 | 160 | 90 | 55 | 45 | 40 | 25 | 40 | 35 |
4/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 40 | 25 | 240 | 350 | - | 30 | 75 | 15 | 70 | 40 | 20 | 休止 | 140 | 10 | 35 | 20 | 100 | 25 | 50 | 40 | 45 | - | 55 | 55 | 200 | 100 | 65 | 50 | 40 | 35 | 40 | 25 |
5/土 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 20 | 90 | 200 | 5 | 10 | 40 | 5 | 60 | 20 | 10 | 110 | 5 | 20 | 5 | 80 | 15 | 40 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 110 | - | 45 | 45 | 25 | 20 | 35 | 30 | |
6/日 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 5 | 50 | 140 | 5 | 10 | 15 | 5 | 30 | 25 | 10 | 80 | 5 | 15 | 5 | 35 | 0 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 70 | 45 | 35 | 35 | 25 | 15 | 20 | 25 | |
7/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 10 | 45 | 110 | 5 | - | 25 | 5 | 25 | 15 | - | 80 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 25 | 20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 70 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
8/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 5 | 13 | 70 | 5 | - | 15 | 5 | 10 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 25 | 30 | 15 | 5 | - | 5 | |
9/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 0 | 30 | 100 | 5 | 休止 | 10 | 5 | 20 | 5 | 休止 | 45 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | |
10/木 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 5 | 30 | 90 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 35 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | 10 | 10 | |||
11/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 10 | 30 | 90 | 15 | 15 | 5 | 25 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 20 | 35 | 10 | 40 | 25 | 25 | 10 | 20 | 15 | |||
12/土 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 10 | 50 | 140 | 5 | 30 | 5 | 60 | 20 | 60 | 5 | 20 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 45 | 40 | 25 | 15 | 30 | 40 | |||
13/日 | 晴 | 15:30 | 15 | 45 | 20 | 90 | 200 | 5 | 45 | 10 | 100 | 30 | 100 | 15 | 休止 | 30 | 10 | 50 | 10 | 40 | 25 | 15 | 25 | 35 | 30 | 110 | 60 | 50 | 45 | 35 | 20 | 25 | 20 | ||
14/月 | 晴 | 15:30 | - | - | 5 | 30 | 90 | - | 15 | - | 10 | - | 5 | - | - | 5 | 15 | 10 | - | - | 15 | 0 | 15 | 10 | - | 5 | 30 | - | - | - | - | 10 | |||
15/火 | 晴 | 15:30 | 5 | 5 | 0 | 40 | 60 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 | - | 10 | 35 | 20 | 20 | 10 | 20 | 5 | |||
16/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 10 | 10 | 60 | 80 | 5 | 10 | 5 | 15 | 0 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 40 | 5 | 40 | 30 | 25 | 15 | 25 | 20 | |||
17/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 0 | 50 | 100 | 5 | 10 | 5 | 25 | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 60 | 5 | 40 | 30 | 30 | 15 | 25 | 25 | |||
18/金 | 晴 | 15:30 | 10 | 5 | 0 | 35 | 100 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 5 | 40 | 35 | 20 | 20 | 25 | 15 | |||
19/土 | 晴 | 15:30 | 5 | 35 | 15 | 45 | - | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 70 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 50 | 5 | 60 | 40 | 30 | 20 | 30 | 25 | |||
20/日 | 晴 | 15:30 | 5 | - | 10 | 80 | 200 | 5 | 45 | 5 | 10 | 20 | 90 | 5 | 10 | 5 | 25 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 100 | 50 | 55 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | |||
21/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 25 | 5 | 40 | 100 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 35 | 5 | 10 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | 40 | 25 | 25 | 10 | 25 | 15 | |||
22/火 | 雨→晴 | 15:30 | 5 | 10 | 5 | 40 | 80 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 40 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 40 | 5 | 40 | 25 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||
23/水 | 雲 | 15:30 | 5 | 10 | 0 | 35 | 90 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | 45 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 45 | 5 | 40 | 25 | 20 | 15 | 20 | 25 | |||
24/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 5 | 25 | 80 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 25 | 5 | 35 | 20 | 15 | 10 | 25 | 5 | |||
25/金 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 0 | 35 | 80 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 35 | 5 | 40 | 35 | 25 | 15 | 30 | 20 | |||
26/土 | 晴 | 15:30 | 5 | 25 | 20 | 70 | 160 | 5 | 40 | 5 | 90 | 15 | 60 | 5 | 20 | 5 | 45 | 10 | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 70 | 45 | 50 | 50 | 40 | 25 | 35 | 15 | |||
27/日 | 晴 | 15:30 | 5 | 45 | 15 | 70 | 120 | 5 | 40 | 5 | 90 | 15 | 60 | 5 | 15 | 5 | 25 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 90 | 35 | 50 | 40 | 30 | 15 | 35 | 25 | |||
28/月 | 晴 | 15:30 | 5 | 15 | 5 | 55 | 100 | 5 | 15 | 5 | 30 | 10 | 70 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 70 | 10 | 40 | 30 | 25 | 10 | 25 | 20 | |||
29/火 | 晴 | 16:00 | 5 | 20 | 5 | 50 | 90 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 30 | 5 | 15 | 15 | 40 | 5 | 30 | 35 | 25 | 15 | 25 | 15 | |||
30/水 | 晴 | 15:30 | 5 | 30 | 5 | 60 | 110 | 5 | 15 | 5 | 25 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 25 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 80 | 10 | 45 | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | |||
31/木 | 晴 | 15:30 | 5 | 20 | 5 | 50 | 90 | 5 | 10 | 5 | 30 | 0 | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 5 | 40 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | |||
日/ 曜日 |
天 気 |
時刻 | ス チ | マ | L |
V ゴ ン ド ラ |
フ ォ | ト レ ス |
タ ワ テ ラ |
ト イ マ ニ |
ヴ ィ | ク ル |
E レ | ル W |
タ | ト ル |
ス チ | マ | L |
ス ト | ム |
ア ク ト ピ |
E レ | ル W |
イ ン デ ィ J |
レ イ ジ ン グ |
ス チ | マ | L |
カ | ペ ッ ト |
シ ン ド |
マ ジ ラ ン |
カ ル | セ ル |
フ ラ ン ダ | |
ス カ ッ ト ル |
シ ア タ | |
ジ ェ リ | F |
バ ル | ン |
ワ | ル P |
セ ン タ | |
海 底 2 万 |
ダ ッ フ ィ | |
T ミ ッ キ | |
T ミ ニ | |
T グ | フ ィ | |
サ ル | ド ス |
ア リ エ ル グ リ |
実際の待ち時間 | Mハーバー | アメフロ | ポートD | ロスト | アラビア | マーメイドラグーン | ミステリ | グリーティング |
日/曜日 | 天気 | ディ・カナレット | マゼランズ | レストラン櫻 | コロンビア | セイリング | プレミアム ツアー |
ディズニー マジックの海へ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
31/火 | 晴 | 8:45 | ─ | 13:50 | ─ | 8:30 | ─ | 8:30 | ─ | 9:05 | ─ | 8:22 | 8:30 |
1/水 | 晴 | 9:30 | 9:30 | 12:59 | 12:53 | 9:15 | 9:15 | 9:20 | 9:05 | 9:27 | 9:27 | 8:58 | 9:17 |
2/木 | 晴 | 8:15 | 8;15 | 9:50 | 10:40 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:35 |
3/金 | 晴 | 8:25 | 8:25 | 10:00 | 10:35 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:22 | 8:20 | 8:20 | 8:10 | 8:25 |
4/土 | 晴 | 8:20 | 8:20 | 10:28 | 11:05 | 8:30 | 8:30 | 8:26 | 8:22 | 8:25 | 8:25 | 8:30 | 12:49 |
5/日 | 雲/晴 | 9:05 | 9:28 | 14:00 | 20:50 | 8:55 | 8:55 | 9:10 | 9:00 | 9:05 | 9:05 | 8:38 | 8:59 |
6/月 | 晴 | データ無し | |||||||||||
