Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 8:00 閉園時間 22:00 |
クリスマス・ファンタジー ディズニーストア前売券完売(11月25日) eチケット前売券完売(12月4日) 2013/12/7(土)入園制限9:15〜14:15 |
ピーターパン空の旅 ウエスタンリバー鉄道 オムニバス |
・2014年12月6日(土)はB混雑する時期の土日レベルだった
・2013年12月7日(土)は9:15〜14:15に入園制限
・土曜日
→翌日が休みのため、1週間で一番混む
・クリスマス期間でも11月下旬〜12月上旬は空く傾向
ファストパス発券時間の目安(Bレベル)
東京ディズニーランド「クリスマス・ファンタジー2015」特集
「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」は座り見の最前列を確保するのに2時間(開園からや前のパレード終了時の入れ替え)程度必要です。パレード自体は1時間前でも十分見易い位置で鑑賞できます。
「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ2015」フロート停止位置・鑑賞ガイド
「ハピネス・イズ・ヒア」は通過型のため場所にこだわらなければ1時間半前でも最前列は確保できます。「エレクトリカルパレード」は最前列狙いの場合2時間前を目安に。そうでない場合は1時間前でも良い場所で見れます。
「ワンス…」は城前の椅子席が抽選制です。場外はとても混雑し、見易い場所の確保には2時間程度必要。2回目公演のほうが空きます。
B | 混雑する時期の土日 | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
アドベン チャー ランド |
カリブの海賊 | 20〜40分 |
ウエスタンリバー鉄道 | 休止 | |
ジャングルクルーズ | 30〜75分 | |
魅惑のチキルーム | 10〜15分 | |
ウエスタン ランド |
ビッグサンダーマウンテン | 90〜150分 FP 13時頃発券終了 |
シューティングギャラリー | 10〜30分 | |
カントリーベアシアター | 20分 | |
トムソーヤ島いかだ | 5〜10分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 120〜180分 FP 12時頃発券終了 |
カヌー探検 | 20〜60分 | |
ファン タジー ランド |
プーさんのハニーハント | 120〜180分 FP 11時半頃発券終了 |
ホーンテッドマンション | 90〜150分 FP 14時頃発券終了 |
|
アリスのティーパーティー | 10〜30分 | |
スモールワールド | 10〜40分 | |
キャッスルカルーセル | 10〜30分 | |
フェアリーテイルホール | 15〜45分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 20〜35分 | |
ピーターパン空の旅 | 休止 | |
フィルハーマジック | 20〜40分 | |
白雪姫と七人のこびと | 20〜45分 | |
空飛ぶダンボ | 30〜70分 | |
トゥーン タウン |
ガジェットのゴーコースター | 15〜45分 |
グーフィーのペイント | 20〜45分 | |
カートゥーンスピン | 30〜60分 | |
トゥモロー ランド |
スターツアーズ | 20〜60分 FP 15時頃発券終了 |
スティッチエンカウンター | 60〜150分 FP 10時半頃発券終了 |
|
スペースマウンテン | 90〜150分 FP 14時半頃発券終了 |
|
バズのアストロブラスター | 90〜150分 FP 11時半頃発券終了 |
|
モンスターズインク | 120〜180分 FP 10時頃発券終了 |
|
グランドサーキット | 20〜40分 | |
スタージェット | 30〜60分 | |
グリ施設 | ミートミッキー | 90〜150分 |
参考データ | 2015年12月5日(土) | 2014年12月6日(土) | 2013年12月7日(土) | 2012年12月8日(土) |
8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 入園制限9:15〜14:15 |
8:00〜22:00 | |
クリスマスファンタジー ストア前売完売(11月25日) eチケ前売完売(12月4日) |
クリスマスファンタジー ストア前売完売(11月10日) eチケ前売完売(11月22日) |
TDR30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” クリスマスファンタジー 前売券完売(11月16日) |
クリスマスファンタジー 前売券完売 |
|
---|---|---|---|---|
クリスマスストーリーズ[2015] | 10:40、15:40 | ─ | ─ | ─ |
サンタヴィレッジ[〜2014] | ─ | 10:45、15:40 | 10:40、15:40 | 10:40、15:40 |
ハピネスイズヒア[2013〜] | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ─ |
ジュビレーション[〜2012] | ─ | ─ | ─ | 13:20 |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
ワンスアポンアタイム[2014〜] | 17:30、20:50 | 17:30、20:50 | ─ | ─ |
WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グリ | フォト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | オ ム ニ バ ス |
リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
ビ ッ グ サ ン ダ |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア |
い か だ |
蒸 気 船 |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド |
ア リ ス |
ス モ | ル W |
カ ル | セ ル |
シ ン デ レ ラ |
ピ ノ キ オ |
ピ | タ | パ ン |
フ ィ ル ハ | |
白 雪 姫 |
ダ ン ボ |
ガ ジ ェ ッ ト |
グ | フ ィ | |
チ ッ プ デ | ル |
ド ナ ル ド |
ミ ニ | の 家 |
カ | ト ゥ | ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス テ ィ ッ チ E |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
モ ン ス タ | ズ |
G サ | キ ッ ト |
ス タ | ジ ェ ッ ト |
エ ン ト ラ ン ス 左 |
エ ン ト ラ ン ス 右 |
ミ | ト ミ ッ キ | |
エ ン ト ラ ン ス |
W B ツ リ | |
シ ン デ レ ラ 城 前 |
T ポ ス ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | - | - | 80 | 0 | - | - | - | 90 | - | 100 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 10 | 5 | 20 | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 70 | 70 | 100 | 110 | 10 | 25 | 60 | 30 | 70 | 30 | 30 | - | - |
9:00 | 15 | 40 | - | - | 120 | 10 | - | - | - | 140 | - | 160 | 80 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | 130 | 130 | 120 | 110 | 35 | 35 | - | 70 | 110 | 30 | 30 | - | 0 | |||
9:30 | 20 | 45 | 0 | 5 | 100 | 25 | 5 | 5 | 5 | 130 | 5 | 150 | 80 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 25 | 30 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 110 | 110 | 110 | 110 | 35 | 50 | - | - | 110 | 30 | 30 | 15 | 0 | |||
10:00 | 25 | 50 | 0 | 5 | 120 | 25 | 5 | 5 | 5 | 120 | 5 | 130 | 80 | 25 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 40 | 35 | 110 | 130 | 120 | 130 | 35 | 45 | - | - | 110 | - | - | 15 | - | |||
10:30 | 25 | 50 | 0 | 5 | 110 | 25 | 5 | 5 | 5 | 140 | 5 | 130 | - | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 40 | 35 | 120 | 110 | 140 | 110 | 35 | 45 | - | - | 110 | - | - | - | - | |||
11:00 | 20 | 50 | 0 | 5 | 130 | 25 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 110 | 100 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 45 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 40 | 30 | 90 | 90 | 160 | 110 | 30 | 35 | - | - | 110 | - | - | - | - | |||
11:30 | 25 | 40 | 0 | 5 | 120 | 40 | 5 | 5 | 5 | 110 | 15 | 110 | 110 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 40 | 35 | 120 | 90 | 110 | 110 | 30 | 35 | - | - | 110 | - | 30 | - | - | |||
12:00 | 30 | 40 | 0 | 5 | 130 | 40 | 5 | 5 | 5 | 120 | 30 | 130 | 90 | 20 | 25 | 15 | 20 | 30 | 40 | 35 | 50 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 130 | 100 | 110 | 110 | 35 | 45 | - | - | 80 | 45 | 30 | 15 | - | |||
12:30 | 30 | 50 | 0 | 5 | 130 | 45 | 5 | 5 | 5 | 130 | 30 | 110 | 90 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 35 | 35 | 55 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 120 | 100 | 90 | 120 | 30 | 45 | - | - | 80 | 60 | 30 | 15 | - | |||
13:00 | 25 | 50 | 0 | 5 | 120 | 45 | 5 | 5 | 5 | 130 | 30 | 120 | 90 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 35 | 35 | 55 | 25 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 120 | 90 | 70 | 120 | 30 | 45 | - | - | 80 | 60 | 30 | 15 | - | |||
13:30 | 25 | 50 | 0 | 5 | 100 | 45 | 5 | 5 | 5 | 110 | 25 | 110 | 90 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 40 | 55 | 110 | 90 | 130 | 110 | 30 | 45 | - | - | 80 | 60 | 30 | 15 | - | |||
14:00 | 30 | 45 | 0 | 5 | 100 | 45 | 5 | 5 | 5 | 120 | 25 | 100 | 90 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 15 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 45 | 70 | 110 | 100 | 120 | 30 | 45 | - | - | 80 | 60 | 30 | 15 | - | |||
14:30 | 30 | 45 | 0 | 5 | 120 | 45 | 5 | 5 | 5 | 130 | 45 | 110 | 110 | 20 | 20 | 15 | 35 | 20 | 35 | 35 | 50 | 15 | 40 | 0 | 0 | 20 | 40 | 45 | 110 | 90 | 120 | 120 | 30 | 45 | - | - | 90 | 60 | 30 | 15 | - | |||
15:00 | 30 | 45 | 0 | 5 | 120 | 45 | 5 | 10 | 5 | 130 | 45 | 100 | 110 | 25 | 20 | 20 | 35 | 30 | 40 | 35 | 50 | 15 | 40 | 0 | 0 | 20 | 40 | 45 | 100 | 80 | 120 | 110 | 30 | 35 | - | - | 90 | 60 | - | 15 | - | |||
15:30 | 30 | 45 | 0 | 5 | 130 | 45 | 5 | 10 | 5 | 130 | 35 | 100 | 90 | 25 | 15 | 20 | - | 30 | 40 | 5 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 100 | 120 | 120 | 110 | 30 | 35 | - | - | 90 | - | - | - | - | |||
16:00 | 25 | 45 | 0 | 5 | 120 | 45 | 5 | - | 5 | 110 | - | 110 | 100 | 15 | 10 | 10 | - | 20 | 30 | 30 | 35 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 35 | 80 | 120 | 90 | 100 | 30 | 35 | - | - | 90 | - | - | - | - | |||
16:30 | 30 | 55 | 0 | 5 | 120 | 50 | 5 | - | 5 | 120 | - | 100 | 100 | 20 | 15 | 15 | - | 25 | 30 | 40 | 40 | 30 | 25 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | 110 | 120 | 110 | 100 | 30 | 35 | - | - | 90 | - | - | - | - | |||
17:00 | 25 | 55 | 0 | 5 | 130 | 50 | 5 | - | 5 | 130 | - | 100 | 110 | 30 | 20 | 25 | - | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 45 | 60 | 110 | 140 | 120 | 110 | 30 | 45 | - | - | 100 | - | - | - | - | |||
17:30 | 25 | 55 | 0 | 5 | 130 | 35 | 5 | - | 5 | 110 | - | 90 | 100 | 20 | 15 | 25 | - | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 25 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 90 | 140 | 120 | 80 | 30 | 45 | - | - | 100 | - | - | - | - | |||
18:00 | 20 | 50 | 0 | 5 | 100 | 35 | 5 | - | 5 | 110 | - | 80 | 90 | 10 | 10 | 15 | - | 20 | 20 | 25 | 40 | 35 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 90 | 140 | 90 | 80 | 25 | 45 | - | - | 90 | - | - | - | - | |||
18:30 | 20 | 60 | 0 | 5 | 100 | 30 | 5 | - | 5 | 90 | - | 90 | 90 | 20 | 10 | 20 | - | 25 | 25 | 30 | 40 | 35 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 80 | 130 | 80 | 90 | 25 | 45 | - | - | 80 | - | - | - | - | |||
19:00 | 20 | 60 | 0 | 5 | 80 | 35 | 5 | - | 5 | 70 | - | 60 | 80 | 20 | 10 | 15 | - | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 45 | 70 | 90 | 70 | 80 | 25 | 45 | - | - | 80 | - | - | - | - | |||
19:30 | 5 | 60 | 0 | 5 | 60 | 35 | 5 | - | 5 | 60 | - | 60 | 80 | 5 | 10 | 5 | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 60 | 55 | 80 | 40 | 20 | 35 | - | - | 80 | - | - | - | - | |||
20:00 | 5 | 15 | 0 | 5 | 70 | 35 | 5 | - | 5 | 55 | - | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 | 60 | 40 | 70 | 15 | 35 | - | - | 45 | - | - | - | - | |||
20:30 | 5 | 20 | 0 | 5 | 70 | 35 | 5 | - | 5 | 55 | - | 80 | 60 | 5 | 15 | 10 | - | 15 | 15 | 20 | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 80 | 90 | 90 | 70 | 25 | 35 | - | - | 45 | - | - | - | - | |||
21:00 | 5 | 40 | 0 | 5 | 60 | 35 | 5 | - | 5 | 30 | - | 40 | 45 | 5 | 15 | 5 | - | 15 | 15 | - | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 60 | 80 | 70 | 50 | 25 | 35 | - | - | 55 | - | - | - | - | |||
21:30 | 5 | 40 | - | - | 50 | 35 | - | - | 5 | - | - | 45 | 45 | 10 | 5 | 5 | - | 10 | 15 | 15 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 55 | 55 | 50 | 45 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
時刻 | オ ム ニ バ ス |
リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
ビ ッ グ サ ン ダ |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア |
い か だ |
蒸 気 船 |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド |
ア リ ス |
ス モ | ル W |
カ ル | セ ル |
シ ン デ レ ラ |
ピ ノ キ オ |
ピ | タ | パ ン |
フ ィ ル ハ | |
白 雪 姫 |
ダ ン ボ |
ガ ジ ェ ッ ト |
グ | フ ィ | |
チ ッ プ デ | ル |
ド ナ ル ド |
ミ ニ | の 家 |
カ | ト ゥ | ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス テ ィ ッ チ E |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
モ ン ス タ | ズ |
G サ | キ ッ ト |
ス タ | ジ ェ ッ ト |
エ ン ト ラ ン ス 左 |
エ ン ト ラ ン ス 右 |
ミ | ト ミ ッ キ | |
エ ン ト ラ ン ス |
W B ツ リ | |
シ ン デ レ ラ 城 前 |
T ポ ス ト |
WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グリ | フォト |
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スティッチ エンカウンター |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 10:05 - 11:05 | 10:40 - 11:40 | 12:00 - 13:00 | 09:10 - 10:10 | 09:10 - 10:10 | 11:55 - 12:55 | 09:25 - 10:25 | 11:25 - 12:25 | 13:00 - 14:00 |
9:00 | 11:25 - 12:25 | 12:45 - 13:45 | 15:35 - 16:35 | 09:40 - 10:40 | 09:40 - 10:40 | 14:35 - 15:35 | 10:25 - 11:25 | 13:25 - 14:25 | 16:10 - 17:10 |
9:30 | 12:35 - 13:35 | 14:15 - 15:15 | 18:55 - 19:55 | 10:15 - 11:15 | 10:10 - 11:10 | 16:20 - 17:20 | 11:05 - 12:05 | 14:55 - 15:55 | 18:00 - 19:00 |
10:00 | 13:40 - 14:40 | 15:35 - 16:35 | 20:50 - 21:50 | 10:45 - 11:45 | 10:35 - 11:35 | 17:45 - 18:45 | 12:00 - 13:00 | 16:20 - 17:20 | 19:25 - 20:25 |
10:30 | 14:50 - 15:50 | 17:20 - 18:20 | 終了 | 11:35 - 12:35 | 11:05 - 12:05 | 19:25 - 20:25 | 12:40 - 13:40 | 17:45 - 18:45 | 20:35 - 21:35 |
11:00 | 16:15 - 17:15 | 19:05 - 19:45 | 12:35 - 13:35 | 11:35 - 12:35 | 21:05 - 21:50 | 13:35 - 14:35 | 19:30 - 20:30 | 終了 | |
11:30 | 17:55 - 18:55 | 21:40 - 22:00 | 14:25 - 15:25 | 12:05 - 13:05 | 終了 | 14:50 - 15:50 | 21:25 - 22:00 | ||
12:00 | 19:40 - 20:40 | 終了 | 16:45 - 17:45 | 12:35 - 13:35 | 16:15 - 17:15 | 終了 | |||
12:30 | 21:10 - 22:00 | 19:00 - 20:00 | 13:05 - 14:05 | 17:45 - 18:45 | |||||
13:00 | 終了 | 21:10 - 22:00 | 13:50 - 14:50 | 19:25 - 20:25 | |||||
13:30 | 終了 | 14:55 - 15:55 | 21:10 - 22:00 | ||||||
14:00 | 16:15 - 17:15 | 終了 | |||||||
14:30 | 18:05 - 19:05 | ||||||||
15:00 | 19:20 - 20:20 | ||||||||
15:30 | 20:30 - 21:30 | ||||||||
16:00 | 21:05 - 22:00 | ||||||||
16:30 | 21:35 - 22:00 | ||||||||
17:00 | 終了 | ||||||||
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スティッチ エンカウンター |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
時刻 | レストラン北斎 | イーストサイド カフェ |
センター ストリート |
クリスタル パレス |
ブルーバイユー レストラン |
スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチPS終了 | 8:02 | 8:00 | 8:15 | 8:03 | 8:02 | 10:15 | 8:06 |
ディナーPS終了 | 8:02 | 8:00 | 8:15 | 8:03 | 8:02 | ||
8:30 | - | - | 0 | - | - | - | - |
9:00 | - | - | 15 | - | - | ||
9:30 | - | - | 15 | - | - | ||
10:00 | - | - | 15 | - | - | ||
10:30 | - | 0 | 15 | 80 | - | ||
11:00 | 30 | 30 | 15 | 90 | 100 | ||
11:30 | 50 | 70 | 80 | 120 | 100 | ||
12:00 | 80 | 80 | 80 | 120 | 100 | ||
12:30 | 60 | 90 | 70 | 120 | 100 | ||
13:00 | 60 | 80 | 80 | 120 | 100 | ||
13:30 | 60 | 80 | 70 | 140 | 100 | ||
14:00 | 60 | 80 | 70 | 140 | 90 | ||
14:30 | 60 | 70 | 70 | 140 | 70 | ||
15:00 | 70 | 60 | 70 | 140 | 70 | ||
15:30 | 70 | 60 | 70 | 140 | 70 | ||
16:00 | 70 | 60 | 70 | 140 | 90 | ||
16:30 | 80 | 110 | 70 | 140 | 150 | ||
17:00 | - | 120 | 90 | 140 | 150 | ||
17:30 | - | 120 | 90 | 140 | 150 | ||
18:00 | 80 | 120 | 100 | 140 | 150 | ||
18:30 | 70 | 120 | 100 | 140 | 120 | ||
19:00 | 120 | 90 | 100 | 140 | 90 | ||
19:30 | 60 | 70 | 90 | 140 | 70 | ||
20:00 | 50 | 50 | 90 | 140 | 40 | ||
20:30 | 30 | 50 | 90 | 140 | 40 | ||
21:00 | 30 | 50 | 90 | - | 40 | ||
21:30 | - | - | 90 | - | - | ||
時刻 | レストラン北斎 | イーストサイド カフェ |
センター ストリート |
クリスタル パレス |
ブルーバイユー レストラン |
スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
シ ン デ レ ラ |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
モ ン ス タ | ズ |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
E O |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
M ミ ッ キ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 晴 | 8:30 | - | 5 | 40 | - | - | - | 0 | - | - | 休止 | - | 50 | - | 30 | 5 | 5 | 15 | 休止 | 15 | 5 | 30 | 5 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 | 10 | 50 | 80 | クローズ | 5 | 5 | 80 |
9:00 | - | 5 | 70 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | 130 | - | 50 | 25 | 5 | 15 | 40 | 5 | 80 | 20 | 5 | 150 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 180 | 50 | 130 | 150 | 35 | 25 | 100 | |||||
9:30 | - | 15 | 70 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 110 | 5 | 50 | 30 | 15 | 25 | 50 | 5 | 100 | 25 | 20 | 160 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 160 | 80 | 160 | 150 | 35 | 25 | 110 | |||||
10:00 | - | 30 | 70 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 130 | 5 | 55 | 30 | 15 | 35 | 45 | 15 | 100 | 30 | 25 | 170 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 160 | 80 | 170 | 150 | 50 | 35 | 110 | |||||
10:30 | - | 30 | 70 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 170 | 5 | 50 | 35 | 20 | 35 | 45 | 10 | - | 30 | 20 | 170 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 150 | 70 | 170 | - | 45 | 35 | 90 | |||||
11:00 | - | 30 | 70 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 190 | 5 | 50 | 30 | 25 | 25 | 45 | 5 | 80 | 25 | 10 | 150 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 140 | 60 | 170 | 170 | 45 | 35 | 90 | |||||
11:30 | - | 25 | 70 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 5 | 150 | 10 | 50 | 35 | 30 | 25 | 45 | 20 | 120 | 20 | 15 | 150 | 35 | 10 | 0 | 35 | 0 | 20 | 130 | 50 | 150 | 130 | 45 | 25 | 90 | |||||
12:00 | - | 25 | 80 | 20 | 0 | 10 | 50 | 10 | 20 | 5 | 160 | 25 | 50 | - | 35 | 40 | 45 | 25 | 120 | 35 | 20 | 130 | 35 | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 130 | 60 | 120 | 120 | 45 | 25 | 80 | |||||
12:30 | - | 35 | 80 | 20 | 0 | 10 | 50 | 10 | 20 | 5 | 140 | 35 | 60 | - | 40 | 35 | 60 | 25 | 120 | 35 | 25 | 100 | 35 | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 140 | 90 | 120 | 100 | 50 | 35 | 80 | |||||
13:00 | - | 30 | 80 | 20 | 0 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 140 | 35 | 60 | 35 | 40 | 30 | 60 | 20 | 120 | 35 | 20 | 120 | 35 | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 140 | 90 | 110 | 100 | 45 | 30 | 80 | |||||
13:30 | - | 20 | 80 | 25 | 0 | 10 | 50 | 10 | 20 | 5 | 160 | 35 | 55 | 30 | 35 | 25 | 55 | 15 | 140 | 35 | 10 | 110 | 35 | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 140 | 60 | 110 | 130 | 45 | 30 | 80 | |||||
14:00 | - | 30 | 80 | 25 | 0 | 10 | 45 | 10 | 20 | 10 | 140 | 25 | 55 | 35 | 30 | 35 | 55 | 15 | 150 | 25 | 10 | 140 | 35 | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 140 | 50 | 110 | 160 | 45 | 30 | 80 | |||||
14:30 | - | 35 | 80 | 25 | 0 | 10 | 45 | 10 | 20 | 10 | 150 | 30 | 55 | 40 | 40 | 40 | 55 | 20 | 150 | 25 | 20 | 140 | 40 | 20 | 0 | 35 | 0 | 40 | 130 | 50 | 140 | 130 | 45 | 30 | 100 | |||||
15:00 | - | 35 | 80 | 25 | 0 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 160 | 40 | 55 | 40 | 45 | - | 55 | 20 | 150 | 25 | 20 | 120 | 45 | 20 | 0 | 45 | 0 | 40 | 130 | 55 | 140 | 120 | 45 | 30 | 100 | |||||
15:30 | - | 40 | 80 | 25 | 0 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 160 | 40 | 55 | 40 | - | 25 | 45 | 10 | 150 | 25 | 25 | 100 | 45 | 20 | 0 | 35 | 0 | 30 | 120 | 60 | 140 | 110 | 45 | 30 | 100 | |||||
16:00 | - | 35 | 80 | 25 | 0 | 10 | 50 | 10 | 20 | - | 180 | - | 55 | 30 | - | 30 | 45 | 10 | 140 | 25 | 15 | 110 | 45 | 30 | 0 | 30 | 0 | 20 | 90 | 80 | 150 | 120 | 45 | 30 | 80 | |||||
16:30 | - | 35 | 80 | 25 | 0 | 10 | 40 | 10 | 20 | - | 160 | - | 65 | 35 | - | 40 | 55 | 15 | 130 | 25 | 15 | 120 | 45 | 30 | 0 | 30 | 0 | 20 | 110 | 90 | 150 | 110 | 45 | 30 | 80 | |||||
17:00 | - | 30 | 80 | 25 | 0 | 10 | 35 | 10 | 20 | - | 150 | - | 55 | 40 | - | 40 | 45 | 25 | 110 | 35 | 25 | 120 | 45 | 25 | 0 | 35 | 0 | 20 | 120 | 90 | 150 | 110 | 40 | 30 | 90 | |||||
17:30 | - | 20 | 80 | 25 | 0 | 10 | 35 | 10 | 20 | - | 150 | - | 45 | 25 | - | 30 | 45 | 10 | 100 | 30 | 10 | 130 | 35 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 100 | 80 | 150 | 90 | 40 | 30 | 70 | |||||
18:00 | - | 15 | 80 | 5 | 0 | 10 | 35 | 20 | 20 | - | 130 | - | 40 | 25 | - | 25 | 30 | 5 | 100 | 25 | 10 | 100 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 110 | 70 | 150 | 70 | 25 | 25 | 70 | |||||
18:30 | - | 25 | 100 | 5 | 0 | 10 | 35 | 20 | 20 | - | 120 | - | 40 | 35 | - | 35 | 35 | 15 | 110 | 25 | 20 | 80 | 35 | 5 | 0 | 20 | 0 | 25 | 110 | 90 | 140 | 110 | 40 | 25 | 80 | |||||
