Disney Colors 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 混雑予想カレンダー 東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの混雑予想・結果・実績を掲載しています。アトラクションの待ち時間を中心に予想し、実際の待ち時間・ファストパス発券時間なども掲載。また、ショー・パレードの待ち状況も出来る限り詳しく解説しています。ディズニーブログ「DisneyColors」別館です。本館と連動して混雑予想以外にもディズニーリゾートの様々な情報をお伝えしています。
営業時間 | 混雑要素 | 休止施設 |
---|---|---|
開園時間 9:00 閉園時間 22:00 |
無し | ピーターパン空の旅 ホーンテッドマンション スーパードゥーパー・ジャンピンタイム ハピネス・オン・ハイ |
夏休み・夏イベントが終わり、混雑は落ち着きます。ガラガラとまではいきませんが、普通の平日レベルで安心して楽しめる時期です。
ファストパス発券時間の目安(Eレベル)
「ハピネス・イズ・ヒア」は通過型のため場所にこだわらなければ1時間前でも最前列は確保できます。「エレクトリカルパレード」は最前列狙いの場合1時間半前を目安に。そうでない場合は30分前でも良い場所で見れます。
「ワンス…」は城前の椅子席が抽選制です。公演が1回しか無い場合、抽選倍率が高く、場外も混雑します。見易い場所の確保には2時間程度必要。
E | 普通の平日レベル | |
ファストパスの発券状況(何時に何時台を発券しているか)は こちらのページに詳しく掲載しているので参考にしてください。 |
||
アドベン チャー ランド |
ウエスタンリバー鉄道 | 5〜30分 |
カリブの海賊 | 5〜20分 | |
ジャングルクルーズ | 20〜45分 | |
魅惑のチキルーム | 10分 | |
ウエスタン ランド |
ビッグサンダーマウンテン | 30〜70分 FP 16時半頃発券終了 |
シューティングギャラリー | 0〜5分 | |
カントリーベアシアター | 20分 | |
トムソーヤ島いかだ | 5分 | |
蒸気船マークトウェイン号 | 20分 | |
クリッター カントリー |
スプラッシュマウンテン | 45〜90分 FP 15時頃発券終了 |
カヌー探検 | 5〜20分 | |
ファン タジー ランド |
プーさんのハニーハント | 60〜90分 FP 14時頃発券終了 |
ホーンテッドマンション | 休止 | |
アリスのティーパーティー | 5〜15分 | |
スモールワールド | 5〜20分 | |
キャッスルカルーセル | 5〜20分 | |
フェアリーテイルホール | 5〜30分 | |
ピノキオの冒険旅行 | 5〜20分 | |
ピーターパン空の旅 | 休止 | |
フィルハーマジック | 15〜30分 | |
白雪姫と七人のこびと | 5〜25分 | |
空飛ぶダンボ | 20〜50分 | |
トゥーン タウン |
ガジェットのゴーコースター | 5〜25分 |
グーフィーのペイント | 10〜30分 | |
カートゥーンスピン | 15〜30分 | |
トゥモロー ランド |
スターツアーズ | 15〜40分 FP 21時頃発券終了 |
スペースマウンテン | 30〜75分 FP 18時頃発券終了 |
|
バズのアストロブラスター | 30〜75分 FP 15時頃発券終了 |
|
スティッチ・エンカウンター | 30〜75分 FP 13時頃発券終了 |
|
モンスターズインク | 60〜120分 FP 12時頃発券終了 |
|
グランドサーキット | 10〜25分 | |
スタージェット | 15〜40分 | |
グリ施設 | ミートミッキー | 45〜90分 |
参考データ | 2015年9月1日(火) | 2014年9月2日(火) | 2013年9月3日(火) | 2012年9月4日(火) |
9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
ジャングルクルーズ テスト運営 |
TDR30周年 “ザ・ハピネス・イヤー” |
キャンパスデーパスポート | ||
---|---|---|---|---|
ハピネスイズヒア[2013〜] | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ─ |
ジュビレーション[〜2012] | ─ | ─ | ─ | 16:00 |
エレクトリカルパレード | 19:30 | 19:30 | 20:00 | 20:00 |
ワンスアポンアタイム[2014〜] | 20:30 | 20:30、21:20 | ─ | ─ |
WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グリ | フォト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | オ ム ニ バ ス |
リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
ビ ッ グ サ ン ダ |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア |
い か だ |
蒸 気 船 |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド |
ア リ ス |
ス モ | ル W |
カ ル | セ ル |
シ ン デ レ ラ |
ピ ノ キ オ |
ピ | タ | パ ン |
フ ィ ル ハ | |
白 雪 姫 |
ダ ン ボ |
ガ ジ ェ ッ ト |
グ | フ ィ | |
チ ッ プ デ | ル |
ド ナ ル ド |
ミ ニ | の 家 |
カ | ト ゥ | ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス テ ィ ッ チ E |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
モ ン ス タ | ズ |
G サ | キ ッ ト |
ス タ | ジ ェ ッ ト |
エ ン ト ラ ン ス 左 |
エ ン ト ラ ン ス 右 |
ミ | ト ミ ッ キ | |
ト ゥ | ン タ ウ ン |
パ | ト ナ | ズ 像 |
シ ン デ レ ラ 城 前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | - | 15 | 5 | 5 | - | - | 25 | 0 | - | - | - | 50 | - | 40 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 55 | 70 | 50 | - | 5 | 5 | - | - | 45 | - | 0 | 0 |
10:00 | 0 | 10 | 5 | 5 | - | - | 50 | 0 | - | - | - | 120 | - | 60 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 90 | 70 | 70 | 40 | 15 | 25 | 60 | 50 | 60 | - | 0 | 0 | ||
10:30 | 0 | 10 | 5 | 25 | 0 | 5 | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 75 | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 60 | 55 | 70 | 70 | 20 | 25 | 60 | 50 | 60 | - | 0 | 0 | ||
11:00 | 0 | 10 | 5 | 25 | 0 | 5 | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 70 | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 25 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 30 | 15 | 60 | 80 | 70 | 60 | 15 | 25 | - | - | 70 | - | 0 | 0 | ||
11:30 | 0 | 10 | 5 | 25 | 0 | 5 | 70 | 0 | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | - | 10 | 15 | 5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 60 | 70 | 70 | 60 | 10 | 20 | - | - | 60 | - | 0 | 0 | ||
12:00 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | - | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 80 | 80 | 80 | 60 | 5 | 5 | - | - | 60 | - | 0 | 0 | ||
12:30 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | 80 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 80 | 70 | 60 | 60 | 25 | 25 | - | - | 45 | - | 0 | 0 | ||
13:00 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 45 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 50 | 60 | 35 | 60 | 20 | 30 | 60 | 0 | 45 | - | 0 | 0 | ||
13:30 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 80 | 10 | 80 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 35 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 30 | 5 | 70 | 50 | 70 | 60 | 25 | 35 | 60 | 60 | 45 | - | 0 | 0 | ||
14:00 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 80 | 10 | 70 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 35 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 70 | 80 | 55 | 60 | 25 | 35 | 40 | 40 | 55 | - | 0 | 0 | ||
14:30 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 70 | 25 | 85 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 35 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10 | 30 | 15 | 60 | 70 | 55 | 70 | 25 | 35 | 60 | 50 | 50 | - | 0 | 0 | ||
15:00 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 70 | 30 | 50 | 10 | 5 | 10 | 25 | 20 | 15 | 20 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 70 | 55 | 55 | 60 | 20 | 35 | 60 | 50 | 50 | - | 0 | 0 | ||
15:30 | - | 10 | 5 | 30 | 0 | 5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 80 | 30 | 60 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 70 | 55 | 45 | 50 | 20 | 35 | - | - | 50 | - | 0 | 0 | ||
16:00 | - | 10 | 5 | 30 | 0 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 80 | 10 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 10 | 55 | 45 | 45 | 50 | 20 | 35 | - | - | 50 | - | - | - | ||
16:30 | - | 5 | 10 | - | 0 | 5 | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 45 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 10 | 60 | 45 | 60 | 35 | 20 | 35 | - | - | 35 | - | - | - | ||
17:00 | - | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 70 | 10 | 10 | 5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 70 | 60 | 60 | 70 | 20 | 35 | - | - | 60 | - | - | - | ||
17:30 | - | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | - | 5 | 70 | - | 65 | 10 | 15 | 5 | 20 | 15 | 10 | 20 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 50 | 40 | 35 | 70 | 20 | 35 | - | - | 45 | - | - | - | ||
18:00 | - | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 40 | 0 | 5 | - | 5 | 70 | - | 65 | 10 | 5 | 5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 60 | 50 | 40 | 60 | 20 | 35 | - | - | 45 | - | - | - | ||
18:30 | - | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | - | 5 | 60 | - | 55 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 60 | 50 | 35 | 60 | 20 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | ||
19:00 | - | 10 | 5 | 35 | 0 | 5 | 40 | 0 | 5 | - | 5 | 70 | - | 30 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 40 | 60 | 50 | 50 | 20 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | ||
19:30 | - | 15 | 5 | 35 | - | 5 | 40 | 0 | 5 | - | 5 | 80 | - | 45 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 40 | 35 | 40 | 20 | 25 | - | - | 40 | - | - | - | ||
20:00 | - | 15 | 5 | 30 | - | 5 | 40 | 0 | 5 | - | 5 | 55 | - | 35 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 40 | 40 | 45 | 20 | 25 | - | - | 40 | - | - | - | ||
20:30 | - | 15 | 5 | 25 | - | 5 | 20 | 0 | 5 | - | 5 | 40 | - | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 25 | 35 | 20 | 20 | 25 | - | - | 30 | - | - | - | ||
21:00 | - | 15 | 5 | 15 | - | 5 | 40 | 0 | 5 | - | 5 | 50 | - | 40 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 60 | 40 | 50 | 20 | 25 | - | - | 30 | - | - | - | ||
21:30 | - | 15 | 5 | 15 | - | - | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | 50 | 25 | 20 | 10 | 20 | - | - | 35 | - | - | - | ||
時刻 | オ ム ニ バ ス |
リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
ビ ッ グ サ ン ダ |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア |
い か だ |
蒸 気 船 |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド |
ア リ ス |
ス モ | ル W |
カ ル | セ ル |
シ ン デ レ ラ |
ピ ノ キ オ |
ピ | タ | パ ン |
フ ィ ル ハ | |
白 雪 姫 |
ダ ン ボ |
ガ ジ ェ ッ ト |
グ | フ ィ | |
チ ッ プ デ | ル |
ド ナ ル ド |
ミ ニ | の 家 |
カ | ト ゥ | ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス テ ィ ッ チ E |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
モ ン ス タ | ズ |
G サ | キ ッ ト |
ス タ | ジ ェ ッ ト |
エ ン ト ラ ン ス 左 |
エ ン ト ラ ン ス 右 |
ミ | ト ミ ッ キ | |
ト ゥ | ン タ ウ ン |
パ | ト ナ | ズ 像 |
シ ン デ レ ラ 城 前 |
WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グリ | フォト |
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スティッチ エンカウンター |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 10:30 - 11:30 | 10:55 - 11:55 | 11:20 - 12:20 | 休止 | 終了 | 12:25 - 13:25 | 10:55 - 11:55 | 10:35 - 11:35 | 13:00 - 14:00 |
10:00 | 10:55 - 11:55 | 11:50 - 12:50 | 12:50 - 13:50 | 13:50 - 14:50 | 11:40 - 12:40 | 11:05 - 12:05 | 14:00 - 15:00 | ||
10:30 | 11:30 - 12:30 | 12:55 - 13:55 | 14:00 - 15:00 | 14:50 - 15:50 | 12:15 - 13:15 | 11:40 - 12:40 | 15:05 - 16:05 | ||
11:00 | 12:00 - 13:00 | 14:00 - 15:00 | 15:20 - 16:20 | 15:45 - 16:45 | 12:50 - 13:50 | 12:10 - 13:10 | 15:55 - 16:55 | ||
11:30 | 12:25 - 13:25 | 15:05 - 16:05 | 16:50 - 17:50 | 16:35 - 17:35 | 13:25 - 14:25 | 12:45 - 13:45 | 16:35 - 17:35 | ||
12:00 | 12:50 - 13:50 | 15:55 - 16:55 | 17:55 - 18:55 | 17:45 - 18:45 | 14:00 - 15:00 | 13:25 - 14:25 | 17:20 - 18:20 | ||
12:30 | 13:30 - 14:30 | 16:55 - 17:55 | 18:50 - 19:50 | 18:45 - 19:45 | 14:40 - 15:40 | 14:15 - 15:15 | 18:05 - 19:05 | ||
13:00 | 14:15 - 15:15 | 17:45 - 18:45 | 19:50 - 20:50 | 19:35 - 20:35 | 15:15 - 16:15 | 14:55 - 15:55 | 18:40 - 19:40 | ||
13:30 | 15:05 - 16:05 | 18:35 - 19:35 | 20:40 - 21:40 | 20:05 - 21:05 | 15:50 - 16:50 | 15:45 - 16:45 | 19:10 - 20:10 | ||
14:00 | 15:55 - 16:55 | 19:20 - 20:20 | 21:15 - 22:00 | 20:35 - 21:35 | 16:25 - 17:25 | 16:35 - 17:35 | 19:45 - 20:45 | ||
14:30 | 16:45 - 17:45 | 20:05 - 21:05 | 21:40 - 22:00 | 21:15 - 21:50 | 17:15 - 18:15 | 17:45 - 18:45 | 20:15 - 21:15 | ||
15:00 | 17:40 - 18:40 | 20:45 - 21:45 | 終了 | 終了 | 17:50 - 18:50 | 18:25 - 19:25 | 20:45 - 21:45 | ||
15:30 | 18:30 - 19:30 | 21:15 - 22:00 | 18:30 - 19:30 | 19:00 - 20:00 | 21:15 - 22:00 | ||||
16:00 | 19:00 - 20:00 | 終了 | 19:05 - 20:05 | 19:35 - 20:35 | 21:35 - 22:00 | ||||
16:30 | 19:40 - 20:40 | 19:35 - 20:35 | 20:00 - 21:00 | 終了 | |||||
17:00 | 20:20 - 21:20 | 20:10 - 21:10 | 20:30 - 21:30 | ||||||
17:30 | 20:55 - 21:55 | 20:45 - 21:45 | 21:10 - 22:00 | ||||||
18:00 | 21:25 - 22:00 | 21:10 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | ||||||
18:30 | 終了 | 終了 | 終了 | ||||||
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スティッチ エンカウンター |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
時刻 | レストラン北斎 | イーストサイド カフェ |
センター ストリート |
クリスタル パレス |
ブルーバイユー レストラン |
スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチPS終了 | 10:10 | 9:20 | PS未対応 | 10:30 | 9:10 | 12:00 | 12:45 |
ディナーPS終了 | 10:10 | 9:20 | 10:30 | 9:20 | |||
9:30 | - | - | 0 | - | - | - | - |
10:00 | - | - | 0 | - | - | ||
10:30 | - | - | 0 | - | - | ||
11:00 | - | - | 0 | - | - | ||
11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12:00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | ||
12:30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||
13:00 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||
13:30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | ||
14:00 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | ||
14:30 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | ||
15:00 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | ||
15:30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
16:00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
16:30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
17:00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
17:30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
18:00 | 40 | 0 | 5 | 5 | 60 | ||
18:30 | 40 | 20 | 15 | 5 | 60 | ||
19:00 | 40 | 30 | 15 | 5 | 60 | ||
19:30 | 40 | 30 | 15 | 5 | 40 | ||
20:00 | 40 | 5 | 15 | 5 | 30 | ||
20:30 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | ||
21:00 | 0 | 5 | 5 | - | - | ||
21:30 | - | - | 5 | - | - | ||
時刻 | レストラン北斎 | イーストサイド カフェ |
センター ストリート |
クリスタル パレス |
ブルーバイユー レストラン |
スタンダード ツアー |
プレミアム ツアー |
実際の待ち時間 | WB | アドベンチャー | ウエスタンランド | CC | ファンタジーランド | トゥーンタウン | トゥモローランド | グ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 天 気 |
時刻 | オ ム ニ バ ス |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル |
リ バ | 鉄 道 |
ツ リ | ハ ウ ス |
チ キ ル | ム |
S ギ ャ ラ リ | |
カ ン ベ ア |
蒸 気 船 |
ビ ッ グ サ ン ダ |
い か だ |
ス プ ラ ッ シ ュ |
カ ヌ | 探 検 |
ピ | タ | パ ン |
白 雪 姫 |
シ ン デ レ ラ |
フ ィ ル ハ | |
ピ ノ キ オ |
ダ ン ボ |
カ ル | セ ル |
ホ | ン テ ッ ド |
ス モ | ル W |
ア リ ス |
ハ ニ | ハ ン ト |
カ | ト ゥ | ン |
ミ ニ | の 家 |
チ ッ プ デ | ル |
ガ ジ ェ ッ ト |
ド ナ ル ド |
グ | フ ィ | |
モ ン ス タ | ズ |
S ツ ア | ズ |
ス ペ | ス M |
バ ズ |
E O |
S ジ ェ ッ ト |
G サ | キ ッ ト |
M ミ ッ キ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 晴 | 9:30 | - | 5 | 休止 | - | - | - | 0 | - | - | 30 | 0 | 70 | 0 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 70 | 40 | クローズ | 5 | 5 | 55 |
10:00 | - | 5 | 15 | - | - | 0 | - | - | 80 | 0 | 100 | 0 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 60 | 30 | 50 | 45 | 35 | 15 | 60 | |||||
10:30 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 70 | 5 | 70 | 5 | 35 | 20 | 5 | 15 | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 60 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 50 | 30 | 70 | 60 | 35 | 20 | 60 | |||||
11:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 60 | 5 | 70 | 10 | 35 | 20 | 10 | 20 | 15 | 35 | 10 | 10 | 10 | 80 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 25 | 90 | 30 | 80 | 80 | 35 | 20 | 55 | |||||
11:30 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 70 | 5 | 80 | 10 | 35 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 5 | 10 | 15 | 80 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 | 60 | 25 | 60 | 80 | 35 | 20 | 45 | |||||
12:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 70 | 5 | 80 | 10 | 35 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 5 | 10 | 10 | 70 | 35 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 50 | 25 | 70 | 55 | 35 | 20 | 45 | |||||
12:30 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 60 | 5 | 70 | 10 | 35 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 5 | 10 | 10 | 70 | 35 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 70 | 20 | 55 | 60 | 35 | 20 | 45 | |||||
13:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 60 | 5 | 70 | 25 | 35 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 5 | 10 | 10 | 70 | 35 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 50 | 20 | 60 | 60 | 40 | 20 | 45 | |||||
13:30 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 40 | 5 | 70 | 25 | 35 | 25 | 15 | 20 | 15 | 40 | 10 | 10 | 5 | 70 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 50 | 20 | 60 | 60 | 40 | 20 | 40 | |||||
14:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 60 | 5 | 80 | 30 | 35 | 20 | 20 | 20 | 15 | 35 | 5 | 10 | 5 | 60 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 70 | 25 | 60 | 70 | 40 | 20 | 40 | |||||
14:30 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 60 | 5 | 80 | 25 | 40 | 20 | 20 | 20 | 15 | 60 | 5 | 10 | 5 | 70 | 35 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 70 | 25 | 60 | 55 | 40 | 20 | 50 | |||||
15:00 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 30 | 5 | 70 | 20 | 40 | 25 | 20 | 20 | 15 | 60 | 5 | 20 | 5 | - | - | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 70 | 20 | 50 | 60 | 40 | 20 | 50 | |||||
15:30 | - | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | 5 | 70 | 20 | 40 | 20 | 25 | 15 | 15 | 60 | 5 | 15 | 5 | - | - | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 50 | 25 | 50 | 55 | 25 | 15 | 50 | |||||
16:00 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | 5 | 80 | 20 | 40 | 20 | 25 | 15 | 15 | 35 | 5 | 15 | 5 | 100 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 60 | 15 | 45 | 55 | 30 | 15 | 40 | |||||
16:30 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | 5 | 80 | 10 | 40 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 5 | 100 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 60 | 15 | 50 | 15 | 30 | 15 | 40 | |||||
17:00 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | 5 | 90 | 10 | 40 | 20 | 25 | 15 | 15 | 30 | 5 | 15 | 5 | 100 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 60 | 10 | 55 | 70 | 35 | 20 | 50 | |||||
17:30 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | - | 80 | - | 40 | 20 | 25 | 15 | 15 | 30 | 5 | 15 | 5 | 80 | 25 | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 | 80 | 20 | 45 | 55 | 35 | 20 | 50 | |||||
18:00 | - | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | - | 100 | - | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 15 | 5 | 70 | 25 | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 | 70 | 10 | 50 | 55 | 30 | 15 | 50 | |||||
18:30 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | - | 100 | - | 35 | - | - | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 5 | 80 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 70 | 20 | - | 50 | 30 | 15 | 45 | |||||
19:00 | - | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 60 | - | 60 | - | 35 | 15 | - | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 80 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 70 | 15 | 80 | 40 | 30 | 20 | 40 | |||||
19:30 | - | 5 | 10 | - | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | - | 60 | - | 35 | 15 | - | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 35 | 10 | 60 | 40 | 30 | 5 | 40 | |||||
20:00 | - | 5 | 10 | - | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | - | 60 | - | 35 | 10 | - | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 10 | 50 | 15 | 30 | 5 | 25 | |||||
20:30 | - | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | - | 60 | - | 20 | 10 | - | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 10 | 50 | 35 | - | 5 | 25 | |||||
21:00 | - | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | - | 60 | - | 20 | 10 | - | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 5 | 50 | 40 | 15 | 5 | 35 | |||||
